ALMS:Rd.2セブリング12時間決勝レース結果
■アウディR15終盤の逆転、デビューウィンを飾る
アラン・マクニッシュ/ディンド・カペロ/トム・クリステンセン - No.2 AUDI R15 TDI (C)AUDI AG. 拡大します
ALMS開幕戦セブリング12時間レースは、終盤までNo.08プジョーとNo.2アウディの一騎打ちが続いたが、結局ディンド・カペロ/トム・クリステンセン/アラン・マクニッシュ組のNo.2アウディが優勝を飾った。
レース残り3時間ほどのところで、トップを行くNo.08プジョーがセバスチャン・ボーデの走行中、タイヤパンクに見舞われピットイン、これでNo.2アウディがトップに立った。1分ほどの差をつけられたNo.08プジョーは、ボーデとラスト・ドライバーのフランク・モンタニーが猛追するが、No.2アウディのアラン・マクニッシュはレースをコントロールし、2位に約22秒の差を付けてゴールした。
この勝利はセブリングではアウディにとっては9回目、クリステンセンは5回目の総合優勝となり、ルマン8回の優勝に次いでレコードホルダーとなった。また、今回のアウディとプジョーが記録した383ラップは、これまでの最多ラップ数を13ラップ上回る新記録でもあった。
アウディのNo.1が3位、4位にはLMP2クラスで唯一完走したNo.15フェルナンデス・アキュラが入った。プジョーのNo.07は、スピンによりエアコンディショナーを壊して遅れ5位、6位、7位にGT1のコルベットのNo.3とNo.4がセブリングでの有終の美を飾った。
期待されたアキュラのLMP1は、No.66ド・フェランがサスペンション、No.9ハイクロフトはトランスミッションのトラブルでリタイヤに終わった。また、GT2クラスではNo.62リッシ・コンペティションとNo.95アドバンスド・エンジニアリングのフェラーリF430GTがポルシェ勢を抑えてクラス1-2位となった。BMW M3は、トラブルにより2台ともレース前半でリタイヤとなった。
| ALMS Provisional Race Report March 18-21 2009 / Sebring Florida | |||||||||||
| Sebring International Raceway / 3.7 miles Wednesday March 21 2009 | |||||||||||
| Pos | Cls Pos | No | Cls | Drivers | Laps | To 1st | Time | Best Time | in Lap | Car | Status |
| 1 | 1 | 2 | P1 | Capello/Kristensen*/(McNish) | 383 | -.--- | 12:00:38.638 | 1:44.147 | 341 | Audi R15 / TDI | Running |
| 2 | 2 | 8 | P1 | Sarrazin/(Montagny)/Bourdais* | 383 | 22.279 | 12:01:00.917 | 1:43.274 ‡ | 331 | Peugeot 908 HDI FAP | Running |
| 3 | 3 | 1 | P1 | Luhr/(Rockenfeller*)/Werner | 381 | 2 | 12:00:42.503 | 1:44.701 | 339 | Audi R15 / TDI | Running |
| 4 | 1 | 15 | P2 | Fernandez*/(Diaz) | 360 | 23 | 12:01:32.942 | 1:49.068 | 359 | Acura ARX-01B | Running |
| 5 | 4 | 7 | P1 | Minassian/(Lamy)/Klien* | 356 | 27 | 11:29:07.095 | 1:44.148 | 327 | Peugeot 908 | Not Running |
| 6 | 1 | 3 | GT1 | (Magnussen*)/O'Connell/Garcia | 349 | 34 | 12:02:33.930 | 1:57.154 | 180 | Chevrolet Corvette C6R | Running |
| 7 | 2 | 4 | GT1 | Beretta/(Gavin*)/Faessler | 348 | 35 | 12:00:56.439 | 1:56.905 | 177 | Chevrolet Corvette C6R | Running |
| 8 | 1 | 62 | GT2 | Melo/Kaffer/(Salo*) | 332 | 51 | 12:00:50.079 | 2:03.087 | 234 | Ferrari 430 Berlinetta GT | Running |
| 9 | 2 | 95 | GT2 | Companc/Russo/(Bruni*) | 330 | 53 | 12:02:08.228 | 2:03.193 | 236 | Ferrari 430 GT | Running |
| 10 | 3 | 21 | GT2 | (Farnbacher*)/James/TBA | 329 | 54 | 12:01:30.064 | 2:03.894 | 198 | Panoz Esperante | Running |
| 11 | 4 | 45 | GT2 | (Bergmeister*)/Long/Lieb | 326 | 57 | 12:02:14.291 | 2:02.494 | 170 | Porsche 911 RSR | Running |
| 12 | 5 | 44 | GT2 | Law/(Neiman*)/van Overbeek | 326 | 57 | 12:02:40.320 | 2:04.071 | 156 | Porsche 911 RSR | Running |
| 13 | 6 | 61 | GT2 | Krohn*/(Jonsson)/van de Poele | 325 | 58 | 12:01:38.366 | 2:04.482 | 304 | Ferrari 430 Berlinetta GT | Running |
| 14 | 7 | 40 | GT2 | D.Robertson/A.Robertson/(Murry*) | 303 | 80 | 12:02:35.058 | 2:04.982 | 173 | Doran Ford GT-R | Running |
| 15 | 5 | 9 | P1 | (Brabham*)/Sharp/Franchitti | 302 | 81 | 10:10:32.532 | 1:45.664 | 198 | Acura ARX 02a | Mechanical |
| 16 | 8 | 87 | GT2 | Henzler/(Werner*)/Lietz | 274 | 109 | 12:02:39.621 | 2:02.623 | 249 | Porsche 911 RSR | Running |
| 17 | 9 | 11 | GT2 | (Feinberg)/Hall*/Holt | 251 | 132 | 10:01:25.617 | 2:06.479 | 33 | Dodge Viper | Clutch |
| 18 | 6 | 66 | P1 | (de Ferran)/Pagenaud/Dixon* | 246 | 137 | 8:00:31.716 | 1:45.606 | 170 | Acura ARX 02a | Mechanical |
| 19 | 10 | 7 | GT2 | Drayson/Cocker*/(Bell) | 204 | 179 | 7:55:41.274 | 2:04.409 | 198 | Aston Martin Vantage GT2 | Mechanical |
| 20 | 7 | 12 | P1 | Willman/(McMurry*)/Burgess | 151 | 232 | 9:02:32.229 | 1:51.645 | 141 | Lola B06/10 | Electrical |
| 21 | 2 | 20 | P2 | (Leitzinger*)/Franchitti/Devlin | 149 | 234 | 5:06:51.572 | 1:52.752 | 52 | Lola B09 86 Mazda | Mechanical |
| 22 | 11 | 92 | GT2 | (Mueller*)/Milner | 140 | 243 | 5:06:40.732 | 2:04.663 | 138 | BMW E92 M3 | Not Running |
| 23 | 3 | 16 | P2 | (Dyson*)/Smith/Lally | 127 | 256 | 4:52:51.816 | 1:51.975 | 77 | Lola B09 86 Mazda | Mechanical |
| 24 | 12 | 28 | GT2 | (Gigliotti*)/Curran/Molo | 89 | 294 | 3:39:17.065 | 2:05.095 | 69 | Chevrolet Riley Corvette C | Mechanical |
| 25 | 8 | 37 | P1 | J.Field/(C.Field)/Ducote | 77 | 306 | 2:54:31.077 | 1:50.148 | 77 | Lola B06/10 | Mechanical |
| 26 | 13 | 90 | GT2 | Hand/(Auberlen*) | 27 | 356 | 1:50:59.279 | 2:05.175 | 4 | BMW E92 M3 | Mechanical |
| *Qualifying Driver (Starting Driver) Lap Leaders | |||||||||||
‡ New race lap record
| Lap Leaders | |
| Laps | Car |
| 1-26 | 2 |
| 27-27 | 8 |
| 28-34 | 7 |
| 35-49 | 2 |
| 50-76 | 7 |
| 77-77 | 8 |
| 78-79 | 2 |
| 80-113 | 7 |
| 114-155 | 8 |
| 156-183 | 2 |
| 184-235 | 8 |
| 236-237 | 1 |
| 238-264 | 8 |
| 265-266 | 1 |
| 267-292 | 2 |
| 293-294 | 1 |
| 295-305 | 8 |
| 306-321 | 2 |
| 322-322 | 1 |
| 323-332 | 8 |
| 333-349 | 2 |
| 350-358 | 8 |
| 359-383 | 2 |
| 固定リンク





