« ALMS:Rd.2セブリング12時間決勝レース結果 | トップページ | WTCC:Rd.2プエブラ レース結果 »

2009年3月23日 (月)

NASCAR:Rd.5ブリストル レース結果

カイル・ブッシュ (C)nascarmedia 拡大します

NASCARスプリントカップ第5戦ブリストルは、カイル・ブッシュが今季2勝目、通算14勝目を挙げた。2位にチームメイトのデニー・ハムリンが入り、ジョーギブス・トヨタの1-2となった。3位には今季最高順位のジミー・ジョンソン、4位にポイントリーダーのジェフゴードン、5位にケーシー・カーン、6位にポールシッターのマーク・マーチンがこちらも今季最高の順位となった。

この結果、ランキングでゴードンは2位のカート・ブッシュに76ポイント差でトップ、3位にクリント・ボウヤ、4位にカイル・ブッシュが順位を3つ上げてきた。ジミー・ジョンソンは初めてトップ10圏内の9位と4ポジションアップ。

また、第5戦終了時点でのオーナーズポイント35位以内のマシンは、今シーズン残りのレースと2010年第5戦までのグリッドを保証される。雨などで予選が出来なかった場合にもグリッドはオーナーズポイント順により決定される。ルーキーのジョーイ・ロガノは35位圏内に入ったが、同じルーキーのスコット・スピードや、チームを移籍したポール・メナードなどは今後予選でタイムを出すことが必要になる。ただし、ブリストルでの予選落ちは2台のみで、このまま参加台数の減少が続けばオーナーズポイントの有利さは薄れることになる。

 (C)nascarmedia 拡大します

2009 Unofficial Race Results : Food City 500
Food City 500 | March 22, 2009 | Race 5 of 36
FIN ST CAR DRIVER MAKE SPONSOR PTS/BNS LAPS STATUS WINNINGS
1 19 18 Kyle Busch Toyota Snickers 195/10 503 Running $232,998
2 24 11 Denny Hamlin Toyota FedEx Express 175/5 503 Running $138,275
3 3 48 Jimmie Johnson Chevrolet Lowe's 170/5 503 Running $168,876
4 10 24 Jeff Gordon Chevrolet DuPont 160/0 503 Running $146,051
5 5 9 Kasey Kahne Dodge Budweiser 155/0 503 Running $143,398
6 1 5 Mark Martin Chevrolet Carquest / Kellogg's 155/5 503 Running $109,575
7 2 39 Ryan Newman Chevrolet U.S. Army 151/5 503 Running $129,729
8 40 31 Jeff Burton Chevrolet Caterpillar 142/0 503 Running $137,906
9 12 42 Juan Montoya Chevrolet Target 138/0 503 Running $133,473
10 13 47 Marcos Ambrose Toyota Little Debbie / Kingsford / Clorox 139/5 503 Running $113,923
11 32 2 Kurt Busch Dodge Miller Lite 130/0 503 Running $109,075
12 6 00 David Reutimann Toyota Aaron's Dream Machine 132/5 503 Running $116,973
13 31 33 Clint Bowyer Chevrolet BB&T 124/0 503 Running $92,975
14 34 88 Dale Earnhardt Jr. Chevrolet National Guard / Amp Energy 121/0 503 Running $105,650
15 38 99 Carl Edwards Ford Aflac 118/0 503 Running $138,606
16 26 44 A.J. Allmendinger Dodge Charter Comm. 115/0 503 Running $91,225
17 15 14 Tony Stewart Chevrolet Office Depot / Old Spice 112/0 502 Running $101,648
18 17 28 Travis Kvapil Ford Golden Corral 109/0 502 Running $91,475
19 29 12 David Stremme Dodge Penske Racing 106/0 502 Running $123,540
20 22 19 Elliott Sadler Dodge Best Buy 103/0 502 Running $99,975
21 35 7 Robby Gordon Toyota SPOT 100/0 501 Running $108,660
22 36 96 Bobby Labonte Ford Academy Sports + Outdoors 97/0 501 Running $117,629
23 7 43 Reed Sorenson Dodge Paralyzed Veterans of America 94/0 501 Running $127,676
24 37 07 Casey Mears Chevrolet Jack Daniel's 91/0 501 Running $103,900
25 42 98 Paul Menard Ford Johns Manville / Menards 88/0 501 Running $119,681
26 20 1 Martin Truex Jr. Chevrolet Bass Pro Shops / Tracker 85/0 501 Running $124,190
27 41 6 David Ragan Ford UPS 82/0 500 Running $96,450
28 11 82 Scott Speed * Toyota Red Bull 79/0 500 Running $101,873
29 27 83 Brian Vickers Toyota Red Bull 76/0 499 Running $116,023
30 30 29 Kevin Harvick Chevrolet Shell / Pennzoil 73/0 499 Running $122,703
31 25 77 Sam Hornish Jr. Dodge Mobil 1 70/0 499 Running $103,810
32 21 55 Michael Waltrip Toyota NAPA 72/5 497 Running $91,975
33 33 17 Matt Kenseth Ford Dewalt 64/0 497 Running $131,115
34 39 34 John Andretti Chevrolet WindowWorld.com 61/0 495 Running $91,875
35 18 8 Aric Almirola Chevrolet Champion Apparel 58/0 494 Running $91,825
36 14 171 David Gilliland Chevrolet Capital Window 55/0 493 Running $83,775
37 9 26 Jamie McMurray Ford Crown Royal 52/0 491 Running $91,725
38 23 20 Joey Logano * Toyota The Home Depot 49/0 490 Engine $131,026
39 4 16 Greg Biffle Ford 3M 46/0 326 Engine $103,325
40 43 9 Sterling Marlin Dodge Phoenix Racing 43/0 91 Steering $83,550
41 28 187 Joe Nemechek Toyota NEMCO Motorsports 40/0 82 Rear End $83,475
42 16 64 Todd Bodine Toyota Fred's Hometown Discount Store 37/0 58 Accident $83,390
43 8 66 Dave Blaney Toyota Prism Motorsports 34/0 33 Steering $82,968
* Denotes Rookie

■ドライバ-ズポイント

2009 Unofficial Driver Standings: Food City 500
Food City 500 | Bristol Motor Speedway | Race 5 of 36
RANK +/- DRIVER POINTS BEHIND STARTS POLES WINS TOP 5 TOP 10 WINNINGS
1 -- Jeff Gordon 794 Leader 5 0 0 3 4 $1,148,814
2 1 Kurt Busch 718 -76 5 0 1 2 3 $878,388
3 -1 Clint Bowyer 715 -79 5 0 0 2 3 $1,159,913
4 3 Kyle Busch 709 -85 5 1 2 3 3 $1,417,949
5 -1 Carl Edwards 665 -129 5 0 0 1 2 $970,128
6 3 Kasey Kahne 639 -155 5 0 0 1 2 $913,738
7 -1 Tony Stewart 633 -161 5 0 0 0 3 $868,988
8 6 Denny Hamlin 631 -163 5 0 0 1 2 $806,913
9 4 Jimmie Johnson 627 -167 5 0 0 1 3 $981,378
10 -5 Matt Kenseth 610 -184 5 0 2 2 2 $2,304,852
11 1 David Reutimann 607 -187 5 0 0 1 1 $877,863
12 -4 Kevin Harvick 584 -210 5 0 0 2 2 $1,846,086
CHASE FOR THE SPRINT CUP
13 2 Jeff Burton 579 -215 5 0 0 1 2 $975,953
14 -3 Brian Vickers 553 -241 5 1 0 1 3 $864,638
15 6 Juan Montoya 546 -248 5 0 0 0 1 $831,013
16 4 A.J. Allmendinger 532 -262 5 0 0 1 1 $1,178,838
17 -- Elliott Sadler 530 -264 5 0 0 1 1 $922,913
18 -8 Greg Biffle 526 -268 5 0 0 1 2 $833,113
19 5 Dale Earnhardt Jr. 518 -276 5 0 0 0 1 $749,468
20 -1 Martin Truex Jr. 508 -286 5 1 0 0 1 $838,573
21 -5 Michael Waltrip 506 -288 5 0 0 0 1 $776,688
22 4 David Stremme 502 -292 5 0 0 0 0 $834,448
23 -- Bobby Labonte 500 -294 5 0 0 1 1 $851,503
24 4 Marcos Ambrose 500 -294 5 0 0 0 1 $714,498
25 -- Casey Mears 488 -306 5 0 0 0 0 $743,113
26 -4 David Ragan 487 -307 5 0 0 0 1 $807,818
27 5 Ryan Newman 475 -319 5 0 0 0 1 $770,768
28 -10 Jamie McMurray 475 -319 5 0 0 0 1 $781,113
29 -2 Reed Sorenson 457 -337 5 0 0 0 1 $874,878
30 -1 Robby Gordon 442 -352 5 0 0 0 0 $735,748
31 3 Mark Martin 441 -353 5 2 0 0 1 $694,988
32 -1 Sam Hornish Jr. 398 -396 5 0 0 0 0 $714,468
33 -3 John Andretti 397 -397 5 0 0 0 0 $651,393
34 -1 Joey Logano* 370 -424 5 0 0 0 0 $873,528
35 -- Aric Almirola 335 -459 5 0 0 0 0 $681,745
36 1 Scott Speed* 335 -459 5 0 0 0 0 $645,913
37 -1 David Gilliland 331 -463 4 0 0 0 0 $342,050
38 -- Paul Menard 326 -468 5 0 0 0 0 $789,928
39 1 Travis Kvapil 292 -502 4 0 0 0 0 $520,708
40 -1 Regan Smith 206 -588 2 0 0 0 0 $382,821
41 2 Joe Nemechek 165 -629 4 0 0 0 0 $341,878
42 -1 Bill Elliott 149 -645 2 0 0 0 0 $358,965
43 -1 Scott Riggs 143 -651 2 0 0 0 0 $356,838
44 2 Dave Blaney 111 -683 3 0 0 0 0 $235,918
45 -1 Jeremy Mayfield 104 -690 2 0 0 0 0 $348,938
46 -1 Terry Labonte 91 -703 1 0 0 0 0 $273,963
47 1 Todd Bodine 89 -705 2 0 0 0 0 $167,565
48 -1 Max Papis* 55 -739 1 0 0 0 0 $85,400
49 -- Brad Keselowski 49 -745 1 0 0 0 0 $105,563
50 7 Sterling Marlin 43 -751 1 0 0 0 0 $83,550
51 -1 Mike Bliss 34 -760 1 0 0 0 0 $70,141
52 -1 Tony Raines 0 -794 0 0 0 0 0 $21,563
53 -- Mike Wallace 0 -794 0 0 0 0 0 $21,288
54 -2 Mike Garvey 0 -794 0 0 0 0 0 $21,113
55 -1 David Starr 0 -794 0 0 0 0 0 $21,238
56 -- Carl Long 0 -794 0 0 0 0 0 $21,363
57 -2 Geoffrey Bodine 0 -794 0 0 0 0 0 $21,463
58 -- Kirk Shelmerdine 0 -794 0 0 0 0 0 $21,113
59 -- Kelly Bires 0 -794 0 0 0 0 0 $21,363
60 -- Derrike Cope 0 -794 0 0 0 0 0 $21,413
61 -- Dexter Bean* 0 -794 0 0 0 0 0 $0
62 -- Norm Benning 0 -794 0 0 0 0 0 $21,163
63 -- Boris Said 0 -794 0 0 0 0 0 $0
64 -- Mike Skinner 0 -794 0 0 0 0 0 $21,138
* Denotes Rookie

■オーナーズポイント (第5戦終了時)

Provided by NASCAR Statistics - UNOFFICIAL UNOFFICIAL Owner Points Following Race # 5
Bristol Motor Speedway FOOD CITY 500 Sunday  3/22/2009 5:52 PM Eastern
Pos Owner Car # Points Ldr Nxt PPos G/L
1 Rick Hendrick 24 794 0 1 0
2 Walter Czarnecki 2 718 -76 -76 3 1
3 Bobby Ginn III 33 715 -79 -3 2 -1
4 Joe Gibbs 18 709 -85 -6 7 3
5 Jack Roush 99 665 -129 -44 4 -1
6 George Gillett Jr. 9 639 -155 -26 9 3
7 Margaret Haas 14 633 -161 -6 6 -1
8 J D Gibbs 11 631 -163 -2 14 6
9 Jeff Gordon 48 627 -167 -4 13 4
10 John Henry 17 610 -184 -17 5 -5
11 Michael Waltrip 00 607 -187 -3 12 1
12 Richard Childress 29 584 -210 -23 8 -4
13 Richard Childress 31 579 -215 -5 15 2
14 Dietrich Mateschitz 83 553 -241 -26 11 -3
15 Teresa Earnhardt 42 546 -248 -7 21 6
16 George Gillett Jr. 44 532 -262 -14 20 4
17 George Gillett Jr. 19 530 -264 -2 17 0
18 Jack Roush 16 526 -268 -4 10 -8
19 Rick Hendrick 88 518 -276 -8 24 5
20 Teresa Earnhardt 1 508 -286 -10 19 -1
21 Michael Waltrip 55 506 -288 -2 16 -5
22 Roger Penske 12 502 -292 -4 26 4
23 Jeff Moorad 96 500 -294 -2 23 0
24 Rob Kauffman 47 495 -299 -5 28 4
25 Richard Childress 07 488 -306 -7 25 0
26 Mike Dee 6 487 -307 -1 22 -4
27 Tony Stewart 39 475 -319 -12 32 5
28 Geoff Smith 26 475 -319 0 18 -10
29 Richard Petty 43 457 -337 -18 27 -2
30 Robby Gordon 7 442 -352 -15 29 -1
31 Mary Hendrick 5 441 -353 -1 35 4
32 Bill Davis 77 398 -396 -43 31 -1
33 Teresa Earnhardt 34 397 -397 -1 30 -3
34 Joe Gibbs 20 370 -424 -27 33 -1
35 Kevin Buckler 171 356 -438 -14 34 -1
36 Dietrich Mateschitz 82 335 -459 -21 37 1
37 Chip Ganassi 8 335 -459 0 36 -1
38 Max Jones 98 326 -468 -9 38 0
39 Jeff Moorad 28 323 -471 -3 39 0
40 Phil Parsons 66 230 -564 -93 41 1
41 Tommy Baldwin 36 218 -576 -12 42 1
42 Barney Visser 78 206 -588 -12 40 -2
43 Andrea Nemechek 187 196 -598 -10 43 0
44 Jeremy Mayfield 41 179 -615 -17 44 0
45 Glen Wood 21 149 -645 -30 45 0
46 Larry Gunselman 64 143 -651 -6 46 0
47 James Finch 09 143 -651 0 47 0
48 Brad Jenkins 37 60 -734 -83 48 0
49 Bob Germain 113 55 -739 -5 49 0
50 Barry Haefele 73 51 -743 -4 50 0
51 Rick Hendrick 25 49 -745 -2 51 0
52 David Bean 51 48 -746 -1 52 0
53 Michael Hillman 135 31 -763 -17 53 0
54 Danielle Long 146 22 -772 -9 54 0
55 Kirk Shelmerdine 127 16 -778 -6 55 0
56 Derrike Cope 175 10 -784 -6 56 0
57 Norm Benning 157 7 -787 -3 57 0
58 Robert Richardson 123 1 -793 -6 58 0
59 John Carter 08 1 -793 0 59 0

|
|

« ALMS:Rd.2セブリング12時間決勝レース結果 | トップページ | WTCC:Rd.2プエブラ レース結果 »

トラックバック

この記事のトラックバックURL:
http://app.cocolog-nifty.com/t/trackback/12265/44439040

この記事へのトラックバック一覧です: NASCAR:Rd.5ブリストル レース結果:

« ALMS:Rd.2セブリング12時間決勝レース結果 | トップページ | WTCC:Rd.2プエブラ レース結果 »