A1GP:Rd.6アルガルブ 予選結果
■スプリントレース・スターティンググリッド
2008/11 » Algarve, Portugal » Sprint: starting grid | |||
Pos | A1 Team | Time | Gap |
1 | Italy | 1:30.875 | - |
2 | Netherlands | 1:31.346 | 0.471 |
3 | Ireland | 1:31.600 | 0.725 |
4 | Lebanon | 1:31.756 | 0.881 |
5 | Portugal | 1:31.777 | 0.902 |
6 | New Zealand | 1:32.006 | 1.131 |
7 | Germany | 1:32.084 | 1.209 |
8 | South Africa | 1:32.301 | 1.426 |
9 | India | 1:32.358 | 1.483 |
10 | Monaco | 1:32.420 | 1.545 |
11 | Malaysia | 1:32.929 | 2.054 |
12 | USA | 1:33.214 | 2.339 |
13 | Great Britain | 1:33.860 | 2.985 |
14 | Brazil | 1:33.985 | 3.110 |
15 | Indonesia | 1:34.005 | 3.130 |
16 | Mexico | 1:34.216 | 3.341 |
17 | Australia | 1:34.405 | 3.530 |
18 | France | 1:36.567 | 5.692 |
19 | China | 1:36.838 | 5.963 |
20 | Switzerland | - | - |
2008/11 » Algarve, Portugal » Sprint: qualifying 1 | |||||
Pos | A1 Team | Driver | Time | Gap | Laps |
1 | Netherlands | Robert Doornbos | 1:32.677 | 2 | |
2 | New Zealand | Earl Bamber | 1:32.762 | 0.085 | 2 |
3 | Lebanon | Daniel Morad | 1:32.951 | 0.274 | 2 |
4 | Portugal | Filipe Albuquerque | 1:33.008 | 0.331 | 2 |
5 | Italy | Vitantonio Liuzzi | 1:33.291 | 0.614 | 2 |
6 | South Africa | Adrian Zaugg | 1:33.909 | 1.232 | 2 |
7 | Monaco | Clivio Piccione | 1:34.191 | 1.514 | 2 |
8 | Malaysia | Fairuz Fauzy | 1:34.398 | 1.721 | 2 |
9 | India | Narain Karthikeyan | 1:34.621 | 1.944 | 2 |
10 | Great Britain | Dan Clarke | 1:35.058 | 2.381 | 2 |
11 | USA | Marco Andretti | 1:35.338 | 2.661 | 2 |
12 | Indonesia | Zahir Ali | 1:35.348 | 2.671 | 2 |
13 | France | Nicolas Prost | 1:36.567 | 3.890 | 2 |
- | Australia | John Martin | 0 | ||
- | Brazil | Felipe Guimarães | 0 | ||
- | China | Ho-Pin Tung | 0 | ||
- | Germany | André Lotterer | 0 | ||
- | Ireland | Adam Carroll | 0 | ||
- | Mexico | Salvador Durán | 0 | ||
- | Switzerland | Neel Jani | 0 | ||
2008/11 » Algarve, Portugal » Sprint: qualifying 2 | |||||
Pos | A1 Team | Driver | Time | Gap | Laps |
1 | Italy | Vitantonio Liuzzi | 1:30.875 | 2 | |
2 | Netherlands | Robert Doornbos | 1:31.346 | 0.471 | 2 |
3 | Ireland | Adam Carroll | 1:31.600 | 0.725 | 2 |
4 | Lebanon | Daniel Morad | 1:31.756 | 0.881 | 2 |
5 | Portugal | Filipe Albuquerque | 1:31.777 | 0.902 | 2 |
6 | New Zealand | Earl Bamber | 1:32.006 | 1.131 | 2 |
7 | Germany | André Lotterer | 1:32.084 | 1.209 | 2 |
8 | South Africa | Adrian Zaugg | 1:32.301 | 1.426 | 2 |
9 | India | Narain Karthikeyan | 1:32.358 | 1.483 | 2 |
10 | Monaco | Clivio Piccione | 1:32.420 | 1.545 | 2 |
11 | Malaysia | Fairuz Fauzy | 1:32.929 | 2.054 | 2 |
12 | USA | Marco Andretti | 1:33.214 | 2.339 | 3 |
13 | Great Britain | Dan Clarke | 1:33.860 | 2.985 | 2 |
14 | Brazil | Felipe Guimarães | 1:33.985 | 3.110 | 3 |
15 | Indonesia | Zahir Ali | 1:34.005 | 3.130 | 3 |
16 | Mexico | Salvador Durán | 1:34.216 | 3.341 | 2 |
17 | Australia | John Martin | 1:34.405 | 3.530 | 2 |
18 | China | Ho-Pin Tung | 1:36.838 | 5.963 | 3 |
- | France | Nicolas Prost | 1 | ||
- | Switzerland | Neel Jani | 0 |
■フューチャーレース・スターティンググリッド
2008/11 » Algarve, Portugal » Feature: starting grid | |||
Pos | A1 Team | Time | Gap |
1 | Netherlands | 1:30.415 | - |
2 | Ireland | 1:30.696 | 0.281 |
3 | Switzerland | 1:30.878 | 0.463 |
4 | South Africa | 1:30.984 | 0.569 |
5 | Brazil | 1:31.023 | 0.608 |
6 | Malaysia | 1:31.025 | 0.610 |
7 | Portugal | 1:31.095 | 0.680 |
8 | USA | 1:31.459 | 1.044 |
9 | Monaco | 1:31.495 | 1.080 |
10 | Italy | 1:31.852 | 1.437 |
11 | New Zealand | 1:31.925 | 1.510 |
12 | Australia | 1:31.939 | 1.524 |
13 | Mexico | 1:32.031 | 1.616 |
14 | Germany | 1:32.269 | 1.854 |
15 | Lebanon | 1:32.352 | 1.937 |
16 | Great Britain | 1:32.400 | 1.985 |
17 | India | 1:32.504 | 2.089 |
18 | Indonesia | 1:32.573 | 2.158 |
19 | France | 1:32.941 | 2.526 |
20 | China | 1:33.237 | 2.822 |
2008/11 » Algarve, Portugal » Feature: qualifying 1 | |||||
Pos | A1 Team | Driver | Time | Gap | Laps |
1 | Netherlands | Robert Doornbos | 1:31.423 | 2 | |
2 | Ireland | Adam Carroll | 1:31.477 | 0.054 | 2 |
3 | Portugal | Filipe Albuquerque | 1:31.539 | 0.116 | 2 |
4 | New Zealand | Earl Bamber | 1:31.925 | 0.502 | 2 |
5 | Italy | Vitantonio Liuzzi | 1:32.134 | 0.711 | 2 |
6 | Australia | John Martin | 1:32.230 | 0.807 | 2 |
7 | South Africa | Adrian Zaugg | 1:32.296 | 0.873 | 2 |
8 | Lebanon | Daniel Morad | 1:32.352 | 0.929 | 2 |
9 | Germany | André Lotterer | 1:32.429 | 1.006 | 2 |
10 | Brazil | Felipe Guimarães | 1:32.453 | 1.030 | 2 |
11 | India | Narain Karthikeyan | 1:32.504 | 1.081 | 2 |
12 | USA | Marco Andretti | 1:32.521 | 1.098 | 2 |
13 | Malaysia | Fairuz Fauzy | 1:32.653 | 1.230 | 2 |
14 | France | Nicolas Prost | 1:33.061 | 1.638 | 2 |
15 | Mexico | Salvador Durán | 1:33.472 | 2.049 | 2 |
16 | Great Britain | Dan Clarke | 1:33.504 | 2.081 | 2 |
17 | Monaco | Clivio Piccione | 1:33.664 | 2.241 | 2 |
18 | Indonesia | Zahir Ali | 1:33.878 | 2.455 | 2 |
19 | China | Ho-Pin Tung | 1:34.703 | 3.280 | 2 |
- | Switzerland | Neel Jani | 0 | ||
2008/11 » Algarve, Portugal » Feature: qualifying 2 | |||||
Pos | A1 Team | Driver | Time | Gap | Laps |
1 | Netherlands | Robert Doornbos | 1:30.415 | 2 | |
2 | Ireland | Adam Carroll | 1:30.696 | 0.281 | 2 |
3 | Switzerland | Neel Jani | 1:30.878 | 0.463 | 2 |
4 | South Africa | Adrian Zaugg | 1:30.984 | 0.569 | 2 |
5 | Brazil | Felipe Guimarães | 1:31.023 | 0.608 | 2 |
6 | Malaysia | Fairuz Fauzy | 1:31.025 | 0.610 | 2 |
7 | Portugal | Filipe Albuquerque | 1:31.095 | 0.680 | 2 |
8 | USA | Marco Andretti | 1:31.459 | 1.044 | 2 |
9 | Monaco | Clivio Piccione | 1:31.495 | 1.080 | 2 |
10 | Italy | Vitantonio Liuzzi | 1:31.852 | 1.437 | 2 |
11 | Australia | John Martin | 1:31.939 | 1.524 | 2 |
12 | Mexico | Salvador Durán | 1:32.031 | 1.616 | 2 |
13 | Germany | André Lotterer | 1:32.269 | 1.854 | 2 |
14 | Great Britain | Dan Clarke | 1:32.400 | 1.985 | 2 |
15 | New Zealand | Earl Bamber | 1:32.422 | 2.007 | 2 |
16 | Indonesia | Zahir Ali | 1:32.573 | 2.158 | 2 |
17 | France | Nicolas Prost | 1:32.941 | 2.526 | 2 |
18 | China | Ho-Pin Tung | 1:33.237 | 2.822 | 2 |
19 | India | Narain Karthikeyan | 1:33.985 | 3.570 | 2 |
20 | Lebanon | Daniel Morad | 1:49.948 | 19.533 | 2 |
| 固定リンク