BF3:Rd.1オウルトンパーク レース結果
Daniel RICCIARDO (C)British F3 拡大します
イギリスF3開幕戦オーウルトンパークは、イースターホリデーのため13日月曜日に2レースが行われ、カーリン・モータースポーツのダニエル・リチャード(19歳:オーストラリア)が第1、第2レースとも連勝した。今シーズン、20年以上のブランク後にイギリスF3に復帰したフォルクスワーゲン・エンジンは、その初戦での優勝となった。
第1レースでは、ポールシッターのマックス・チルトンがフライングスタートを取られレースタイム1分加算ペナルティで後退。第2レースは、オープニングラップの事故後のリスタートで、リチャードはトップのウォルター・グラブミューラーをかわしての優勝だった。
中嶋 大祐は第1レース3番手スタートから1ポジション落としたものの、デビューレースに4位入賞。続く第2レースでは7番手スタートから5位と連続入賞、18ポイントを稼いでランキング4位となった。
Round 1 provisional result Oulton Park 13/4/2009 | ||||
20 laps / 53.84 mile | ||||
Pos | Cls | Driver/Nat | Team | Time/Gap |
1 | Daniel RICCIARDO/AUS | Carlin Dallara-Volkswagen | 29:53.932 / 108.04mph | |
2 | Nick TANDY/GBR | JTR Mygale-Mercedes | 2.459 | |
3 | Walter GRUBMULLER/AUT | Hitech Dallara-Mercedes | 9.156 | |
4 | 中嶋 大祐/JPN | RR Dallara-Mercedes | 16.489 | |
5 | Riki CHRISTODOULOU/GBR | Fortec Dallara-Mercedes | 17.190 | |
6 | Adriano BUZAID/BRA | T-Sport Dallara-Volkswagen | 22.257 | |
7 | Wayne BOYD/GBR | T-Sport Dallara-Volkswagen | 23.997 | |
8 | Hywel LLOYD/GBR | CF Racing Dallara-Mugen Honda | 25.253 | |
9 | Oliver OAKES/GBR | Carlin Dallara-Volkswagen | 25.801 | |
10 | Victor GARCIA/ESP | Fortec Dallara-Mercedes | 34.267 | |
11 | NAT | Daniel McKENZIE/GBR | Fortec Dallara-Mugen Honda | 39.580 |
12 | Henry ARUNDEL/GBR | Carlin Dallara-Volkswagen | 40.095 | |
13 | Stephane RICHELMI/MON | Barazi-Epsilon Dallara-Mercedes | 51.477 | |
14 | Carlos HUERTAS/COL | RR Dallara-Mercedes | 52.853 | |
15 | NAT | Gabriel DIAS/BRA | T-Sport Dallara-Mugen Honda | 1:01.030 |
16 | Jay BRIDGER/GBR | West-Tec Mygale-Mugen Honda | 1:01.559 | |
17 | Max CHILTON/GBR | Carlin Dallara-Volkswagen | 1:06.134 | |
18 | NAT | Max SNEGIREV/RUS | West-Tec Dallara-Mugen Honda | 19 lap |
NOT CLASSIFIED | ||||
NAT | Victor CORREA/BRA | Litespeed-Mugen Honda | 9 laps. | |
FASTEST LAPS | ||||
INT | 1:28.772 / 109.17 mph Tandy (record) | |||
NAT | 1:30.513 / 107.07mph McKenzie | |||
Round 2 provisional result Oulton Park 13/4/2009 | ||||
Sunny dry | ||||
Pos | Cls | Driver/Nat | Team | Time/Gap |
1 | Daniel RICCIARDO/AUS | Carlin Dallara-Volkswagen | 23:57.63 / 107.85mph | |
2 | Walter GRUBMULLER/AUT | Hitech Dallara-Mercedes | 2.625 | |
3 | Nick TANDY/GBR | JTR Mygale-Mercedes | 4.454 | |
4 | Max CHILTON/GBR | Carlin Dallara-Volkswagen | 10.652 | |
5 | 中嶋 大祐/JPN | RR Dallara-Mercedes | 15.912 | |
6 | Riki CHRISTODOULOU/GBR | Fortec Dallara-Mercedes | 16.721 | |
7 | Adriano BUZAID/BRA | T-Sport Dallara-Volkswagen | 17.623 | |
8 | Oliver OAKES/GBR | Carlin Dallara-Volkswagen | 21.381 | |
9 | Henry ARUNDEL/GBR | Carlin Dallara-Volkswagen | 22.173 | |
10 | Victor GARCIA/ESP | Fortec Dallara-Mercedes | 29.372 | |
11 | Hywel LLOYD/GBR | CF Racing Dallara-Mugen Honda | 29.517 | |
12 | NAT | Daniel McKENZIE/GBR | Fortec Dallara-Mugen Honda | 37.905 |
13 | Stephane RICHELMI/MON | Barazi-Epsilon Dallara-Mercedes | 42.668 | |
14 | Carlos HUERTAS/COL | RR Dallara-Mercedes | 43.578 | |
15 | NAT | Max SNEGIREV/RUS | West-Tec Dallara-Mugen Honda | 1:00.042 |
16 | NAT | Victor CORREA/BRR | Litespeed-Mugen Honda | 1:04.642 |
NOT CLASSIFIED | ||||
Jay BRIDGER/GBR | West-Tec Mygale-Mugen Honda | 10 lap | ||
Wayne BOYD/GBR | T-Sport Dallara-Volkswagen | 0 lap | ||
NAT | Gabriel DIAS/BRA | T-Sport Dallara-Mugen Honda | 0 lap | |
FASTEST LAPS | ||||
INT | Grubmuller 1:29.177 / 108.67mph | |||
NAT | McKenzie 1:30.976 / 106.52mph |
| 固定リンク