BF3:Rd.1オウルトンパーク・スケジュール/エントリーリスト
■タイムスケジュール
2009/4/11 Saturday | ||
09:30 - 10:45 | Avon Tyers British GT Championship | Practice |
11:35 - 12:05 | Cooper Tires British F3 International Series | Qualifying |
13:05 - 13:20 | Avon Tyers British GT Championship | Qualifying |
13:35 - 13:50 | Avon Tyers British GT Championship | Qualifying |
14:40 - 15:10 | Cooper Tires British F3 International Series | Qualifying |
16:05 - 17:05 | Avon Tyers British GT Championship | Race |
2009/4/13 Mandayy | ||
09:30 - 09:40 | Avon Tyers British GT Championship | Warm Up |
11:15 - 11:45 | Cooper Tires British F3 International Series | Race |
14:00 - 15:00 | Avon Tyers British GT Championship | Race |
15:50 - 16:20 | Cooper Tires British F3 International Series | Race |
(C)Motor Sport Vision
No. | Driver | Country | Team |
1 | Max Chilton | Carlin Motorsport | |
2 | Henry Arundel | Carlin Motorsport | |
3 | Adriano Buzaid | T-Sport | |
4 | Wayne Boyd | T-Sport | |
5 | Victor Garcia | Fortec Motorsport | |
7 | Stephane Richelmi | Barazi Epsilon | |
11 | Jay Bridger | Team West-Tec | |
13 | Walter Grubmuller | Hitech Racing | |
14 | Sam Abay | Hitech Racing | |
21 | Daniel Ricciardo | Carlin Motorsport | |
22 | Oliver Oakes | Carlin Motorsport | |
25 | Hywel Lloyd | C F Racing | |
26 | Carlos Huertas | Raikkonen Robertson Racing | |
27 | 中嶋 大祐 | Raikkonen Robertson Racing | |
28 | Nick Tandy | JTR | |
43 | Gabriel Dias | T-Sport | |
44 | Max Snegirev | Team West-Tec | |
51 | Riki Christodoulou | Fortec Motorsport | |
55 | Victor Correa | Litespeed F3 | |
56 | Daniel McKenzie | Fortec Motorsport |
| 固定リンク