BF3:Rd.1オウルトンパーク 予選結果
Round 1 qualifying times Oulton Park 11/4/2009 | |||
Pos | Driver/Nat | Team | Time |
1 | Max CHILTON/GBR | Carlin Dallara-Volkswagen | 1:27.830 |
2 | Daniel RICCIARDO/AUS | Carlin Dallara-Volkswagen | 1:28.105 |
3 | 中嶋 大祐 | RR Dallara-Mercedes | 1:28.236 |
4 | Nick TANDY/GBR | JTR Mygale-Mercedes | 1:28.240 |
5 | Walter GRUBMULLER/AUT | Hitech Dallara-Mercedes | 1:28.263 |
6 | Riki CHRISTODOULOU/GBR | Fortec Dallara-Mercedes | 1:28.309 |
7 | Henry ARUNDEL/GBR | Carlin Dallara-Volkswagen | 1:28.422 |
8 | Carlos HUERTAS/COL | RR Dallara-Mercedes | 1:28.423 |
9 | Oliver OAKES/GBR | Carlin Dallara-Volkswagen | 1:28.654 |
10 | Adriano BUZAID/BRA | T-Sport Dallara-Volkswagen | 1:28.894 |
11 | Wayne BOYD/GBR | T-Sport Dallara-Volkswagen | 1:29.134 |
12 | Victor GARCIA/ESP | Fortec Dallara-Mercedes | 1:29.315 |
13 | Hywel LLOYD/GBR | CF Racing Dallara-Mugen Honda | 1:29.473 |
14 | NAT Daniel McKENZIE/GBR | Fortec Dallara-Mugen Honda | 1:29.554 |
15 | Jay BRIDGER/GBR | West-Tec Mygale-Mugen Honda | 1:29.583 |
16 | NAT Gabriel DIAS/BRA | T-Sport Dallara-Mugen Honda | 1:29.884 |
17 | Stephane RICHELMI/MON | Barazi-Epsilon Dallara-Mercedes | 1:30.793 |
18 | NAT Victor CORREA/BRA | Litespeed-Mugen Honda | 1:31.027 |
19 | NAT Max SNEGIREV/RUS | West-Tec Dallara-Mugen Honda | 1:31.529 |
Round 2 qualifying times Oulton Park 11/4/2009 | |||
Pos | Driver/Nat | Team | Time |
1 | Walter GRUBMULLER/AUT | Hitech Dallara-Mercedes | 1:27.921 |
2 | Daniel RICCIARDO/AUS | Carlin Dallara-Volkswagen | 1:28.103 |
3 | Riki CHRISTODOULOU/GBR | Fortec Dallara-Mercedes | 1:28.354 |
4 | Nick TANDY/GBR | JTR Mygale-Mercedes | 1:28.354 |
5 | Max CHILTON/GBR | Carlin Dallara-Volkswagen | 1:28.416 |
6 | Carlos HUERTAS/COL | RR Dallara-Mercedes | 1:28.567 |
7 | 中嶋 大祐 | RR Dallara-Mercedes | 1:28.608 |
8 | Henry ARUNDEL/GBR | Carlin Dallara-Volkswagen | 1:28.733 |
9 | Hywel LLOYD/GBR | CF Racing Dallara-Mugen Honda | 1:28.939 |
10 | Oliver OAKES/GBR | Carlin Dallara-Volkswagen | 1:28.950 |
11 | Adriano BUZAID/BRA | T-Sport Dallara-Volkswagen | 1:29.248 |
12 | Victor GARCIA/ESP | Fortec Dallara-Mercedes | 1:29.465 |
13 | Jay BRIDGER/GBR | West-Tec Mygale-Mugen Honda | 1:29.554 |
14 | Wayne BOYD/GBR | T-Sport Dallara-Volkswagen | 1:29.604 |
15 | NAT Gabriel DIAS/BRA | T-Sport Dallara-Mugen Honda | 1:29.867 |
16 | NAT Daniel McKENZIE/GBR | Fortec Dallara-Mugen Honda | 1:29.964 |
17 | Stephane RICHELMI/MON | Barazi-Epsilon Dallara-Mercedes | 1:31.193 |
18 | NAT Max SNEGIREV/RUS | West-Tec Dallara-Mugen Honda | 1:31.772 |
19 | NAT Victor CORREA/BRA | Litespeed-Mugen Honda | no time |
| 固定リンク