IRL:Rd.2ロングビーチ レース結果
ダリオ・フランキッティ (C)IRL Media 拡大します
4月19日、インディカーシリーズ(IRL)第2戦、第35回トヨタグランプリ決勝レースは、今シーズン、チップガナッシからIRLへ本格復帰したダリオ・フランキッティが復帰後初勝利を飾った。インディ500マイルレース、デイトナ24時間レース、セブリング12時間レースを制しているフランキッティにとっては、IRLシリーズでは9回目にして初のロード/ストリートコースでの優勝となった。
2番手グリッドからスタートしたフランキッティは、85ラップレースの56ラップ目にトップに立つとその後は一度もトップの座を明け渡すことなく、最後はポールシッターのウィル・パワーに3秒以上の差をつけてゴールした。この優勝はチップガナッシのチームにとってもIRLでの25勝目となるものだった。
ダリオ・フランキッティ:「チャンプカーではロードコースで何度も勝ってきたけど、IRLではなかなか勝てなかった。昨年NASCARで色々な経験をしてきて、チップに『おい、うちのインディカーをドライブする気はあるかい』と聞かれたんだ。そうしてまたわれわれは一緒に優勝してここに帰ってきた。昨晩、予選2位になった後で、チップに明日は絶対に勝ってみせるよ。勝てなかったら別の誰かと組めばいいっていったんだ。そうしてわれわれはビクトリーレーンにいる。わたしはクルーとターゲットのチーム全てに感謝している。ロングビーチ戻ってきて、こうやって満員のスタンドを見て、トラックの轟音を聞くことは素晴らしいことだった。すごい一日だったよ」
予選下位からスタートしたアンドレッティ・グリーン(AGR)のトニー・カナーンとダニカ・パトリックは素晴らしいレースを見せて、3位、4位に入り、5位にパンサーへ移籍したダン・ウェルドン、6位にもAGRのマルコ・アンドレッティが入った。今シーズンのデビューレースとなったエリオ・カストロネペスは数少ない走行時間にもかかわらず、レースではラップリーダーも取って7位に入った。開幕戦で優勝したライアン・ブリスコは13位、武藤 英紀は最後まで調子がつかめず20位に終わった。
■レース結果
| IndyCar Series Round 2 Unofficial Race Result April 19 2009 | ||||||||||
| Toyota,Grand Prix of Long Beach Event: Streets of Long Beach 1.968,mile(s) | ||||||||||
| Rank | Sp | Car | Driver | C/E/T | Laps | Laps Down | To 1st | Time | Avg. Speed | Status |
| 1 | 2 | 10 | D.フランキッティ | D/H/F | 85 | 0 | 0.0000 | 1:58:47.466 | 84.491 | Running |
| 2 | 1 | 12 | W.パワー | D/H/F | 85 | 0 | 3.3182 | 1:58:50.784 | 84.452 | Running |
| 3 | 11 | 11 | T.カナーン | D/H/F | 85 | 0 | 4.0537 | 1:58:51.520 | 84.443 | Running |
| 4 | 22 | 7 | D.パトリック | D/H/F | 85 | 0 | 5.0742 | 1:58:52.540 | 84.431 | Running |
| 5 | 14 | 4 | D.ウェルドン | D/H/F | 85 | 0 | 6.5655 | 1:58:54.031 | 84.413 | Running |
| 6 | 19 | 26 | M.アンドレッティ | D/H/F | 85 | 0 | 7.5900 | 1:58:55.056 | 84.401 | Running |
| 7 | 8 | 3 | H.カストロネベス | D/H/F | 85 | 0 | 8.6332 | 1:58:56.099 | 84.389 | Running |
| 8 | 3 | 2 | R.マトス(R) | D/H/F | 85 | 0 | 9.4835 | 1:58:56.949 | 84.379 | Running |
| 9 | 15 | 06 | R.ドーンボス(R) | D/H/F | 85 | 0 | 9.9583 | 1:58:57.424 | 84.373 | Running |
| 10 | 9 | 34 | A.タグリアーニ | D/H/F | 85 | 0 | 13.6185 | 1:59:01.084 | 84.330 | Running |
| 11 | 12 | 21 | R.ハンター-レイ | D/H/F | 85 | 0 | 15.2097 | 1:59:02.676 | 84.311 | Running |
| 12 | 7 | 02 | G.レイホール | D/H/F | 85 | 0 | 15.8507 | 1:59:03.317 | 84.304 | Running |
| 13 | 10 | 6 | R.ブリスコ | D/H/F | 85 | 0 | 65.1013 | 1:59:52.567 | 83.726 | Running |
| 14 | 20 | 14 | V.メイラ | D/H/F | 84 | 1 | - | 1:57:48.670 | 84.192 | Running |
| 15 | 6 | 9 | S.ディクソン | D/H/F | 84 | 1 | 16.3716 | 1:59:03.837 | 83.306 | Running |
| 16 | 18 | 23 | D.マニング | D/H/F | 84 | 1 | 16.6584 | 1:59:04.124 | 83.302 | Running |
| 17 | 21 | 98 | B.スタントン(R) | D/H/F | 84 | 1 | 36.4399 | 1:59:23.906 | 83.072 | Running |
| 18 | 23 | 20 | E.カーペンター | D/H/F | 82 | 3 | 32.4943 | 1:59:19.960 | 81.139 | Running |
| 19 | 13 | 5 | M.モラエス | D/H/F | 71 | 14 | - | 1:39:00.906 | 84.671 | Contact |
| 20 | 17 | 27 | 武藤 英起 | D/H/F | 60 | 25 | - | 1:42:41.914 | 68.986 | Running |
| 21 | 16 | 24 | M.コンウェイ(R) | D/H/F | 51 | 34 | - | 1:12:35.535 | 82.958 | Contact |
| 22 | 5 | 18 | J.ウィルソン | D/H/F | 24 | 61 | - | 0:35:35.043 | 79.640 | Contact |
| 23 | 4 | 13 | E.ビソ | D/H/F | 16 | 69 | - | 0:19:28.335 | 97.024 | Contact |
| (R) Rookie | ||||||||||
| (C)hassis: D=Dallara, P=Panoz | (E)ngine: H=Honda | (T)ire: F=Firestone | ||||||||||
End,of,Lap 85: Time of Race: 01:58:47.4658 Avg Speed: 84.491 Lead Changes: 6 Caution Laps: 18
Fastest Lap: 99.424 mph,71.2582,sec) on lap 83 by 6,-,R.ブリスコ
Fastest Leader Lap:98.557 mph,71.8852,sec) on lap 70 by 10,-,D.フランキッティ
Lead,Change Summary
1,12,W.パワー,
17,2,R.マトス,
19,11,T.カナーン,32,10,D.フランキッティ,
26,26,M.アンドレッティ,
53,3,H.カストロネベス,
56,10,D.フランキッティ,
■フリー走行4回目結果
| IndyCar Series Round 2 Results of Practice Final 4 April 19, 2009 | |||||||||
| Toyota,Grand Prix of Long Beach Event: Streets of Long Beach 1.968,mile(s) | |||||||||
| Rank | Car | Driver | C/E/T | Time | Speed | To 1st | Gap | in Lap | Lap |
| 1 | 2 | R.マトス(R) | D/H/F | 01:10.9733 | 99.823 | 18 | 18 | ||
| 2 | 24 | M.コンウェイ(R) | D/H/F | 01:11.0014 | 99.784 | 0.0281 | 0.0281 | 15 | 19 |
| 3 | 18 | J.ウィルソン | D/H/F | 01:11.1749 | 99.541 | 0.2016 | 0.1735 | 13 | 19 |
| 4 | 9 | S.ディクソン | D/H/F | 01:11.1989 | 99.507 | 0.2256 | 0.0240 | 14 | 21 |
| 5 | 4 | D.ウェルドン | D/H/F | 01:11.2418 | 99.447 | 0.2685 | 0.0429 | 14 | 19 |
| 6 | 11 | T.カナーン | D/H/F | 01:11.2639 | 99.416 | 0.2906 | 0.0221 | 13 | 18 |
| 7 | 21 | R.ハンター-レイ | D/H/F | 01:11.2977 | 99.369 | 0.3244 | 0.0338 | 8 | 16 |
| 8 | 06 | R.ドーンボス(R) | D/H/F | 01:11.3073 | 99.356 | 0.3340 | 0.0096 | 15 | 15 |
| 9 | 13 | E.ビソ | D/H/F | 01:11.3395 | 99.311 | 0.3662 | 0.0322 | 16 | 16 |
| 10 | 3 | H.カストロネベス | D/H/F | 01:11.3413 | 99.309 | 0.3680 | 0.0018 | 18 | 19 |
| 11 | 10 | D.フランキッティ | D/H/F | 01:11.3441 | 99.305 | 0.3708 | 0.0028 | 16 | 16 |
| 12 | 6 | R.ブリスコ | D/H/F | 01:11.3461 | 99.302 | 0.3728 | 0.0020 | 19 | 20 |
| 13 | 02 | G.レイホール | D/H/F | 01:11.4744 | 99.124 | 0.5011 | 0.1283 | 17 | 18 |
| 14 | 23 | D.マニング | D/H/F | 01:11.7090 | 98.799 | 0.7357 | 0.2346 | 7 | 15 |
| 15 | 34 | A.タグリアーニ | D/H/F | 01:11.9072 | 98.527 | 0.9339 | 0.1982 | 10 | 19 |
| 16 | 14 | V.メイラ | D/H/F | 01:11.9092 | 98.524 | 0.9359 | 0.0020 | 18 | 19 |
| 17 | 5 | M.モラエス | D/H/F | 01:11.9227 | 98.506 | 0.9494 | 0.0135 | 11 | 18 |
| 18 | 26 | M.アンドレッティ | D/H/F | 01:11.9443 | 98.476 | 0.9710 | 0.0216 | 17 | 17 |
| 19 | 27 | 武藤 英起 | D/H/F | 01:11.9705 | 98.440 | 0.9972 | 0.0262 | 17 | 19 |
| 20 | 7 | D.パトリック | D/H/F | 01:12.0882 | 98.280 | 1.1149 | 0.1177 | 14 | 17 |
| 21 | 12 | W.パワー | D/H/F | 01:12.7326 | 97.409 | 1.7593 | 0.6444 | 10 | 21 |
| 22 | 20 | E.カーペンター | D/H/F | 01:13.0470 | 96.990 | 2.0737 | 0.3144 | 13 | 17 |
| 23 | 98 | B.スタントン(R) | D/H/F | 01:14.1171 | 95.589 | 3.1438 | 1.0701 | 9 | 9 |
| Total Laps : 405 | |||||||||
| (C)hassis: D=Dallara | E)ngine: H=Honda | T)ire: F=Firestone | |||||||||
| (R) Rookie | |||||||||
■フリー走行総合結果
| IndyCar Series Round 2 Combined Results of Practice Sessions April 19, 2009 | |||||||
| Toyota,Grand Prix of Long Beach Event: Streets of Long Beach 1.968,mile(s) | |||||||
| Rank | Car | Driver | C/E/T | Session | Time | Speed | Gap |
| 1 | 10 | D.フランキッティ | D/H/F | Practice 3 | 01:10.2789 | 100.8100 | 54 |
| 2 | 13 | E.ビソ | D/H/F | Practice 3 | 01:10.3158 | 100.7570 | 78 |
| 3 | 12 | W.パワー | D/H/F | Practice 3 | 01:10.3667 | 100.6840 | 35 |
| 4 | 3 | W.パワー | D/H/F | Practice 2 | 01:10.5486 | 100.4240 | 34 |
| 5 | 9 | S.ディクソン | D/H/F | Practice 3 | 01:10.5889 | 100.3670 | 69 |
| 6 | 18 | J.ウィルソン | D/H/F | Practice 3 | 01:10.5897 | 100.3660 | 66 |
| 7 | 02 | G.レイホール | D/H/F | Practice 3 | 01:10.6381 | 100.2970 | 73 |
| 8 | 3 | H.カストロネベス | D/H/F | Practice 3 | 01:10.6763 | 100.2430 | 46 |
| 9 | 2 | R.マトス(R) | D/H/F | Practice 2 | 01:10.8247 | 100.0330 | 83 |
| 10 | 4 | D.ウェルドン | D/H/F | Practice 2 | 01:10.9033 | 99.9220 | 79 |
| 11 | 24 | M.コンウェイ(R) | D/H/F | Practice 3 | 01:10.9066 | 99.9170 | 103 |
| 12 | 11 | T.カナーン | D/H/F | Practice 3 | 01:10.9846 | 99.8080 | 59 |
| 13 | 21 | R.ハンター-レイ | D/H/F | Practice 2 | 01:11.0263 | 99.7490 | 71 |
| 14 | 7 | D.パトリック | D/H/F | Practice 3 | 01:11.0542 | 99.7100 | 75 |
| 15 | 6 | R.ブリスコ | D/H/F | Practice 2 | 01:11.1416 | 99.5870 | 61 |
| 16 | 27 | 武藤 英起 | D/H/F | Practice 3 | 01:11.2015 | 99.5040 | 78 |
| 17 | 23 | D.マニング | D/H/F | Practice 2 | 01:11.2441 | 99.4440 | 70 |
| 18 | 06 | R.ドーンボス(R) | D/H/F | Practice 2 | 01:11.2545 | 99.4300 | 80 |
| 19 | 5 | M.モラエス | D/H/F | Practice 2 | 01:11.2702 | 99.4080 | 66 |
| 20 | 34 | A.タグリアーニ | D/H/F | Practice 2 | 01:11.5771 | 98.9810 | 59 |
| 21 | 14 | V.メイラ | D/H/F | Practice 3 | 01:11.6590 | 98.8680 | 87 |
| 22 | 26 | M.アンドレッティ | D/H/F | Practice 3 | 01:11.7303 | 98.7700 | 87 |
| 23 | 20 | E.カーペンター | D/H/F | Practice 3 | 01:12.1573 | 98.1850 | 87 |
| 24 | 98 | B.スタントン(R) | D/H/F | Practice 2 | 01:14.0743 | 95.6450 | 73 |
| Total Laps : 1673 | |||||||
| (C)hassis: D=Dallara | E)ngine: H=Honda | T)ire: F=Firestone | |||||||
| (R) Rookie | |||||||
| 固定リンク












