IRL:Rd.3カンサス 予選結果
■レイホール、オーバルコースでの初ポール
フランキッティとカストロネペスはタイム抹消の波乱
インディカーシリーズ(IRL)第3戦カンサス予選は、グラハム・レーホールがオーバルコースでの初ポールポジションを獲得した。2番手にもニューマン・ハース・ラニガン(NHL)のロバート・ドーンボスがつけて、NHLの2台がフロントローに並んだ。3番手のダニカ・パトリック、4番手のスコット・ディクソンがセカンドロースタート。サラ・フィッシャーが11番手、ミルカ・デュノが12番手、武藤 英紀は13番手とその後ろに続いた。
しかし、2番手と3番手タイムを出したダリオ・フランキッティとエリオ・カストロネペスが、コース下のホワイトラインをカットしたとして予選タイムを抹消され、最後尾グリッドへ回されるという波乱の予選となった。カストロネペスは昨年9月のシカゴランドでも同様のペナルティを受けたが、このときは最後尾スタートから見事優勝を飾っている。また、E.J.ビソも車検に通らずカストロネペスとフランキッティの前の20番手グリッドスタートとなった。
| Road Runner Turbo Indy 300 Results of Session Qualifications | ||||||||||
| Kansas Speedway April 25 2009 | ||||||||||
| Pos | No | Driver | C/E/T | Lap1 | Lap2 | Lap 3 | Lap 4 | Total Time | Avg. Speed | Comment |
| 1 | 02 | G.レイホール | D/H/F | 25.9125 | 25.8819 | 25.9024 | 25.8851 | '01:43.5819 | 211.311 | |
| 2 | 06 | R.ドーンボス(R) | D/H/F | 26.0126 | 25.9584 | 25.9568 | 25.9716 | '01:43.8994 | 210.665 | |
| 3 | 7 | D.パトリック | D/H/F | 26.0968 | 25.9882 | 25.9533 | 25.9573 | '01:43.9956 | 210.47 | |
| 4 | 9 | S.ディクソン | D/H/F | 26.0398 | 26.0132 | 25.9922 | 26.0012 | '01:44.0464 | 210.368 | |
| 5 | 26 | M.アンドレッティ | D/H/F | 26.0185 | 26.0530 | 26.0035 | 26.0445 | '01:44.1195 | 210.22 | |
| 6 | 5 | M.モラエス | D/H/F | 26.0265 | 26.0376 | 26.0368 | 26.0299 | '01:44.1308 | 210.197 | |
| 7 | 6 | R.ブリスコ | D/H/F | 26.0480 | 26.0187 | 26.0547 | 26.0586 | 01:44.1800 | 210.098 | |
| 8 | 11 | T.カナーン | D/H/F | 26.0427 | 26.0328 | 26.0485 | 26.0638 | '01:44.1878 | 210.082 | |
| 9 | 4 | D.ウェルドン | D/H/F | 26.2840 | 26.2232 | 26.1259 | 26.0219 | '01:44.6550 | 209.144 | |
| 10 | 20 | E.カーペンター | D/H/F | 26.2923 | 26.2008 | 26.1642 | 26.0918 | '01:44.7491 | 208.956 | |
| 11 | 67 | S.フィッシャー | D/H/F | 26.2584 | 26.2586 | 26.2345 | 26.2053 | '01:44.9568 | 208.543 | |
| 12 | 23 | M.デュノ | D/H/F | 26.2462 | 26.2700 | 26.2035 | 26.2401 | '01:44.9598 | 208.537 | |
| 13 | 27 | 武藤 英起 | D/H/F | 26.3240 | 26.1788 | 26.2331 | 26.2393 | '01:44.9752 | 208.506 | |
| 14 | 14 | V.メイラ | D/H/F | 26.2556 | 26.2557 | 26.2357 | 26.2509 | '01:44.9979 | 208.461 | |
| 15 | 2 | R.マトス(R) | D/H/F | 26.2241 | 26.2679 | 26.2537 | 26.2922 | '01:45.0379 | 208.382 | |
| 16 | 24 | M.コンウェイ(R) | D/H/F | 26.3279 | 26.2828 | 26.2732 | 26.2735 | '01:45.1574 | 208.145 | |
| 17 | 18 | J.ウィルソン | D/H/F | 26.2621 | 26.2820 | 26.2816 | 26.4198 | '01:45.2455 | 207.971 | |
| *18 | 13 | E.ビソ | D/H/F | 26.5062 | 26.4485 | 26.4123 | 26.4851 | '01:45.8521 | 206.779 | |
| 19 | 98 | B.スタントン(R) | D/H/F | 26.6430 | 26.5855 | 26.5627 | 26.5543 | '01:46.3455 | 205.82 | |
| 20 | 21 | R.ハンター-レイ | D/H/F | 26.8404 | 26.5454 | 26.5032 | 26.5326 | '01:46.4216 | 205.673 | |
| *21 | 10 | D.フランキッティ | D/H/F | 25.9581 | 25.9439 | 25.9269 | 25.9217 | '01:43.7506 | 210.967 | DNQ |
| *22 | 3 | H.カストロネベス | D/H/F | 25.9287 | 25.9299 | 25.9646 | 25.9817 | '01:43.8049 | 210.857 | DNQ |
| * Cars 3 and 10 qualifying attempt disallowed for running below white line. | ||||||||||
| (C)hassis: D=Dallara | (E)ngine: H=Honda | (T)ire: F=Firestone | ||||||||||
* E.ビソ、車検不通過のため20番手グリッドに降格
| 固定リンク
|






