LMS:Rd.1カタルニア レース結果
CHAROUZ Jan/ENGE Tomas/MUCKE Stephan - Lola Aston Martin (C)LMS 拡大します
ルマンシリーズ開幕戦カタルニア決勝レースは、No.007 ワークス・アストンマーチンが、レース終盤No.16 ペスカルロ・ジャッドを逆転、デビューウィンを飾った。
レースは残り40分ほどのところでセーフティーカーランからグリーンフラッグとなり、No.16 ペスカルロはNo.007アストンマーチンに6秒ほどのリードを保っていたものの、ステファン・ミュークがドライブするアストンマーチンはリスタートで差を詰め、6ラップ後にトップに立って最後は14秒以上の差を付けてゴールした。3位はブルーノ・セナ組のNo.10 オレカ・クラージュAIM、4位にはシグネチャープラスのオレカ・クラージュ・ジャッドが入った。
LMP2クラスはレーシングボックスのNo.30 ローラ・ジャッド、LMGT1はNo.55 IPBスーパータック・レーシングのランボルギーニ、LMGT2はNo.77 Team Felbermayr Protonのポルシェ997GT3 RSRがNo.92 JMWモータースポーツのフェラーリを下してクラス優勝となった。
| Le Mans Series Free Practice 1 1000Km Ctalunya | |||||||||||||
| Race 1 2009/4/5 Barcelone Circuit Length = 4,655 km | |||||||||||||
| Pos | No | Cls | Tyre | Team | Drivers | Nat | Car | Time | Lap | Gap | Km/H | Best | Km/H |
| 1 | 007 | LMP1 | M | Aston Martin Racing | CHAROUZ Jan/ENGE Tomas/MUCKE Stephan | CZ/CZ/D | Lola Aston Martin | 6:00:05.674 | 209 | 162,107 | 1:34.094 - 2 | 178,098 | |
| 2 | 16 | LMP1 | M | Pescarolo Sport | BOULLION Jean-Christophe/TINSEAU Christophe | F/F | Pescarolo Judd | 6:00:20.568 | 209 | 0:14.894 | 161,995 | 1:35.187 - 4 | 176,053 |
| 3 | 10 | LMP1 | M | Team Oreca Matmut AIM | ORTELLI Stephane/SENNA Bruno | MC/BR | Oreca AIM | 6:00:12.974 | 206 | 3 L | 159,726 | 1:36.294 - 81 | 174,030 |
| 4 | 12 | LMP1 | M | Signature Plus | RAGUES Pierre/MAILLEUX Franck | F/F | Oreca Judd | 6:01:23.883 | 206 | 1:10.909 | 159,203 | 1:37.749 - 72 | 171,439 |
| 5 | 23 | LMP1 | M | Strakka Racing | WATTS Dany/LEVENTIS Nick/HARDMAN Peter | GB/GB/GB | Ginetta Zytek | 6:00:36.378 | 205 | 4 L | 158,778 | 1:34.732 - 177 | 176,899 |
| 6 | 17 | LMP1 | M | Pescarolo Sport | JOUANNY Bruce/BARBOSA Joao | F/P | Pescarolo Judd | 6:01:10.921 | 203 | 6 L | 156,979 | 1:37.230 - 4 | 172,354 |
| 7 | 30 | LMP2 | M | Racing Box | BIAGI Thomas/BOBBI Matteo/PICCINI Andrea | I/I/I | Lola Judd | 6:00:27.352 | 201 | 8 L | 155,745 | 1:39.077 - 4 | 169,141 |
| 8 | 40 | LMP2 | D | Quifel ASM Team | AMARAL Miguel/PLA Olivier | P/F | Ginetta Zytek | 6:01:13.940 | 201 | 0:46.588 | 155,411 | 1:37.749 - 4 | 171,439 |
| 9 | 29 | LMP2 | M | Racing Box | CECCATO Andre/FRANCIONI Filippo/PICCINI Giacomo | I/I/I | Lola Judd | 6:01:39.270 | 195 | 14 L | 150,595 | 1:38.472 - 3 | 170,180 |
| 10 | 26 | LMP2 | D | Bruichladdich Bruneau | BRUNEAU Pierre/MOSELEY Stuart/GREENSALL Nigel | F/GB/GB | Radical AER | 6:01:04.131 | 193 | 16 L | 149,293 | 1:42.603 - 7 | 163,329 |
| 11 | 35 | LMP2 | D | OAK Racing | LAHAYE Matthieu/AJLANI Karim | F/SYR | Pescarolo Mazda | 6:00:29.368 | 190 | 19 L | 147,208 | 1:41.619 - 4 | 164,910 |
| 12 | 24 | LMP2 | D | OAK Racing | NICOLET Jacques/HEIN Richard | F/MC | Pescarolo Mazda | 6:00:47.808 | 190 | 0:18.440 | 147,083 | 1:45.422 - 47 | 158,961 |
| 13 | 55 | LMGT1 | M | IPB Spartak Racing | RUSINOV Roman/KOX Peter | RUS/NL | Lamborghini | 6:01:23.957 | 189 | 20 L | 146,065 | 1:46.734 - 6 | 157,007 |
| 14 | 77 | LMGT2 | M | Team Felbermayr Proton | LIEB Marc/LIETZ Richard | D/AUT | Porsche 997 GT3 RSR | 6:00:19.246 | 187 | 22 L | 144,952 | 1:49.380 - 155 | 153,209 |
| 15 | 72 | LMGT1 | D | Alphand Aventures | ALPHAND Luc/GOUESLARD Patrice/CLAIRAY Yann | F/F/F | Corvette C6.R | 6:01:00.292 | 187 | 0:41.046 | 144,677 | 1:47.422 - 26 | 156,002 |
| 16 | 92 | LMGT2 | D | JMW Motorsport | BELL Robert/BRUNI Gianmaria | GB/I | Ferrari F430 GT | 6:00:20.921 | 186 | 23 L | 144,165 | 1:49.966 - 79 | 152,393 |
| 17 | 89 | LMGT2 | H | Hankook Team Farnbacher | SIMONSEN Allan/MONTANARI Christian | DK/SMR | Ferrari F430 GT | 6:01:11.261 | 185 | 24 L | 143,057 | 1:51.058 - 75 | 150,894 |
| 18 | 90 | LMGT2 | M | FBR | EHRET Pierre/BELTOISE Anthony | D/F | Ferrari F430 GT | 6:01:43.303 | 185 | 0:32.042 | 142,846 | 1:51.068 - 159 | 150,881 |
| 19 | 84 | LMGT2 | M | Team Modena | GARCIA Antonio/MANSELL Leo | E/GB | Ferrari F430 GT | 6:01:43.626 | 185 | 0:32.365 | 142,844 | 1:50.103 - 4 | 152,203 |
| 20 | 33 | LMP2 | M | Speedy Racing Team Sebah | KANE Jonny/POMPIDOU Xavier | GB/F | Lola Judd | 6:01:24.401 | 184 | 25 L | 142,198 | 1:38.509 - 4 | 170,116 |
| 21 | 99 | LMGT2 | M | JMB Racing | HARTSHORNE John/SCHEIER Johan Boris/IANNETTA Romain | GB/F/F | Ferrari F430 GT | 6:01:53.045 | 184 | 0:28.644 | 142,010 | 1:50.824 - 3 | 151,213 |
| 22 | 50 | LMGT1 | M | Larbre Competition | BERVILLE Roland/DUMEZ Sebastien/ZACCHIA Steve | F/F/CH | Saleen S7R | 6:01:58.138 | 184 | 0:33.737 | 141,977 | 1:47.562 - 3 | 155,799 |
| 23 | 88 | LMGT2 | M | Team Felbermayr Proton | RIED Christian/FELBERMAYR Horst Jr/MARTINS Francisco Cruz | D/AUT/P | Porsche 997 GT3 RSR | 6:00:11.927 | 182 | 27 L | 141,124 | 1:51.250 - 166 | 150,634 |
| 24 | 87 | LMGT2 | M | Drayson Racing | COCKER Jonny/DRAYSON Paul | GB/GB | Aston Martin Vantage | 6:00:17.613 | 181 | 28 L | 140,311 | 1:51.126 - 146 | 150,802 |
| 25 | 96 | LMGT2 | D | Virgo Motorsport | McINERNEY Michael/McINERNEY Sean/VERGERS Michael | GB/GB/NL | Ferrari F430 GT | 6:01:33.451 | 181 | 1:15.838 | 139,821 | 1:51.809 - 5 | 149,881 |
| 26 | 13 | LMP1 | M | Speedy Racing Team Sebah | BELICCHI Andrea/FASSLER Marcel/PROST Nicolas | I/CH/F | Lola Aston Martin | 6:00:22.306 | 180 | 29 L | 139,506 | 1:35.197 - 2 | 176,035 |
| 27 | 14 | LMP1 | M | Kolles | KRUMM Michael/MEYRICK Andrew/ZWOLSMAN Charles | D/GB/NL | Audi R10 TDI | 6:00:42.857 | 179 | 30 L | 138,599 | 1:36.457 - 30 | 173,735 |
| 28 | 41 | LMP2 | M | G.A.C. Racing Team | OJJEH Karim/GOSSELIN Claude-Yves/PETER Philipp | SAU/F/AUT | Ginetta Zytek | 6:01:10.263 | 179 | 0:27.406 | 138,424 | 1:40.422 - 5 | 166,876 |
| 29 | 81 | LMGT2 | P | Easyrace | TENCHINI GianPaolo/BASSO Paolo-Maurice/PLATI Roberto | I/I/I | Ferrari F430 GT | 6:01:30.483 | 175 | 34 L | 135,204 | 1:52.411 - 3 | 149,078 |
| 30 | 37 | LMP2 | D | WR Salini | SALINI Stephane/SALINI Philippe/GOMMENDY Tristan | F/F/F | WR Zytek | 6:01:16.521 | 163 | 46 L | 126,014 | 1:41.129 - 3 | 165,709 |
| -- Not Classified -- Not Flagged or less than 146 laps ( 70%) | |||||||||||||
| 31 | 009 | LMP1 | M | Aston Martin Racing | PRIMAT Harold/RAMOS Miguel/TURNER Darren | CH/P/GB | Lola Aston Martin | 5:14:07.593 | 181 | 28 L | 160,933 | 1:34.950 - 3 | 176,493 |
| 32 | 15 | LMP1 | M | Kolles | ALBERS Christian/BAKKERUD Christian | NL/DK | Audi R10 TDI | 4:31:38.930 | 153 | 56 L | 157,309 | 1:37.102 - 26 | 172,581 |
| 33 | 51 | LMGT1 | D | ARC Bratislava Kaneko | KONOPKA Miro/EDWARDS Sean/DANIELS Paul | SVK/GB/GB | Saleen S7R | 5:21:10.250 | 139 | 70 L | 120,879 | 1:49.544 - 13 | 152,980 |
| 34 | 39 | LMP2 | D | KSM | NODA Hideki/SINI Francesco/MARSH Matthew | J/I/HKG | Lola Mazda | 4:18:11.653 | 133 | 76 L | 143,872 | 1:41.892 - 4 | 164,468 |
| 35 | 38 | LMP2 | A | Pegasus Racing | SCHELL Julien/THIRION Philippe | F/F | Courage AER | 4:30:34.479 | 118 | 91 L | 121,805 | 1:45.526 - 5 | 158,804 |
| 36 | 28 | LMP2 | D | Ibanez Racing Service | IBANEZ Jose/DA ROCHA Frederic/CAVAILHES William | F/F/F | Courage AER | 4:50:09.982 | 116 | 93 L | 111,656 | 1:46.933 - 96 | 156,715 |
| 37 | 76 | LMGT2 | M | Imsa Matmut | PILET Patrick/NARAC Raymond | F/F | Porsche 997 GT3 RSR | 3:45:10.416 | 115 | 94 L | 142,643 | 1:49.393 - 81 | 153,191 |
| 38 | 11 | LMP1 | M | Team Oreca Matmut AIM | PANIS Olivier/LAPIERRE Nicolas | F/F | Oreca AIM | 3:07:30.721 | 108 | 101 L | 160,866 | 1:36.479 - 81 | 173,696 |
| 39 | 91 | LMGT2 | M | FBR | ROSA Gabrio/MONTERMINI Andrea/PETROBELLI Giacomo | I/I/I | Ferrari F430 GT | 3:39:47.157 | 106 | 103 L | 134,703 | 1:50.916 - 5 | 151,087 |
| 40 | 43 | LMP2 | D | Q8 Oils Hache Team | MONCADA Enrico/CORTES Maximo/ARMETTA Fabrizio | I/E/I | Lucchini Judd | 5:08:53.589 | 98 | 111 L | 088,611 | 1:46.884 - 23 | 156,787 |
| 41 | 25 | LMP2 | M | RML | ERDOS Tommy/NEWTON Mike | BR/GB | Lola Mazda | 2:27:38.815 | 82 | 127 L | 155,117 | 1:39.781 - 30 | 167,948 |
| 42 | 42 | LMP2 | D | Ranieri Randaccio | RANDACCIO Ranieri/GIAMMARIA Raffaele | I/I | Lucchini McLaren | 1:08:46.424 | 17 | 192 L | 069,039 | 1:49.802 - 3 | 152,620 |
| 43 | 85 | LMGT2 | M | Snoras Spyker | CORONEL Tom/LEUENBERGER Benjamin | NL/CH | Spyker C8 Laviolette | 0:12:00.482 | 6 | 203 L | 139,557 | 1:52.382 - 3 | 149,116 |
| -- Fastest lap -- | |||||||||||||
| 007 | LMP1 | M | Aston Martin Racing | CHAROUZ Jan/ENGE Tomas/MUCKE Stephan | CZ/CZ/D | Lola Aston Martin | 2 | 1:34.094 - 2 | |||||
| The results are provisional until the end of the time limit for protest and appeals | |||||||||||||
| Time limit for protest expires 30' at the latest after publication of the results - Time : | |||||||||||||
| Results are suspended till the end of scrutineering | |||||||||||||
| 固定リンク
|











