A1GP:Rd.7(最終戦)ブランズハッチ レース結果
2008/09 » Brands Hatch, Great Britain » Sprint: race results | |||||
Pos | A1 Team | Driver | Laps | Time | Gap |
1 | Ireland | Adam Carroll | 18 | 22'32.704 | |
2 | India | Narain Karthikeyan | 18 | 22'39.934 | 7.230 |
3 | Mexico | Salvador Durán | 18 | 22'45.044 | 12.340 |
4 | USA | J.R. Hildebrand | 18 | 22'45.393 | 12.689 |
5 | Portugal | Filipe Albuquerque | 18 | 22'45.722 | 13.018 |
6 | Netherlands | Jeroen Bleekemolen | 18 | 22'46.487 | 13.783 |
7 | Australia | John Martin | 18 | 22'47.912 | 15.208 |
8 | Switzerland | Neel Jani | 18 | 22'54.924 | 22.220 |
9 | France | Nicolas Prost | 18 | 22'55.649 | 22.945 |
10 | Italy | Vitantonio Liuzzi | 18 | 22'59.766 | 27.062 |
11 | Germany | Michael Ammermüller | 18 | 23'04.651 | 31.947 |
12 | Indonesia | Satrio Hermanto | 18 | 23'05.863 | 33.159 |
13 | Great Britain | Dan Clarke | 18 | 23'06.245 | 33.541 |
14 | China | Cheng Cong Fu | 18 | 23'07.667 | 34.963 |
15 | South Africa | Alan van der Merwe | 18 | 23'13.192 | 40.488 |
16 | Malaysia | Aaron Lim | 18 | 23'14.232 | 41.528 |
17 | Lebanon | Daniel Morad | 13 | 16'51.416 | 5 laps |
18 | New Zealand | Earl Bamber | 13 | 16'51.675 | 5 laps |
19 | Monaco | Clivio Piccione | 8 | 10'53.522 | 10 laps |
- | Brazil | Felipe Guimarães | 0 | ||
2008/09 » Brands Hatch, Great Britain » Feature: race results | |||||
Pos | A1 Team | Driver | Laps | Time | Gap |
1 | Ireland | Adam Carroll | 49 | 1:04'14.970 | |
2 | Netherlands | Jeroen Bleekemolen | 49 | 1:04'25.126 | 10.156 |
3 | Switzerland | Neel Jani | 49 | 1:04'28.534 | 13.564 |
4 | Monaco | Clivio Piccione | 49 | 1:04'29.263 | 14.293 |
5 | Portugal | Filipe Albuquerque | 49 | 1:04'31.454 | 16.484 |
6 | Mexico | Salvador Durán | 49 | 1:04'36.780 | 21.810 |
7 | Great Britain | Dan Clarke | 49 | 1:04'38.379 | 23.409 |
8 | Australia | John Martin | 49 | 1:04'39.463 | 24.493 |
9 | Italy | Vitantonio Liuzzi | 49 | 1:05'00.974 | 46.004 |
10 | France | Nicolas Prost | 49 | 1:05'04.064 | 49.094 |
11 | South Africa | Alan van der Merwe | 49 | 1:05'28.875 | 1'13.905 |
12 | Lebanon | Daniel Morad | 49 | 1:05'31.227 | 1'16.257 |
13 | Indonesia | Satrio Hermanto | 48 | 1:04'16.252 | 1 lap |
14 | USA | J.R. Hildebrand | 48 | 1:04'19.441 | 1 lap |
15 | Malaysia | Aaron Lim | 27 | 37'36.390 | 22 laps |
16 | Germany | Michael Ammermüller | 26 | 36'04.588 | 23 laps |
17 | New Zealand | Earl Bamber | 6 | 10'09.420 | 43 laps |
18 | China | Cheng Cong Fu | 0 | 49 laps | |
19 | India | Narain Karthikeyan | 0 | 49 laps | |
- | Brazil | Felipe Guimarães | 0 |
■シリーズランキング(全7戦終了)
Season 2008/09 standings after race 14 of 14 » | ||||||||||||||||
Pos | A1 Team | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Ireland | 112 | - | - | 11 | 12 | 4 | 16 | 10 | 12 | 5 | - | 9 | 7 | 11 | 15 |
2 | Switzerland | 95 | -4 | - | 5 | 8 | 11 | - | 9 | 15 | 6 | 15 | - | 15 | 1 | 10 |
3 | Portugal | 92 | - | - | 3 | 15 | 5 | 12 | 3 | 11 | 9 | 6 | 6 | 12 | 4 | 6 |
4 | Netherlands | 75 | 6 | 8 | 1 | -3 | -3 | 6 | 6 | 10 | 8 | 10 | - | 3 | 12 | |
5 | France | 47 | 7 | 15 | 1 | - | 8 | - | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | 1 |
6 | Malaysia | 43 | 10 | 12 | - | 6 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 10 | - | - |
7 | New Zealand | 36 | 8 | 10 | 2 | - | 6 | 5 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - |
8 | Australia | 36 | - | 8 | - | 5 | 1 | 8 | - | 8 | - | - | - | - | 2 | 4 |
9 | Monaco | 35 | - | 5 | - | 4 | - | - | - | - | 4 | 10 | 4 | - | - | 8 |
10 | Great Britain | 28 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 4 | ||
11 | USA | 24 | 1 | 2 | - | 3 | - | 10 | - | - | - | 3 | - | - | 5 | - |
12 | India | 19 | - | 1 | - | - | - | 4 | 3 | - | 3 | - | 8 | - | ||
13 | Mexico | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 | 5 | ||
14 | South Africa | 19 | 3 | - | 4 | 2 | - | 6 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
15 | Brazil | 18 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 12 | 2 | - | - | - |
16 | Italy | 17 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 3 | - | 1 | 5 | - | - | 2 |
17 | Lebanon | 8 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
18 | China | 7 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
19 | Korea | 4 | - | 4 | - | - | - | |||||||||
20 | Indonesia | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - |
21 | Germany | 2 | - | - | - | 2 | - | - |
| 固定リンク