BE3:Rd.3ロッキンガム 予選結果
Round 5 qualifying times Rockingham 30 May 2009 | ||||
1 | INT | Daniel Ricciardo/AUS | Carlin Dallara-Volkswagen | 1:12.334 |
2 | INT | Renger van der Zande/NED | Hitech Dallara-Mercedes | 1:12.380 |
3 | INT | Nick Tandy/GBR | JTR Mygale-Mercedes | 1:12.480 |
4 | INT | Marcus Ericsson/SWE | RR Dallara-Mercedes | 1:12.521 |
5 | INT | Max Chilton/GBR | Carlin Dallara-Volkswagen | 1:12.582 |
6 | INT | Carlos Huertas/COL | RR Dallara-Mercedes | 1:12.628 |
7 | INT | 中嶋 大祐/JPN | RR Dallara-Mercedes | 1:12.698 |
8 | INT | Riki Christodoulou/GBR | Fortec Dallara-Mercedes | 1:12.770 |
9 | NAT | Gabriel Dias/BRA | T-Sport Dallara-Mugen Honda | 1:12.803 |
10 | INT | Victor Garcia/ESP | Fortec Dallara-Mercedes | 1:12.804 |
11 | INT | Walter Grubmuller/AUT | Hitech Dallara-Mercedes | 1:12.833 |
12 | INT | Hywel Lloyd/GBR | CF Racing Dallara-Mugen Honda | 1:12.852 |
13 | INT | Henry Arundel/GBR | Carlin Dallara-Volkswagen | 1:12.872 |
14 | INT | Wayne Boyd/GBR | T-Sport Dallara-Volkswagen | 1:12.944 |
15 | INT | Adriano Buzaid/BRA | T-Sport Dallara-Volkswagen | 1:13.068 |
16 | NAT | Daniel McKenzie/GBR | Fortec Dallara-Mugen Honda | 1:13.302 |
17 | INT | Stephane Richelmi/MON | Barazi-Epsilon Dallara-Mercedes | 1:13.700 |
18 | INT | Jay Bridger/GBR | Litespeed Mygale-Mugen Honda | 1:14.009 |
19 | NAT | Victor Correa/BRA | Litespeed-Mugen Honda | 1:14.408 |
20 | NAT | Max Snegirev/RUS | West-Tec Dallara-Mugen Honda | 1:14.700 |
Dry sunny | ||||
Round 6 qualifying times Rockingham 30 May 2009 | ||||
1 | INT | Marcus Ericsson/SWE | RR Dallara-Mercedes | 1:12.443 |
2 | INT | Riki Christodoulou/GBR | Fortec Dallara-Mercedes | 1:12.515 |
3 | INT | Renger van der Zande/NED | Hitech Dallara-Mercedes | 1:12.531 |
4 | INT | Henry Arundel/GBR | Carlin Dallara-Volkswagen | 1:12.564 |
5 | INT | Nick Tandy/GBR | JTR Mygale-Mercedes | 1:12.608 |
6 | INT | Max Chilton/GBR | Carlin Dallara-Volkswagen | 1:12.638 |
7 | INT | 中嶋 大祐/JPN | RR Dallara-Mercedes | 1:12.651 |
8 | INT | Daniel Ricciardo/AUS | Carlin Dallara-Volkswagen | 1:12.796 |
9 | INT | Adriano Buzaid/BRA | T-Sport Dallara-Volkswagen | 1:12.829 |
10 | INT | Wayne Boyd/GBR | T-Sport Dallara-Volkswagen | 1:12.833 |
11 | INT | Walter Grubmuller/AUT | Hitech Dallara-Mercedes | 1:12.842 |
12 | INT | Hywel Lloyd/GBR | CF Racing Dallara-Mugen Honda | 1:12.887 |
13 | NAT | Gabriel Dias/BRA | T-Sport Dallara-Mugen Honda | 1:12.908 |
14 | INT | Carlos Huertas/COL | RR Dallara-Mercedes | 1:12.914 |
15 | INT | Victor Garcia/ESP | Fortec Dallara-Mercedes | 1:12.943 |
16 | NAT | Daniel McKenzie/GBR | Fortec Dallara-Mugen Honda | 1:13.656 |
17 | INT | Stephane Richelmi/MON | Barazi-Epsilon Dallara-Mercedes | 1:13.674 |
18 | INT | Jay Bridger/GBR | Litespeed Mygale-Mugen Honda | 1:13.814 |
19 | NAT | Victor Correa/BRA | Litespeed-Mugen Honda | 1:14.674 |
20 | NAT | Max Snegirev/RUS | West-Tec Dallara-Mugen Honda | 1:14.941 |
Dry sunny |
| 固定リンク