BF3:Rd.2シルバーストーン レース結果
ROUND 3 PROVISIONAL RESULT Silverstone GP 3/5/2009 | |||||
18laps / 57.5 mile | |||||
Pos | Cls | Driver | Team | Car | Time/mph |
1 | INT | Renger van der Zande/NED | Hitech | Dallara-Mercedes | 30:52.430 / 111.78mph |
2 | INT | Max Chilton/GBR | Carlin | Dallara-Volkswagen | 0.453 |
3 | INT | Adriano Buzaid/BRA | T-Sport | Dallara-Volkswagen | 1.721 |
4 | INT | Riki Christodoulou/GBR | Fortec | Dallara-Mercedes | 4.283 |
5 | INT | Daniel Ricciardo/AUS | Carlin | Dallara-Volkswagen | 4.809 |
6 | INT | 中嶋 大祐/JPN | RR | Dallara-Mercedes | 6.299 |
7 | INT | Walter Grubmuller/AUT | Hitech | Dallara-Mercedes | 8.493 |
8 | INT | Nick Tandy/GBR | JTR | Mygale-Mercedes | 9.047 |
9 | INT | Henry Arundel/GBR | Carlin | Dallara-Volkswagen | 16.416 |
10 | INT | Carlos Huertas/COL | RR | Dallara-Mercedes | 16.849 |
11 | INT | Oliver Oakes/GBR | Carlin | Dallara-Volkswagen | 23.146 |
12 | INT | Wayne Boyd/GBR | T-Sport | Dallara-Volkswagen | 23.685 |
13 | NAT | Gabriel Dias/BRA | T-Sport | Dallara-Mugen Honda | 33.156 |
14 | INT | Victor Garcia/ESP | Fortec | Dallara-Mercedes | 33.541 |
15 | NAT | Daniel McKenzie/GBR | Fortec | Dallara-Mugen Honda | 35.647 |
16 | INT | Hywel Lloyd/GBR | CF Racing | Dallara-Mugen Honda | 36.355 |
17 | INT | Stephane Richelmi/MON | Barazi-Epsilon | Dallara-Mercedes | 40.827 |
18 | NAT | Victor Correa/BRA | Litespeed-Mugen Honda | 52.512 | |
19 | NAT | Max Snegirev/RUS | West-Tec | Dallara-Mugen Honda | 1:20.724 |
FASTEST LAPS | |||||
INT van der Zande 1:41.703s / 113.05mph. Record | |||||
NAT McKenzie 1:43.028s / 111.6mph | |||||
ROUND 4 PROVISIONAL RESULTSilverstone GP3/5/2009 | |||||
18laps / 57.5 mile | |||||
Pos | Cls | Driver | Team | Car | Time/mph |
1 | INT | Daniel Ricciardo/AUS | Carlin | Dallara-Volkswagen | 30:46.091 / 112.17mph |
2 | INT | Riki Christodoulou/GBR | Fortec | Dallara-Mercedes | 1.963 |
3 | INT | Max Chilton/GBR | Carlin | Dallara-Volkswagen | 4.755 |
4 | INT | 中嶋 大祐/JPN | RR | Dallara-Mercedes | 5.046 |
5 | INT | Nick Tandy/GBR | JTR | JTR Mygale-Mercedes | 13.029 |
6 | INT | Henry Arundel/GBR | Carlin | Dallara-Volkswagen | 22.007 |
7 | INT | Walter Grubmuller/AUT | Hitech | Dallara-Mercedes | 23.770 |
8 | INT | Carlos Huertas/COL | RR | Dallara-Mercedes | 25.434 |
9 | INT | Oliver Oakes/GBR | Carlin | Dallara-Volkswagen | 26.781 |
10 | INT | Adriano Buzaid/BRA | T-Sport | Dallara-Volkswagen | 27.439 |
11 | INT | Wayne Boyd/GBR | T-Sport | Dallara-Volkswagen | 27.875 |
12 | INT | Renger van der Zande/NED | Hitech | Dallara-Mercedes | 29.287 |
13 | INT | Hywel Lloyd/GBR | CF Racing | Dallara-Mugen Honda | 29.869 |
14 | NAT | Gabriel Dias/BRA | T-Sport | Dallara-Mugen Honda | 32.553 |
15 | NAT | Daniel McKenzie/GBR | Fortec | Dallara-Mugen Honda | 33.269 |
16 | INT | Victor Garcia/ESP | Fortec | Dallara-Mercedes | 33.539 |
17 | INT | Stephane Richelmi/MON | Barazi-Epsilon | Dallara-Mercedes | 50.656 |
18 | NAT | Victor Correa/BRA | Litespeed-Mugen Honda | 52.572 | |
NOT CLASSIFIED | |||||
NAT | Max Snegirev/RUS | West-Tec | Dallara-Mugen Honda | ||
FASTEST LAPS | |||||
INT Tandy 1:41.282s / 113.52mph. Record | |||||
NAT Dias 1:42.982s / 111.64mph |
| 固定リンク