BF3:Rd.2シルバーストーン 予選結果
Round 3 qualifying times Silverstone GP 2/5/09 | ||||
Pos | Cls | Driver | Team | Time |
1 | INT | Max Chilton/GBR | Carlin Dallara-Volkswagen | 1:39.798 |
2 | INT | Renger van der Zande/NED | Hitech Dallara-Mercedes | 1:39.819 |
3 | INT | Adriano Buzaid/BRA | T-Sport Dallara-Volkswagen | 1:39.867 |
4 | INT | 中嶋 大祐/JPN | RR Dallara-Mercedes | 1:39.911 |
5 | INT | Riki Christodoulou/GBR | Fortec Dallara-Mercedes | 1:39.929 |
6 | INT | Walter Grubmuller/AUT | Hitech Dallara-Mercedes | 1:40.201 |
7 | INT | Henry Arundel/GBR | Carlin Dallara-Volkswagen | 1:40.327 |
8 | INT | Oliver Oakes/GBR | Carlin Dallara-Volkswagen | 1:40.376 |
9 | INT | Carlos Huertas/COL | RR Dallara-Mercedes | 1:40.424 |
10 | INT | Wayne Boyd/GBR | T-Sport Dallara-Volkswagen | 1:40.543 |
11 | INT | Daniel Ricciardo/AUS | Carlin Dallara-Volkswagen | 1:40.905 |
12 | INT | Victor Garcia/ESP | Fortec Dallara-Mercedes | 1:40.949 |
13 | NAT | Gabriel Dias/BRA | T-Sport Dallara-Mugen Honda | 1:40.974 |
14 | NAT | Daniel McKenzie/GBR | Fortec Dallara-Mugen Honda | 1:41.111 |
15 | INT | Nick Tandy/GBR | JTR Mygale-Mercedes | 1:41.210 |
16 | INT | Hywel Lloyd/GBR | CF Racing Dallara-Mugen Honda | 1:41.323 |
17 | NAT | Victor Correa/BRA | Litespeed-Mugen Honda | 1:43.201 |
18 | INT | Stephane Richelmi/MON | Barazi-Epsilon Dallara-Mercedes | 1:43.431 |
19 | NAT | Max Snegirev/RUS | West-Tec Dallara-Mugen Honda | 1:44.142 |
Round 4 qualifying times Silverstone GP 2/5/09 | ||||
Pos | Cls | Driver | Team | Time |
1 | INT | Max Chilton/GBR | Carlin Dallara-Volkswagen | 1:39.781 |
2 | INT | Daniel Ricciardo/AUS | Carlin Dallara-Volkswagen | 1:39.929 |
3 | INT | Riki Christodoulou/GBR | Fortec Dallara-Mercedes | 1:39.940 |
4 | INT | Renger van der Zande/NED | Hitech Dallara-Mercedes | 1:40.016 |
5 | INT | Adriano Buzaid/BRA | T-Sport Dallara-Volkswagen | 1:40.180 |
6 | INT | 中嶋 大祐/JPN | RR Dallara-Mercedes | 1:40.251 |
7 | INT | Henry Arundel/GBR | Carlin Dallara-Volkswagen | 1:40.286 |
8 | INT | Carlos Huertas/COL | RR Dallara-Mercedes | 1:40.424 |
9 | INT | Walter Grubmuller/AUT | Hitech Dallara-Mercedes | 1:40.468 |
10 | INT | Nick Tandy/GBR | JTR Mygale-Mercedes | 1:40.517 |
11 | INT | Wayne Boyd/GBR | T-Sport Dallara-Volkswagen | 1:40.748 |
12 | INT | Oliver Oakes/GBR | Carlin Dallara-Volkswagen | 1:40.919 |
13 | NAT | Gabriel Dias/BRA | T-Sport Dallara-Mugen Honda | 1:40.975 |
14 | NAT | Daniel McKenzie/GBR | Fortec Dallara-Mugen Honda | 1:41.128 |
15 | INT | Hywel Lloyd/GBR | CF Racing Dallara-Mugen Honda | 1:41.314 |
16 | INT | Victor Garcia/ESP | Fortec Dallara-Mercedes | 1:41.326 |
17 | INT | Stephane Richelmi/MON | Barazi-Epsilon Dallara-Mercedes | 1:42.583 |
18 | NAT | Victor Correa/BRA | Litespeed-Mugen Honda | 1:43.062 |
19 | NAT | Max Snegirev/RUS | West-Tec Dallara-Mugen Honda | 1:44.397 |
| 固定リンク