BTCC:Rd.3ドニントンパーク 予選結果
BTCC Rd.2 Donington Park Qualifying | ||||||||
P | No | CL | Driver | Car | Time | Laps | Gap | M.P.H. |
1 | 77 | Andrew Jordan | Vauxhall Vectra | 1:13.241 | 16 | -- | 96.20 | |
2 | 17 | I | Harry Vaulkhard | Chevrolet Lacetti | 1:13.256 | 19 | 0.015 | 96.18 |
3 | 35 | I | James Thompson | Honda Civic | 1:13.278 | 18 | 0.037 | 96.15 |
4 | 3 | I | Jason Plato | Chevrolet Lacetti | 1:13.365 | 16 | 0.124 | 96.04 |
5 | 44 | I | Stephen Jelley | BMW 320si E90 | 1:13.384 | 20 | 0.143 | 96.02 |
6 | 11 | I | Robert Collard | BMW 320si E90 | 1:13.493 | 15 | 0.252 | 95.87 |
7 | 4 | I | Colin Turkington | BMW 320si E90 | 1:13.573 | 18 | 0.332 | 95.77 |
8 | 5 | Matt Neal | Vauxhall Vectra | 1:13.753 | 16 | 0.512 | 95.53 | |
9 | 12 | I | Jonathan Adam | BMW 320si E90 | 1:13.795 | 16 | 0.554 | 95.48 |
10 | 2 | I | Mat Jackson | Chevrolet Lacetti | 1:13.836 | 16 | 0.595 | 95.43 |
11 | 29 | I | Paul O'Neill | Honda Integra | 1:13.902 | 14 | 0.661 | 95.34 |
12 | 55 | I | David Pinkney | Honda Civic | 1:14.343 | 18 | 1.102 | 94.78 |
13 | 20 | I | Alan Morrison | Ford Focus ST | 1:14.464 | 19 | 1.223 | 94.62 |
14 | 9 | I | Adam Jones | SEAT Leon | 1:14.638 | 12 | 1.397 | 94.40 |
15 | 50 | I | John George | Honda Integra | 1:14.783 | 13 | 1.542 | 94.22 |
16 | 10 | I | Tom Chilton | Ford Focus ST | 1:14.796 | 18 | 1.555 | 94.20 |
17 | 63 | I | Martin Johnson | Vauxhall Astra Coupe | 1:14.980 | 21 | 1.739 | 93.97 |
18 | 27 | I | Liam McMillan | SEAT Toledo Cupra | 1:15.072 | 19 | 1.831 | 93.86 |
19 | 1 | Fabrizio Giovanardi | Vauxhall Vectra | -- | 10 | -- | -- | |
20 | 15 | I | Martyn Bell | Honda Integra | -- | 4 | -- | -- |
| 固定リンク