« FIA-GT:Rd.2アドリア 予選結果 | トップページ | DTM:Rd.1ホッケンハイム 予選結果 »

2009年5月17日 (日)

EF3:Rd.1ホッケンハイム第1レース結果

■ステファーノ・コレッティ、シリーズ初優勝

No.6 Stefano Coletti (Prema Powerteam) (C)DTM/EF3 Media  拡大します

(C)DTM/EF3 Media  拡大します

DTM Hockenheim Formula 3 Euro Series Result race 1
Hockenheim length 4574 m 15.-17. Mai 2009
Pos No Driver Nat Entrant Make Lap Time Diff Gap Best Time
1 6 Stefano Coletti MON Prema Powerteam Dallara Mercedes F308 16 25:20.955 1:34.272
2 28 Roberto Merhi ESP Manor Motorsport Dallara Mercedes F308 16 25:22.025 1.070 1.070 1:34.252
3 8 Sam Bird GBR Mucke Motorsport Dallara Mercedes F308 16 25:22.489 0.464 1.534 1:34.247
4 3 Mika Maki FIN Signature Dallara Volkswagen F308 16 25:24.204 1.715 3.249 1:34.177
5 1 Jules Bianchi FRA ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 16 25:28.793 4.589 7.838 1:34.716
6 4 Jean Karl Vernay FRA Signature Dallara Volkswagen F308 16 25:32.189 3.396 11.234 1:34.841
7 7 Christian Vietoris GER Mucke Motorsport Dallara Mercedes F308 16 25:34.284 2.095 13.329 1:34.778
8 19 Atte Mustonen FIN Motopark Academy Dallara Mercedes F308 16 25:40.127 5.843 19.172 1:34.629
9 27 Matteo Chinosi ITA Prema Powerteam Dallara Mercedes F308 16 25:44.215 4.088 23.260 1:35.477
10 25 Tiago Geronimi (R) BRA Signature Dallara Volkswagen F308 16 25:45.652 1.437 24.697 1:35.139
11 21 Robert Wickens CAN Kolles Kolles & Heinz Union Heinz Union Dallara Volkswagen F308 16 25:48.475 2.823 27.520 1:35.467
12 14 Marco Wittmann (R) GER Mucke Motorsport Dallara Mercedes F308 16 25:49.027 0.552 28.072 1:35.351
13 24 Adrien Tambay (R) FRA ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 16 25:55.361 6.334 34.406 1:35.703
14 20 Christopher Zanella (R) SUI Motopark Academy Dallara Mercedes F308 16 25:56.641 1.280 35.686 1:35.398
15 30 Andres Caldarelli (R) ITA SG Formula Dallara Mercedes F308 16 25:57.806 1.165 36.851 1:35.771
16 23 Esteban Gutierrez MEX ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 16 25:59.283 1.477 38.328 1:35.650
17 26 Alexander Sims (R) GBR Mucke Motorsport Dallara Mercedes F308 16 26:05.757 6.474 44.802 1:34.174
18 22 Carlo Van Dam NED Kolles Kolles & Heinz Union Heinz Union Dallara Volkswagen F308 16 26:06.688 0.931 45.733 1:35.892
19 15 Brendon Hartley NZL Carlin Motorsport Dallara Volkswagen F308 16 26:09.870 3.182 48.915 1:34.971
20 10 Pedro Enrique BRA Manor Motorsport Dallara Mercedes F308 16 26:23.254 13.384 1:02.299 1:35.711
21 18 Johnny Cecotto VEN HBR Motorsport Dallara Mercedes F308 15 25:17.734 1 lap 1 lap 1:36.157
22 11 Henkie Waldschmidt NED SG Formula Dallara Mercedes F308 14 22:27.457 1 lap 2 laps 1:34.878
23 5 Basil Shaaban LIB Prema Powerteam Dallara Mercedes F308 14 23:23.847 56.390 2 laps 1:35.279
24 9 Cesar Ramos (R) BRA Manor Motorsport Dallara Mercedes F308 13 26:19.065 1 lap 3 laps 1:35.284
25 12 Alexandre Marsoin FRA SG Formula Dallara Mercedes F308 12 19:58.303 1 lap 4 laps 1:36.049
NOT CLASSIFIED
16 Jake Rosenzweig (R) USA Carlin Motorsport Dallara Volkswagen F308 8 13:23.364 8 laps 1:36.428
17 Kevin Mirocha GER HBR Motorsport Dallara Mercedes F308 2 3:30.894 14 laps 1:38.239
2 Valtteri Bottas (R) FIN ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 1 1:59.225 15 laps 0:00.000
fastest lap: 26 Sims Alexander 1:34.174 = 174.851 km/h at lap 6 total average= 173.222 km/h
CAR# 5 PENALTY 30 SEC (DRIVE THROUGH)
subject to final scrutineering !

|

« FIA-GT:Rd.2アドリア 予選結果 | トップページ | DTM:Rd.1ホッケンハイム 予選結果 »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: EF3:Rd.1ホッケンハイム第1レース結果:

« FIA-GT:Rd.2アドリア 予選結果 | トップページ | DTM:Rd.1ホッケンハイム 予選結果 »