« DTM:Rd.1ホッケンハイム 予選結果 | トップページ | BTCC:Rd.3ドニントンパーク 予選結果 »

2009年5月17日 (日)

FIA-GT:Rd.2アドリア レース結果

Michael BARTELS - Andrea BERTOLINI (C)FIA-GT/DPPI 拡大します

Emmanuel COLLARD - Richard WESBROOK (C)FIA-GT/DPPI 拡大します

FIA-GT第2戦アドリア決勝レースは、予選と同じ日の夕方からスタートし、Vitaphone Racing Teamのミハエル・バーテルス/アンドレア・ベルトリーニ組、マセラティMC12がポールトゥウィンを飾った。2位にはKumpen/Hezemans組のコルベットZ06が、3位にはVitaphone Racing Teamのもう1台Muller/Ramos組のマセラティが入った。GT2クラスは、Westbrook/Collard組のポルシェ911GT3 RSがフェラーリF430勢を破って優勝した。

車両規定違反により最後尾からのスタートとなったK plus KレーシングのサリーンS7は、ベンドリンガー/シャープ組がドライブシャフトのトラブルでスタートできず、もう1台のDominguez/Lacko組も17番手に終わった。唯一2010年FIA-GT規定車両のフォードGTはLeinders/Kuppens組が12位、Biagi/Mutsch組が19位とデビュー2戦目にして着実に順位を上げてきている。

 (C)FIA-GT/DPPI 拡大します

Results: 2009 Round 2 - Adria Race Resut
Pos No Cls Driver Team Time Lap To 1st Avg. Speed
1 1 GT1 Bertolini/Bartels Maserati MC 12 2:0:22.680 96 129.21
2 4 GT1 Kumpen/Hezemans Corvette Z06 2:0:32.848 96 10.168 129.03
3 2 GT1 Muller/Ramos Maserati MC 12 2:0:43.145 96 20.465 128.84
4 19 GT1 Maassen/Moreau Corvette Z06 2:0:32.760 95 1 LAP 127.68
5 3 GT1 Ruffier/Longin Corvette Z06 2:0:39.492 95 1 LAP 127.56
6 11 GT1 Lemeret/Hines Saleen S7 Twin Turbo 2:1:36.384 94 2 LAPS 125.24
7 60 GT2 Westbrook/Collard Porsche 911 GT3 RS (997) 2:0:29.403 92 4 LAPS 123.70
8 50 GT2 Bruni/Vilander Ferrari F430 2:0:36.392 92 4 LAPS 123.59
9 51 GT2 Cadei/Barba Ferrari F430 2:1:03.586 92 4 LAPS 123.12
10 61 GT2 Holzer/O'Young Porsche 911 GT3 RS (997) 2:1:06.034 92 4 LAPS 123.08
11 97 GT2 Ragginger/Lucchini Porsche 911 GT3 RS (997) 2:1:09.267 92 4 LAPS 123.03
12 40 GT1 Leinders/Kuppens Ford GT (001 PT GT1) 2:1:30.086 92 4 LAPS 122.68
13 55 GT2 Mullen/Niarchos Ferrari F430 2:0:27.716 91 5 LAPS 122.39
14 56 GT2 Kirkaldy/Bell Ferrari F430 2:1:04.455 91 5 LAPS 121.77
15 59 GT2 Sugden/Ashburn Porsche 911 GT3 RS (997) 2:1:08.616 90 6 LAPS 120.36
16 78 GT2 Romanini/Heyer Ferrari F430 2:1:27.818 90 6 LAPS 120.04
17 18 GT1 Dominguez/Lacko Saleen S7 2:0:42.562 85 11 LAPS 114.08
18 77 GT2 Malucelli/Ruberti Ferrari F430 1:49:40.510 83 13 LAPS 122.60
19 44 GT1 Biagi/Mutsch Ford GT (001 PT GT1) 2:1:29.745 71 25 LAPS 94.66
20 13 GT1 Monfardini/Orts Saleen S7 0:37:25.905 20 76 LAPS 86.37
21 95 GT2 La Mazza/Sbirrazuoli Ferrari F430 0:8:29.272 6 90 LAPS 113.50
22 14 GT1 Sharp/Wendlinger Saleen S7 96 LAPS N/A
Session Notes
Weather : cloudy
Track conditions : dry

|

« DTM:Rd.1ホッケンハイム 予選結果 | トップページ | BTCC:Rd.3ドニントンパーク 予選結果 »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: FIA-GT:Rd.2アドリア レース結果:

« DTM:Rd.1ホッケンハイム 予選結果 | トップページ | BTCC:Rd.3ドニントンパーク 予選結果 »