IRL:Rd.4インディアナポリス 予選3日目、33台の暫定グリッドが決まる
IndyCar Series Round 4 2009 Indianapolis 500 Unofficial Results - Qualifications - 3rd Day | |||||||||||
Indianapolis Motor Speedway May 16 2009 2.5 Mile(s) | |||||||||||
Rank | Car | Driver Name | C/E/T | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Total Time | Speed | Qualified On | Status |
1 | 3 | H.カストロネベス | D/H/F | 39.9282 | 40.0031 | 40.042 | 40.1234 | 02:40.1 | 224.864 | Pole Day | |
2 | 6 | R.ブリスコ | D/H/F | 40.1111 | 40.1417 | 40.1911 | 40.2107 | 02:40.7 | 224.083 | Pole Day | |
3 | 10 | D.フランキッティ | D/H/F | 40.12 | 40.1696 | 40.1856 | 40.2316 | 02:40.7 | 224.01 | Pole Day | |
4 | 02 | G.レイホール | D/H/F | 40.1374 | 40.1743 | 40.201 | 40.2343 | 02:40.7 | 223.954 | Pole Day | |
5 | 9 | S.ディクソン | D/H/F | 40.1671 | 40.1975 | 40.2207 | 40.2245 | 02:40.8 | 223.867 | Pole Day | |
6 | 11T | T.カナーン | D/H/F | 40.1813 | 40.247 | 40.2912 | 40.2739 | 02:41.0 | 223.612 | Pole Day | |
7 | 5 | M.モラエス | D/H/F | 40.2171 | 40.293 | 40.3429 | 40.3428 | 02:41.2 | 223.331 | Pole Day | |
8 | 26 | M.アンドレッティ | D/H/F | 40.285 | 40.3329 | 40.3656 | 40.3687 | 02:41.4 | 223.114 | Pole Day | |
9 | 12 | W.パワー | D/H/F | 40.3083 | 40.3678 | 40.373 | 40.3655 | 02:41.4 | 223.028 | Pole Day | |
10 | 7 | D.パトリック | D/H/F | 40.2878 | 40.4076 | 40.4241 | 40.401 | 02:41.5 | 222.882 | Pole Day | |
11 | 99 | A.ロイド | D/H/F | 40.3608 | 40.409 | 40.4627 | 40.4768 | 02:41.7 | 222.622 | Pole Day | |
12 | 2 | R.マトス | D/H/F | 40.2574 | 40.2852 | 40.2834 | 40.2992 | 02:41.1 | 223.429 | 2nd Day | |
13 | 15 | P.トレーシー | D/H/F | 40.2822 | 40.3363 | 40.3696 | 40.3664 | 02:41.4 | 223.111 | 2nd Day | |
14 | 14 | V.メイラ | D/H/F | 40.2572 | 40.3204 | 40.3804 | 40.4378 | 02:41.4 | 223.054 | 2nd Day | |
15 | 18 | J.ウィルソン | D/H/F | 40.3514 | 40.3683 | 40.3993 | 40.3861 | 02:41.5 | 222.903 | 2nd Day | |
16 | 27 | 武藤 英起 | D/H/F | 40.365 | 40.3868 | 40.4076 | 40.417 | 02:41.6 | 222.805 | 2nd Day | |
17 | 20 | E.カーペンター | D/H/F | 40.333 | 40.425 | 40.3996 | 40.4366 | 02:41.6 | 222.78 | 2nd Day | |
18 | 4 | D.ウェルドン | D/H/F | 40.3132 | 40.3857 | 40.4142 | 40.4838 | 02:41.6 | 222.777 | 2nd Day | |
19 | 41 | AJ.フォイト IV | D/H/F | 40.3598 | 40.4323 | 40.468 | 40.4754 | 02:41.7 | 222.586 | 2nd Day | |
20 | 16 | S.シャープ | D/H/F | 40.5105 | 40.4959 | 40.5174 | 40.5203 | 02:42.0 | 222.162 | 2nd Day | |
21 | 67 | S.フィッシャー | D/H/F | 40.4537 | 40.4985 | 40.5257 | 40.6243 | 02:42.1 | 222.082 | 2nd Day | |
22 | 44 | D.ハミルトン | D/H/F | 40.4992 | 40.5357 | 40.5812 | 40.5781 | 02:42.2 | 221.956 | 2nd Day | |
23 | 06T | R.ドーンボス | D/H/F | 40.5885 | 40.6028 | 40.5379 | 40.6585 | 02:42.4 | 221.692 | 3rd Day | |
24 | 8 | T.ベル | D/H/F | 40.6725 | 40.7327 | 40.6786 | 40.6686 | 02:42.8 | 221.195 | 3rd Day | |
25 | 17 | O.セルビア | D/H/F | 40.6262 | 40.7072 | 40.8161 | 40.7584 | 02:42.9 | 220.984 | 3rd Day | |
26 | 34T | A.タグリアーニ | D/H/F | 40.7049 | 40.7546 | 40.7392 | 41.0271 | 02:43.2 | 220.553 | 3rd Day | |
27 | 19 | T.シェクター | D/H/F | 40.8486 | 40.8744 | 40.8627 | 40.8935 | 02:43.5 | 220.212 | 3rd Day | |
28 | 24 | M.コンウェイ | D/H/F | 40.8412 | 40.8318 | 40.8832 | 40.988 | 02:43.5 | 220.124 | 3rd Day | |
29 | 13 | E.ビソ | D/H/F | 40.8253 | 40.9886 | 40.8741 | 40.97 | 02:43.7 | 219.971 | 3rd Day | |
30 | 21T | R.ハンター-レイ | D/H/F | 41.0241 | 40.9928 | 40.957 | 41.0334 | 02:44.0 | 219.502 | 3rd Day | |
31 | 43 | J.アンドレッティ | D/H/F | 40.906 | 41.0064 | 40.987 | 41.153 | 02:44.1 | 219.442 | 3rd Day | |
32 | 23 | M.デュノ | D/H/F | 41.1486 | 41.1829 | 41.4165 | 41.3593 | 02:45.1 | 218.04 | 3rd Day | |
33 | 00 | N.フィリップ | D/H/F | 41.4792 | 41.1641 | 41.2442 | 41.2256 | 02:45.1 | 218.032 | 3rd Day | |
- | 20 | E.カーペンター | D/H/F | 40.6371 | 40.6897 | 40.6859 | 40.6833 | 02:42.7 | 221.272 | Pole Day | Bumped |
- | 18 | J.ウィルソン | D/H/F | 40.4348 | 40.4614 | 40.4597 | 40.4596 | 02:41.8 | 222.476 | Pole Day | Failed Attempt |
- | 18 | J.ウィルソン | D/H/F | 40.7871 | 40.762 | 40.6653 | 40.7302 | 02:42.9 | 220.934 | Pole Day | Failed Attempt |
- | 11T | T.カナーン | D/H/F | 40.3391 | 40.3968 | 40.437 | 40.4494 | 02:41.6 | 222.742 | Pole Day | Failed Attempt |
- | 2 | R.マトス | D/H/F | 40.4378 | 40.4479 | 40.465 | 40.4721 | 02:41.8 | 222.466 | Pole Day | Bumped |
- | 15 | P.トレーシー | D/H/F | 40.5266 | 40.568 | 40.56 | 40.5699 | 02:42.2 | 221.915 | Pole Day | Bumped |
- | 27 | 武藤 英起 | D/H/F | 40.3145 | 40.4575 | 40.5025 | 40.4643 | 02:41.7 | 222.581 | Pole Day | Bumped |
- | 2 | R.マトス | D/H/F | 40.6044 | 40.6075 | 40.6661 | 40.6301 | 02:42.5 | 221.527 | Pole Day | Bumped |
- | 27 | 武藤 英起 | D/H/F | 40.5429 | 40.6085 | 40.6267 | 40.6185 | 02:42.4 | 221.68 | Pole Day | Bumped |
- | 5 | M.モラエス | D/H/F | 40.4255 | 40.4483 | 40.479 | 40.4671 | 02:41.8 | 222.47 | Pole Day | Withdrawn |
- | 7 | D.パトリック | D/H/F | 40.5582 | 40.5609 | 40.6176 | 40.5828 | 02:42.3 | 221.785 | Pole Day | Withdrawn |
- | 6 | R.ブリスコ | D/H/F | 40.1371 | 40.1792 | 40.1726 | 40.1313 | 02:40.6 | 224.131 | Pole Day | Withdrawn |
- | 3 | H.カストロネベス | D/H/F | 40.156 | 40.1575 | 40.1989 | 40.2384 | 02:40.8 | 223.949 | Pole Day | Withdrawn |
- | 26 | M.アンドレッティ | D/H/F | 40.3544 | 40.3922 | 40.4185 | 40.4226 | 02:41.6 | 222.789 | Pole Day | Withdrawn |
- | 9 | S.ディクソン | D/H/F | 40.1596 | 40.1995 | 40.2259 | 40.2866 | 02:40.9 | 223.781 | Pole Day | Withdrawn |
- | 02 | G.レイホール | D/H/F | 40.2657 | 40.2892 | 40.3355 | 40.352 | 02:41.2 | 223.266 | Pole Day | Withdrawn |
- | 41 | AJ.フォイト IV | D/H/F | 40.6144 | 40.9334 | 40.6805 | 41.1445 | 02:43.4 | 220.355 | 2nd Day | Bumped |
- | 23 | M.デュノ | D/H/F | 40.9046 | 41.1068 | 41.1213 | 41.1968 | 02:44.3 | 219.072 | 2nd Day | Bumped |
- | 43 | J.アンドレッティ | D/H/F | 40.5743 | 40.6446 | 40.7776 | 40.819 | 02:42.8 | 221.109 | 2nd Day | Bumped |
- | 16 | S.シャープ | D/H/F | 40.6787 | 40.6734 | 40.645 | 40.6541 | 02:42.7 | 221.333 | 2nd Day | Bumped |
- | 13 | E.ビソ | D/H/F | 40.4995 | 40.5647 | 40.6441 | 40.6404 | 02:42.3 | 221.745 | 2nd Day | Bumped |
- | 16 | S.シャープ | D/H/F | 40.6979 | 40.6986 | 40.6733 | 40.7501 | 02:42.8 | 221.103 | 2nd Day | Withdrawn |
- | 67 | S.フィッシャー | D/H/F | 40.4202 | 41.403 | 40.805 | 41.0741 | 02:43.7 | 219.911 | 2nd Day | Withdrawn |
- | 21 | R.ハンター-レイ | D/H/F | 40.5921 | 40.6305 | 40.6551 | 0 | 02:01.9 | 221.534 | 2nd Day | Waved Off |
- | 34 | A.タグリアーニ | D/H/F | 41.2689 | 0 | 0 | 0 | 00:41.3 | 218.082 | 2nd Day | Waved Off |
- | 14 | V.メイラ | D/H/F | 40.509 | 40.5445 | 40.57 | 40.5872 | 02:42.2 | 221.934 | 2nd Day | Failed Attempt |
- | 15 | P.トレーシー | D/H/F | 40.3295 | 40.4217 | 40.4319 | 40.434 | 02:41.6 | 222.749 | 2nd Day | Withdrawn |
- | 91 | B.レイジァ | D/H/F | 41.0162 | 41.322 | 41.7589 | 42.1946 | 02:46.3 | 216.487 | 3rd Day | Bumped |
- | 23 | M.デュノ | D/H/F | 40.9788 | 42.2998 | 41.6835 | 0 | 02:05.0 | 216.066 | 3rd Day | Waved Off |
- | 43 | J.アンドレッティ | D/H/F | 41.7559 | 0 | 0 | 0 | 00:41.8 | 215.538 | 3rd Day | Waved Off |
- | 98 | B.スタントン | D/H/F | 41.2647 | 41.2535 | 41.2814 | 41.3397 | 02:45.1 | 217.998 | 3rd Day | Failed Attempt |
Field Average: 222.084 mph | |||||||||||
(C)hassis: D=Dallara | (E)ngine: H=Honda | (T)ire: F=Firestone |
| 固定リンク