NUR24:ニュルブルクリンク24時間レース 13時間目途中経過
37. ADAC Zurich 24h Rennen - RENNEN - Gesamtwertung | ||||||
Pos | No | Car | Driver | Lap | Time | To 1st |
1 | 99 | Audi R8 LMS | Basseng Marc , Fässler Marcel , Rockenfeller Mike , Stippler Frank | 85 | 13:14:20.798 | |
2 | 2 | Porsche 911 GT3 Cup S | Collard Emmanuel , Henzler Wolf , Lietz Richard , Werner Dirk | 85 | 13:16:16.361 | 1:55.563 |
3 | 97 | Abt Audi R8 LMS | Abt Christian , Hemroulle Jean-Francois , Kaffer Pierre , Luhr Lucas | 85 | 13:19:42.910 | 5:22.112 |
4 | 1 | Porsche 911 GT3 RSR | Bernhard Timo , Lieb Marc , Dumas Romain , Tiemann Marcel | 85 | 13:19:43.345 | 5:22.547 |
5 | 18 | Porsche 997 GT3 Cup | Alzen Uwe , Bert Sascha , Arnold Lance David , Mies Christopher | 83 | 13:20:36.389 | 2 Runden |
6 | 40 | Ford GT | Tilke Herman , Adorf Dirk , Henerici Marc , Mutsch Thomas | 82 | 13:04:58.481 | 3 Runden |
7 | 19 | Porsche GT3 Cup S | Mamerow Chris , Bergmeister Jörg , Franchitti Marino , Mamerow Peter | 82 | 13:15:17.671 | 3 Runden |
8 | 3 | Porsche 997 | Schmitz Sabine , Abbelen Klaus , Dr. Althoff Edgar , Heyer Kenneth | 81 | 13:10:02.919 | 4 Runden |
9 | 4 | Porsche 911 GT3 | Kräling Frank , Gindorf Marc , Scharmach Peter , Holzer Marco | 81 | 13:13:58.099 | 4 Runden |
10 | 123 | Porsche 997 Cup S | Bermes Heinz-Josef , Kainz Oliver , Schmickler Frank , Bergmeister Jörg | 81 | 13:14:20.604 | 4 Runden |
11 | 98 | Audi R8 LMS | Stuck Hans-Joachim , Biela Frank , Pirro Emanuele , Fässler Marcel | 81 | 13:19:33.803 | 4 Runden |
12 | 29 | Porsche 997 RSR | Quinn Anthony , Quinn Klark , Baird Craig , Denyer Grant | 80 | 13:14:56.265 | 5 Runden |
13 | 69 | BMW Z4-M Coupe | Adams Rudi , Ludwig Luca , Meier Arnd , Grossmann Markus | 80 | 13:15:23.385 | 5 Runden |
14 | 93 | Porsche 997 Cup | Weiland Matthias , Dzikevic Andzej , Dr. Klein Michael , Feidt Antonine | 80 | 13:17:01.351 | 5 Runden |
15 | 6 | Porsche 997 GT3 | Alzen Jürgen , Menzel Christian , Schwager Dominik , Fricke Florian | 79 | 13:03:49.351 | 6 Runden |
16 | 118 | VW Scirocco | Johansson Jimmy , Gruber Florian , Thiim Nicki , Karlhofer Martin | 79 | 13:13:14.541 | 6 Runden |
17 | 28 | Nissan Z 33 | Dumbreck Peter , Tanaka Tetsuya , Hoshino Kazuki , Schoysman Dirk | 79 | 13:18:41.853 | 6 Runden |
18 | 115 | VW Scirocco GT24-CNG | Ickx Vanina , Klenke Thomas , Terting Peter , Niedzwiedz Klaus | 78 | 13:09:25.462 | 7 Runden |
19 | 117 | VW Scirocco GT24 | Sainz Carlos , Simon Patrick , Depping Dieter , Kaufmann Wolfgang | 78 | 13:09:29.681 | 7 Runden |
20 | 24 | Porsche 997 GT3 Cup | Schratz Michael , Herbst Jochen , de Bruijn Nick , Tsarev Evgeny | 78 | 13:15:02.395 | 7 Runden |
21 | 34 | Porsche 997 GT3 | Krumbach André , Jacoma Ivan , Schlotter Harald , Fuchs Holger | 78 | 13:16:29.386 | 7 Runden |
22 | 23 | Porsche 997 GT3 Cup | Moore Willie , Cameron Bill , Lockie Calum | 78 | 13:17:42.161 | 7 Runden |
23 | 107 | Audi A3 | Deegener Elmar , Wohlfahrt Jürgen , Breuer Christoph , Gass Hans Martin | 78 | 13:18:10.820 | 7 Runden |
24 | 38 | Porsche 997 GT3 Cup | "König Peter" , Schlichenmeier Steffen , Meyer Jacques , Ecke Kurt | 78 | 13:18:55.754 | 7 Runden |
25 | 122 | Porsche 997 GT3 Cup | Schmidt Peter , Schultis Mirco , Konopka Miro , Plesse Hannes | 78 | 13:21:19.844 | 7 Runden |
26 | 10 | BMW E46 M3 GTS | Viebahn Jörg , Forbes Rodney , Huisman Duncan , Hartung Marko | 77 | 12:44:52.748 | 8 Runden |
27 | 12 | Chevrolet Corvette C6 | Renger Reinhold , Rehfeld Roland , Kissling Stefan , Strycek Volker | 77 | 13:06:25.841 | 8 Runden |
28 | 26 | BMW Alpina B6 GT3 | Bovensiepen Andreas , Wirth Andreas , Engstler Franz , Bernhardt Patrick | 77 | 13:17:11.547 | 8 Runden |
29 | 7 | Aston Martin V12 Vantage | Dr. Bez Ulrich , Poritt Chris , Meaden Richard , Mathai Oliver | 77 | 13:18:59.246 | 8 Runden |
30 | 21 | Dodge Viper GT3 | Riebensahm Dirk , Kohlhaas Christian , Gerhard Christopher | 77 | 13:21:22.229 | 8 Runden |
31 | 54 | BMW M3 | Nacken Hubert , Leutheuser Christian , Frey Benedikt , Haase Christopher | 76 | 13:07:00.802 | 9 Runden |
32 | 14 | Lexus LF-A | "Morizo" , Quiros Javier , Kinoshita Takayuki , Iida Akira | 76 | 13:19:30.350 | 9 Runden |
33 | 53 | BMW M3 | de Thoisy Pierre , Depoix Thierry , Haezebrouck Philippe | 74 | 13:11:59.715 | 11 Runden |
34 | 116 | VW Scirocco GT 24 | Heger Altfrid , van Dam Carlo , Cheng Cong Fu , Mailleux Franck | 74 | 13:15:12.548 | 11 Runden |
35 | 140 | BMW E90 620 | Buchardt Anders , Tronrud Nils , Auriemma Michael , Mayes John | 74 | 13:16:49.088 | 11 Runden |
36 | 8 | Aston Martin V8 Vantage N24 | Schuhbauer Wolfgang , Katsura Shinichi , von Saurma-Jeltsch Horst , Dr. Bez Ulrich | 73 | 13:04:53.477 | 12 Runden |
37 | 121 | Opel Astra GTC | Wolf Marco , Fritzsche Otto , Fritzsche Jürgen , Kissling Stefan | 73 | 13:08:09.941 | 12 Runden |
38 | 142 | BMW 120d | Palik László , Vida János , Walter Csaba , Wéber Gábor | 73 | 13:08:54.542 | 12 Runden |
39 | 9 | Aston Martin V8 Vantage N24 | Dr. Kolb Alexander , Karner Richard , Werndl Maximlian , Dr. Hoppelshäuser Olaf | 73 | 13:09:53.711 | 12 Runden |
40 | 89 | Mitsubishi Lancer Evo X | Quadder Karsten , Nittel Uwe , Matsui Takao , Hagenmeyer Tobias | 73 | 13:10:42.736 | 12 Runden |
41 | 11 | Audi RS4 | Booth Andy , Martin Timothy , Owers Stuart , Scott Lewis | 73 | 13:11:58.475 | 12 Runden |
42 | 188 | BMW E46 M3 | Willems Ralf , Rosenberg Maik , Baughan Andrew , Breslin Sean Paul | 73 | 13:12:28.313 | 12 Runden |
43 | 137 | BMW E87 120d | Thomsen Jacob , Nordeng Harald , Hemmersbach Dirk , Outzen Michael | 73 | 13:16:59.376 | 12 Runden |
44 | 124 | Porsche 997 Cup S | Schornstein Dieter , Karlsson Ulf , Thomas Mark J. , Kainz Oliver | 73 | 13:19:50.763 | 12 Runden |
45 | 171 | BMW M3 | Gusenbauer Werner , Herwerth Andreas , Kathan Rainer , Schula Alexander | 72 | 13:04:44.454 | 13 Runden |
46 | 173 | BMW Z4 | Unger Mathias , Zils Daniel , Ebertz Uwe , Schupp Timo | 72 | 13:04:50.037 | 13 Runden |
47 | 100 | Abt Audi R8 LMS | Scheider Timo , Werner Marco , Ekström Mattias , Luhr Lucas | 72 | 13:06:10.650 | 13 Runden |
48 | 81 | BMW Compact | Neuser Ulrich , Nufer Nicky , Plentz Fabian , Nägele Dennis | 72 | 13:10:44.237 | 13 Runden |
49 | 96 | BMW 135i | Möller-Sonntag Dierk , Naumann Guido , Scheibner Rolf , Grossmann Markus | 72 | 13:11:06.026 | 13 Runden |
50 | 178 | BMW M3 | Rövenich Oliver , Bonk Peter , Silvester Wolf , Aust Stefan | 72 | 13:11:14.197 | 13 Runden |
51 | 59 | BMW M3 | Salzer Hans-Rolf , Salzer Sascha , Schäfer Tjark | 72 | 13:11:52.364 | 13 Runden |
52 | 86 | Subaru GRB | Shimizu Kazuo , Yoshida Toshihiro , Hattori Naoki , Matsuda Koji | 72 | 13:14:37.357 | 13 Runden |
53 | 80 | BMW 330i | Seher Rudi , Grüner Karlheinz , Strack Jens , Nägele Kristian | 72 | 13:15:54.377 | 13 Runden |
54 | 33 | Porsche 996 GT3 Cup | Pernvall Christer , Lund Cleas , Andreasson Hans | 72 | 13:17:23.603 | 13 Runden |
55 | 184 | Porsche 996 | Böttner Harald , Stukenbrock Hans , Poltera Marco | 71 | 13:04:51.398 | 14 Runden |
56 | 138 | BMW E90 320d | Akata Emin , Dinstühler Jürgen , Winkler Andreas , Schubert Torsten | 71 | 13:09:29.187 | 14 Runden |
57 | 169 | BMW M3 | Mochanov Alex , Kruglik Andrij , Gayday Oleksandr , Basov Aleksey | 71 | 13:10:24.054 | 14 Runden |
58 | 149 | BMW 330d | Haider Thomas , Kutsch Rainer , Kraus Ralf , Jacobsen Christian | 71 | 13:13:10.198 | 14 Runden |
59 | 176 | BMW Z4 | Schwerfeldt Daniel , Weijers Erik Peter , Swart Ron , Colell Marc | 71 | 13:13:30.914 | 14 Runden |
60 | 119 | Seat Leon Supercopa | Werner Klaus , Budde Michael , Kinzler Martin , Borkowsky Frank | 71 | 13:17:31.801 | 14 Runden |
61 | 35 | Porsche 997 GT3 Cup | Tschornia Martin , Kovac Franjo , Asch Sebastian , Klasen Arno | 70 | 12:19:22.856 | 15 Runden |
62 | 175 | BMW Z4 Coupe | Huber Reinhard , Pahlke Matthias , Rendlen Christoph , Rubatto Peter | 70 | 13:08:16.990 | 15 Runden |
63 | 92 | Seat Leon MK I | Carlsson Andres , Pelz Oliver , Nicelife Ed , Anders Carlsson | 70 | 13:11:04.664 | 15 Runden |
64 | 103 | Honda Civic Type-R | Weber Wolfgang , Meier Mario , Bermes Heinz-Josef , Plenagel Alexander | 70 | 13:13:40.040 | 15 Runden |
65 | 48 | BMW E46 M3 | Povey Guy , Coomes Graham , Cribbin Denis , Shepherd Alan | 70 | 13:13:43.597 | 15 Runden |
66 | 164 | BMW E46 325i | Eichhorn Michael , Botor Roland , Aust Frank | 69 | 13:05:12.796 | 16 Runden |
67 | 148 | BMW 335d GTR | Meyersrenken Henning , Haider Thomas , Schall Reinhard , Beckers Günter | 69 | 13:10:36.853 | 16 Runden |
68 | 136 | VW Golf 5 Tdi | Rattunde Eberhard , O´Reilly Maurice , Moore Wayne , Immig Heinrich | 69 | 13:11:38.487 | 16 Runden |
69 | 157 | BMW E36 318is | Jestädt Michael , Derscheid Rolf , Flehmer Michael , Schlehecker Werner | 69 | 13:13:36.135 | 16 Runden |
70 | 20 | Aston Martin N24 | Herreman Arnold , Dujardyn Kurt , Gohnissen Anton , Herreman Jean-Paul | 69 | 13:16:02.834 | 16 Runden |
71 | 22 | Porsche 964 RS | Sczepansky Andreas , Kuhn Georges , Wasel Matthias , Wasel Thomas | 69 | 13:16:53.136 | 16 Runden |
72 | 27 | Porsche 997 GT3 Cup | Horn David , Illbruck Michael , Horn Hans-Georg , Ried Christian | 68 | 11:48:19.651 | 17 Runden |
73 | 170 | BMW E36 M3 | Gartner Richard , Stubber Ray , Stubber Paul | 68 | 13:06:04.006 | 17 Runden |
74 | 163 | BMW E46 325i | Meyer Jürgen , Frey Uwe , Dittmann Titus , Dittmann Julius | 68 | 13:09:17.436 | 17 Runden |
75 | 180 | BMW M3 GT | Packeisen Ulli , Cavallari Maurizio , Purtscher Richard | 68 | 13:10:10.495 | 17 Runden |
76 | 60 | BMW M3 GT4 | Müller Jörg , Priaulx Andy , Übler Jochen , Schurig Marcus | 68 | 13:11:11.279 | 17 Runden |
76 | 901 | 2 | 16:23:37.232 | 16:05:50.807 | ||
77 | 83 | Audi A3 | Waschkau Roland , Speich Rudi , Hormes Klaus | 68 | 13:11:23.924 | 17 Runden |
78 | 76 | Ford Mondeo | Dr. Ludmann Jens , Gagstatter Jürgen , Bühler Guido , Wölflick Stephan | 68 | 13:17:39.263 | 17 Runden |
79 | 160 | Mercedes-Benz 190E 2.5 16V | Hempel Frank , Pfledderer Hannes , Stecher Gunther | 67 | 13:04:45.151 | 18 Runden |
80 | 79 | Volvo Heico HS3 | Brenndörfer Patrick , Müller Martin , Eickholt Frank , Andree Ulli | 67 | 13:08:55.616 | 18 Runden |
81 | 61 | BMW 130i | Shaw Ric , Borness Steve , Robson Anthony , Rubis Robert | 66 | 13:07:00.420 | 19 Runden |
82 | 190 | Honda Civic Type-R | Kuhlmann Frank , Gies Sascha , Janetzky Frank , Heitmann Thomas | 66 | 13:07:06.623 | 19 Runden |
83 | 165 | BMW 325 | Küpper Bernd , Weidner Benjamin , Hudelmaier Jochen , "Rennsemmel" | 66 | 13:07:35.072 | 19 Runden |
84 | 154 | BMW 318is | Simon Thomas , Rumm Ronald , Willmann Karl-Heinz , Hoffmann Kornelius | 66 | 13:09:55.255 | 19 Runden |
85 | 95 | BMW 135i | Hofmayer Otto , Kroher Thomas , Gebhardt Christian , Leisen Philipp | 66 | 13:12:07.200 | 19 Runden |
86 | 55 | Mercedes-Carlsson CK 35RS | Kudrass Wolfgang , Kikuchi Yasushi , Cate Peter , Venn Peter | 66 | 13:14:37.085 | 19 Runden |
87 | 131 | BMW 120d | Prewitt Hal , Briody Jim , Lassally Toto , Euser Cor | 66 | 13:17:35.464 | 19 Runden |
88 | 13 | Toyota Corolla | Osborne Colin , Jones Stuart | 65 | 13:06:51.889 | 20 Runden |
89 | 101 | Honda Civic Type-R | Schicht Rüdiger , Kurata Hisanao , Sheik al Khalifa Jaber bin Ali , Prym Michael | 65 | 13:08:41.567 | 20 Runden |
90 | 102 | Honda Civic Type-R | Schäfer Sebastian , Eichner Christian , Imholz Michael , Cohausz Dirk | 65 | 13:08:45.379 | 20 Runden |
91 | 64 | BMW M3 | Ragazzi Roberto , Arlotti Beppe , Barbaro Bruno , Gini Fabrizio | 65 | 13:09:41.281 | 20 Runden |
92 | 49 | BMW E46 M3 | Maejima Kenichi , Yoshida Izumi , Kishimoto Hiroyuki , Bussmann Jürgen | 65 | 13:11:58.911 | 20 Runden |
93 | 63 | BMW E46 - M3 | Tischner Michael , Becker Ulrich , Völker Klaus , Tischner Matthias | 65 | 13:16:53.937 | 20 Runden |
94 | 57 | BMW M3 | Bardenheuer Reiner , Obermeier Friedrich , Obermeier Friedhelm , Schütt Hans | 65 | 13:17:57.374 | 20 Runden |
95 | 94 | Porsche 997 | Weiland Andreas , Wirtz Guido , Maher Algadri , Schiller Leonhard | 64 | 12:44:28.460 | 21 Runden |
96 | 152 | BMW 318is | Memminger Günter , Memminger Stefan , Unterhuber Christoph | 64 | 13:05:29.256 | 21 Runden |
97 | 193 | Honda Civic Type-R | Corbett Mark , Greer Brent , Hicks Rod , Cockerton Dean | 64 | 13:07:31.079 | 21 Runden |
98 | 151 | BMW 318 ti | Kögel Lutz , Burghardt Axel , Hovenjürgen Aldo , Möntmann Andreas | 64 | 13:09:34.941 | 21 Runden |
99 | 56 | Porsche 968 | Dupont Daniel , Giavedoni Alain , Ancelet Patrick | 64 | 13:10:06.508 | 21 Runden |
100 | 191 | Honda Civic Type-R | Setsaas Ola , Pettersen Jörgen , Svae Mikjel , Sandberg Roger | 64 | 13:14:21.000 | 21 Runden |
101 | 16 | Lexus IS F | "Morizo" , Naruse Hiromu , Takaki Minoru , Katsumata Yoshinobu | 64 | 13:15:56.311 | 21 Runden |
102 | 162 | BMW E90 325i | Böhm Alexander , Lebed Andrii , Riebetz Kai , Kamps Sebastian | 63 | 13:01:43.393 | 22 Runden |
103 | 181 | BMW M3 GT | Niemeier Gerd , Dr. Zumtobel Armin , Trinkl Erich , Neuhauser Hannes | 63 | 13:06:24.625 | 22 Runden |
104 | 156 | Renault Clio RS | Delvaux Jacky , Marin Rene , Beulen Bruno , Haugg Wolfgang | 63 | 13:12:40.224 | 22 Runden |
105 | 44 | Holden Commodore | Rose Mal , Leenhuis Peter , Alford Tony | 62 | 11:19:29.318 | 23 Runden |
106 | 158 | Opel Astra OPC | Auert Michael , Dr. Steidel Joachim , Juul Mike , Lennackers Thomas | 62 | 13:02:26.342 | 23 Runden |
107 | 187 | Mercedes-Benz SLK 350 | Sing Eugen , Mihm Friedhelm , Heinrich Thomas | 62 | 13:05:15.392 | 23 Runden |
108 | 153 | BMW 318is | Krell Sebastian , Keller Marco , Krell Jörg , Kurowski Jörg | 62 | 13:09:19.699 | 23 Runden |
109 | 161 | BMW E90 325i | Knechtges Josef , Knechtges Carsten , Keller Mirko , Esch Sven | 62 | 13:11:11.294 | 23 Runden |
110 | 134 | Opel Astra Caravan | Müller Wolfgang , Rudolph Oliver | 62 | 13:13:54.431 | 23 Runden |
111 | 141 | Seat Leon Tdi | Breukers Ivo , Thijssen Henk , van Berkel Bernd | 62 | 13:16:38.981 | 23 Runden |
112 | 39 | Nissan 370 Z | Eckhardt Holger , Thiim Kurt , Buncombe Alex , Malmedie Matthias | 62 | 13:20:46.729 | 23 Runden |
113 | 168 | BMW M3 | Thorsen Einar , Cox Meyrick , Ackermann David , Luisoder Oliver | 61 | 12:08:24.330 | 24 Runden |
114 | 192 | Honda Civic Type-R | Mc Govern Brian , Lowery Jeffray , Taylor Alistair , Dr. Taylor Gregory | 61 | 13:10:29.441 | 24 Runden |
115 | 183 | BMW E46 M3 | Wiskirchen Jörg , Welschar Carsten , Koch Klaus , Riemer Jens | 60 | 13:10:55.348 | 25 Runden |
116 | 45 | Audi V8 D11 | Ahlers Keith , Bock Christian , Derichs Erwin , Dornhege Hans Georg | 60 | 13:17:15.654 | 25 Runden |
117 | 90 | Audi TT | Koll Thomas , Bölck Bora , Michels Stefan , Viebahn Marc | 60 | 13:17:58.153 | 25 Runden |
118 | 84 | Audi TT S | Brandl Rudolf , Kratz Torsten , Molnar Bela , Ihle Wolf-Dieter | 59 | 10:28:56.646 | 26 Runden |
119 | 88 | Audi TT | Schjaerin Hakon , Gulbrandsen Atle , Oberndorfer Peter | 59 | 11:59:13.615 | 26 Runden |
120 | 186 | BMW E46 M3 | Reich Uwe , Schnitzler Ralf , Caron Christian , von Dornwitz Herbert | 59 | 13:13:16.732 | 26 Runden |
121 | 52 | BMW E46 M3 WTC | Schelp Marco , Kappeler Thomas , Molenaar Donald , Peyroles Arnaud | 59 | 13:16:51.098 | 26 Runden |
122 | 104 | Honda S 2000 GT | Weber Wolfgang , Bermes Norbert , Holle Matthias , Nittel Uwe | 58 | 13:05:03.557 | 27 Runden |
123 | 78 | Ford Focus ST | Schneider Ebse , Albrecht Bernd , Quiniou Corentine , Lachmayer Michael | 58 | 13:11:58.212 | 27 Runden |
124 | 132 | BMW 320 Raps | Kleeschulte Bernd , Edelhoff Gustav , Bergstermann Uwe , Streit Alexander | 58 | 13:15:33.490 | 27 Runden |
125 | 106 | VW Golf III | Dingert Andreas , Freichels Eric , Kurtenbach Sven , Hasenstab Franz | 56 | 13:07:15.009 | 29 Runden |
126 | 145 | BMW 135d Coupe | Ibron Andre , Laudage Thomas , Radulovic Zoran , Karageorgos Athanasios | 56 | 13:10:11.873 | 29 Runden |
127 | 253 | Toyota Auris | Daenens Herwig , Miguel Bruno , Cieters Michael , Behets Jean-Luc | 56 | 13:17:00.894 | 29 Runden |
128 | 147 | BMW 335d GTR | Ullrich Jan , Dr. Stoltz Thomas , Kluge Mike , Becker Harald | 54 | 11:05:53.178 | 31 Runden |
129 | 114 | VW Scirocco GT24-CNG | Dr. Hackenberg Ulrich , Ostmann Bernd , Wyss Peter , Barker John | 54 | 11:21:15.445 | 31 Runden |
130 | 185 | BMW E46 M3 | Duffner Axel , Paßberger Manuel , Vollmer Jochen , Genbrock Frank | 54 | 13:14:19.845 | 31 Runden |
131 | 172 | BMW Z4 Coupe | Weidenbrück Dieter , Dr. Wegner Guido , Schmickler Markus , Tang Friedhelm | 54 | 13:16:41.373 | 31 Runden |
132 | 139 | BMW E90 320d | Posavac Peter , Stugemo Lars , Hartung Marko , Spooner Paul | 53 | 9:14:59.867 | 32 Runden |
133 | 105 | Honda Civic Type-R | Schmid Daniela , Wassertheurer Anja , Müllenmeister Nicole , Schlesack Stefan | 53 | 13:10:28.454 | 32 Runden |
134 | 31 | Porsche 997 | Dr. Beil Stefan , Fischer Norbert , Seefried Marco , Coronel Tom | 52 | 9:38:08.946 | 33 Runden |
135 | 36 | BMW E92 M3 | Ventura Bona , Koster Dillon , Romanini Diego , Joens Christer | 52 | 13:13:55.574 | 33 Runden |
136 | 62 | Ford Focus | Herrmann Björn , Steffens Christian , Döring Frank , Kroll Marcus | 51 | 12:27:40.057 | 34 Runden |
137 | 15 | Lexus LF-A | Hahne Armin , Krumbach Jochen , Lotterer Andre , Naruse Hiromu | 51 | 13:14:36.202 | 34 Runden |
138 | 146 | Audi A4 quattro | Hanisch Thomas , Gies Stefan , Leinfelder Klaus , Keutmann Hans | 51 | 13:15:40.333 | 34 Runden |
139 | 5 | Porsche 911 GT3 | Weiss Georg , Pietsch Peter-Paul , Jacobs Michael , Ragginger Martin | 49 | 11:54:35.922 | 36 Runden |
140 | 70 | BMW E46 M3 | Nöhring Frank , White Colin , Osterild Lasse | 49 %3 |
| 固定リンク