BF3:Rd.3ロッキンガム レース結果
■ニック・タンディ、亡き兄に捧げる勝利
中嶋 大祐、第1レースで3位表彰台
Nick Tandy (C)British F3 拡大します
イギリスF3選手権第3戦は、5月31日、ロッキンガム・サーキットで2つのレースが行われた。
第1レースでは、つい先日、公道での自動車事故でチーム代表の兄であるジョーを亡くしたニック・タンディが、JTRチームに今シーズン初優勝をもたらした。レースは、ポールポジションのダニエル・リチャードが、レンジャー・バン・デ・ザンデと絡んでリタイヤ。これで3番手スタートのタンディがトップに立ち、2位のマーカス・エリクソンに大差をつけて、チームに感動的な勝利をもたらした。バン・デ・ザンデはファステストラップを記録したが9ラップでリタイヤとなった。
7番手からスタートした中嶋 大祐は3位に入り、日本人としてはイギリスF3では佐藤 琢磨以来となる初の表彰台に立った。
第2レースは、全日本F3でも活躍するエリクソンが2番手グリッドから優勝。中嶋はこのレースでも4位に入る健闘を見せた。これにより中嶋はランキングでもリチャードとタンディに続いて、リチャードの76ポイントから20ポイント差の3位となった。
Round 5 provisional result Rockingham 31/5/2009 | ||||
25 laps / 48.50 mile | ||||
Pos | Cls | Driver | Team | Time / To 1st |
1 | INT | Nick Tandy/GBR | JTR Mygale-Mercedes | 30:57.771 / 93.98mph |
2 | INT | Marcus Ericsson/SWE | RR Dallara-Mercedes | 8.608 |
3 | INT | 中嶋 大祐/JPN | RR Dallara-Mercedes | 17.310 |
4 | INT | Carlos Huertas/COL | RR Dallara-Mercedes | 18.226 |
5 | INT | Max Chilton/GBR | Carlin Dallara-Volkswagen | 18.800 |
6 | INT | Riki Christodoulou/GBR | Fortec Dallara-Mercedes | 19.641 |
7 | INT | Henry Arundel/GBR | Carlin Dallara-Volkswagen | 23.176 |
8 | INT | Victor Garcia/ESP | Fortec Dallara-Mercedes | 26.969 |
9 | INT | Wayne Boyd/GBR | T-Sport Dallara-Volkswagen | 28.786 |
10 | INT | Jay Bridger/GBR | Litespeed Mygale-Mugen Honda | 32.909 |
11 | NAT | Daniel McKenzie/GBR | Fortec Dallara-Mugen Honda | 39.365 |
12 | NAT | Gabriel Dias/BRA | T-Sport Dallara-Mugen Honda | 40.662 |
13 | INT | Stephane Richelmi/MON | Barazi-Epsilon Dallara-Mercedes | 47.740 |
14 | NAT | Max Snegirev/RUS | West-Tec Dallara-Mugen Honda | 1:04.444 |
15 | NAT | Victor Correa/BRA | Litespeed-Mugen Honda | 1:08.315 |
16 | INT | Adriano Buzaid/BRA | T-Sport Dallara-Volkswagen | 24 lap |
NOT CLASSIFIED | ||||
INT | Walter Grubmuller/AUT | Hitech Dallara-Mercedes | 21 lap | |
INT | Hywel Lloyd/GBR | CF Racing Dallara-Mugen Honda | 19 lap | |
INT | Renger van der Zande/NED | Hitech Dallara-Mercedes | 9 lap | |
INT | Daniel Ricciardo/AUS | Carlin Dallara-Volkswagen | 0 lap | |
FASTEST LAPS | ||||
INT | Van der Zande | 1:13.001 / 95.66mph | ||
NAT | Dia | 1:14.149 / 94.18mph | ||
Round 6 provisional result Rockingham 31/5/2009 | ||||
22 laps / 42.68 mile | ||||
Pos | Cls | Driver | Team | Time / To 1st |
1 | INT | Marcus Ericsson/SWE | RR Dallara-Mercedes | 30:01.530 / 85.28mph |
2 | INT | Henry Arundel/GBR | Carlin Dallara-Volkswagen | 3.926 |
3 | INT | Adriano Buzaid/BRA | T-Sport Dallara-Volkswagen | 4.871 |
4 | INT | 中嶋 大祐/JPN | RR Dallara-Mercedes | 6.165 |
5 | INT | Daniel Ricciardo/AUS | Carlin Dallara-Volkswagen | 7.344 |
6 | INT | Walter Grubmuller/AUT | Hitech Dallara-Mercedes | 8.037 |
7 | INT | Victor Garcia/ESP | Fortec Dallara-Mercedes | 13.088 |
8 | INT | Jay Bridger/GBR | Litespeed Mygale-Mugen Honda | 13.952 |
9 | INT | Hywel Lloyd/GBR | CF Racing Dallara-Mugen Honda | 14.409 |
10 | INT | Max Chilton/GBR | Carlin Dallara-Volkswagen | 16.030 |
11 | INT | Wayne Boyd/GBR | T-Sport Dallara-Volkswagen | 22.247 |
12 | INT | Stephane Richelmi/MON | Barazi-Epsilon Dallara-Mercedes | 25.435 |
13 | NAT | Daniel McKenzie/GBR | Fortec Dallara-Mugen Honda | 27.147 |
14 | INT | Nick Tandy/GBR | JTR Mygale-Mercedes | 30.761 |
15 | NAT | Max Snegirev/RUS | West-Tec Dallara-Mugen Honda | 1:14.095 |
NOT CLASSIFIED | ||||
INT | Riki Christodoulou/GBR | Fortec Dallara-Mercedes | 15 lap | |
NAT | Victor Correa/BRA | Litespeed-Mugen Honda | 2 lap | |
NAT | Gabriel Dias/BRA | T-Sport Dallara-Mugen Honda | 1 lap | |
INT | Renger van der Zande/NED | Hitech Dallara-Mercedes | 0 lap | |
INT | Carlos Huertas/COL | RR Dallara-Mercedes | 0 lap | |
FASTEST LAPS | ||||
INT | Tandy | 1:13.644s / 94.83mph | ||
NAT | McKenzie | 1:14.624s / 93.58mph |
| 固定リンク