« F2:Rd.2ブルノ 第1レース結果 | トップページ | IRL:Rd.7アイオワ予選は路面コンディション悪化のため中止 »

2009年6月21日 (日)

FIA-GT:Rd.3オッシャースレーベン 予選結果

Miguel RAMOS (POR) - Alex MULLER (GER) (C)FIA-GT/DPPI 拡大します

Luigi LUCCHINI (ITA) - Martin RAGGINGER (AUT) (C)FIA-GT/DPPI 拡大します

Darren TURNER (GBR) - Michael KRUMM (GER)  (C)FIA-GT/DPPI 拡大します

Results: 2009 Round 3 - Oschersleben Qualifying
Pos No Cls Driver Team Time Lap To 1st Avg. Speed
1 2 GT1 Alex MULLER Maserati MC 12 1:24.546 4 157.37
2 14 GT1 Karl WENDLINGER Saleen S7 1:24.865 5 0.319 156.78
3 19 GT1 Xavier MAASSEN Corvette Z06 1:25.160 6 0.614 156.24
4 1 GT1 Michael BARTELS Maserati MC 12 1:25.278 4 0.732 156.02
5 18 GT1 Adam LACKO Saleen S7 1:25.291 7 0.745 156.00
6 3 GT1 Bert LONGIN Corvette Z06 1:25.560 8 1.014 155.51
7 4 GT1 Mike HEZEMANS Corvette Z06 1:25.702 5 1.156 155.25
8 40 GT1 Bas LEINDERS Ford GT (001 PT GT1) 1:26.634 7 2.088 153.58
9 11 GT1 Luke HINES Saleen S7 Twin Turbo 1:26.941 8 2.395 153.04
10 35 GT1 Michael KRUMM Nissan GT-R 1:27.431 5 2.885 152.18
11 97 GT2 Martin RAGGINGER Porsche 911 GT3 RS (997) 1:28.803 6 4.257 149.83
12 50 GT2 Gianmaria BRUNI Ferrari F430 1:28.953 4 4.407 149.58
13 61 GT2 Marco HOLZER Porsche 911 GT3 RS (997) 1:29.108 5 4.562 149.32
14 56 GT2 Andrew KIRKALDY Ferrari F430 1:29.346 5 4.800 148.92
15 77 GT2 Paolo RUBERTI Ferrari F430 1:29.534 5 4.988 148.60
16 55 GT2 Tim MULLEN Ferrari F430 1:29.553 7 5.007 148.57
17 51 GT2 Alvaro BARBA LOPEZ Ferrari F430 1:29.799 5 5.253 148.17
18 95 GT2 Mathias RUSSO Ferrari F430 1:29.836 10 5.290 148.11
19 80 GT2 Stefan MUCKE Aston Martin V8 Vantage 1:29.916 6 5.370 147.97
20 60 GT2 Emmanuel COLLARD Porsche 911 GT3 RS (997) 1:30.102 5 5.556 147.67
21 78 GT2 Kenneth HEYER Ferrari F430 1:31.536 9 6.990 145.35
Session Notes
Weather cloudy
Track conditions dry
Stewards Decisions steward&apost;s decision nr8
Notes car 59 all qualifying times cancelled - stewards decision 8 refers

|

« F2:Rd.2ブルノ 第1レース結果 | トップページ | IRL:Rd.7アイオワ予選は路面コンディション悪化のため中止 »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: FIA-GT:Rd.3オッシャースレーベン 予選結果:

« F2:Rd.2ブルノ 第1レース結果 | トップページ | IRL:Rd.7アイオワ予選は路面コンディション悪化のため中止 »