LM24:プジョー、16年ぶりのルマン優勝をワンツーで飾る
No.9 Peugeot 908 HDi FAP (C)ACO 拡大します
第77回ルマン24時間レースは、ディビッド・ブラバム/マルク・ジェネ/アレキサンダー・ブルツのプジョー9号車が優勝。2位にもセバスチャン・ボーデ/フランク・モンタニー/ステファン・サラゼンのプジョー8号車。プジョーは1993年以来となるルマン24時間レース優勝を1-2で飾った。
No.1 AUDI R15 TDI (C)AUDI AG. 拡大します
3位にはトム・クリステンセン組のアウディR15 TDIが入ったが、レース終盤までマシントラブルがつきまとった。プジョーはレース残り30分ほどのところで、2番手のボーデがペースダウンし、3台のマシンが隊列を組んでフィニッシュする余裕を見せた。アウディ、アストン・マーチンも生き残った2台づつが並んでゴールした。
チーム・ナビ・ゴウは、レース終盤までエセックスを追っていたがリタイヤとなった。GT1クラスはワークス・コルベットの63号車が、GT1クラスラストレースで有終の美を飾って優勝。クラス2位にはワークスを抑えてAlphand Aventuresのコルベット73号車が入った。GT2クラスではリッシ・コンペティションの83号車をトップにクラス4位までをフェラーリF430GTが占め、5位にスパイカーが入った。ポルシェ911GT3 RSR勢は、結局1台も完走できないという完敗のレースとなった。
Race- After 24 Hours | |||||||||||||||
Pos | No | Cls | Tyre | Team | Car | Driver | Time | Lap | Gap | Km/H | Best Time | Best Lap | Km/H | ||
1 | 9 | LMP1 | M | Peugeot Sport Total | PEUGEOT 908 (5500T) | D.BRABHAM (GBR) | M.GENE (ESP) | A.WURZ (AUT) | 24:01:45.442 | 382 | 216,664 | 3:26.048 | 80 | 238,121 | |
2 | 8 | LMP1 | M | Team Peugeot Total | PEUGEOT 908 (5500T) | S.BOURDAIS (FRA) | F.MONTAGNY (FRA) | ST.SARRAZIN (FRA) | 24:01:46.106 | 381 | 1 L | 216,095 | 3:24.844 | 144 | 239,521 |
3 | 1 | LMP1 | M | Audi Sport Team Joest | AUDI R15 (5499T) | D.CAPELLO (ITA) | T.KRISTENSEN (DNK) | A.McNISH (MCO) | 24:05:19.738 | 376 | 6 L | 212,734 | 3:26.632 | 316 | 237,448 |
4 | 007 | LMP1 | M | AMR Eastern Europe | LOLA ASTON MARTIN (5993A) | J.CHAROUZ (CZE) | T.ENGE (CZE) | ST.MUCKE (DEU) | 24:02:36.162 | 373 | 9 L | 211,435 | 3:29.360 | 245 | 234,354 |
5 | 11 | LMP1 | M | Team Oreca Matmut AIM | ORECA 01 AIM (5496A) | O.PANIS (FRA) | N.LAPIERRE (FRA) | S.AYARI (FRA) | 24:02:09.306 | 370 | 12 L | 209,800 | 3:33.732 | 85 | 229,560 |
6 | 7 | LMP1 | M | Team Peugeot Total | PEUGEOT 908 (5500T) | CH.KLIEN (AUT) | P.LAMY (PRT) | N.MINASSIAN (GBR) | 24:01:47.082 | 369 | 13 L | 209,286 | 3:24.352 | 259 | 240,097 |
7 | 14 | LMP1 | M | Kolles | AUDI R10 (5499T) | N.KARTHIKEYAN (IND) | A.ロッテラー (JPN) | CH.ZWOLSMAN (NLD) | 24:02:53.898 | 369 | 1:06.816 | 209,125 | 3:31.904 | 320 | 231,541 |
8 | 16 | LMP1 | M | Pescarolo Sport | PESCAROLO JUDD (5496A) | CH.TINSEAU (FRA) | J.BARBOSA (PRT) | B.JOUANNY (FRA) | 24:02:38.522 | 368 | 14 L | 208,595 | 3:33.048 | 316 | 230,297 |
9 | 15 | LMP1 | M | Kolles | AUDI R10 (5499T) | C.ALBERS (NLD) | CH.BAKKERUD (DNK) | G.MONDINI (ITA) | 24:02:54.170 | 360 | 22 L | 204,024 | 3:33.788 | 70 | 229,500 |
10 | 31 | LMP2 | M | Team Essex | PORSCHE RS SPYDER (3396A) | C.ELGAARD (DNK) | K.POULSEN (DNK) | E.COLLARD (FRA) | 24:01:52.362 | 357 | 25 L | 202,468 | 3:40.880 | 253 | 222,131 |
11 | 12 | LMP1 | M | Signature Plus | COURAGE JUDD (5496A) | P.RAGUES (FRA) | F.MAILLEUX (FRA) | D.ANDRE (FRA) | 24:03:06.322 | 344 | 38 L | 194,929 | 3:37.864 | 256 | 225,207 |
12 | 33 | LMP2 | M | Speedy Racing Sebah | LOLA JUDD COUPE (3394A) | J.KANE (GBR) | B.LEUENBERGER (CHE) | X.POMPIDOU (FRA) | 24:02:11.418 | 343 | 39 L | 194,485 | 3:45.098 | 2 | 217,969 |
13 | 008 | LMP1 | M | Aston Martin Racing | LOLA ASTON MARTIN (5993A) | A.DAVIDSON (GBR) | D.TURNER (GBR) | J.VERSTAPPEN (NLD) | 24:02:37.258 | 342 | 40 L | 193,860 | 3:29.688 | 300 | 233,988 |
14 | 13 | LMP1 | M | Speedy Racing Sebah | LOLA ASTON MARTIN (5993A) | A.BELICCHI (ITA) | N.JANI (CHE) | N.PROST (FRA) | 24:03:07.138 | 342 | 0:29.880 | 193,794 | 3:31.416 | 327 | 232,075 |
15 | 63 | LMGT1 | M | Corvette Racing | CORVETTE C6.R (6993A) | J.MAGNUSSEN (DNK) | J.O'CONNELL (USA) | A.GARCIA (ESP) | 24:03:55.490 | 342 | 1:18.232 | 193,685 | 3:54.076 | 94 | 209,609 |
16 | 73 | LMGT1 | D | Alphand Aventures | CORVETTE C6.R (6993A) | Y.CLAIRAY (FRA) | X.MAASEN (NLD) | J.JOUSSE (FRA) | 24:03:55.882 | 336 | 46 L | 190,286 | 3:58.032 | 61 | 206,125 |
17 | 3 | LMP1 | M | Audi Sport Team Joest | AUDI R15 (5499T) | T.BERNHARD (DEU) | R.DUMAS (FRA) | A.PREMAT (FRA) | 24:05:19.770 | 333 | 49 L | 188,405 | 3:27.048 | 285 | 236,971 |
18 | 82 | LMGT2 | M | Risi Competizione | FERRARI F 430 GT (3996A) | J.MELO (BRA) | M.SALO (FIN) | P.KAFFER (DEU) | 24:04:21.746 | 329 | 53 L | 186,267 | 4:05.677 | 296 | 199,711 |
19 | 97 | LMGT2 | P | BMS Scuderia Italia | FERRARI F 430 GT (3996A) | F.BABINI (ITA) | M.MALUCELLI (ITA) | P.RUBERTI (ITA) | 24:05:20.802 | 327 | 55 L | 185,008 | 4:06.196 | 132 | 199,290 |
20 | 24 | LMP2 | D | OAK Racing | PESCAROLO MAZDA (1997T) | J.NICOLET (FRA) | R.HEIN (MCO) | JF.YVON (FRA) | 24:02:02.362 | 325 | 57 L | 184,298 | 3:55.092 | 88 | 208,703 |
21 | 23 | LMP1 | M | Strakka Racing | GINETTA ZYTEK (4496A) | P.HARDMAN (GBR) | N.LEVENTIS (GBR) | D.WATT (GBR) | 24:05:22.402 | 325 | 3:20.040 | 183,873 | 3:33.276 | 76 | 230,051 |
22 | 83 | LMGT2 | M | Risi Competizione | FERRARI F 430 GT (3996A) | T.KROHN (USA) | N.JONSSON (SWE) | E.VAN DE POELE (BEL) | 24:04:21.090 | 323 | 59 L | 182,871 | 4:09.352 | 86 | 196,768 |
23 | 92 | LMGT2 | D | JMW Motorsport | FERRARI F 430 GT (3996A) | R.BELL (GBR) | A.KIRKALDY (GBR) | T.SUGDEN (GBR) | 24:01:55.658 | 320 | 62 L | 181,477 | 4:05.472 | 219 | 199,878 |
24 | 4 | LMP1 | D | Creation Autosportif | CREATION JUDD (5496A) | J.CAMPBELL-WALTER (GBR) | V.ICKX (BEL) | R. IANETTA (FRA) | 24:02:45.554 | 319 | 63 L | 180,806 | 3:37.080 | 75 | 226,020 |
25 | 85 | LMGT2 | M | Snoras Spyker Squadron | SPYKER C8 LAVIOLETTE (3800A) | T.CORONEL (NLD) | J.JANIS (CZE) | J.BLEEKEMOLEN (NLD) | 24:05:20.642 | 319 | 2:35.088 | 180,482 | 4:10.296 | 37 | 196,026 |
26 | 78 | LMGT2 | M | AF Corse | FERRARI F 430 GT (3996A) | G.BRUNI (ITA) | L.PEREZ COMAPNC (ARG) | M.RUSSO (ARG) | 24:05:05.586 | 317 | 65 L | 179,382 | 4:06.508 | 69 | 199,038 |
27 | 84 | LMGT2 | M | Team Modena | FERRARI F 430 GT (3996A) | P.EHRET (DEU) | L.MANSELL (GBR) | R.RUSINOV (RUS) | 24:01:47.538 | 314 | 68 L | 178,091 | 4:09.036 | 145 | 197,017 |
28 | 32 | LMP2 | D | Team Barazi Epsilon | ZYTEK 07S (3396A) | J.BARAZI (GBR) | S.MOSELEY (GBR) | P.BENNETT (GBR) | 24:03:56.354 | 306 | 76 L | 173,296 | 3:50.216 | 60 | 213,123 |
29 | 99 | LMGT2 | M | JMB Racing | FERRARI F 430 GT (3996A) | C.BOUCHUT (FRA) | Y.LEBON (FRA) | M.RODRIGUES (FRA) | 24:05:06.266 | 304 | 78 L | 172,024 | 4:05.072 | 229 | 200,204 |
30 | 81 | LMGT2 | P | Advanced Engineering | FERRARI F 430 GT (3996A) | P.DEMPSEY (USA) | J.FOSTER (USA) | D.KITCH Jr (USA) | 24:04:31.242 | 301 | 81 L | 170,395 | 4:14.648 | 59 | 192,675 |
31 | 66 | LMGT1 | M | Jetalliance Racing Gmbh | ASTON MARTIN DBR9 (5993A) | L.LICHTNER HOYER (AUT) | A.MULLER (DEU) | TH.GRUBER (AUT) | 24:01:48.490 | 294 | 88 L | 166,746 | 3:55.200 | 176 | 208,607 |
32 | 96 | LMGT2 | D | Virgo Motorsport | FERRARI F 430 GT (3996A) | M.McINERNEY (GBR) | S.McINERNEY (GBR) | M.VERGERS (GBR) | 24:01:53.178 | 280 | 102 L | 158,797 | 4:09.104 | 96 | 196,964 |
-- Not Classified -- Not Flagged or less than 267 laps ( 70%) | |||||||||||||||
33 | 75 | LMGT2 | D | Endurance Asia Team | PORSCHE 911 GT3 RSR (997) (3797A) | D.O'YOUNG (CHN) | PH.HESNAULT (FRA) | P.KRALEV (BUL) | 24:01:05.530 | 186 | 196 L | 105,545 | 4:10.044 | 51 | 196,223 |
-- RETIREMENTS -- | |||||||||||||||
5 | LMP2 | M | Navi Team Goh | PORSCHE RS SPYDER (3396A) | 荒 聖治 (JPN) | 国本 京佑 (JPN) | S.MAASSEN (DEU) | 22:44:28.706 | 339 | 203 | 3:40.976 | 280 | |||
64 | LMGT1 | M | Corvette Racing | CORVETTE C6.R (6993A) | O.GAVIN (GBR) | O.BERETTA (MCO) | M.FASSLER (CHE) | 21:36:45.322 | 311 | 196 | 3:53.416 | 246 | |||
25 | LMP2 | M | RML | LOLA MAZDA COUPE (1998T) | T.ERDOS (GBR) | M.NEWTON (GBR) | C.DYSON (USA) | 19:20:01.426 | 273 | 192 | 3:44.816 | 26 | |||
87 | LMGT2 | M | Drayson Racing | ASTON MARTIN VANTAGE (4475A) | J.COCKER (GBR) | P.DRAYSON (GBR) | M.FRANCHITTI (GBR) | 21:52:26.874 | 272 | 169 | 4:07.984 | 233 | |||
76 | LMGT2 | M | Imsa Performance Matmut | PORSCHE 911 GT3 RSR (997) (3996A) | P.LONG (USA) | P.PILET (FRA) | R.NARAC (FRA) | 21:50:46.706 | 265 | 165 | 4:04.188 | 71 | |||
39 | LMP2 | D | KSM | LOLA MAZDA SPIDER (1997T) | 野田 英樹 (JPN) | J.de POURTALES (GBR) | M.MARSCH (HKG) | 22:56:21.666 | 261 | 155 | 3:51.656 | 197 | |||
009 | LMP1 | M | Aston Martin Racing | LOLA ASTON MARTIN (5993A) | ST.HALL (GBR) | P.KOX (NLD) | H.PRIMAT (CHE) | 18:32:28.066 | 252 | 185 | 3:31.640 | 218 | |||
10 | LMP1 | M | Team Oreca Matmut AIM | ORECA 01 AIM (5496A) | B.SENNA (BRA) | ST.ORTELLI (MCO) | T.MONTEIRO (PRT) | 15:09:25.394 | 219 | 196.922 | 3:35.708 | 2 | |||
17 | LMP1 | M | Pescarolo Sport | PEUGEOT 908 (5500T) | J.CH.BOULLION (FRA) | S.PAGENAUD (FRA) | B.TRELUYER (FRA) | 13:01:07.394 | 210 | 219.844 | 3:27.500 | 46 | |||
35 | LMP2 | D | OAK Racing | PESCAROLO MAZDA (1997T) | M.LAHAYE (FRA) | K.AJLANI (FRA) | G.MOREAU (FRA) | 16:52:07.042 | 208 | 168.054 | 3:46.704 | 100 | |||
30 | LMP2 | M | Racing Box | LOLA JUDD COUPE (3397A) | TH.BIAGI (ITA) | M.BOBBI (ITA) | A.PICCINI (ITA) | 14:59:29.666 | 203 | 184.549 | 3:45.496 | 201 | |||
80 | LMGT2 | M | Flying Lizard Motorsport | PORSCHE 911 GT3 RSR (997) (3996A) | S.NEIMAN (USA) | L.DARREN (USA) | J.BERGMEISTER (DEU) | 14:19:40.874 | 194 | 184.535 | 4:04.840 | 126 | |||
89 | LMGT2 | H | Hankook-Farnbacher | FERRARI F 430 GT (3996A) | A.SIMONSEN (AUS) | D.FARNBACHER (DEU) | C.MONTANARI (ITA) | 14:06:35.626 | 183 | 176.763 | 4:06.544 | 81 | |||
6 | LMP1 | M | Team LNT | GINETTA ZYTEK (4496A) | L.TOMLINSON (GBR) | R.DEAN (GBR) | N.MOORE (GBR) | 12:07:33.418 | 178 | 200.064 | 3:37.676 | 64 | |||
2 | LMP1 | M | Audi Sport North America | AUDI R15 (5499T) | L.LUHR (DEU) | M.ROCKENFELLER (DEU) | M.WERNER (DEU) | 6:26:37.806 | 104 | 219.965 | 3:29.136 | 16 | |||
41 | LMP2 | M | G.A.C. Racing Team | ZYTEK 07S (3396A) | K.OJJEH (SAU) | C.Y.GOSSELIN (FRA) | PH.PETER (AUT) | 7:05:32.142 | 102 | 196.011 | 3:49.206 | 5 | |||
70 | LMGT2 | M | Imsa Performance Matmut | PORSCHE 911 GT3 RSR (997) (3996A) | H.FELBERMAYR JUNIOR (AUT) | H.FELBERMAYR SENIOR (AUT) | M.LECOURT (FRA) | 7:48:23.458 | 102 | 178.077 | 4:11.160 | 43 | |||
72 | LMGT1 | D | Alphand Aventures | CORVETTE C6.R (6993A) | L.ALPHAND (FRA) | P.GOUESLARD (FRA) | S.GREGOIRE (FRA) | 6:56:55.114 | 99 | 194.178 | 3:57.816 | 60 | |||
26 | LMP2 | D | Bruichladdich Bruneau | RADICAL AER (1994T) | P.BRUNEAU (FRA) | T.GREAVES (GBR) | M.ROSTAN (FRA) | 14:38:22.354 | 91 | 84.718 | 3:56.828 | 2 | |||
40 | LMP2 | D | Quifel ASM Team | GINETTA ZYTEK 09S (3396A) | M.AMARAL (PRT) | O.PLA (FRA) | G.SMITH (GBR) | 3:45:07.774 | 46 | 167.086 | 3:44.704 | 27 | |||
77 | LMGT2 | M | Felbermayr Proton | PORSCHE 911 GT3 RSR (997) (3996A) | M.LIEB (DEU) | R.LIETZ (AUT) | W.HENZLER (DEU) | 1:48:02.174 | 24 | 181.659 | 4:06.520 | 5 | |||
68 | LMGT1 | Y | JLOC | LAMBORGHINI MURCIELAGO (5988A) | M.APICELLA (ITA) | 余郷 敦 (JPN) | 山岸 大 (JPN) | 0:06:02.272 | 1 | 135.435 | 59:59.999 | 0 | |||
Fastest Lap: 7 LMP1 M Team Peugeot Total MINASSIAN Nicolas/LAMY Pedro/KLIEN Christian Peugeot 908 Hdi-FAP 259 3:24.352 - 259 |
| 固定リンク