ALMS:Rd.5ライムロック 予選結果
■アキュラ、4戦連続の1-2-3グリッド
サイモン・ペジノ / ド・フェラン・アキュラ ARX-02a (C)ALMS 拡大します
アメリカンルマンシリーズ(ALMS) 第5戦ライムロック予選は、ド・フェラン・アキュラのサイモン・ペジノが、ハイクロフト・アキュラのデビッド・ブラバムを抑えてポールポジションを獲得した。3番手にもP2クラスのフェルナンデス・アキュラが入り、これでアキュラは第2戦以降4戦連続の1-2-3グリッドとなった。GT2クラスでは、リッシ・コンペティションのフェラーリF430GTがトップだった。
このレースから、ジネッタ・ザイテックはハイブリッドマシンを投入し、P1クラスでアキュラ2台に続いてクラス3番手、総合6番手のタイムを出した。
(C)ALMS 拡大します
ALMS Qualifying | ||||||||||
Lime Rock Park / 1.5 miles July 17-18, 2009 / Lakeville, Connecticut | ||||||||||
Pos | Cls Pos | No | Cls | Driver | Time | Speed | in Lap | To 1st | Lap | Make |
1 | 1 | 66 | P1 | de Ferran/Pagenaud † | 46.971 | 114.965 | 10 | -.--- | 12 | Acura ARX 02a |
2 | 2 | 9 | P1 | Brabham/Sharp | 47.345 | 114.056 | 8 | 0.374 | 16 | Acura ARX 02a |
3 | 1 | 15 | P2 | Fernandez/Diaz | 48.281 | 111.845 | 6 | 1.310 | 10 | Acura ARX-01B |
4 | 2 | 20 | P2 | Leitzinger/Franchitti | 48.477 | 111.393 | 6 | 1.506 | 10 | Lola B09 86 Mazda |
5 | 3 | 16 | P2 | Dyson/Smith | 48.661 | 110.972 | 11 | 1.690 | 12 | Lola B09 86 Mazda |
6 | 3 | 48 | P1 | Mowlem/Johansson | 49.464 | 109.17 | 12 | 2.493 | 14 | Ginetta-Zytek 09HS |
7 | 4 | 37 | P1 | J.Field/C.Field/Ducote | 49.935 | 108.141 | 12 | 2.964 | 12 | Lola B06/10 |
8 | 5 | 12 | P1 | Burgess/McMurry | 53.523 | 100.891 | 10 | 6.552 | 10 | Lola B06/10 |
9 | 1 | 62 | GT2 | Melo/Kaffer | 54.665 | 98.783 | 9 | 7.694 | 10 | Ferrari 430 Berlinetta GT |
10 | 2 | 45 | GT2 | Bergmeister/Long | 54.729 | 98.668 | 11 | 7.758 | 13 | Porsche 911 RSR |
11 | 3 | 87 | GT2 | Henzler/Miller | 55.026 | 98.135 | 3 | 8.055 | 12 | Porsche 911 RSR |
12 | 4 | 90 | GT2 | Hand/Auberlen | 55.049 | 98.094 | 5 | 8.078 | 10 | BMW E92 M3 |
13 | 5 | 92 | GT2 | Mueller/Milner | 55.050 | 98.093 | 10 | 8.079 | 13 | BMW E92 M3 |
14 | 6 | 40 | GT2 | Murry/D.Robertson/A.Robertson | 55.118 | 97.972 | 8 | 8.147 | 12 | Doran Ford GT-R |
15 | 7 | 18 | GT2 | Westbrook/Stuck | 55.387 | 97.496 | 6 | 8.416 | 11 | Porsche 911 RSR |
16 | 8 | 21 | GT2 | Farnbacher/James | 55.542 | 97.224 | 3 | 8.571 | 6 | Panoz Esperante |
17 | 9 | 11 | GT2 | Feinberg/Hall | 56.736 | 95.178 | 5 | 9.765 | 6 | Dodge Viper |
18 | 10 | 44 | GT2 | van Overbeek/Neiman | 57.405 | 94.068 | 19 | 10.434 | 20 | Porsche 911 RSR |
19 | 1 | 36 | Chal | Hoaglund/Faieta | 59.618 | 90.577 | 3 | 12.647 | 6 | Porsche 911 GT3 Cup |
20 | 2 | 57 | Chal | Snow/Snow | 59.971 | 90.044 | 8 | 13.000 | 10 | Porsche 911 GT3 Cup |
21 | 3 | 8 | Chal | Brown/Sweedler | 1:00.459 | 89.317 | 2 | 13.488 | 6 | Porsche 911 GT3 Cup |
22 | 4 | 2 | Chal | Parker/Pickering | 1:01.645 | 87.598 | 4 | 14.674 | 9 | Porsche 911 GT3 Cup |
23 | 4 | 19 | P2 | van der Steur/Pecorari | -.--- | -.--- | 0 | 0 | Radical SR9 | |
24 | 5 | 47 | Chal | Baker/Cosmo | -.--- | -.--- | 0 | 0 | Porsche 911 GT3 Cup | |
† New qualifying lap record |
Fastest Drivers: | |
Chal | Bob Faieta |
GT2 | Jaime Melo |
P1 | Simon Pagenaud |
P2 | Adrian Fernandez |
| 固定リンク