BF3:Rd.5スネッタートン 予選結果
Round 9 qualifying times Snetterton 4July 2009 | |||||
Pos | Cls | Driver | Team | Time | To 1st |
1 | INT | Renger van der Zande/NED | Hitech Dallara-Mercedes | 1:02.071 | |
2 | INT | Henry Arundel/GBR | Carlin Dallara-Volkswagen | 1:02.074 | 0.003 |
3 | INT | Max Chilton/GBR | Carlin Dallara-Volkswagen | 1:02.079 | 0.008 |
4 | INT | Daniel Ricciardo/AUS | Carlin Dallara-Volkswagen | 1:02.178 | 0.107 |
5 | INT | Walter Grubm?ller/AUT | Hitech Dallara-Mercedes | 1:02.195 | 0.124 |
6 | INT | Riki Christodoulou/GBR | Fortec Dallara-Mercedes | 1:02.226 | 0.155 |
7 | INT | 中嶋 大祐/JPN | RR Dallara-Mercedes | 1:02.372 | 0.301 |
8 | INT | Adriano Buzaid/BRA | T-Sport Dallara-Volkswagen | 1:02.406 | 0.335 |
9 | INT | Jay Bridger/GBR | Litespeed Mygale-Mugen Honda | 1:02.509 | 0.438 |
10 | NAT | Daniel McKenzie/GBR | Fortec Dallara-Mugen Honda | 1:02.643 | 0.572 |
11 | INT | Wayne Boyd/GBR | T-Sport Dallara-Volkswagen | 1:02.679 | 0.608 |
12 | INT | Carlos Huertas/COL | RR Dallara-Mercedes | 1:02.690 | 0.619 |
13 | NAT | Gabriel Dias/BRA | T-Sport Dallara-Mugen Honda | 1:02.729 | 0.658 |
14 | INT | Philip Major/CDN | Carlin Dallara-Volkswagen | 1:02.743 | 0.672 |
15 | INT | Victor Garcia/ESP | Fortec Dallara-Mercedes | 1:02.983 | 0.912 |
16 | INT | Hywel Lloyd/GBR | CF Racing Dallara-Mugen Honda | 1:03.328 | 1.257 |
17 | INT | St?phane Richelmi/MON | Barazi-Epsilon Dallara-Mercedes | 1:03.523 | 1.452 |
18 | NAT | Victor Correa/BRA | Litespeed-Mugen Honda | 1:03.861 | 1.790 |
19 | NAT | Max Snegirev/RUS | West-Tec Dallara-Mugen Honda | 1:04.459 | 2.388 |
20 | NAT | Aaron Steele/GBR | Litespeed-Mugen Honda | 1:04.928 | 2.857 |
Round 10 qualifying times Snetterton 4July 2009 | |||||
Pos | Cls | Driver | Team | Time | To 1st |
1 | INT | Renger van der Zande/NED | Hitech Dallara-Mercedes | 1:02.098 | |
2 | INT | Walter Grubm?ller/AUT | Hitech Dallara-Mercedes | 1:02.166 | 0.095 |
3 | INT | Riki Christodoulou/GBR | Fortec Dallara-Mercedes | 1:02.184 | 0.113 |
4 | INT | Max Chilton/GBR | Carlin Dallara-Volkswagen | 1:02.310 | 0.239 |
5 | INT | Daniel Ricciardo/AUS | Carlin Dallara-Volkswagen | 1:02.331 | 0.260 |
6 | INT | Adriano Buzaid/BRA | T-Sport Dallara-Volkswagen | 1:02.437 | 0.366 |
7 | INT | Wayne Boyd/GBR | T-Sport Dallara-Volkswagen | 1:02.457 | 0.386 |
8 | INT | Victor Garcia/ESP | Fortec Dallara-Mercedes | 1:02.536 | 0.465 |
9 | INT | 中嶋 大祐/JPN | RR Dallara-Mercedes | 1:02.543 | 0.472 |
10 | INT | Jay Bridger/GBR | Litespeed Mygale-Mugen Honda | 1:02.611 | 0.540 |
11 | INT | Henry Arundel/GBR | Carlin Dallara-Volkswagen | 1:02.704 | 0.633 |
12 | INT | Carlos Huertas/COL | RR Dallara-Mercedes | 1:02.716 | 0.645 |
13 | NAT | Daniel McKenzie/GBR | Fortec Dallara-Mugen Honda | 1:02.736 | 0.665 |
14 | NAT | Gabriel Dias/BRA | T-Sport Dallara-Mugen Honda | 1:02.779 | 0.708 |
15 | INT | Hywel Lloyd/GBR | CF Racing Dallara-Mugen Honda | 1:03.184 | 1.113 |
16 | INT | Philip Major/CDN | Carlin Dallara-Volkswagen | 1:03.234 | 1.163 |
17 | INT | St?phane Richelmi/MON | Barazi-Epsilon Dallara-Mercedes | 1:03.466 | 1.395 |
18 | NAT | Victor Correa/BRA | Litespeed-Mugen Honda | 1:03.563 | 1.492 |
19 | NAT | Aaron Steele/GBR | Litespeed-Mugen Honda | 1:04.343 | 2.272 |
20 | NAT | Max Snegirev/RUS | West-Tec Dallara-Mugen Honda | 1:04.681 | 2.610 |
| 固定リンク