BF3:Rd.5スネッタートン・スケジュール/エントリーリスト
■タイムスケジュール
British F3 GT Meeting Snetterton | ||||
4/5 July 2009 | ||||
SATURDAY | ||||
Championship | Event | Start | Finish | Mins |
Formula Palmer Audi | Qualifying | 09:00 | 09:30 | 0:30 |
Avon Tyres British GT Championship | Practice | 09:40 | 10:55 | 1:15 |
British Formula Ford Championship | Qualifying | 11:05 | 11:25 | 0:20 |
Cooper Tires British F3 International Series | Qualifying | 12:10 | 9:45 | 0:30 |
Avon Tyres British GT Championship | Qualifying | 12:50 | 13:05 | 0:15 |
Avon Tyres British GT Championship | Qualifying | 13:20 | 13:35 | 0:15 |
Formula Palmer Audi | Race 1 | 13:45 | 14:10 | 0:25 |
Cooper Tires British F3 International Series | Qualifying | 15:00 | 15:30 | 0:30 |
Avon Tyres British GT Championship | Race 2 | 16:30 | 17:30 | 1:00 |
British Formula Ford Championship | Race 3 | 17:40 | 17:58 | 0:18 |
SUNDAY | ||||
Championship | Event | Start | Finish | Mins |
Avon Tyres British GT Championship | Warm Up | 09:00 | 09:10 | 0:10 |
British Formula Ford Championship | Race 7 | 11:07 | 11:25 | 0:18 |
Cooper Tires British F3 International Series | Race 8 | 11:50 | 12:20 | 0:30 |
Avon Tyres British GT Championship | Race 9 | 13:10 | 14:10 | 1:00 |
Formula Palmer Audi | Race 10 | 14:25 | 14:50 | 0:25 |
Cooper Tires British F3 International Series | Race 12 | 15:50 | 16:20 | 0:30 |
British Formula Ford Championship | Race 14 | 17:10 | 17:28 | 0:18 |
Snetterton
Country: Great Britain
Circuit: 1.952 miles
Lap Record: Marcus Ericsson SWE
1m 01.893s
113.53mph
Dallara F308 Mercedes
8/6/2008
■エントリーリスト
Cooper Tire British F3 International Series | ||||
SNETTERTON Provisional Entry List 4th 5th July 2009 | ||||
International Class | ||||
1 | Max Chilton | GBR | Carlin Motorsport | Dallara F308 Volkswagen |
2 | Henry Arundel | GBR | Carlin Motorsport | Dallara F308 Volkswagen |
3 | Adriano Buzaid | BRA | T-Sport Powered By Volkswagen | Dallara F309 Volkswagen |
4 | Wayne Boyd | GBR | T-Sport Powered By Volkswagen | Dallara F309 Volkswagen |
5 | Victor Garcia | ESP | Fortec Motorsport | Dallara F308 Mercedes HWA |
7 | Stephane Richelmi | MON | Barazi Epsilon | Dallara F308 Mercedes HWA |
10 | Jay Bridger | GBR | Litespeed F3/ Bridger Motorsport | Mygale M 09 F3 Mugen Honda |
13 | Walter Grubmuller | AUT | Hitech Racing | Dallara F308 Mercedes HWA |
14 | Renger Van Der Zande | NED | Hitech Racing | Dallara F308 Mercedes HWA |
21 | Daniel Ricciardo | AUS | Carlin Motorsport | Dallara F308 Volkswagen |
22 | Philip Major | CAN | Carlin Motorsport | Dallara F308 Volkswagen |
25 | Hywel Lloyd | GBR | C F Racing | Dallara F309 Mugen Honda |
26 | Carlos Huertas | COL | Raikkonen Robertson Racing | Dallara F308 Mercedes HWA |
27 | 中嶋 大祐 | JPN | Raikkonen Robertson Racing | Dallara F308 Mercedes HWA |
28 | Nick Tandy | GBR | JTR Mygale M 09 F3 Mercedes | |
51 | Riki Christodoulou | GBR | Fortec Motorsport | Dallara F308 Mercedes HWA |
National Class | ||||
43 | Gabriel Dias | BRA | T-Sport | Dallara F307 Mugen Honda |
44 | Max Snegirev | RUS | Team West-Tec | Dallara F307 Mugen Honda |
54 | Aaron Steele | GBR | Litespeed F3 | SLC R1 Mugen Honda |
55 | Victor Correa | BRA | Litespeed F3 | SLC R1 Mugen Honda |
56 | Daniel McKenzie | GBR | Fortec Motorsport | Dallara F307 Mugen Honda |
| 固定リンク