BF3:Rd.5スネッタートン レース結果
■ヴァン・デ・ザンデとRiki Christodoulouが優勝
Renger van der Zande (C)Britiish F3 拡大します
Riki Christodoulou (C)Britiish F3 拡大します
イギリスF3第5戦スネッタートン決勝レースは、第1レースはレンジャー・ヴァン・デ・ザンデ(ハイテック・レーシング)がポールトゥウィン、第2レースはRiki Christodoulou(フォルテック・モータースポーツ)がシリーズ初優勝を飾った。
第1レースでは、ポールスタートのヴァン・デ・ザンデがスタートから他を寄せ付けず、ファステストラップも記録して、2位のダニエル・リチャードに3.87秒の差をつけて優勝した。
第2レースではポールポジションのヴァン・デ・ザンデがスタートできず、ウィルター・グラブミューラーがトップに立つ。しかし、3ラップ目にグリッド3番手スタートのChristodoulouがグラブミューラーをパスしてトップとなった。リチャードはグラブミューラーの必死の抵抗を破って連続2位となり、ランキングトップのリードを広げた。
中嶋 大祐は第1レース10位、第2レース13位となったが、ランキング8位に後退した。
Round 9 provisional result Snetterton 5/7/2009 | ||||
29 laps / 56.61 miles | ||||
Pos | Cls | Driver | Team | Time/To 1st |
1 | INT | Renger van der Zande/NED | Hitech Dallara-Mercedes | 30:39.225 |
2 | INT | Daniel Ricciardo/AUS | Carlin Dallara-Volkswagen | 3.870 |
3 | INT | Henry Arundel/GBR | Carlin Dallara-Volkswagen | 10.243 |
4 | INT | Walter Grubmuller/AUT | Hitech Dallara-Mercedes | 10.649 |
5 | INT | Riki Christodoulou/GBR | Fortec Dallara-Mercedes | 14.269 |
6 | INT | Max Chilton/GBR | Carlin Dallara-Volkswagen | 14.674 |
7 | INT | Jay Bridger/GBR | Litespeed Mygale-Mugen Honda | 15.089 |
8 | NAT | Daniel McKenzie/GBR | Fortec Dallara-Mugen Honda | 15.271 |
9 | INT | Adriano Buzaid/BRA | T-Sport Dallara-Volkswagen | 16.640 |
10 | INT | 中嶋 大祐/JPN | RR Dallara-Mercedes | 19.958 |
11 | NAT | Gabriel Dias/BRA | T-Sport Dallara-Mugen Honda | 26.866 |
12 | INT | Victor Garcia/ESP | Fortec Dallara-Mercedes | 27.866 |
13 | INT | Hywel Lloyd/GBR | CF Racing Dallara-Mugen Honda | 29.471 |
14 | INT | Philip Major/CDN | Carlin Dallara-Volkswagen | 30.516 |
15 | INT | Wayne Boyd/GBR | T-Sport Dallara-Volkswagen | 30.843 |
16 | INT | Stephane Richelmi/MON | Barazi-Epsilon Dallara-Mercedes | 53.827 |
17 | NAT | Victor Correa/BRA | Litespeed-Mugen Honda | 56.316 |
18 | NAT | Aaron Steele/GBR | Litespeed-Mugen Honda | 28 laps |
19 | NAT | Max Snegirev/RUS | West-Tec Dallara-Mugen Honda | 28 laps |
NOT CLASSIFIED | ||||
INT | Carlos Huertas/COL | RR Dallara-Mercedes | 15 laps | |
FASTEST LAPS | ||||
INT | van der Zande 1:02.645 / 112.17mph | |||
NAT | McKenzie 1:03.133 / 111.30mph | |||
Round 10 provisional result Snetterton 5/7/2009 | ||||
29 laps / 56.61 miles | ||||
Pos | Cls | Driver | Team | Time/To 1st |
1 | INT | Riki Christodoulou/GBR | Fortec Dallara-Mercedes | 30:42.827 |
2 | INT | Daniel Ricciardo/AUS | Carlin Dallara-Volkswagen | 1.152 |
3 | INT | Walter Grubmuller/AUT | Hitech Dallara-Mercedes | 1.803 |
4 | INT | Renger van der Zande/NED | Hitech Dallara-Mercedes | 3.095 |
5 | INT | Adriano Buzaid/BRA | T-Sport Dallara-Volkswagen | 7.390 |
6 | INT | Wayne Boyd/GBR | T-Sport Dallara-Volkswagen | 9.213 |
7 | INT | Max Chilton/GBR | Carlin Dallara-Volkswagen | 9.767 |
8 | INT | Henry Arundel/GBR | Carlin Dallara-Volkswagen | 15.916 |
9 | INT | Jay Bridger/GBR | Litespeed Mygale-Mugen Honda | 16.263 |
10 | INT | Victor Garcia/ESP | Fortec Dallara-Mercedes | 17.165 |
11 | NAT | Gabriel Dias/BRA | T-Sport Dallara-Mugen Honda | 18.584 |
12 | INT | Carlos Huertas/COL | RR Dallara-Mercedes | 20.324 |
13 | INT | 中嶋 大祐/JPN | RR Dallara-Mercedes | 21.040 |
14 | NAT | Daniel McKenzie/GBR | Fortec Dallara-Mugen Honda | 21.506 |
15 | INT | Hywel Lloyd/GBR | CF Racing Dallara-Mugen Honda | 27.152 |
16 | NAT | Aaron Steele/GBR | Litespeed-Mugen Honda | 56.745 |
17 | NAT | Victor Correa/BRA | Litespeed-Mugen Honda | 28 laps |
18 | NAT | Max Snegirev/RUS | West-Tec Dallara-Mugen Honda | 28 laps |
NOT CLASSIFIED | ||||
INT | Philip Major/CDN | Carlin Dallara-Volkswagen | 19 laps | |
INT | Stephane Richelmi/MON | Barazi-Epsilon Dallara-Mercedes | 0 laps | |
FASTEST LAPS | ||||
INT | van der Zande 1:02.863 / 111.78mph | |||
NAT | Dias 1:03.359 / 110.90mph |
■ポイントランキング
Pos | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Total |
1 | Daniel Ricciardo | 20 | 20 | 8 | 20 | 8 | 10 | 3 | 15 | 15 | 119 | |||||||||||
2 | Walter Grubmuller | 12 | 16 | 4 | 4 | 6 | 12 | 20 | 10 | 12 | 96 | |||||||||||
3 | Renger van der Zande | 21 | 0 | 1 | 16 | 15 | 21 | 11 | 85 | |||||||||||||
4 | Riki Christodoulou | 8 | 6 | 10 | 15 | 6 | 8 | 8 | 20 | 81 | ||||||||||||
5 | Nick Tandy | 16 | 12 | 3 | 9 | 20 | 1 | 7 | 68 | |||||||||||||
6 | Marcus Ericsson | 15 | 20 | 20 | 10 | 65 | ||||||||||||||||
7 | Max Chilton | 0 | 10 | 15 | 12 | 8 | 1 | 8 | 0 | 6 | 4 | 64 | ||||||||||
8 | 中嶋 大祐 | 10 | 8 | 6 | 10 | 12 | 10 | 1 | 2 | 0 | 59 | |||||||||||
9 | Adriano Buzaid | 6 | 4 | 12 | 1 | 0 | 12 | 6 | 4 | 3 | 8 | 56 | ||||||||||
10 | Henry Arundel | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 15 | 0 | 2 | 12 | 3 | 46 | ||||||||||
11 | Carlos Huertas | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||||
12 | Wayne Boyd | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 15 | ||||||||||||
13 | Victor Garcia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | ||||||||||
14 | Robert Wickens | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
15 | Jay Bridger | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 10 | ||||||||||||||
16 | Oliver Oakes | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | ||||||||||||||||
17 | Hywel Lloyd | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||
18 | Stephane Richelmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Philip Major | 0 | 0 |
| 固定リンク