BF3:Rd.6ドニントンパーク レース結果
Round 11 provisional result Donington Park 19/7/2009 | |||||
28 laps / 54.80 mile | |||||
Pos | Cls | Driver | Team | Car/Engine | Time/To 1st |
1 | INT | Walter Grubmuller/AUT | Hitech | Dallara-Mercedes | 30:28.106 / 107.92mph |
2 | INT | Renger van der Zande/NED | Hitech | Dallara-Mercedes | 0.656 |
3 | INT | Daniel Ricciardo/AUS | Carlin | Dallara-Volkswagen | 1.182 |
4 | INT | Carlos Huertas/COL | RR | Dallara-Mercedes | 6.660 |
5 | INT | Adriano Buzaid/BRA | T-Sport | Dallara-Volkswagen | 9.882 |
6 | INT | Max Chilton/GBR | Carlin | Dallara-Volkswagen | 11.245 |
7 | INT | Riki Christodoulou/GBR | Fortec | Dallara-Mercedes | 12.479 |
8 | INT | 中嶋 大祐/JPN | RR | Dallara-Mercedes | 13.097 |
9 | INT | Jay Bridger/GBR | Litespeed Mygale-Mugen Honda | 17.760 | |
10 | INT | Wayne Boyd/GBR | T-Sport | Dallara-Volkswagen | 20.692 |
11 | INT | Victor Garcia/ESP | Fortec | Dallara-Mercedes | 21.419 |
12 | NAT | Daniel McKenzie/GBR | Fortec | Dallara-Mugen Honda | 21.807 |
13 | INT | Henry Arundel/GBR | Carlin | Dallara-Volkswagen | 22.131 |
14 | INT | Dominic Storey/NZL | RR | Dallara-Mercedes | 28.668 |
15 | INT | Philip Major/CDN | Carlin | Dallara-Volkswagen | 29.346 |
16 | INT | Hywel Lloyd/GBR | CF Racing | Dallara-Mugen Honda | 31.903 |
17 | NAT | Victor Correa/BRA | Litespeed-Mugen Honda | 47.543 | |
18 | NAT | Gabriel Dias/BRA | T-Sport | Dallara-Mugen Honda | 23 lap |
NOT CLASSIFIED | |||||
NAT | Max Snegirev/RUS | West-Tec | Dallara-Mugen Honda | 21 lap | |
FASTEST LAPS | |||||
INT | Ricciardo 1:02.296s / 113.11mph | ||||
NAT | Dias 1:03.153s / 111.57mph | ||||
Round 12 provisional result Donington Park 19/7/2009 | |||||
24 laps / 46.98 mile | |||||
Pos | Cls | Driver | Team | Car/Engine | Time/To 1st |
1 | INT | Wayne Boyd/GBR | T-Sport | Dallara-Volkswagen | 30:13.649s / 93.24mph |
2 | INT | Adriano Buzaid/BRA | T-Sport | Dallara-Volkswagen | 6.082 |
3 | INT | Walter Grubmuller/AUT | Hitech | Dallara-Mercedes | 7.362 |
4 | INT | Carlos Huertas/COL | RR | Dallara-Mercedes | 8.308 |
5 | INT | Daniel Ricciardo/AUS | Carlin | Dallara-Volkswagen | 10.452 |
6 | INT | Henry Arundel/GBR | Carlin | Dallara-Volkswagen | 11.994 |
7 | INT | Max Chilton/GBR | Carlin | Dallara-Volkswagen | 13.462 |
8 | INT | Jay Bridger/GBR | Litespeed Mygale-Mugen Honda | 14.168 | |
9 | INT | 中嶋 大祐/JPN | RR | Dallara-Mercedes | 15.305 |
10 | INT | Riki Christodoulou/GBR | Fortec | Dallara-Mercedes | 16.503 |
11 | INT | Hywel Lloyd/GBR | CF Racing | Dallara-Mugen Honda | 24.226 |
12 | NAT | Daniel McKenzie/GBR | Fortec | Dallara-Mugen Honda | 30.017 |
13 | INT | Renger van der Zande/NED | Hitech | Dallara-Mercedes | 32.936 |
14 | NAT | Gabriel Dias/BRA | T-Sport | Dallara-Mugen Honda | 45.035 |
NOT CLASSIFIED | |||||
NAT | Victor Correa/BRA | Litespeed-Mugen Honda | 19 lap | ||
INT | Dominic Storey/NZL | RR | Dallara-Mercedes | 15 lap | |
NAT | Max Snegirev/RUS | West-Tec | Dallara-Mugen Honda | 13 lap | |
INT | Philip Major/CDN | Carlin | Dallara-Volkswagen | 3 lap | |
INT | Victor Garcia/ESP | Fortec | Dallara-Mercedes | 2 lap | |
FASTEST LAPS | |||||
INT | Ricciardo 1:04.596s / 109.08mph | ||||
NAT | Dias 1:06.577s / 105.83mph |
| 固定リンク