BF3:Rd.6ドニントンパーク 予選結果
Round 11 qualifying times Donington Park 18 July 2009 | |||||
Pos | Cls | Driver | Team | Car/Engine | Time |
1 | INT | Renger van der Zande/NED | Hitech | Dallara-Mercedes | 1:02.260 |
2 | INT | Walter Grubmuller/AUT | Hitech | Dallara-Mercedes | 1:02.325 |
3 | INT | Daniel Ricciardo/AUS | Carlin | Dallara-Volkswagen | 1:02.338 |
4 | INT | Carlos Huertas/COL | RR | Dallara-Mercedes | 1:02.474 |
5 | INT | Max Chilton/GBR | Carlin | Dallara-Volkswagen | 1:02.594 |
6 | INT | Adriano Buzaid/BRA | T-Sport | Dallara-Volkswagen | 1:02.619 |
7 | INT | Riki Christodoulou/GBR | Fortec | Dallara-Mercedes | 1:02.627 |
8 | NAT | Gabriel Dias/BRA | T-Sport | Dallara-Mugen Honda | 1:02.863 |
9 | INT | Wayne Boyd/GBR | T-Sport | Dallara-Volkswagen | 1:02.898 |
10 | INT | 中嶋 大祐/JPN | RR | Dallara-Mercedes | 1:02.900 |
11 | INT | Jay Bridger/GBR | Litespeed | Mygale-Mugen Honda | 1:02.990 |
12 | INT | Henry Arundel/GBR | Carlin | Dallara-Volkswagen | 1:03.011 |
13 | INT | Philip Major/CDN | Carlin | Dallara-Volkswagen | 1:03.180 |
14 | INT | Victor Garcia/ESP | Fortec | Dallara-Mercedes | 1:03.301 |
15 | NAT | Daniel McKenzie/GBR | Fortec | Dallara-Mugen Honda | 1:03.333 |
16 | INT | Dominic Storey/NZL | RR | Dallara-Mercedes | 1:03.399 |
17 | INT | Hywel Lloyd/GBR | CF Racing | Dallara-Mugen Honda | 1:03.421 |
18 | NAT | Max Snegirev/RUS | West-Tec | Dallara-Mugen Honda | 1:04.589 |
19 | NAT | Victor Correa/BRA | Litespeed-Mugen Honda | 1:04.814 | |
Round 12 qualifying times Donington Park 18 July 2009 | |||||
Pos | Cls | Driver | Team | Car/Engine | Time |
1 | INT | Daniel Ricciardo/AUS | Carlin | Dallara-Volkswagen | 1:02.066 |
2 | INT | Adriano Buzaid/BRA | T-Sport | Dallara-Volkswagen | 1:02.177 |
3 | INT | Renger van der Zande/NED | Hitech | Dallara-Mercedes | 1:02.188 |
4 | INT | Walter Grubmuller/AUT | Hitech | Dallara-Mercedes | 1:02.430 |
5 | INT | Max Chilton/GBR | Carlin | Dallara-Volkswagen | 1:02.473 |
6 | INT | Carlos Huertas/COL | RR | Dallara-Mercedes | 1:02.541 |
7 | INT | 中嶋 大祐/JPN | RR | Dallara-Mercedes | 1:02.554 |
8 | INT | Henry Arundel/GBR | Carlin | Dallara-Volkswagen | 1:02.778 |
9 | INT | Wayne Boyd/GBR | T-Sport | Dallara-Volkswagen | 1:02.933 |
10 | INT | Jay Bridger/GBR | Litespeed | Mygale-Mugen Honda | 1:02.969 |
11 | INT | Riki Christodoulou/GBR | Fortec | Dallara-Mercedes | 1:03.044 |
12 | NAT | Gabriel Dias/BRA | T-Sport | Dallara-Mugen Honda | 1:03.105 |
13 | NAT | Daniel McKenzie/GBR | Fortec | Dallara-Mugen Honda | 1:03.171 |
14 | INT | Philip Major/CDN | Carlin | Dallara-Volkswagen | 1:03.236 |
15 | INT | Victor Garcia/ESP | Fortec | Dallara-Mercedes | 1:03.307 |
16 | INT | Dominic Storey/NZL | RR | Dallara-Mercedes | 1:03.442 |
17 | INT | Hywel Lloyd/GBR | CF Racing | Dallara-Mugen Honda | 1:03.683 |
18 | NAT | Victor Correa/BRA | Litespeed-Mugen Honda | 1:04.613 | |
19 | NAT | Max Snegirev/RUS | West-Tec | Dallara-Mugen Honda | 1:04.800 |
| 固定リンク