DTM:Rd.4ザンドフールト レース結果
ドイツツーリングカー選手権(DTM)第4戦ザンドフールト決勝レースは、メルセデスのゲーリー・パフェがDTM通算12勝目となる今シーズン2勝目を挙げた。
レースはポールスタートのオリバー・ジャービスをパフェが追う展開で進んだ。ジャービスはパフェの追撃をなんとか抑えていたが、15ラップでコーナーではらんだ隙にパフェがトップに立って優勝した。その後、ジャービスは9番手グリッドから追い上げてきたマティアス・エクストロウムにも先行され3位でゴールした。ラルフ・シューマッハは10位となった。
レース後、マーカス・ウィンケルホック、Christian Bakkerud、アレクサンドル・プレマ、ティモ・シャイダーのアウディ4台は、重量規定関係の違反によりスチュワードによりレース結果から除外の処分を受けた。また、ジャービスやウィンケルホックがレース終盤ペースダウンし、エクストロウムやマーチン・トムゼックを故意に先行させたのではないか、ドイツモータースポーツ連盟(DMSB)が調査をすることになった。このためレース結果は暫定となっている。
暫定結果でのポイントランキングでは、パフェが24ポイントと2位のエクストロウムに2ポイント差をつけてトップに立った。
(C)DTM 拡大します
DTM Zandvoort Result race - provisionaly | ||||||||||||
Zandvoort length 43 '07 m 17.-19. July 20 '09 | ||||||||||||
Rk | No | ENTRANT | DRIVER | CAR | YEAR | LAP | TIME | GAP | INT | KM/H | BEST TIME | IN LAP |
1 | 10 | Salzgitter AMG Mercedes | Gary Paffett (GBR) | Salzgitter AMG Mercedes C-Klasse | 09 | 41 | 1:05:52.688 | 160.831 | 1:34.037 | 28 | ||
2 | 5 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Mattias Ekstrom (SWE) | Red Bull Audi A4 DTM | 09 | 41 | 1:05:54.119 | 1.431 | 1.431 | 160.772 | 1:33.963 | 23 |
3 | 15 | Audi Sport Team Phoenix | Oliver Jarvis (GBR) | Audi Cup A4 DTM | 08 | 41 | 1:05:58.923 | 6.235 | 4.804 | 160.577 | 1:34.211 | 22 |
4 | 6 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Martin Tomczyk (GER) | Red Bull Cola Audi A4 DTM | 09 | 41 | 1:06:03.672 | 10.984 | 4.749 | 160.385 | 1:34.495 | 24 |
5 | 9 | Mercedes-Benz Financial AMG | Bruno Spengler (CAN) | Mercedes-Benz Financial AMG C-Klasse | 09 | 41 | 1:06:06.041 | 13.353 | 2.369 | 160.289 | 1:34.734 | 22 |
6 | 3 | AMG Mercedes | Paul Di Resta (GBR) | AMG Mercedes C-Klasse | 09 | 41 | 1:06:07.007 | 14.319 | 0.966 | 160.250 | 1:34.565 | 21 |
7 | 16 | GQ AMG Mercedes | Maro Engel (GER) | GQ AMG Mercedes C-Klasse | 08 | 41 | 1:06:07.343 | 14.655 | 0.336 | 160.237 | 1:34.123 | 25 |
8 | 2 | Audi Sport Team Abt | Tom Kristensen (DEN) | 100 Jahre Audi - A4 DTM | 09 | 41 | 1:06:20.297 | 27.609 | 12.954 | 159.715 | 1:34.570 | 22 |
9 | 7 | Junge Sterne AMG Mercedes | Jamie Green (GBR) | Junge Sterne AMG Mercedes C-Klasse | 08 | 41 | 1:06:21.466 | 28.778 | 1.169 | 159.668 | 1:34.654 | 19 |
10 | 4 | Trilux AMG Mercedes | Ralf Schumacher (GER) | Trilux AMG Mercedes C-Klasse | 09 | 41 | 1:06:33.796 | 41.108 | 12.33 | 159.175 | 1:34.597 | 29 |
11 | 8 | TV Spielfim AMG Mercedes | Susie Stoddart (GBR) | TV Spielfilm AMG Mercedes C-Klasse | 08 | 41 | 1:06:34.514 | 41.826 | 0.718 | 159.147 | 1:34.652 | 29 |
12 | 11 | Audi Sport Team Rosberg | Mike Rockenfeller (GER) | S line Audi A4 DTM | 08 | 32 | 0:52:00.886 | 9 laps | 9 laps | 158.983 | 1:34.796 | 20 |
NOT CLASSIFIED | ||||||||||||
20 | KOLLES Futurecom-BRT | Tomas Kostka (CZE) | AUDI A4 DTM | 07 | 19 | 0:32:10.219 | 22 laps | 152.625 | 1:36.583 | 18 | ||
21 | Audi Sport Team Abt Lady Power | Katherine Legge (GBR) | Audi Collection A4 DTM | 08 | 17 | 0:28:21.770 | 24 laps | 154.891 | 1:35.724 | 15 | ||
17 | stern AMG Mercedes | Mathias Lauda (AUT) | stern AMG Mercedes C-Klasse | 08 | 11 | 0:18:20.577 | 30 laps | 154.971 | 1:36.973 | 3 | ||
14 | Audi Sport Team Phoenix | Alexandre Premat (FRA) | Audi Bank A4 DTM | 08 | 41 | 1:06:01.658 | 8.970 | 160.466 | 1:33.890 | 23 | ||
12 | Audi Sport Team Rosberg | Markus Winkelhock (GER) | Playboy Audi A4 DTM | 08 | 41 | 1:06:05.538 | 12.850 | 160.309 | 1:34.067 | 24 | ||
1 | Audi Sport Team Abt | Timo Scheider (GER) | GW:plus/Top Service Audi A4 DTM | 09 | 41 | 1:06:06.494 | 13.806 | 160.271 | 1:34.437 | 24 | ||
18 | KOLLES Futurecom-TME | Christian Bakkerud (DEN) | AUDI A4 DTM | 07 | 41 | 1:07:23.387 | 30.699 | 157.223 | 1:35.070 | 30 | ||
fastest lap: 5 Ekström Mattias 1:33.963 = 165.014 km/h at lap 23 | ||||||||||||
exclusion: car 1, 14 , 18 (breach of the parc fermé regulations) 12 (car not in conformity with the sporting regulations) |
| 固定リンク