EF3:Rd.4ザンドフールト 予選結果
ユーロF3第4戦ザンドフールト予選は、ランキングトップのジュールズ・ビアンキ(ARTグランプリ)が今シーズン初のポールポジションを獲得した。2番手にはクリスチャン・ベアトリス(ミューク・モータースポーツ)、3番手にはジャン・カール・バーネイ(シグネチャー)となった。
気温22.2度、路面温度も25.9度と涼しいコンディションの中予選が開始された。ビアンキは予選セッションの早い段階でベストタイムを出し、その後クラッシュによる3回のセッション中断があったこともあり、トップタイムが破られることはなかった。ビアンキはフリー走行でマシンが良くなかったので、予選前にセットアップを変更したとコメントしている。
(C)DTM/EF3 Media 拡大します
Formula 3 Euro Series DTM Zandvoort Result qualifying | |||||||||||
Zandvoort, length 4307 17.-19. July 2009 | |||||||||||
Pos | No | Cl | Driver | Nat | Entrant | Make | Lap | Besttime | Diff | Gap | km/h |
1 | 1 | Jules Bianchi | FRA | ART Grand Prix | Dallara Mercedes F308 | 17 | 1:30.431 | 171.459 | |||
2 | 7 | Christian Vietoris | GER | Mucke Motorsport | Dallara Mercedes F308 | 18 | 1:30.709 | 0.278 | 0.278 | 170.933 | |
3 | 4 | Jean Karl Vernay | FRA | Signature | Dallara Volkswagen F308 | 16 | 1:30.807 | 0.098 | 0.376 | 170.749 | |
4 | 2 | R | Valtteri Bottas | FIN | ART Grand Prix | Dallara Mercedes F308 | 17 | 1:31.053 | 0.246 | 0.622 | 170.288 |
5 | 3 | Mika Maki | FIN | Signature | Dallara Volkswagen F308 | 16 | 1:31.309 | 0.256 | 0.878 | 169.810 | |
6 | 28 | Roberto Merhi | ESP | Manor Motorsport | Dallara Mercedes F308 | 19 | 1:31.415 | 0.106 | 0.984 | 169.613 | |
7 | 20 | R | Christopher Zanella | SUI | Motopark Academy | Dallara Mercedes F308 | 19 | 1:31.416 | 0.001 | 0.985 | 169.611 |
8 | 23 | Esteban Gutierrez | MEX | ART Grand Prix | Dallara Mercedes F308 | 17 | 1:31.514 | 0.098 | 1.083 | 169.430 | |
9 | 25 | R | Tiago Geronimi | BRA | Signature | Dallara Volkswagen F308 | 20 | 1:31.622 | 0.108 | 1.191 | 169.230 |
10 | 30 | R | Andrea Caldarelli | ITA | SG Formula | Dallara Mercedes F308 | 17 | 1:31.689 | 0.067 | 1.258 | 169.106 |
11 | 6 | Stefano Coletti | MON | Prema Powerteam | Dallara Mercedes F309 | 15 | 1:31.704 | 0.015 | 1.273 | 169.079 | |
12 | 16 | R | Jake Rosenzweig | USA | Carlin Motorsport | Dallara Volkswagen F308 | 17 | 1:31.926 | 0.222 | 1.495 | 168.670 |
13 | 11 | Henkie Waldschmidt | NED | SG Formula | Dallara Mercedes F308 | 16 | 1:32.023 | 0.097 | 1.592 | 168.493 | |
14 | 14 | R | Marco Wittmann | GER | Mucke Motorsport | Dallara Mercedes F308 | 19 | 1:32.118 | 0.095 | 1.687 | 168.319 |
15 | 8 | Sam Bird | GBR | Mucke Motorsport | Dallara Mercedes F308 | 8 | 1:32.190 | 0.072 | 1.759 | 168.187 | |
16 | 24 | R | Adrien Tambay | FRA | ART Grand Prix | Dallara Mercedes F308 | 16 | 1:32.221 | 0.031 | 1.790 | 168.131 |
17 | 32 | Nick Tandy | GBR | Kolles Kolles & Heinz Union Heinz Union | Dallara Volkswagen F309 | 19 | 1:32.277 | 0.056 | 1.846 | 168.029 | |
18 | 26 | R | Alexander Sims | GBR | Mucke Motorsport | Dallara Mercedes F308 | 20 | 1:32.304 | 0.027 | 1.873 | 167.980 |
19 | 9 | R | Cesar Ramos | BRA | Manor Motorsport | Dallara Mercedes F308 | 15 | 1:32.366 | 0.062 | 1.935 | 167.867 |
20 | 15 | Brendon Hartley | NZL | Carlin Motorsport | Dallara Volkswagen F308 | 15 | 1:32.402 | 0.036 | 1.971 | 167.802 | |
21 | 19 | Atte Mustonen | FIN | Motopark Academy | Dallara Mercedes F308 | 18 | 1:32.588 | 0.186 | 2.157 | 167.464 | |
22 | 27 | Matteo Chinosi | ITA | Prema Powerteam | Dallara Mercedes F308 | 15 | 1:32.662 | 0.074 | 2.231 | 167.331 | |
23 | 10 | Pedro Enrique | BRA | Manor Motorsport | Dallara Mercedes F308 | 18 | 1:32.906 | 0.244 | 2.475 | 166.891 | |
24 | 17 | Kevin Mirocha | GER | HBR Motorsport | Dallara Mercedes F308 | 7 | 1:33.339 | 0.433 | 2.908 | 166.117 | |
25 | 18 | Johnny Cecotto | VEN | HBR Motorsport | Dallara Mercedes F308 | 17 | 1:33.614 | 0.275 | 3.183 | 165.629 | |
26 | 5 | Basil Shaaban | LIB | Prema Powerteam | Dallara Mercedes F308 | 13 | 1:33.815 | 0.201 | 3.384 | 165.274 | |
27 | 31 | R | Johan Jokinen | DEN | Kolles Kolles & Heinz Union Heinz Union | Dallara Volkswagen F309 | 18 | 1:33.889 | 0.074 | 3.458 | 165.144 |
Time for qualification: 1:39.474 |
| 固定リンク