F-A-GT:Rd.4スパ・フランコルシャン 予選暫定結果
■バイタフォーン・マセラティ1-2-3グリッド
No.2 - Miguel RAMOS/Alex MULLER/Pedro LAMY/Eric VAN DE POELE - MASERATI MC12 GT (C)FIA-GT/DPPI 拡大します
FIA-GT第4戦スパ・フランコルシャン24時間レースは、23日に3回の予選が行われ、ミゲル・ダマス/アレックス・ミューラー/ペドロ・ラミー/エリック・バン・デ・ポール組のNo.2バイタフォーン・マセラティM12がポールポジションを獲得。バイタフォーン・チームの1-2-3グリッドとなった。4番手にはサンガリ・チーム、ブラジルのNo.8コルベットC6.Rがつけた。5番手もSRTのNo.3コルベット、6番手には2010年規定のマークVDSチームのNo.40フォードGTが入った。ニッサンGT-Rは総合8番手となったが、同じ2010年規定のフォードGTには2秒以上の差をつけられている。
予選は1回目のセッションの開始15分ほどがドライだっただけで、その後は典型的なスパウェザーのウエットとなり、1回目の予選の早い時点でタイムを出したチームが上位に並んだ。
GT2クラスではAFコルセのNo.50フェラーリF430GTがトップ、G3クラスではNo.121マテックGTレーシングのフォードGTが、G2クラスではFIA-GT初登場のフェニックスレーシングのNo.111アウディR8 LMSがそれぞれクラストップとなった。グラビィティ・レーシングのNo.118モスラーMT900のジャック・ビルニューブ組は、予選1回目はアウディR8に次ぐ2番手だったが、続いて行われたウエットでの2回の予選ではG2クラストップのタイムをマークしている。
この予選結果は暫定となっており、正式なスターティンググリッドは後に発表される。
Results: 2009 Round 4 - Spa-Francorchamps | ||||||||
Qualifying 1 | ||||||||
Pos | Car | Class | Drivers | Car | Time | Laps | Gap | Avg |
1 | 2 | GT1 | Ramos/Muller/Lamy/Van De Poele | Maserati MC 12 | 2:18.030 | 6 | 182.67 | |
2 | 33 | GT1 | Guidi/Lemeret/Rosenblad/Vosse | Maserati MC12 | 2:18.591 | 6 | 0.561 | 181.93 |
3 | 1 | GT1 | Bartels/Bertolini/Sarrazin/Negrao | Maserati MC 12 | 2:19.222 | 6 | 1.192 | 181.10 |
4 | 8 | GT1 | Bernoldi/Streit/Maassen | Corvette Z06 | 2:19.530 | 5 | 1.500 | 180.71 |
5 | 3 | GT1 | Longin/Ruffier/Soulet/Gavin | Corvette Z06 | 2:19.670 | 5 | 1.640 | 180.52 |
6 | 40 | GT1 | Leinders/Kuppens/Doncker | Ford GT (001 PT GT1) | 2:21.881 | 6 | 3.851 | 177.71 |
7 | 4 | GT1 | Hezemans/Kumpen/Menten/Mollekens | Corvette Z06 | 2:22.640 | 3 | 4.610 | 176.77 |
8 | 35 | GT1 | Krumm/Turner/Davidson | Nissan GT-R | 2:24.109 | 7 | 6.079 | 174.96 |
9 | 50 | GT2 | Vilander/Bruni/Melo/Companc | Ferrari F430 | 2:25.232 | 5 | 7.202 | 173.61 |
10 | 55 | GT2 | Niarchos/Mullen/Quaife/Goodwin | Ferrari F430 | 2:26.349 | 5 | 8.319 | 172.29 |
11 | 121 | G3 | Mutsch/Martin/Wyss/Hennerici | Ford GT | 2:26.364 | 5 | 8.334 | 172.27 |
12 | 59 | GT2 | Ashburn/Sugden/Ortelli/Bergmeister | Porsche 911 GT3 RS (997) | 2:26.471 | 5 | 8.441 | 172.14 |
13 | 77 | GT2 | Malucelli/Ruberti/Heyer/Romanini | Ferrari F430 | 2:26.584 | 5 | 8.554 | 172.01 |
14 | 51 | GT2 | Barba Lopez/Cadei/Russo/Kaffer | Ferrari F430 | 2:27.245 | 5 | 9.215 | 171.24 |
15 | 70 | GT2 | Narac/Pilet/Long | Porsche 911 GT3 RS (997) | 2:28.038 | 5 | 10.008 | 170.32 |
16 | 60 | GT2 | Collard/Westbrook/O'Young/Edwards | Porsche 911 GT3 RS (997) | 2:28.133 | 5 | 10.103 | 170.21 |
17 | 111 | G2 | Fassler/Moser/Margaritis/Basseng | Audi R8 LMS | 2:28.327 | 5 | 10.297 | 169.99 |
18 | 97 | GT2 | Lucchini/Ragginger/Holzer/Miller | Porsche 911 GT3 RS (997) | 2:29.320 | 5 | 11.290 | 168.86 |
19 | 172 | G3 | Renard/Wauters/Van Hooydonck/Schroyen | Aston Martin DBRS9 | 2:30.014 | 4 | 11.984 | 168.08 |
20 | 145 | G3 | Kelders/Greisch/Desbrueres/Helary | Porsche 911 GT3 Cup S | 2:30.458 | 5 | 12.428 | 167.58 |
21 | 56 | GT2 | Kirkaldy/Bell/Kox/Garcia | Ferrari F430 | 2:30.593 | 5 | 12.563 | 167.43 |
22 | 123 | G3 | Lefort/Verbist/Forbes | Porsche 911 GT3 Cup S | 2:30.648 | 5 | 12.618 | 167.37 |
23 | 174 | G3 | Brandela/Prignaud/Lesoudier/Corbel | BMW Alpina B6 GT3 | 2:31.472 | 4 | 13.442 | 166.46 |
24 | 118 | G2 | Radermeker/Ho-Pin/De Sordi/Villeneuve | Mosler MT900 | 2:31.601 | 5 | 13.571 | 166.32 |
25 | 124 | G3 | Haring/Konstantinou/Durr/Bourdeaux | Porsche 911 GT3 Cup S | 2:31.693 | 5 | 13.663 | 166.22 |
26 | 122 | G3 | Mattheis/Negrao/Oliveira Jr/Lunardi | Ford GT | 2:31.796 | 4 | 13.766 | 166.10 |
27 | 99 | GT2 | Basso/Kuteman/Hartshorne/Daoudi | Ferrari F430 | 2:32.294 | 5 | 14.264 | 165.56 |
28 | 61 | GT2 | Van Splunteren/Coronel/Hommerson/MacHiels | Porsche 911 GT3 RS (997) | 2:36.050 | 5 | 18.020 | 161.57 |
29 | 116 | G2 | Lichtner-Hoyer/Eckert/Rich/Sharp | Porsche 997 GT3 Cup | 2:39.943 | 5 | 21.913 | 157.64 |
30 | 120 | G3 | Cullen/Shovlin/Patterson/Ludwig | Ferrari 430 GT3 | 2:39.981 | 4 | 21.951 | 157.60 |
31 | 160 | G3 | Brouard/Havette/Noziere/Kerkhove | Porsche 911 GT3 Cup S | 2:41.463 | 5 | 23.433 | 156.16 |
32 | 11 | GT1 | Dierick/Van Damm/Van Der Zwaan/Van Der Zwaan | Saleen S7 Twin Turbo | 2:41.902 | 3 | 23.872 | 155.73 |
33 | 110 | G2 | Kenis/Dekeersmaecker/Smets/Schuybroeck | Mosler MT900 | 2:52.360 | 4 | 34.330 | 146.28 |
Not Classified | ||||||||
-- | 175 | G3 | Petit/Hummel/Paillard/Fumal | BMW Alpina B6 GT3 | 5:51.161 | 4 | 0.002 | 71.80 |
Session Notes | ||||||||
Weather : rain | ||||||||
Track conditions : wet | ||||||||
Notes : cars 78 - 95 - 115 - 117 - 161 did not participate | ||||||||
Results: 2009 Round 4 - Spa-Francorchamps | ||||||||
Qualifying 2 | ||||||||
Pos | Car | Class | Drivers | Car | Time | Laps | Gap | Avg |
1 | 4 | GT1 | Hezemans/Kumpen/Menten/Mollekens | Corvette Z06 | 2:47.103 | 12 | 150.89 | |
2 | 2 | GT1 | Ramos/Muller/Lamy/Van De Poele | Maserati MC 12 | 2:48.446 | 12 | 1.343 | 149.68 |
3 | 40 | GT1 | Leinders/Kuppens/Doncker | Ford GT (001 PT GT1) | 2:49.087 | 13 | 1.984 | 149.12 |
4 | 35 | GT1 | Krumm/Turner/Davidson | Nissan GT-R | 2:49.217 | 14 | 2.114 | 149.00 |
5 | 3 | GT1 | Longin/Ruffier/Soulet/Gavin | Corvette Z06 | 2:49.370 | 15 | 2.267 | 148.87 |
6 | 1 | GT1 | Bartels/Bertolini/Sarrazin/Negrao | Maserati MC 12 | 2:50.956 | 12 | 3.853 | 147.49 |
7 | 8 | GT1 | Bernoldi/Streit/Maassen | Corvette Z06 | 2:51.225 | 12 | 4.122 | 147.25 |
8 | 118 | G2 | Radermeker/Ho-Pin/De Sordi/Villeneuve | Mosler MT900 | 2:51.934 | 12 | 4.831 | 146.65 |
9 | 51 | GT2 | Barba Lopez/Cadei/Russo/Kaffer | Ferrari F430 | 2:52.832 | 15 | 5.729 | 145.89 |
10 | 111 | G2 | Fassler/Moser/Margaritis/Basseng | Audi R8 LMS | 2:53.562 | 14 | 6.459 | 145.27 |
11 | 77 | GT2 | Malucelli/Ruberti/Heyer/Romanini | Ferrari F430 | 2:54.450 | 13 | 7.347 | 144.53 |
12 | 50 | GT2 | Vilander/Bruni/Melo/Companc | Ferrari F430 | 2:54.765 | 15 | 7.662 | 144.27 |
13 | 99 | GT2 | Basso/Kuteman/Hartshorne/Daoudi | Ferrari F430 | 2:54.890 | 12 | 7.787 | 144.17 |
14 | 60 | GT2 | Collard/Westbrook/O'Young/Edwards | Porsche 911 GT3 RS (997) | 2:55.111 | 12 | 8.008 | 143.99 |
15 | 59 | GT2 | Ashburn/Sugden/Ortelli/Bergmeister | Porsche 911 GT3 RS (997) | 2:55.201 | 11 | 8.098 | 143.91 |
16 | 123 | G3 | Lefort/Verbist/Forbes | Porsche 911 GT3 Cup S | 2:55.211 | 13 | 8.108 | 143.90 |
17 | 33 | GT1 | Guidi/Lemeret/Rosenblad/Vosse | Maserati MC12 | 2:55.327 | 12 | 8.224 | 143.81 |
18 | 161 | G3 | Loix/Lanik/Palttala/Slingerland | Porsche 911 GT3 Cup S | 2:55.564 | 14 | 8.461 | 143.61 |
19 | 70 | GT2 | Narac/Pilet/Long | Porsche 911 GT3 RS (997) | 2:56.531 | 14 | 9.428 | 142.83 |
20 | 61 | GT2 | Van Splunteren/Coronel/Hommerson/MacHiels | Porsche 911 GT3 RS (997) | 2:56.668 | 12 | 9.565 | 142.72 |
21 | 120 | G3 | Cullen/Shovlin/Patterson/Ludwig | Ferrari 430 GT3 | 2:56.976 | 13 | 9.873 | 142.47 |
22 | 124 | G3 | Haring/Konstantinou/Durr/Bourdeaux | Porsche 911 GT3 Cup S | 2:57.438 | 12 | 10.335 | 142.10 |
23 | 145 | G3 | Kelders/Greisch/Desbrueres/Helary | Porsche 911 GT3 Cup S | 2:57.574 | 13 | 10.471 | 141.99 |
24 | 121 | G3 | Mutsch/Martin/Wyss/Hennerici | Ford GT | 2:57.758 | 12 | 10.655 | 141.84 |
25 | 55 | GT2 | Niarchos/Mullen/Quaife/Goodwin | Ferrari F430 | 2:58.310 | 12 | 11.207 | 141.40 |
26 | 78 | GT2 | Babini/Pescatori/Zani | Ferrari F430 | 2:58.437 | 13 | 11.334 | 141.30 |
27 | 56 | GT2 | Kirkaldy/Bell/Kox/Garcia | Ferrari F430 | 2:58.471 | 14 | 11.368 | 141.28 |
28 | 95 | GT2 | Case/Sbirrazuoli | Ferrari F430 | 2:59.646 | 9 | 12.543 | 140.35 |
29 | 172 | G3 | Renard/Wauters/Van Hooydonck/Schroyen | Aston Martin DBRS9 | 2:59.849 | 12 | 12.746 | 140.19 |
30 | 122 | G3 | Mattheis/Negrao/Oliveira Jr/Lunardi | Ford GT | 3:00.791 | 14 | 13.688 | 139.46 |
31 | 175 | G3 | Petit/Hummel/Paillard/Fumal | BMW Alpina B6 GT3 | 3:00.933 | 13 | 13.830 | 139.35 |
32 | 97 | GT2 | Lucchini/Ragginger/Holzer/Miller | Porsche 911 GT3 RS (997) | 3:01.579 | 11 | 14.476 | 138.86 |
33 | 11 | GT1 | Dierick/Van Damm/Van Der Zwaan/Van Der Zwaan | Saleen S7 Twin Turbo | 3:02.958 | 10 | 15.855 | 137.81 |
34 | 174 | G3 | Brandela/Prignaud/Lesoudier/Corbel | BMW Alpina B6 GT3 | 3:05.775 | 9 | 18.672 | 135.72 |
35 | 110 | G2 | Kenis/Dekeersmaecker/Smets/Schuybroeck | Mosler MT900 | 3:09.074 | 12 | 21.971 | 133.35 |
36 | 160 | G3 | Brouard/Havette/Noziere/Kerkhove | Porsche 911 GT3 Cup S | 3:17.360 | 10 | 30.257 | 127.75 |
37 | 116 | G2 | Lichtner-Hoyer/Eckert/Rich/Sharp | Porsche 997 GT3 Cup | 3:19.150 | 8 | 32.047 | 126.61 |
Session Notes | ||||||||
Weather : rain | ||||||||
Track conditions : wet | ||||||||
Notes : cars 115, 117+A54 | ||||||||
Results: 2009 Round 4 - Spa-Francorchamps | ||||||||
Qualifying 3 | ||||||||
Pos | Car | Class | Drivers | Car | Time | Laps | Gap | Avg |
1 | 3 | GT1 | Longin/Ruffier/Soulet/Gavin | Corvette Z06 | 2:48.757 | 6 | 149.41 | |
2 | 4 | GT1 | Hezemans/Kumpen/Menten/Mollekens | Corvette Z06 | 2:50.844 | 6 | 2.087 | 147.58 |
3 | 77 | GT2 | Malucelli/Ruberti/Heyer/Romanini | Ferrari F430 | 2:52.819 | 5 | 4.062 | 145.90 |
4 | 97 | GT2 | Lucchini/Ragginger/Holzer/Miller | Porsche 911 GT3 RS (997) | 2:52.981 | 10 | 4.224 | 145.76 |
5 | 118 | G2 | Radermeker/Ho-Pin/De Sordi/Villeneuve | Mosler MT900 | 2:53.968 | 9 | 5.211 | 144.93 |
6 | 60 | GT2 | Collard/Westbrook/O'Young/Edwards | Porsche 911 GT3 RS (997) | 2:55.281 | 9 | 6.524 | 143.85 |
7 | 35 | GT1 | Krumm/Turner/Davidson | Nissan GT-R | 2:55.616 | 4 | 6.859 | 143.57 |
8 | 111 | G2 | Fassler/Moser/Margaritis/Basseng | Audi R8 LMS | 2:57.623 | 7 | 8.866 | 141.95 |
9 | 55 | GT2 | Niarchos/Mullen/Quaife/Goodwin | Ferrari F430 | 2:58.956 | 4 | 10.199 | 140.89 |
10 | 59 | GT2 | Ashburn/Sugden/Ortelli/Bergmeister | Porsche 911 GT3 RS (997) | 2:59.010 | 3 | 10.253 | 140.85 |
11 | 51 | GT2 | Barba Lopez/Cadei/Russo/Kaffer | Ferrari F430 | 3:02.590 | 7 | 13.833 | 138.09 |
12 | 122 | G3 | Mattheis/Negrao/Oliveira Jr/Lunardi | Ford GT | 3:02.777 | 9 | 14.020 | 137.95 |
13 | 50 | GT2 | Vilander/Bruni/Melo/Companc | Ferrari F430 | 3:02.966 | 6 | 14.209 | 137.80 |
14 | 61 | GT2 | Van Splunteren/Coronel/Hommerson/MacHiels | Porsche 911 GT3 RS (997) | 3:03.734 | 5 | 14.977 | 137.23 |
15 | 174 | G3 | Brandela/Prignaud/Lesoudier/Corbel | BMW Alpina B6 GT3 | 3:04.011 | 3 | 15.254 | 137.02 |
16 | 172 | G3 | Renard/Wauters/Van Hooydonck/Schroyen | Aston Martin DBRS9 | 3:04.484 | 5 | 15.727 | 136.67 |
17 | 120 | G3 | Cullen/Shovlin/Patterson/Ludwig | Ferrari 430 GT3 | 3:07.468 | 10 | 18.711 | 134.50 |
18 | 160 | G3 | Brouard/Havette/Noziere/Kerkhove | Porsche 911 GT3 Cup S | 3:17.944 | 4 | 29.187 | 127.38 |
19 | 161 | G3 | Loix/Lanik/Palttala/Slingerland | Porsche 911 GT3 Cup S | 3:19.665 | 7 | 30.908 | 126.28 |
20 | 116 | G2 | Lichtner-Hoyer/Eckert/Rich/Sharp | Porsche 997 GT3 Cup | 3:24.816 | 6 | 36.059 | 123.10 |
Not Classified | ||||||||
-- | 56 | GT2 | Kirkaldy/Bell/Kox/Garcia | Ferrari F430 | N/A | |||
-- | 121 | G3 | Mutsch/Martin/Wyss/Hennerici | Ford GT | N/A | |||
-- | 1 | GT1 | Bartels/Bertolini/Sarrazin/Negrao | Maserati MC 12 | N/A | |||
-- | 145 | G3 | Kelders/Greisch/Desbrueres/Helary | Porsche 911 GT3 Cup S | N/A | |||
-- | 33 | GT1 | Guidi/Lemeret/Rosenblad/Vosse | Maserati MC12 | N/A | |||
-- | 2 | GT1 | Ramos/Muller/Lamy/Van De Poele | Maserati MC 12 | N/A | |||
-- | 70 | GT2 | Narac/Pilet/Long | Porsche 911 GT3 RS (997) | N/A | |||
-- | 110 | G2 | Kenis/Dekeersmaecker/Smets/Schuybroeck | Mosler MT900 | 53:43.523 | 2 | 50:54.766 | 7.82 |
-- | 11 | GT1 | Dierick/Van Damm/Van Der Zwaan/Van Der Zwaan | Saleen S7 Twin Turbo | 17:59.434 | 1 | 15:10.677 | 23.35 |
-- | 8 | GT1 | Bernoldi/Streit/Maassen | Corvette Z06 | 5:39.406 | 5 | 2:50.649 | 74.29 |
-- | 175 | G3 | Petit/Hummel/Paillard/Fumal | BMW Alpina B6 GT3 | 4:26.554 | 3 | 1:37.797 | 94.59 |
-- | 40 | GT1 | Leinders/Kuppens/Doncker | Ford GT (001 PT GT1) | N/A | |||
Session Notes | ||||||||
Weather : rain | ||||||||
Track conditions : wet |
| 固定リンク