« F2:ヘンリー・サーティーズ、レース中のアクシデントで逝去 | トップページ | DTM:Rd.4ザンドフールト レース結果 »

2009年7月20日 (月)

F2:Rd.4ブランズハッチ 第2レース結果

アンディ・ソチェック (C)Formula2 Series 拡大します

フォーミュラ2シリーズ第4戦ブランズハッチ第2レースは、アンディ・ソチェックがポールトゥウィン。2位にロバート・ウィケンス、3位にミハエル・アレシンとなった。

スタートからレースをリードしたソチェックだったが、8ラップ目にクラッシュしたジャック・ックラークのタイヤが、ヘンリー・サーティーズの頭部を直撃するアクシデントが発生、レースは赤旗中断となった。セーフティーカーの先導でレースは再開され、ソチェックはウィケンスを抑えきって優勝。これでソチェックはランキングで46ポイントと、2位のウィケンスとのリードを7ポイントに広げた。

優勝したソチェックは、サーティーズの容態を気遣い、表彰台では笑顔を見せることはなかった。

 (C)Formula2 Series 拡大します

FIA F2 CHAMPIONSHIP RACE 1 - PROVISIONAL CLASSIFICATION
Brands Hatch. GP : Circuit Length = 3.7030 km. Saturday, 18 July 2009
Pos No Driver Nat Team Time Lap Gap Kph Best Time
1 22 Andy SOUCEK ESP FK-Automotive 52:23.670 15 63.64 1:17.810
2 12 Robert WICKENS CAN Red Bull - Lukoil 52:24.921 15 1.251 63.61 1:17.962
3 15 Mikhail ALESHIN RUS Red Bull - Lukoil 52:28.433 15 4.763 63.54 1:18.641
4 33 Philipp ENG AUT European Racing Events 52:30.528 15 6.858 63.50 1:18.973
5 14 Mirko BORTOLOTTI ITA Red Bull 52:30.957 15 7.287 63.49 1:19.025
6 8 Tobias HEGEWALD GER Interwetten 52:31.346 15 7.676 63.48 1:19.021
7 16 Edoardo PISCOPO ITA Auto Capital 52:32.113 15 8.443 63.47 1:19.087
8 31 Jason MOORE GBR Olney Tyres Olney Tyres & Exhausts Exhausts 52:33.491 15 9.821 63.44 1:18.514
9 4 Julien JOUSSE FRA E Leclerc 52:34.063 15 10.393 63.43 1:19.021
10 6 Armaan EBRAHIM IND JK Racing 52:34.592 15 10.922 63.42 1:19.238
11 5 Alex BRUNDLE GBR Sen - GAC - Nasstar 52:35.194 15 11.524 63.41 1:18.876
12 21 Kazim VASILIAUSKAS LTU Darsena 52:35.820 15 12.150 63.39 1:19.188
13 24 Tom GLADDIS GBR Marrache Marrache & Co Co 52:36.331 15 12.661 63.38 1:19.173
14 2 Sebastian HOHENTHAL SWE Mafi - Sweden Team 52:36.538 15 12.868 63.38 1:19.186
15 18 Natacha GACHNANG SUI Motorex 52:37.270 15 13.600 63.36 1:19.141
16 3 Jolyon PALMER GBR Comma 52:38.000 15 14.330 63.35 1:19.248
17 17 Carlos IACONELLI BRA Iaconelli.com 52:39.348 15 15.678 63.32 1:18.579
18 23 Henri KARJALAINEN FIN Everyman - LTC Rakennus 49:56.258 13 2 LAPS 57.87 1:18.965
NOT CLASSIFIED
9 Pietro GANDOLFI ITA Piscine Laghetto 48:39.914 12 D.N.F. 54.82 1:21.057
11 Jack CLARKE GBR KSS Design Group 26:48.850 8 D.N.F. 66.35 1:19.062
7 Henry SURTEES GBR Surtees 26:52.831 8 D.N.F. 66.19 1:20.018
27 German SANCHEZ ESP Go-Karts Orihuela Costa 19:39.929 4 D.N.F. 45.28 1:21.862
25 Milos PAVLOVIC SRB Bobby Tech 1:33.037 1 D.N.F. 144.44 1:33.037
20 Jens HOING GER HASKAMP 0 D.N.F. N/A
10 Nicola DE MARCO ITA Friulana Flange 0 D.N.F. N/A
FASTEST LAP
22 Andy SOUCEK FK-Automotive 1:17.810 14 171.32kph 106.45mph
Weather/Track: Cloud 18°/Damp 27

|

« F2:ヘンリー・サーティーズ、レース中のアクシデントで逝去 | トップページ | DTM:Rd.4ザンドフールト レース結果 »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: F2:Rd.4ブランズハッチ 第2レース結果:

« F2:ヘンリー・サーティーズ、レース中のアクシデントで逝去 | トップページ | DTM:Rd.4ザンドフールト レース結果 »