IRL:Rd.10トロント 予選結果
ダリオ・フランキッティ (C)IRL Media 拡大します
インディカーシリーズ第10戦トロントは、ダリオ・フランキッティ(チップガナッシ)が、今シーズン3回目のポールポジションを獲得した。
この日のトロントは朝から天気予報通り雨、しかも嵐となり、観客も一時屋根のあるスタンドに避難する状況となった。午前中のプラクティス実行が危ぶまれたが、1時間半ほど遅れて走行時間も短縮してプラクティスがスタートした。まだ雨の残る中、スピン、クラッシュするマシンが相次ぎ大荒れのセッションとなった。中でもトニー・カナーンは激しくクラッシュ、マシンは大破した。その中で地元ポール・トレーシーがトップタイムをマークした。そのトレーシーもスピンを喫している。
午後からの予選は、雨も止み路面もドライの状況でスケジュール通りノックアウト方式で予選がスタートした。ポールポジションを獲得したフランキッティにとっては、このトロントは1997年にCARTで初のポールを獲得した場所だった。2番手にウィル・パワー、3番手にグラハム・レイホール、4番手にジャスティン・ウィルソンと、やはり旧CCWSドライバーが速さを見せた。アレックス・タグリアーニ(コンクエスト)が称賛すべき5番手、このところ調子を上げてきているマイク・コンウェイが6番手と、ここまでが最終予選に勝ち残った。
トニー・カナーンは、メカニックの必死の修復作業で予選に間に合ったが、フルコースコーションでの減速違反でベスト2タイムを抹消され20番手グリッドとなった。マルコ・アンドレッティは17番手、その次の18番手にダニカ・パトリック、武藤 英紀もワーストの22番手グリッドとアンドレッティ・グリーン勢はいずれも後方からのスタートとなった。また、期待されたポール・トレーシーも第1予選を突破できず15番手グリッドとなった。
■予選結果
IndyCar Series Round 10 Honda Indy Toronto Results of Qualifications July 11 2009 | ||||||
Streets of Toronto 1.755 mile(s) | ||||||
Rank | Car | Driver Name | C/E/T | Time | Speed | Session |
1 | 10 | D.フランキッティ | D/H/F | 01:01.0249 | 103.532 | Round 3 / Firestone Fast Six |
2 | 12 | W.パワー | D/H/F | 01:01.2851 | 103.092 | Round 3 / Firestone Fast Six |
3 | 02 | G.レイホール | D/H/F | 01:01.3301 | 103.016 | Round 3 / Firestone Fast Six |
4 | 18 | J.ウィルソン | D/H/F | 01:01.5157 | 102.705 | Round 3 / Firestone Fast Six |
5 | 34 | A.タグリアーニ | D/H/F | 01:01.6980 | 102.402 | Round 3 / Firestone Fast Six |
6 | 24 | M.コンウェイ(R) | D/H/F | 01:02.0090 | 101.888 | Round 3 / Firestone Fast Six |
7 | 06 | R.ドーンボス(R) | D/H/F | 01:01.4419 | 102.829 | Elimination Round 2 / Top 12 |
8 | 9 | S.ディクソン | D/H/F | 01:01.4718 | 102.779 | Elimination Round 2 / Top 12 |
9 | 2 | R.マトス(R) | D/H/F | 01:01.5348 | 102.674 | Elimination Round 2 / Top 12 |
10 | 3 | H.カストロネベス | D/H/F | 01:01.7954 | 102.241 | Elimination Round 2 / Top 12 |
11 | 6 | R.ブリスコ | D/H/F | 01:01.8575 | 102.138 | Elimination Round 2 / Top 12 |
12 | 14 | R.ハンター-レイ | D/H/F | 01:01.9680 | 101.956 | Elimination Round 2 / Top 12 |
13 | 5 | M.モラエス | D/H/F | 01:01.9704 | 101.952 | Elimination Round 1 / Group 1 |
14 | 23 | T.シェクター | D/H/F | 01:01.8681 | 102.120 | Elimination Round 1 / Group 2 |
15 | 15 | P.トレーシー | D/H/F | 01:01.9730 | 101.948 | Elimination Round 1 / Group 1 |
16 | 13 | E.ビソ | D/H/F | 01:02.1577 | 101.645 | Elimination Round 1 / Group 2 |
17 | 26 | M.アンドレッティ | D/H/F | 01:02.2138 | 101.553 | Elimination Round 1 / Group 1 |
18 | 7 | D.パトリック | D/H/F | 01:02.5839 | 100.952 | Elimination Round 1 / Group 2 |
19 | 20 | E.カーペンター | D/H/F | 01:02.5907 | 100.942 | Elimination Round 1 / Group 1 |
20 | 11 | T.カナーン | D/H/F | 01:02.6556 | 100.837 | Elimination Round 1 / Group 2 |
21 | 4 | D.ウェルドン | D/H/F | 01:02.8411 | 100.539 | Elimination Round 1 / Group 1 |
22 | 27 | 武藤 英紀 | D/H/F | 01:03.0413 | 100.220 | Elimination Round 1 / Group 2 |
23 | 98 | R.アンティヌッチ | D/H/F | 01:04.5132 | 97.933 | Elimination Round 1 / Group 2 |
Car 11 best two laps invalidated for causing a full course caution in their session. | ||||||
(R) Rookie | ||||||
(C)hassis: D=Dallara P=Panoz | E)ngine: H=Honda | T)ire: F=Firestone |
■プラクティス3結果
IndyCar Series Round 10 Honda Indy Toronto Results of Practice 3 July 11 2009 | |||||||||
Streets of Toronto 1.755 mile(s) | |||||||||
Rank | Car | Driver Name | C/E/T | Time | Speed | Diff | Gap | Total Laps | Best Lap |
1 | 15 | P.トレーシー | D/H/F | 01:15.5345 | 83.644 | 9 | 7 | ||
2 | 7 | D.パトリック | D/H/F | 01:16.0191 | 83.111 | 0.485 | 0.4846 | 8 | 9 |
3 | 5 | M.モラエス | D/H/F | 01:16.1242 | 82.996 | 0.590 | 0.1051 | 6 | 8 |
4 | 27 | 武藤 英起 | D/H/F | 01:16.3271 | 82.775 | 0.793 | 0.2029 | 8 | 13 |
5 | 13 | E.ビソ | D/H/F | 01:16.4231 | 82.671 | 0.889 | 0.096 | 9 | 10 |
6 | 26 | M.アンドレッティ | D/H/F | 01:17.6407 | 81.375 | 2.106 | 1.2176 | 9 | 10 |
7 | 4 | D.ウェルドン | D/H/F | 01:18.7151 | 80.264 | 3.181 | 1.0744 | 5 | 8 |
8 | 34 | A.タグリアーニ | D/H/F | 01:19.0475 | 79.927 | 3.513 | 0.3324 | 6 | 8 |
9 | 6 | R.ブリスコ | D/H/F | 01:19.1080 | 79.866 | 3.574 | 0.0605 | 3 | 4 |
10 | 14 | R.ハンター-レイ | D/H/F | 01:19.1929 | 79.780 | 3.658 | 0.0849 | 4 | 6 |
11 | 98 | R.アンティヌッチ(R) | D/H/F | 01:19.5449 | 79.427 | 4.010 | 0.352 | 5 | 6 |
12 | 12 | W.パワー | D/H/F | 01:19.9812 | 78.994 | 4.447 | 0.4363 | 3 | 3 |
13 | 20 | E.カーペンター | D/H/F | 01:22.7149 | 76.383 | 7.180 | 2.7337 | 4 | 7 |
14 | 9 | S.ディクソン | D/H/F | 01:23.8799 | 75.322 | 8.345 | 1.165 | 1 | 1 |
15 | 18 | J.ウィルソン | D/H/F | 01:27.4314 | 72.262 | 11.897 | 3.5515 | 3 | 3 |
16 | 10 | D.フランキッティ | D/H/F | 01:39.3550 | 63.590 | 23.821 | 11.9236 | 2 | 2 |
17 | 2 | R.マトス(R) | D/H/F | 01:46.4004 | 59.379 | 30.866 | 7.0454 | 1 | 1 |
18 | 23 | T.シェクター | D/H/F | 14:27.9690 | 1.414 | 0.051 | 0.05048 | 1 | 1 |
(C)hassis: D=Dallara (E)ngine: H=Honda (T)ire: F=Firestone | |||||||||
(R) Rookie | |||||||||
Total Laps for Combined Sessions: 109 |
| 固定リンク