IRL:Rd.11エドモントン 予選結果
インディカーシリーズ第11戦、前戦トロントに続いてカナダ、エドモントンでの予選は、ペンスキーが上位を独占、ウィル・パワーがポールポジションを獲得、2番手にライアン・ブリスコ、3番手にエリオ・カストロネペスと続いた。
ペンスキー勢はプラクティスから好調で、パワーはトップタイムをマークし続けていた。4番手にチップガナッシのスコット・ディクソン、5番手にニューマン・ハース・ラニガンのグラハム・レイホール、6番手にチップガナッシのダリオ・フランキッティと、ここまでが最終予選に進んだ。
地元期待のKVレーシングのポール・トレーシーは、2次予選では途中までトップ3に入るタイムを出していたがスピンを喫して9番手、チーム・メイトのマリオ・モラエスが7番手となった。武藤 英紀は第2予選に進出したものの12番手でアンドレッティ・グリーン勢ではトップ。ダニカ・パトリックは20番手に終わった。
あすの決勝レースは現地時間午後4時(日本時間27日午前7時)にスタートする。
IndyCar Series Round 11 Rexall Edmonton Indy Unofficial Results of Qualifications | ||||||
Edmonton Airport Circuit 1.973 mile(s) July 25 2009 | ||||||
Rank | Car | Driver Name | C/E/T | Time | Speed | Session |
1 | 12 | W.パワー | D/H/F | 01:01.0133 | 116.414 | Round 3 / Firestone Fast Six |
2 | 6 | R.ブリスコ | D/H/F | 01:01.1232 | 116.205 | Round 3 / Firestone Fast Six |
3 | 3 | H.カストロネベス | D/H/F | 01:01.2033 | 116.053 | Round 3 / Firestone Fast Six |
4 | 9 | S.ディクソン | D/H/F | 01:01.2046 | 116.050 | Round 3 / Firestone Fast Six |
5 | 02 | G.レイホール | D/H/F | 01:01.6952 | 115.127 | Round 3 / Firestone Fast Six |
6 | 10 | D.フランキッティ | D/H/F | 01:01.8344 | 114.868 | Round 3 / Firestone Fast Six |
7 | 5 | M.モラエス | D/H/F | 01:01.5337 | 115.429 | Elimination Round 2 / Top 12 |
8 | 2 | R.マトス(R) | D/H/F | 01:01.5685 | 115.364 | Elimination Round 2 / Top 12 |
9 | 15 | P.トレーシー | D/H/F | 01:01.6768 | 115.162 | Elimination Round 2 / Top 12 |
10 | 06 | R.ドーンボス(R) | D/H/F | 01:01.6844 | 115.147 | Elimination Round 2 / Top 12 |
11 | 24 | M.コンウェイ(R) | D/H/F | 01:01.9064 | 114.735 | Elimination Round 2 / Top 12 |
12 | 27 | 武藤 英起 | D/H/F | 01:02.1678 | 114.252 | Elimination Round 2 / Top 12 |
13 | 11 | T.カナーン | D/H/F | 01:02.2723 | 114.060 | Elimination Round 1 / Group 1 |
14 | 13 | E.ビソ | D/H/F | 01:02.4240 | 113.783 | Elimination Round 1 / Group 2 |
15 | 18 | J.ウィルソン | D/H/F | 01:02.4009 | 113.825 | Elimination Round 1 / Group 1 |
16 | 23 | T.シェクター | D/H/F | 01:02.4280 | 113.776 | Elimination Round 1 / Group 2 |
17 | 34 | A.タグリアーニ | D/H/F | 01:02.6459 | 113.380 | Elimination Round 1 / Group 1 |
18 | 26 | M.アンドレッティ | D/H/F | 01:02.5059 | 113.634 | Elimination Round 1 / Group 2 |
19 | 98 | R.アンティヌッチ(R) | D/H/F | 01:02.8364 | 113.036 | Elimination Round 1 / Group 1 |
20 | 7 | D.パトリック | D/H/F | 01:02.5184 | 113.611 | Elimination Round 1 / Group 2 |
21 | 14 | R.ハンター-レイ | D/H/F | 01:02.9996 | 112.744 | Elimination Round 1 / Group 1 |
22 | 4 | D.ウェルドン | D/H/F | 01:02.8369 | 113.035 | Elimination Round 1 / Group 2 |
23 | 20 | E.カーペンター | D/H/F | 01:03.4342 | 111.971 | Elimination Round 1 / Group 2 |
(R) Rookie | ||||||
(C)hassis: D=Dallara P=Panoz | E)ngine: H=Honda | T)ire: F=Firestone |
| 固定リンク