NASCAR:ビルニューブのカナダシリーズ緒戦はリタイヤに終わる
■予選結果
NCATS St. Eustache 7/12/09 Qualifying | |||||
POS | CAR | DRIVER | TEAM | TIME | SPEED |
1 | 17 | DJ Kennington, St. Thomas, Ont. | Castrol/Mahindra Tractor Dodge | 17.210 | 83.672 |
2 | 4 | Don Thomson, Jr., Hamilton, Ont. | Home Hardware Chevrolet | 17.377 | 82.868 |
3 | 12 | John Gaunt, Barrie, Ont. | Hy-Tech Drilling Dodge | 17.395 | 82.782 |
4 | 27 | Andrew Ranger, Roxton Pond, Que. | Walmart/Tide Ford | 17.419 | 82.668 |
5 | 2 | Kerry Micks, Mt. Albert, Ont. | Beyond Digital Imaging Ford | 17.463 | 82.460 |
6 | 22 | Scott Steckly, Milverton, Ont. | Canadian Tire/Tow Truck in a Box Dodge | 17.470 | 82.427 |
7 | 9 | Mark Dilley, Barrie, Ont. | Dodge/Leland Industries Dodge | 17.493 | 82.319 |
8 | 23 | Jeff Lapcevich, Grimsby, Ont. | Tim Hortons Chevrolet | 17.580 | 81.911 |
9 | 95 | Anthony Simone, Holland Landing, Ont. | Crown Modular/United Lumber Chevrolet | 17.588 | 81.874 |
10 | 7 | Jacques Villeneuve, Montreal, Que. | Tide Ford | 17.628 | 81.688 |
11 | 60 | Ron Beauchamp, Jr., Windsor, Ont. | Mopar/Mobil 1 Dodge | 17.673 | 81.480 |
12 | 39 | Dave Whitlock, Petrolia, Ont. | Dickies/NMT Dodge | 17.679 | 81.453 |
13 | 41 | Jonathan Bouvrette, St. Therese, Que. | Isolation Ippersiel Ford | 17.693 | 81.388 |
14 | 18 | Kent Nuhn, Williamsford, Ont. | The Fuel Genie Chevrolet | 17.694 | 81.384 |
15 | 19 | Brad Graham, Glencoe, Ont. | Logel's Auto Parts Dodge | 17.737 | 81.186 |
16 | 3 | Jason Hathaway, Appin, Ont. | Snap-on Tools/Vortex Brake Pads Dodge | 17.837 | 80.731 |
17 | 21 | Jason White, Sun Peaks, B.C. | A&W/Zimmer-Wheaton GMC Chevrolet | 17.840 | 80.717 |
18 | 99 | Derek White, Kahnawake, Que. * | OCR Gaz Bar Chevrolet | 17.908 | 80.411 |
19 | 5 | Andre Coursol, St. Jerome, Que. | Carquest Canada Chevrolet | 17.929 | 80.317 |
20 | 55 | Dexter Stacey, Kahnawake, Que. * | WJS Motorsports Pontiac | 18.251 | Provisional |
21 | 40 | Joey Hanssen, Venray, Holland * | Prime Champ Dodge | 18.047 | Provisional |
22 | 97 | Hugo Vannini, Repentigny, Que. | Marina Rive Nord Chevrolet | 18.330 | Provisional |
* Denotes Rookie of the Year Contender |
■レース結果
NCATS St. Eustache 7/12/09 Official Results | |||||||||
Canadian Tire Series Race: NCATS July 11, 2009 St. Eustache | |||||||||
Fin | Str | Car | Driver | Team | Laps | Points | B/Points | Total Award | Status |
1 | 6 | 22 | Scott Steckly | Canadian Tire/Tow Truck in a Box Dodge | 250 | 190 | 10 | $11,500 | Running |
2 | 1 | 17 | DJ Kennington | Castrol/Mahindra Tractor Dodge | 250 | 175 | 5 | 7,000 | Running |
3 | 3 | 12 | John Gaunt | Hy-Tech Drilling Dodge | 250 | 170 | 5 | 5,500 | Running |
4 | 4 | 27 | Andrew Ranger | Walmart/Tide Ford | 250 | 165 | 5 | 4,300 | Running |
5 | 12 | 39 | Dave Whitlock | Dickies/NMT Dodge | 250 | 155 | 3,500 | Running | |
6 | 5 | 2 | Kerry Micks | Beyond Digital Imaging Ford | 250 | 155 | 5 | 2,600 | Running |
7 | 15 | 19 | Brad Graham | Logel's Auto Parts Dodge | 250 | 146 | 2,500 | Running | |
8 | 16 | 3 | Jason Hathaway | Snap-on Tools/Vortex Brake Pads Dodge | 250 | 142 | 2,400 | Running | |
9 | 19 | 5 | Andre Coursol | Carquest Canada Chevrolet | 250 | 138 | 2,300 | Running | |
10 | 21 | 40 | Joey Hanssen * | Prime Champ Dodge | 250 | 134 | 3,250 | Running | |
11 | 13 | 41 | Jonathan Bouvrette | Isolation Ippersiel Ford | 250 | 130 | 2,000 | Running | |
12 | 11 | 60 | Ron Beauchamp, Jr. | Mopar/Mobil 1 Dodge | 249 | 132 | 5 | 1,800 | Running |
13 | 14 | 18 | Kent Nuhn | The Fuel Genie Chevrolet | 238 | 124 | 1,700 | Running | |
14 | 17 | 21 | Jason White | A&W/Zimmer-Wheaton GMC Chevrolet | 234 | 121 | 1,650 | Running | |
15 | 9 | 95 | Anthony Simone | Crown Modular/United Lumber Chevrolet | 206 | 118 | 1,600 | Running | |
16 | 18 | 99 | Derek White * | OCR Gaz Bar Chevrolet | 194 | 115 | 1,500 | Suspension | |
17 | 2 | 4 | Don Thomson, Jr. | Home Hardware Chevrolet | 194 | 112 | 1,450 | Running | |
18 | 8 | 23 | Jeff Lapcevich | Tim Hortons Chevrolet | 166 | 109 | 1,400 | Accident | |
19 | 22 | 97 | Hugo Vannini | Marina Rive Nord Ford | 136 | 106 | 1,350 | Accident | |
20 | 7 | 9 | Mark Dilley | Dodge/Leland Industries Dodge | 112 | 103 | 1,300 | Engine | |
21 | 20 | 55 | Dexter Stacey * | WJS Motorsports Pontiac | 29 | 100 | 1,250 | Differential | |
22 | 10 | 7 | Jacques Villeneuve | Tide Ford | 0 | 97 | 1,225 | Accident |
| 固定リンク