BF3:Rd.9アルガルブ 予選結果
レンジャー・バン・デ・ザンデ (C)Britiish F3 拡大します
マックス・チルトン (C)Britiish F3 拡大します
イギリスF3第9戦は、ポルトガル、アルガルブサーキットでの開催。12日に2回行われた予選では、第1レースがレンジャー・ザンデ・バンデ、第2レースがマックス・チルトンがそれぞれポールポジションを獲得した。中嶋 大祐はそれぞれ11番手と10番手となった。
このレースにはユーロF3などから7名のF3ドライバーが招待されており、ユーロF3のポイントリーダー、ジュールズ・ビアンキは3番手と4番手のグリッドを獲得した。バルテリ・ボタスやサム・バードも上位グリッドに付けている。
イギリスF3のポイントリーダー、ダニエル・リチャードは4番手と2番手からのスタート。このレースを入れて2ラウンド、4戦を残して、2位のウォルター・グラブミューラーに45ポイント差をつけているリチャードにとっては、チャンピオンにまた一歩近づく予選結果となった。
Provisional round 17 qualifying times | ||||||
Algarve 12/9/2009 | ||||||
Pos | Cls | Driver | Team | Car | Time | To 1st |
1 | INT | Renger van der Zande/NED | Hitech | Dallara-Mercedes | 1:37.729 | |
2 | INT | Max Chilton/GBR | Carlin | Dallara-Volkswagen | 1:37.892 | 0.163 |
3 | INV | Jules Bianchi/FRA | ART | Dallara-Mercedes | 1:38.086 | 0.357 |
4 | INT | Daniel Ricciardo/AUS | Carlin | Dallara-Volkswagen | 1:38.105 | 0.376 |
5 | INV | Valtteri Bottas/FIN | ART | Dallara-Mercedes | 1:38.202 | 0.473 |
6 | INV | Roberto Merhi/ESP | Manor | Dallara-Mercedes | 1:38.251 | 0.522 |
7 | INT | Carlos Huertas/COL | RR | Dallara-Mercedes | 1:38.276 | 0.547 |
8 | INV | Sam Bird/GBR | Fortec | Dallara-Mercedes | 1:38.427 | 0.698 |
9 | INV | Esteban Gutierrez/MEX | ART | Dallara-Mercedes | 1:38.647 | 0.918 |
10 | INT | Riki Christodoulou/GBR | Fortec | Dallara-Mercedes | 1:38.701 | 0.972 |
11 | INT | 中嶋 大祐/JPN | RR | Dallara-Mercedes | 1:38.852 | 1.123 |
12 | INT | Philip Major/CDN | Carlin | Dallara-Volkswagen | 1:38.946 | 1.217 |
13 | INT | Walter Grubmuller/AUT | Hitech | Dallara-Mercedes | 1:38.957 | 1.228 |
14 | INT | Wayne Boyd/GBR | T-Sport | Dallara-Volkswagen | 1:39.251 | 1.522 |
15 | INV | Pedro Enrique/BRA | Manor | Dallara-Mercedes | 1:39.267 | 1.538 |
16 | INV | Adrien Tambay/FRA | ART | Dallara-Mercedes | 1:39.293 | 1.564 |
17 | INT | Victor Garcia/ESP | Fortec | Dallara-Mercedes | 1:39.325 | 1.596 |
18 | INT | Hywel Lloyd/GBR | CF Racing | Dallara-Mugen Honda | 1:39.338 | 1.609 |
19 | INT | Henry Arundel/GBR | Carlin | Dallara-Volkswagen | 1:39.354 | 1.625 |
20 | INT | Adriano Buzaid/BRA | T-Sport | Dallara-Volkswagen | 1:39.471 | 1.742 |
21 | NAT | Gabriel Dias/BRA | T-Sport | Dallara-Mugen Honda | 1:39.516 | 1.787 |
22 | INT | Jay Bridger/GBR | Litespeed Mygale-Mugen Honda | 1:39.617 | 1.888 | |
23 | NAT | Daniel McKenzie/GBR | Fortec | Dallara-Mugen Honda | 1:39.729 | 2.000 |
24 | INT | Stephane Richelmi/MON | Barazi Epsilon | Dallara-Mercedes | 1:39.764 | 2.035 |
25 | INT | Kevin Chen/TPE | RR | Dallara-Mercedes | 1:40.301 | 2.572 |
26 | NAT | Joe Ghanem/LEB | Carlin | Dallara-Mugen Honda | 1:41.413 | 3.684 |
27 | NAT | Mathieu Maurage/FRA | West-Tec | Dallara-Mugen Honda | 1:42.239 | 4.510 |
28 | NAT | Max Snegirev/RUS | West-Tec | Dallara-Mugen Honda | 1:42.353 | 4.624 |
29 | NAT | Adil Hermanto/INA | Litespeed-Mugen Honda | 1:49.676 | 11.947 | |
30 | NAT | Victor Correa/BRA | Litespeed-Mugen Honda | no time | ||
Sunny dry | ||||||
Provisional round 18 qualifying times | ||||||
Algarve 12/9/2009 | ||||||
Pos | Cls | Driver | Team | Car | Time | To 1st |
1 | INT | Max Chilton/GBR | Carlin | Dallara-Volkswagen | 1:37.538 | |
2 | INT | Daniel Ricciardo/AUS | Carlin | Dallara-Volkswagen | 1:37.719 | 0.181 |
3 | INV | Valtteri Bottas/FIN | ART | Dallara-Mercedes | 1:37.914 | 0.376 |
4 | INV | Sam Bird/GBR | Fortec | Dallara-Mercedes | 1:37.916 | 0.378 |
5 | INV | Jules Bianchi/FRA | ART | Dallara-Mercedes | 1:38.049 | 0.511 |
6 | INV | Roberto Merhi/ESP | Manor | Dallara-Mercedes | 1:38.090 | 0.552 |
7 | INT | Riki Christodoulou/GBR | Fortec | Dallara-Mercedes | 1:38.103 | 0.565 |
8 | INT | Renger van der Zande/NED | Hitech | Dallara-Mercedes | 1:38.114 | 0.576 |
9 | INT | Carlos Huertas/COL | RR | Dallara-Mercedes | 1:38.178 | 0.640 |
10 | INT | 中嶋 大祐/JPN | RR | Dallara-Mercedes | 1:38.263 | 0.725 |
11 | INV | Esteban Gutierrez/MEX | ART | Dallara-Mercedes | 1:38.304 | 0.766 |
12 | INT | Wayne Boyd/GBR | T-Sport | Dallara-Volkswagen | 1:38.491 | 0.953 |
13 | INT | Adriano Buzaid/BRA | T-Sport | Dallara-Volkswagen | 1:38.546 | 1.008 |
14 | INT | Walter Grubmuller/AUT | Hitech | Dallara-Mercedes | 1:38.556 | 1.018 |
15 | INT | Philip Major/CDN | Carlin | Dallara-Volkswagen | 1:38.701 | 1.163 |
16 | INT | Henry Arundel/GBR | Carlin | Dallara-Volkswagen | 1:38.760 | 1.222 |
17 | INV | Adrien Tambay/FRA | ART | Dallara-Mercedes | 1:38.788 | 1.250 |
18 | INT | Hywel Lloyd/GBR | CF Racing | Dallara-Mugen Honda | 1:38.915 | 1.377 |
19 | INT | Victor Garcia/ESP | Fortec | Dallara-Mercedes | 1:38.942 | 1.404 |
20 | INV | Pedro Enrique/BRA | Manor | Dallara-Mercedes | 1:39.039 | 1.501 |
21 | INT | Jay Bridger/GBR | Litespeed Mygale-Mugen Honda | 1:39.091 | 1.553 | |
22 | NAT | Gabriel Dias/BRA | T-Sport | Dallara-Mugen Honda | 1:39.225 | 1.687 |
23 | INT | Stephane Richelmi/MON | Barazi Epsilon | Dallara-Mercedes | 1:39.484 | 1.946 |
24 | NAT | Daniel McKenzie/GBR | Fortec | Dallara-Mugen Honda | 1:39.725 | 2.187 |
25 | INT | Kevin Chen/TPE | RR | Dallara-Mercedes | 1:40.100 | 2.562 |
26 | NAT | Joe Ghanem/LEB | Carlin | Dallara-Mugen Honda | 1:40.509 | 2.971 |
27 | NAT | Mathieu Maurage/FRA | West-Tec | Dallara-Mugen Honda | 1:40.987 | 3.449 |
28 | NAT | Max Snegirev/RUS | West-Tec | Dallara-Mugen Honda | 1:41.425 | 3.887 |
29 | NAT | Victor Correa/BRA | Litespeed-Mugen Honda | 1:42.198 | 4.660 | |
30 | NAT | Adil Hermanto/INA | Litespeed-Mugen Honda | no time | ||
Sunny dry |
| 固定リンク