BF3:Rd.9アルガルブ レース結果
ジュールズ・ビアンキ (C)Britiish F3 拡大します
ダニエル・リチャード (C)Britiish F3 拡大します
イギリスF3第9ラウンド、アルガルブ決勝レースは、第1、第2レースとも、招待ドライバーのユーロF3ポイントリーダー、ジュールズ・ビアンキが優勝した。第1レースで3位となったダニエル・リチャードは、ポイントを240ポイントまで伸ばし、2位のウォルター・グラブミューラーが177ポイントに留まったため、最終戦ブランズハッチを待たずに2009年イギリスF3チャンピオンを獲得した。
レースは前日から気温が下がったため、タイヤのグリップが低下、両レースとも荒れた展開となった。第1レースではユーロF3のサム・バードが3ラップ目にスピンしてマルチクラッシュを引き起こした。グラブミューラーもスピンして順位を落とし、中嶋 大祐もクラッシュしてリタイヤに終わった。
第2レースでは、リチャードがフロントノーズを破損したが、なんとか総合7位、インターナショナルクラス4位となり、グラブミューラーが総合20位に終わったため、リチャードのチャンピオンが決定した。中嶋 大祐は第2レースは、13位となった。
Round 17 provisional result | |||||
Algarve 13/9/2009 16 laps / 46.65 miles | |||||
Pos | Cls | Driver | Team | Car/Engine | Time/To 1st |
1 | INV | Jules Bianchi/FRA | ART | Dallara-Mercedes | 30:14.666 |
2 | INV | Esteban Gutierrez/MEX | ART | Dallara-Mercedes | 2.168 |
3 | INT | Daniel Ricciardo/AUS | Carlin | Dallara-Volkswagen | 4.437 |
4 | INT | Renger van der Zande/NED | Hitech | Dallara-Mercedes | 4.445 |
5 | INT | Carlos Huertas/COL | RR | Dallara-Mercedes | 4.929 |
6 | INT | Max Chilton/GBR | Carlin | Dallara-Volkswagen | 5.670 |
7 | INT | Riki Christodoulou/GBR | Fortec | Dallara-Mercedes | 6.613 |
8 | INV | Adrien Tambay/FRA | ART | Dallara-Mercedes | 15.437 |
9 | INV | Pedro Enrique/BRA | Manor | Dallara-Mercedes | 15.964 |
10 | INT | Hywel Lloyd/GBR | CF Racing | Dallara-Mugen Honda | 16.917 |
11 | INT | Philip Major/CDN | Carlin | Dallara-Volkswagen | 18.474 |
12 | INT | Walter Grubmuller/AUT | Hitech | Dallara-Mercedes | 19.738 |
13 | INT | Jay Bridger/GBR | Litespeed Mygale-Mugen Honda | 22.946 | |
14 | NAT | Daniel McKenzie/GBR | Fortec | Dallara-Mugen Honda | 28.513 |
15 | NAT | Joe Ghanem/LEB | Carlin | Dallara-Mugen Honda | 36.709 |
16 | INT | Kevin Chen/TPE | RR | Dallara-Mercedes | 41.508 |
17 | NAT | Gabriel Dias/BRA | T-Sport | Dallara-Mugen Honda | 45.164 |
18 | NAT | Victor Correa/BRA | Litespeed-Mugen Honda | 45.870 | |
19 | NAT | Max Snegirev/RUS | West-Tec | Dallara-Mugen Honda | 46.715 |
20 | INT | Victor Garcia/ESP | Fortec | Dallara-Mercedes | 14 laps |
21 | INT | Stephane Richelmi/MON | Barazi Epsilon | Dallara-Mercedes | 14 laps |
NOT CLASSIFIED | |||||
INT | Adriano Buzaid/BRA | T-Sport | Dallara-Volkswagen | 12 laps | |
NAT | Adil Hermanto/INA | Litespeed-Mugen Honda | 7 laps | ||
INT | Wayne Boyd/GBR | T-Sport | Dallara-Volkswagen | 6 laps | |
INT | Henry Arundel/GBR | Carlin | Dallara-Volkswagen | 6 laps | |
INV | Sam Bird/GBR | Fortec | Dallara-Mercedes | 3 laps | |
INV | Valtteri Bottas/FIN | ART | Dallara-Mercedes | 2 laps | |
INT | 中嶋 大祐/JPN | RR | Dallara-Mercedes | 2 laps | |
INV | Roberto Merhi/ESP | Manor | Dallara-Mercedes | 2 laps | |
NAT | Mathieu Maurage/FRA | West-Tec | Dallara-Mugen Honda | 0 laps | |
FASTEST LAPS | |||||
INV | Gutierrez 1:39.197 / 104.92 | ||||
INT | van der Zande 1:39.299 / 104.81 | ||||
NAT | McKenzie 1:41.112 / 102.93 | ||||
Round 18 provisional result | |||||
Algarve 13/9/2009 16 laps / 46.65 miles | |||||
Pos | Cls | Driver | Team | Car/Engine | Time/To 1st |
1 | INV | Jules Bianchi/FRA | ART | Dallara-Mercedes | 31:35.286 |
2 | INV | Sam Bird/GBR | Fortec | Dallara-Mercedes | 4.666 |
3 | INT | Max Chilton/GBR | Carlin | Dallara-Volkswagen | 6.059 |
4 | INT | Carlos Huertas/COL | RR | Dallara-Mercedes | 8.904 |
5 | INV | Esteban Gutierrez/MEX | ART | Dallara-Mercedes | 11.334 |
6 | INT | Adriano Buzaid/BRA | T-Sport | Dallara-Volkswagen | 17.957 |
7 | INT | Daniel Ricciardo/AUS | Carlin | Dallara-Volkswagen | 18.747 |
8 | INT | Henry Arundel/GBR | Carlin | Dallara-Volkswagen | 19.544 |
9 | INT | Hywel Lloyd/GBR | CF Racing | Dallara-Mugen Honda | 19.723 |
10 | INV | Adrien Tambay/FRA | ART | Dallara-Mercedes | 20.332 |
11 | INT | Jay Bridger/GBR | Litespeed Mygale-Mugen Honda | 21.244 | |
12 | INT | Renger van der Zande/NED | Hitech | Dallara-Mercedes | 21.496 |
13 | INT | 中嶋 大祐/JPN | RR | Dallara-Mercedes | 21.817 |
14 | NAT | Gabriel Dias/BRA | T-Sport | Dallara-Mugen Honda | 23.244 |
15 | INT | Stephane Richelmi/MON | Barazi Epsilon | Dallara-Mercedes | 24.516 |
16 | NAT | Daniel McKenzie/GBR | Fortec | Dallara-Mugen Honda | 25.432 |
17 | INT | Wayne Boyd/GBR | T-Sport | Dallara-Volkswagen | 29.778 |
18 | INT | Kevin Chen/TPE | RR | Dallara-Mercedes | 43.900 |
19 | NAT | Mathieu Maurage/FRA | West-Tec | Dallara-Mugen Honda | 47.867 |
20 | INT | Walter Grubmuller/AUT | Hitech | Dallara-Mercedes | 47.874 |
21 | NAT | Victor Correa/BRA | Litespeed-Mugen Honda | 48.548 | |
22 | NAT | Max Snegirev/RUS | West-Tec | Dallara-Mugen Honda | 15 laps |
NOT CLASSIFIED | |||||
INT | Philip Major/CDN | Carlin | Dallara-Volkswagen | 12 laps | |
INV | Pedro Enrique/BRA | Manor | Dallara-Mercedes | 10 laps | |
INT | Victor Garcia/ESP | Fortec | Dallara-Mercedes | 7 laps | |
INV | Valtteri Bottas/FIN | ART | Dallara-Mercedes | 2 laps | |
INV | Roberto Merhi/ESP | Manor | Dallara-Mercedes | 1 lap | |
NAT | Joe Ghanem/LEB | Carlin | Dallara-Mugen Honda | 0 laps | |
INT | Riki Christodoulou/GBR | Fortec | Dallara-Mercedes | 0 laps | |
NAT | Adil Hermanto/INA | Litespeed-Mugen Honda | DNS | ||
FASTEST LAPS | |||||
INV | Bianchi 1:38.904 / 105.23 | ||||
INT | van der Zande 1:39.697 / 104.39 | ||||
NAT | Dias 1:40.682 / 103.37 |
| 固定リンク