DTM:Rd.10(最終戦) ホッケンハイム レース結果
ゲーリー・パフェット (C)DTM/EF3 Media 拡大します
DTMシリーズ最終戦ホッケンハイム決勝レースは、メルセデスのゲーリー・パフェットが今シーズン4勝目を挙げた。しかし、アウディのティモ・シャイダーが2位に入り、ドライバーチャンピオンは2年連続でシャイダーのものとなった。3位にはメルセデスのポール・ディ・レスタ となった。
レースはポールポジションからスタートしたマティアス・エクストロウムがリードするが、オープニングラップでパフェットのマシンと接触、エクストロウムはその際のダメージから5ラップでリタイヤとなった。これでパフェットがトップ立ち、シャイダーが追う展開となった。シャイダーはパフェットに仕掛ける場面もあったが、タイトル争いのために無理はせずそのまま2位でゴールした。
これがDTMでの最後のレースだったトム・クリステンセンは15位でシリーズを終えた。
チャンピオンのシャイダーはパフェットの4勝に対して2勝のみだったが、4回の2位入賞が効いて最終的にパフェットに5ポイントの差を付けた。
また、これでアウディは2007年のマティアス・エクストロウム以来3年連続でドライバーズタイトルを獲得するという、1984年のDTMシリーズ開始以来初めての記録を作ったメイクスとなった。その一方、2009年のチームタイトルはメルセデスベンツが獲得した。
DTM Finale Hockenheim Result race | ||||||||||||
Hockenheim length 4574 m 23. - 25. 10.200 9 | ||||||||||||
Rk | No | ENTRANT | DRIVER | Y | CAR | LAPS | TIME | GAP | INT | km/h | BEST | IN |
1 | 10 | Salzgitter AMG Mercedes | Gary Paffett (GBR) | '09 | Salzgitter AMG Mercedes C-Klasse | 39 | 1:06:01.702 | 162.099 | 1:34.351 | 28 | ||
2 | 1 | Audi Sport Team Abt | Timo Scheider (GER) | '09 | GW:plus/Top Service Audi A4 DTM | 39 | 1:06:02.745 | 1.043 | 1.043 | 162.057 | 1:34.549 | 27 |
3 | 3 | AMG Mercedes | Paul Di Resta (GBR) | '09 | AMG Mercedes C-Klasse | 39 | 1:06:03.494 | 1.792 | 0.749 | 162.026 | 1:34.778 | 19 |
4 | 14 | Audi Sport Team Phoenix | Alexandre Premat (FRA) | '08 | Audi Bank A4 DTM | 39 | 1:06:06.936 | 5.234 | 3.442 | 161.886 | 1:34.370 | 21 |
5 | 7 | Junge Sterne AMG Mercedes | Jamie Green (GBR) | '08 | Junge Sterne AMG Mercedes C-Klasse | 39 | 1:06:07.696 | 5.994 | 0.760 | 161.855 | 1:34.979 | 21 |
6 | 15 | Audi Sport Team Phoenix | Oliver Jarvis (GBR) | '08 | AUDI A4 DTM | 39 | 1:06:09.439 | 7.737 | 1.743 | 161.783 | 1:34.773 | 23 |
7 | 9 | Mercedes-Benz Bank AMG | Bruno Spengler (CAN) | '09 | Mercedes-Benz Bank AMG C-Klasse | 39 | 1:06:10.366 | 8.664 | 0.927 | 161.746 | 1:34.887 | 20 |
8 | 12 | Audi Sport Team Rosberg | Markus Winkelhock (GER) | '08 | Playboy Audi A4 DTM | 39 | 1:06:11.549 | 9.847 | 1.183 | 161.698 | 1:35.492 | 13 |
9 | 11 | Audi Sport Team Rosberg | Mike Rockenfeller (GER) | '08 | S line Audi A4 DTM | 39 | 1:06:12.057 | 10.355 | 0.508 | 161.677 | 1:35.225 | 23 |
10 | 16 | GQ AMG Mercedes | Maro Engel (GER) | '08 | GQ AMG Mercedes C-Klasse | 39 | 1:06:12.711 | 11.009 | 0.654 | 161.650 | 1:35.177 | 25 |
11 | 20 | KOLLES Futurecom-BRT | Tomas Kostka (CZE) | '07 | AUDI A4 DTM | 39 | 1:06:18.446 | 16.744 | 5.735 | 161.417 | 1:36.298 | 13 |
12 | 18 | KOLLES Futurecom-TME | Christian Bakkerud (DEN) | '07 | AUDI A4 DTM | 39 | 1:06:22.276 | 20.574 | 3.830 | 161.262 | 1:35.744 | 25 |
13 | 19 | KOLLES Futurecom-TME | Johannes Seidlitz (GER) | '07 | AUDI A4 DTM | 39 | 1:06:25.289 | 23.587 | 3.013 | 161.140 | 1:36.541 | 27 |
14 | 17 | stern AMG Mercedes | Mathias Lauda (AUT) | '08 | stern AMG Mercedes C-Klasse | 39 | 1:06:43.381 | 41.679 | 18.092 | 160.412 | 1:34.851 | 28 |
15 | 2 | Audi Sport Team Abt | Tom Kristensen (DEN) | '09 | 100 Jahre Audi - A4 DTM | 39 | 1:08:24.952 | 2:23.250 | 0.001 | 156.443 | 1:34.874 | 21 |
16 | 8 | TV Spielfim AMG Mercedes | Susie Stoddart (GBR) | '08 | TV Spielfilm AMG Mercedes C-Klasse | 31 | 0:50:35.632 | 8 laps | 8 laps | 168.156 | 1:34.868 | 23 |
17 | 21 | Audi Sport Team Abt Lady Power | Katherine Legge (GBR) | '08 | Audi Collection A4 DTM | 30 | 0:50:15.193 | 9 laps | 1 lap | 163.834 | 1:35.892 | |
NOT CLASSIFIED | ||||||||||||
5 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Mattias Ekstrom (SWE) | '09 | Red Bull Audi A4 DTM | 5 | 0:08:13.046 | 34 laps | 166.986 | 1:36.239 | 3 | ||
4 | Trilux AMG Mercedes | Ralf Schumacher (GER) | '09 | Trilux AMG Mercedes C-Klasse | 1 | 0:01:46.986 | 38 laps | 153.912 | ||||
6 | Audi Sport Team Abt | Sportsline | '09 | Red Bull Cola Audi A4 DTM | 0 | 39 laps | ||||||
fastest lap: 10 Paffett Gary 1:34.351 = 174.523 km/h at lap 28 | ||||||||||||
CAR # 17 DRIVE THROUGH SUBSTITUTE PENALTY 30 sec. | ||||||||||||
Subject to final scrutineering ! |
DTM Driver Championship 2009 | |||||||||||||
POS | NAME | NATION | TOTAL | Rd. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Timo Scheider | GER | 64 | 8 | 4 | 5 | - | 10 | 8 | 8 | 10 | 3 | 8 |
2 | Gary Paffett | GBR | 59 | 10 | 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 5 | 10 | 10 | |
3 | Paul Di Resta | GBR | 45 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 8 | 6 | |
4 | Bruno Spengler | CAN | 41 | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | |
5 | Mattias Ekstrom | SWE | 41 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | ||
6 | Martin Tomczyk | GER | 35 | 5 | 6 | 10 | 6 | 6 | 2 | ||||
7 | Jamie Green | GBR | 27 | 1 | 3 | 10 | 4 | 5 | 4 | ||||
8 | Tom Kristensen | DEN | 21 | 10 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
9 | Oliver Jarvis | GBR | 18 | 6 | 8 | 1 | 3 | ||||||
10 | Markus Winkelhock | GER | 11 | 5 | - | 5 | 1 | ||||||
11 | Ralf Schumacher | GER | 9 | 3 | 2 | 4 | |||||||
12 | Maro Engel | GER | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||
13 | Alexandre Premat | FRA | 6 | - | 1 | 5 | |||||||
14 | Mike Rockenfeller | GER | 4 | 2 | 2 | ||||||||
15 | Mathias Lauda | AUT | 1 | 1 | |||||||||
Tomas Kostka | CZE | 0 | |||||||||||
Susie Stoddart | GBR | 0 | |||||||||||
Katherine Legge | GBR | 0 | |||||||||||
Johannes Seidlitz | GER | 0 | - | ||||||||||
Christian Bakkerud | DEN | 0 | - | - |
2009DTM Team Championship | ||||||||||||
POS | TEAM | TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Salzgitter Mercedes-Benz Bank AMG | 100 | 18 | 12 | 14 | 7 | 4 | 8 | 9 | 16 | 12 | |
2 | Audi Sport Team Abt | 85 | 18 | 4 | 6 | 1 | 11 | 8 | 8 | 18 | 3 | 8 |
3 | Audi Sport Team Abt Sportsline | 76 | 2 | 6 | 6 | 11 | 14 | 16 | 10 | 9 | 2 | |
4 | Trilux AMG Mercedes | 54 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 10 | 2 | 12 | 6 |
5 | TV Spielfim Junge Sterne AMG Mercedes | 27 | 1 | 3 | 10 | 4 | 5 | 4 | ||||
6 | Audi Sport Team Phoenix | 24 | 6 | 8 | 1 | 1 | 8 | |||||
7 | Audi Sport Team Rosberg | 15 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | |||||
8 | GQ stern AMG Mercedes | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 固定リンク