EF3:Rd.10(最終戦) ホッケンハイム 第2レース結果
■バーネイ、今季2勝目
ジャン・カール・バーネイ (C)DTM/EF3 Media 拡大します
ユーロF3最終戦ブランズハッチ第2レースは、ジャン・カール・バーネイ(シグネチャー)が今シーズン2勝目を飾った。2位にルーキーのクリストファー・ザネラ(モータースポーツパーク・アカデミー)、3位にスポット参戦のミルコ・ボルトロッティ(カーリン)がシーズン最後のレースで表彰台に立った。
レースは雨は上がっているものの路面はウエット、グリッド上ではドライとレインタイヤを履くマシンが混在してスタート。その中、レインタイヤを選択したバーネイは6番手グリッドから順位を上げ、ラストラップでザネラをパスして劇的な勝利を挙げた。一方のザネラは19番手グリッドからスリックタイヤでスタートしての2位だった。5位に入ったバルテリ・ボタスは、これでルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得した。
Formula 3 Euro Series DTM Finale Hockenheim Result Race 2 | ||||||||||
DTM Finale Hockenheim Hockenheim length 4574 m 23. - 25.10.2009 | ||||||||||
Pos | No | Driver | Nat | Entrant | Make | Lap | Time | Gap | Diff | Besttime |
1 | 4 | Jean Karl Vernay | FRA | Signature | Dallara Volkswagen F308 | 23 | 40:50.329 | 1:36.390 | ||
2 | 20 | Christopher Zanella (R) | SUI | Motopark Academy | Dallara Mercedes F308 | 23 | 40:51.052 | 0.723 | 0.723 | 1:37.193 |
3 | 43 | Mirko Bortolotti | ITA | Carlin Motorsport | Dallara Volkswagen F308 | 23 | 40:59.630 | 8.578 | 9.301 | 1:38.931 |
4 | 14 | Marco Wittmann (R) | GER | Mucke Motorsport | Dallara Mercedes F308 | 23 | 41:03.384 | 3.754 | 13.055 | 1:37.874 |
5 | 2 | Valtteri Bottas (R) | FIN | ART Grand Prix | Dallara Mercedes F308 | 23 | 41:11.277 | 7.893 | 20.948 | 1:44.036 |
6 | 23 | Esteban Gutierrez | MEX | ART Grand Prix | Dallara Mercedes F308 | 23 | 41:21.258 | 9.981 | 30.929 | 1:36.735 |
7 | 1 | Jules Bianchi | FRA | ART Grand Prix | Dallara Mercedes F308 | 23 | 41:32.159 | 10.901 | 41.830 | 1:37.925 |
8 | 11 | Henkie Waldschmidt | NED | SG Formula | Dallara Mercedes F308 | 23 | 41:35.117 | 2.958 | 44.788 | 1:46.694 |
9 | 6 | Stefano Coletti | MON | Prema Powerteam | Dallara Mercedes F309 | 23 | 41:44.638 | 9.521 | 54.309 | 1:46.000 |
10 | 24 | Adrien Tambay (R) | FRA | ART Grand Prix | Dallara Mercedes F308 | 23 | 41:44.852 | 0.214 | 54.523 | 1:37.289 |
11 | 31 | Johan Jokinen (R) | DEN | Kolles Kolles & Heinz Union Heinz Union | Dallara Volkswagen F309 | 23 | 41:50.577 | 5.725 | 0.001 | 1:44.679 |
12 | 10 | Pedro Enrique | BRA | Manor Motorsport | Dallara Mercedes F308 | 22 | 41:02.783 | 1 lap | 1 lap | 1:39.902 |
13 | 28 | Roberto Merhi | ESP | Manor Motorsport | Dallara Mercedes F308 | 19 | 34:33.937 | 3 laps | 4 laps | 1:46.445 |
14 | 26 | Alexander Sims (R) | GBR | Mucke Motorsport | Dallara Mercedes F308 | 18 | 33:08.143 | 1 lap | 5 laps | 1:40.020 |
15 | 16 | Jake Rosenzweig (R) | USA | Carlin Motorsport | Dallara Volkswagen F308 | 18 | 35:09.675 | 2:01.532 | 5 laps | 1:46.723 |
16 | 33 | Renger van der Zande | NED | Motopark Academy | Dallara Mercedes F308 | 17 | 30:48.292 | 1 lap | 6 laps | 1:40.990 |
17 | 25 | Tiago Geronimi (R) | BRA | Signature | Dallara Volkswagen F308 | 17 | 30:50.006 | 1.714 | 6 laps | 1:38.950 |
NOT CLASSIFIED | ||||||||||
36 | Edoardo Mortara | ITA | Kolles Kolles & Heinz Union Heinz Union | Dallara Volkswagen F309 | 15 | 27:37.475 | 8 laps | 1:39.876 | ||
42 | Victor Garcia | ESP | Prema Powerteam | Dallara Mercedes F308 | 10 | 18:12.544 | 13 laps | 1:46.432 | ||
3 | Mika Maki | FIN | Signature | Dallara Volkswagen F308 | 10 | 18:13.824 | 13 laps | 1:44.946 | ||
37 | Nico Monien | GER | Mucke Motorsport | Dallara Mercedes F308 | 10 | 18:25.603 | 13 laps | 1:46.233 | ||
5 | Basil Shaaban | LIB | Prema Powerteam | Dallara Mercedes F308 | 10 | 20:06.211 | 13 laps | 1:48.514 | ||
30 | Andrea Caldarelli (R) | ITA | SG Formula | Dallara Mercedes F308 | 6 | 11:13.855 | 17 laps | 1:48.487 | ||
34 | Tom Dillmann | FRA | HBR Motorsport | Dallara Mercedes F308 | 1 | 02:21.680 | 22 laps | 0:00.000 | ||
fastest lap: 4 Vernay Jean Karl 1:36.390 = 170.831 km/h at lap 22 total average= 154.562 km/h | ||||||||||
subject to final scrutineering ! |
Formula 3 Euro Series Championship 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
POS | NAME | SUM | Pole | R1 | R2 | Pole | R1 | R2 | Pole | R1 | R2 | Pole | R1 | R2 | Pole | R1 | R2 | Pole | R1 | R2 | Pole | R1 | R2 | Pole | R1 | R2 | Pole | R1 | R2 | Pole | R1 | R2 |
1 | Bianchi | 114 | - | 4 | 4 | - | 10 | - | - | 10 | 4 | 1 | 10 | 6 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 2 | - | - | - | 1 | 10 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 10 | 1 |
2 | Vietoris | 75 | - | 2 | 5 | - | 1 | 6 | - | 3 | 6 | - | 6 | 3 | - | 5 | 6 | - | 1 | 5 | - | 6 | 3 | - | 3 | 3 | 10 | 1 | - | - | - | |
3 | Bottas | 62 | - | - | - | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | 1 | - | 8 | - | - | 8 | 3 | - | 8 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | 8 | 3 |
4 | Sims | 54 | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | 2 | 6 | - | 5 | 5 | - | 8 | 5 | - | 1 | 3 | - | 3 | - |
5 | Vernay | 47 | - | 3 | 6 | - | 6 | - | - | 2 | 5 | - | 5 | 2 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
6 | Mäki | 43 | - | 5 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 4 | 4 | - | 10 | 1 | - | - | - | - | 6 | - | - | 4 | - |
7 | Merhi | 42 | 8 | - | - | 3 | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | - | 5 | - | |
8 | Bird | 40 | 1 | 6 | 1 | - | 4 | 4 | - | 1 | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - |
9 | Gutierrez | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 2 |
10 | Coletti | 19 | - | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Hartley | 15 | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Waldschmidt | 13 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 1 | - |
13 | Zanella | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 5 |
14 | Caldarelli | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 5 | - | - | - | - |
15 | v.d. Zande | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - |
16 | Wittmann | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
17 | Shaaban | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - |
18 | Rosenzweig | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Mustonen | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Geronimi | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pole-Position: 1 point | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Points rewarded for race 1: 10 – 8 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Points rewarded for race 2: 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 |
Formula 3 Euro Series 2009 team rankings | ||||||||||||||||||||||
POS | TEAM | SUM | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 |
1 | ART Grand Prix | 183 | 4 | 4 | 18 | - | 15 | 4 | 18 | 7 | 18 | 1 | 18 | 5 | 10 | 2 | 15 | 3 | 8 | 10 | 18 | 5 |
2 | Mücke Motorsport | 163 | 8 | 6 | 5 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 11 | 11 | 9 | 11 | 8 | 13 | 5 | 5 | 4 |
3 | Signature | 92 | 8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 10 | 1 | - | - | 6 | - | 10 | 6 |
4 | Manor Motorsport | 42 | 8 | - | 3 | 5 | 4 | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 5 | - |
5 | Prema Powert. | 25 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - |
6 | SG Formula | 24 | - | - | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 5 | - | 1 | - |
7 | Motopark Academy | 22 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | 6 | 2 | - | - | 5 |
8 | Carlin Motorsport | 21 | - | - | 5 | 3 | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - |
Formula 3 Euro Series 2009 rookie rankings | ||||||||||||||||||||||
POS | NAME | SUM | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 | R1 | R2 |
1 | Bottas | 62 | - | - | 9 | - | - | - | 8 | 1 | 8 | - | 8 | 3 | 8 | - | 5 | 1 | - | - | 8 | 3 |
2 | Sims | 54 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 1 | 3 | 3 | - |
4 | Caldarelli | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 5 | - | - | - |
3 | Zanella | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 5 |
5 | Wittmann | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
6 | Rosenzweig | 6 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Geronimi | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定リンク