FIA-GT:Rd.8(最終戦) ゾルダー 予選結果
CORVETTE C6R GT1 N°4 team PK CARSPORT (C)FIA-GT/DPPI 拡大します
FERRARI F430 GT2 N°50 team AF CORSE (C)FIA-GT/DPPI 拡大します
FIA-GT最終戦ゾルダー予選は、Mike HEZEMANS/Anthony KUMPEN組のPKカースポーツ、No.4 コルベットZ06がポールポジションを獲得。GT1クラスのチームタイトルはバイタフォーン・マセラティに決定しているが、No.4コルベットはドライバーズタイトルでトップのNo.1 マセラティのマイケル・バーテルスとアンドレア・ベルトリーニ組を4ポイント差で追っている。そのNo.1マセラティは予選6番手となっている。
GT2クラスでは、チームタイトルを決めているToni VILANDER/Gianmaria BRUNI組のNo.50 AFコルセ、フェラーリF430GTがクラストップとなった。こちらも、ドライバーズタイトルでエマニエル・コラード/Richard Westbrook組のNo.60プロスピード、ポルシェと3点差の戦いとなっている。No.59トラックスピードのポルシェ911GT3 RSRには、ポルシェファクトリードライバーのヨルグ・ベルグマイスターが助っ人としてChristian Mamerowに加わっており、クラス2番手のタイムを出している。
また、ミハエル・クルム/ダレンターナー組のNo.35 ニッサンGT-Rは8番手のタイムで、同じ2010年GT1規定マシンのフォードGTを上回るタイムを出している。
Results: 2009 Round 8 - Zolder Qualifying | ||||||||
Pos | Car | Class | Drivers | Car | Time | Laps | Gap | Avg |
1 | 4 | GT1 | Anthony KUMPEN | Corvette Z06 | 1:27.399 | 6 | 165.00 | |
2 | 2 | GT1 | Alex MULLER | Maserati MC 12 | 1:27.464 | 6 | 0.065 | 164.88 |
3 | 33 | GT1 | Alex PIER GUIDI | Maserati MC 12 | 1:27.589 | 8 | 0.190 | 164.65 |
4 | 8 | GT1 | Enrique BERNOLDI | Corvette Z06 | 1:28.026 | 7 | 0.627 | 163.83 |
5 | 19 | GT1 | Xavier MAASSEN | Corvette Z06 | 1:28.148 | 10 | 0.749 | 163.60 |
6 | 1 | GT1 | Andrea BERTOLINI | Maserati MC 12 | 1:28.183 | 10 | 0.784 | 163.54 |
7 | 3 | GT1 | Bert LONGIN | Corvette Z06 | 1:28.848 | 6 | 1.449 | 162.31 |
8 | 35 | GT1 | Michael KRUMM | Nissan GT-R | 1:30.754 | 6 | 3.355 | 158.90 |
9 | 40 | GT1 | Bas LEINDERS | Ford GT (001 PT GT1) | 1:31.274 | 10 | 3.875 | 158.00 |
10 | 50 | GT2 | Gianmaria BRUNI | Ferrari F430 | 1:31.622 | 7 | 4.223 | 157.40 |
11 | 59 | GT2 | Jorg BERGMEISTER | Porsche 911 GT3 RS (997) | 1:31.831 | 6 | 4.432 | 157.04 |
12 | 60 | GT2 | Richard WESTBROOK | Porsche 911 GT3 RS (997) | 1:31.879 | 5 | 4.480 | 156.96 |
13 | 95 | GT2 | Matias RUSSO | Ferrari F430 | 1:31.911 | 9 | 4.512 | 156.90 |
14 | 61 | GT2 | Marc LIEB | Porsche 911 GT3 RS (997) | 1:32.264 | 7 | 4.865 | 156.30 |
15 | 55 | GT2 | Tim MULLEN | Ferrari F430 | 1:32.295 | 8 | 4.896 | 156.25 |
16 | 56 | GT2 | Rob BELL | Ferrari F430 | 1:32.396 | 8 | 4.997 | 156.08 |
17 | 77 | GT2 | Paolo RUBERTI | Ferrari F430 | 1:32.565 | 9 | 5.166 | 155.80 |
18 | 97 | GT2 | Martin RAGGINGER | Porsche 911 GT3 RS (997) | 1:32.693 | 8 | 5.294 | 155.58 |
19 | 51 | GT2 | Alvaro BARBA LOPEZ | Ferrari F430 | 1:32.759 | 6 | 5.360 | 155.47 |
20 | 58 | GT2 | Sascha MAASSEN | Porsche 911 GT3 RS (997) | 1:33.345 | 7 | 5.946 | 154.49 |
21 | 78 | GT2 | Stephane LEMERET | Ferrari F430 | 1:33.530 | 9 | 6.131 | 154.19 |
Session Notes | ||||||||
Weather:cloudy | ||||||||
Track conditions:dry |
| 固定リンク