GP2:アブダビ・テストタイム (10月23日)
Abu Dhabi Test session Day 2 Morning session | ||||
Driver | Team | Time | Laps | |
1 | Davide Valsecchi | iSport International international | 1:52.355 | 29 |
2 | Sam Bird | ART Grand Prix | 1:53.110 | 24 |
3 | Luiz Razia | Barwa Addax Team | 1:53.357 | 24 |
4 | Josef Kral | Super Nova Racing | 1:53.456 | 36 |
5 | Diego Nunes | Meritus | 1:53.878 | 11 |
6 | Johnny Cecotto | Trident Racing | 1:53.941 | 34 |
7 | Max Chilton | Barwa Addax Team | 1:53.979 | 27 |
8 | Pablo Sanchez | Telmex Arden International | 1:54.365 | 25 |
9 | Michael Herck | DPR | 1:54.422 | 15 |
10 | Fabio Leimer | Ocean Racing Technology | 1:54.434 | 16 |
11 | Alexander Rossi | Ocean Racing Technology | 1:54.654 | 15 |
12 | Rodolofo Gonzalez | Telmex Arden International | 1:54.664 | 26 |
13 | Luca Filippi | Meritus | 1:54.821 | 11 |
14 | Christian Vietoris | DAMS | 1:54.994 | 29 |
15 | Edoardo Piscopo | DAMS | 1:55.243 | 10 |
16 | Marcus Ericsson | ART Grand Prix | 1:55.284 | 6 |
17 | Daniel Zampieri | Piquet GP | 1:55.585 | 4 |
18 | Roldan Rodriguez | Party Poker Racing.Com Scuderia Coloni | 1:55.668 | 14 |
19 | Vladimir Arabadzhiev | Piquet GP | 1:55.740 | 5 |
20 | James Jakes | Super Nova Racing | 1:55.961 | 17 |
21 | William Bratt | Party Poker Racing.Com Scuderia Coloni | 1:57.608 | 19 |
22 | Plamen Kralev | Trident Racing | 1:59.410 | 27 |
23 | Giacomo Ricci | DPR | -- - | |
Abu Dhabi Test session Day 2 Afternoon session | ||||
Driver | Team | Time | Laps | |
1 | Luca Filippi | Meritus | 1:51.415 | 28 |
2 | Roldan Rodriguez | Party Poker Racing.Com Scuderia Coloni | 1:51.435 | 26 |
3 | Davide Valsecchi | iSport International | 1:51.508 | 15 |
4 | Fabio Leimer | Ocean Racing Technology | 1:51.650 | 19 |
5 | Diego Nunes | Meritus | 1:51.993 | 25 |
6 | Rodolfo Gonzalez | Telmex Arden International | 1:52.083 | 28 |
7 | Christian Vietoris | DAMS | 1:52.235 | 29 |
8 | Josef Kral | Super Nova Racing | 1:52.294 | 11 |
9 | Marcus Ericsson | ART Grand Prix | 1:52.297 | 18 |
10 | Michael Herck | DPR | 1:52.420 | 25 |
11 | Johnny Cecotto | Trident Racing | 1:52.422 | 33 |
12 | Sam Bird | ART Grand Prix | 1:52.478 | 12 |
13 | Luiz Razia | Barwa Addax Team | 1:52.498 | 20 |
14 | James Jakes | Super Nova Racing | 1:52.567 | 33 |
15 | Edoardo Piscopo | DAMS | 1:52.625 | 18 |
16 | Vladimir Arabadzhiev | Piquet GP | 1:52.473 | 33 |
17 | Daniel Zampieri | Piquet GP | 1:52.760 | 25 |
18 | Alexander Rossi | Ocean Racing Technology | 1:52.877 | 32 |
19 | Max Chilton | Barwa Addax Team | 1:52.998 | 24 |
20 | William Bratt | Party Poker Racing.Com Scuderia Coloni | 1:53.001 | 28 |
21 | Pablo Sanchez | Telmex Arden International | 1:53.571 | 6 |
22 | Plamen Kralev | Trident Racing | 1:56.874 | 30 |
| 固定リンク