NASCAR:Rd.32マーチンズビル レース結果
■ハムリン、ジョンソンを制して優勝
NASCARスプリントカップ第32戦マーチンズビル、いよいよチェイスも後半戦に入った決勝レースでは、デニー・ハムリンがジミー・ジョンソンを抑えて、今シーズン3勝目を飾った。
ジョンソンは500ラップレースの半ばまでリードするが、14回出されたコーションの11回目のリスタート後の363ラップ目にハムリンがトップに立った。ハムリンはその後の3回のリスタートも決めて、最後はイエロー・チェッカーとなったレースをトップでゴールした。レース前半で37ラップリードしたファン・モントーヤが、ジェフ・ゴードンと接触しながらも3位となった。ゴードンは終盤のリスタートでカイル・ブッシュにもかわされ5位に、ブッシュが4位となった。
ランキング2位のマーク・マーチンは8位となり、トップのジョンソンとの差は118ポイントに広がった。モントーヤが1ポジション上げて5位に、ハムリンは2ポジションアップの9位となった。
2009 Unofficial Race Results : Tums Fast Relief 500 | ||||||||
Tums Fast Relief 500 | October 25, 2009 | Race 32 of 36 | ||||||||
FIN | ST | CAR | DRIVER | MAKE | SPONSOR | PTS/BNS | LAPS | STATUS |
1 | 17 | 11 | Denny Hamlin | Toyota | FedEx Freight | 195/10 | 501 | Running |
2 | 15 | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | Lowe's | 175/5 | 501 | Running |
3 | 21 | 42 | Juan Montoya | Chevrolet | Target | 170/5 | 501 | Running |
4 | 41 | 18 | Kyle Busch | Toyota | M&M's Halloween | 165/5 | 501 | Running |
5 | 2 | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | NationalGuard.com / DuPont | 160/5 | 501 | Running |
6 | 23 | 26 | Jamie McMurray | Ford | Crown Royal | 150/0 | 501 | Running |
7 | 1 | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | U.S. Army | 151/5 | 501 | Running |
8 | 4 | 5 | Mark Martin | Chevrolet | Kellogg's / Carquest | 147/5 | 501 | Running |
9 | 13 | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | Old Spice / Office Depot | 138/0 | 501 | Running |
10 | 10 | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | Shell / Pennzoil | 134/0 | 501 | Running |
11 | 24 | 83 | Brian Vickers | Toyota | Red Bull | 130/0 | 501 | Running |
12 | 7 | 20 | Joey Logano * | Toyota | Farm Bureau Insurance | 127/0 | 501 | Running |
13 | 8 | 96 | Bobby Labonte | Ford | DLP | 124/0 | 501 | Running |
14 | 32 | 17 | Matt Kenseth | Ford | Dewalt | 121/0 | 501 | Running |
15 | 22 | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | Caterpillar | 123/5 | 501 | Running |
16 | 5 | 00 | David Reutimann | Toyota | Aaron's Dream Machine | 120/5 | 501 | Running |
17 | 37 | 2 | Kurt Busch | Dodge | Miller Lite | 112/0 | 501 | Running |
18 | 6 | 07 | Casey Mears | Chevrolet | Jack Daniel's | 109/0 | 501 | Running |
19 | 19 | 33 | Clint Bowyer | Chevrolet | BB&T | 106/0 | 501 | Running |
20 | 29 | 99 | Carl Edwards | Ford | Aflac | 103/0 | 501 | Running |
21 | 40 | 19 | Elliott Sadler | Dodge | Best Buy | 100/0 | 500 | Running |
22 | 14 | 6 | David Ragan | Ford | UPS | 97/0 | 500 | Running |
23 | 30 | 98 | Paul Menard | Ford | Schrock Cabinetry / Menards | 94/0 | 500 | Running |
24 | 9 | 43 | Reed Sorenson | Dodge | McDonald's Monopoly | 91/0 | 500 | Running |
25 | 20 | 16 | Greg Biffle | Ford | 3M Filtrete | 93/5 | 500 | Running |
26 | 27 | 34 | John Andretti | Chevrolet | A&W All American Food | 90/5 | 499 | Accident |
27 | 34 | 47 | Marcos Ambrose | Toyota | Little Debbie / Kingsford / Clorox | 82/0 | 499 | Running |
28 | 3 | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | Vaseline Men Body Lotion | 79/0 | 499 | Running |
29 | 12 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | Amp Energy / National Guard | 76/0 | 499 | Running |
30 | 36 | 55 | Michael Waltrip | Toyota | NAPA Adaptive One | 73/0 | 497 | Running |
31 | 18 | 82 | Scott Speed * | Toyota | Red Bull | 70/0 | 495 | Accident |
32 | 26 | 9 | Kasey Kahne | Dodge | Budweiser | 67/0 | 494 | Running |
33 | 11 | 12 | David Stremme | Dodge | Penske Racing | 64/0 | 439 | Rear End |
34 | 16 | 44 | A.J. Allmendinger | Dodge | Coleman Natural Foods | 61/0 | 414 | Running |
35 | 38 | 09 | Sterling Marlin | Dodge | Miccosukee Resort & Gaming | 58/0 | 355 | Brakes |
36 | 31 | 77 | Sam Hornish Jr. | Dodge | Mobil 1 | 55/0 | 248 | Accident |
37 | 33 | 7 | Robby Gordon | Toyota | Schrock Cabinetry / Menards | 52/0 | 130 | Drive Shaft |
38 | 28 | 187 | Joe Nemechek | Toyota | NEMCO Motorsports | 49/0 | 52 | Overheating |
39 | 35 | 171 | David Gilliland | Chevrolet | TRG Motorsports | 51/5 | 48 | Brakes |
40 | 39 | 66 | Dave Blaney | Toyota | Prism Motorsports | 43/0 | 38 | Overheating |
41 | 42 | 36 | Michael McDowell | Toyota | Wave Energy Drink | 40/0 | 36 | Brakes |
42 | 43 | 64 | Derrike Cope | Toyota | Gunselman Motorsports | 37/0 | 31 | Brakes |
43 | 25 | 37 | Travis Kvapil | Dodge | Long John Silver's | 34/0 | 30 | Brakes |
* Denotes Rookie |
2009 Unofficial Driver Standings: Tums Fast Relief 500 | |||||||||
Tums Fast Relief 500 | Martinsville Speedway | Race 32 of 36 | |||||||||
RANK | +/- | DRIVER | POINTS | BEHIND | STARTS | POLES | WINS | TOP 5 | TOP 10 |
1 | -- | Jimmie Johnson | 6098 | Leader | 32 | 3 | 6 | 14 | 21 |
2 | -- | Mark Martin | 5980 | -118 | 32 | 7 | 5 | 12 | 19 |
3 | -- | Jeff Gordon | 5948 | -150 | 32 | 0 | 1 | 16 | 23 |
4 | -- | Tony Stewart | 5906 | -192 | 32 | 0 | 4 | 15 | 22 |
5 | 1 | Juan Montoya | 5898 | -200 | 32 | 2 | 0 | 7 | 17 |
6 | -1 | Kurt Busch | 5858 | -240 | 32 | 0 | 1 | 8 | 18 |
7 | 1 | Ryan Newman | 5786 | -312 | 32 | 2 | 0 | 5 | 15 |
8 | -1 | Greg Biffle | 5748 | -350 | 32 | 0 | 0 | 9 | 14 |
9 | 2 | Denny Hamlin | 5746 | -352 | 32 | 1 | 3 | 12 | 17 |
10 | -- | Carl Edwards | 5685 | -413 | 32 | 0 | 0 | 7 | 13 |
11 | -2 | Kasey Kahne | 5659 | -439 | 32 | 0 | 2 | 6 | 13 |
12 | -- | Brian Vickers | 5568 | -530 | 32 | 6 | 1 | 4 | 13 |
CHASE FOR THE SPRINT CUP | |||||||||
13 | 1 | Kyle Busch | 3920 | -2178 | 32 | 1 | 4 | 9 | 12 |
14 | -1 | Matt Kenseth | 3895 | -2203 | 32 | 1 | 2 | 6 | 11 |
15 | -- | Clint Bowyer | 3805 | -2293 | 32 | 0 | 0 | 4 | 14 |
16 | -- | David Reutimann | 3764 | -2334 | 32 | 2 | 1 | 5 | 9 |
17 | -- | Marcos Ambrose | 3453 | -2645 | 32 | 0 | 0 | 4 | 7 |
18 | 1 | Jeff Burton | 3379 | -2719 | 32 | 0 | 0 | 2 | 6 |
19 | -1 | Casey Mears | 3378 | -2720 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20 | -- | Joey Logano* | 3324 | -2774 | 32 | 0 | 1 | 2 | 6 |
21 | -- | Kevin Harvick | 3275 | -2823 | 32 | 0 | 0 | 3 | 7 |
22 | 3 | Jamie McMurray | 3091 | -3007 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4 |
23 | -- | Martin Truex Jr. | 3064 | -3034 | 32 | 2 | 0 | 0 | 4 |
24 | -2 | Dale Earnhardt Jr. | 3062 | -3036 | 32 | 0 | 0 | 2 | 5 |
25 | -1 | A.J. Allmendinger | 3020 | -3078 | 32 | 0 | 0 | 1 | 4 |
26 | -- | Elliott Sadler | 2991 | -3107 | 32 | 0 | 0 | 1 | 4 |
27 | -- | Sam Hornish Jr. | 2905 | -3193 | 32 | 0 | 0 | 2 | 7 |
28 | -- | David Ragan | 2873 | -3225 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | -- | Reed Sorenson | 2849 | -3249 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | -- | David Stremme | 2817 | -3281 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | -- | Bobby Labonte | 2808 | -3290 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 |
32 | -- | Paul Menard | 2705 | -3393 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | -- | Michael Waltrip | 2461 | -3637 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | -- | Robby Gordon | 2402 | -3696 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | -- | Scott Speed* | 2353 | -3745 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | -- | John Andretti | 2282 | -3816 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | -- | David Gilliland | 1700 | -4398 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | -- | Regan Smith | 1260 | -4838 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 1 | Joe Nemechek | 1228 | -4870 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | -1 | Brad Keselowski | 1183 | -4915 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 |
41 | -- | Dave Blaney | 1127 | -4971 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | -- | Bill Elliott | 919 | -5179 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | -- | Max Papis* | 904 | -5194 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
44 | -- | Mike Bliss | 577 | -5521 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | -- | Aric Almirola | 527 | -5571 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | -- | Tony Raines | 494 | -5604 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | -- | Scott Riggs | 448 | -5650 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | -- | Patrick Carpentier | 351 | -5747 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 1 | Travis Kvapil | 326 | -5772 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 2 | Sterling Marlin | 316 | -5782 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | -2 | Terry Labonte | 301 | -5797 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | -1 | Jeremy Mayfield | 288 | -5810 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | -- | Erik Darnell | 222 | -5876 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | -- | Michael McDowell | 212 | -5886 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | -- | Mike Skinner | 166 | -5932 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | -- | Ron Fellows | 158 | -5940 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | -- | Boris Said | 152 | -5946 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | -- | Todd Bodine | 123 | -5975 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | -- | Andy Lally | 82 | -6016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | -- | Mike Wallace | 80 | -6018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | -- | Scott Wimmer | 76 | -6022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | -- | Dexter Bean | 55 | -6043 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 1 | Brandon Ash | 40 | -6058 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | -1 | P.J. Jones | 40 | -6058 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 1 | Derrike Cope | 37 | -6061 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | -1 | Tony Ave | 34 | -6064 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | -- | J.J. Yeley | 0 | -6098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 3 | Eric McClure | 0 | -6098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | -- | Brian Simo | 0 | -6098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | -2 | Mike Garvey | 0 | -6098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 2 | Ted Christopher | 0 | -6098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | -- | Tom Hubert | 0 | -6098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | -3 | Trevor Boys | 0 | -6098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 3 | Kevin Hamlin | 0 | -6098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | -- | Dennis Setzer | 0 | -6098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | -2 | David Starr | 0 | -6098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | -1 | Chris Cook | 0 | -6098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | -- | Geoffrey Bodine | 0 | -6098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 1 | Kirk Shelmerdine | 0 | -6098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 1 | Kelly Bires | 0 | -6098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 1 | Norm Benning | 0 | -6098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | -3 | Carl Long | -200 | -6298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Denotes Rookie |
| 固定リンク