F3:マカオGP フリー走行1回目はエリクソンがトップ
FIA Formula 3 Intercontinental Cup - Macau Grand Prix | |||||||||
FREE PRACTICE 1 Thursday 19 November 2009 | |||||||||
POS | NO | CL | DRIVER | NAT | TEAM | TIME | LAPS | GAP | KPH |
1 | 1 | Marcus ERICSSON | SWE | Tom's | 2:13.035 | 11 | 165.61 | ||
2 | 16 | Edoardo MORTARA | ITA | Signature | 2:13.584 | 9 | 0.549 | 164.93 | |
3 | 7 | Brendon HARTLEY | NZL | Carlin | 2:13.863 | 11 | 0.828 | 164.58 | |
4 | 6 | Daniel RICCIARDO | AUS | Carlin | 2:13.882 | 11 | 0.847 | 164.56 | |
5 | 28 | Stefano COLETTI | MON | Prema Powerteam | 2:14.175 | 9 | 1.140 | 164.20 | |
6 | 4 | Valtteri BOTTAS | FIN | ART Grand Prix | 2:14.411 | 8 | 1.376 | 163.91 | |
7 | 22 | Roberto MERHI | ESP | Manor Motorsport | 2:14.584 | 12 | 1.549 | 163.70 | |
8 | 5 | Sam BIRD | GBR | ART Grand Prix | 2:14.588 | 11 | 1.553 | 163.70 | |
9 | 3 | Jules BIANCHI | FRA | ART Grand Prix | 2:14.873 | 10 | 1.838 | 163.35 | |
10 | 17 | Renger van der ZANDE | NED | City of Dreams Raikkonen Ro'son | 2:15.109 | 10 | 2.074 | 163.06 | |
11 | 14 | Jean-Karl VERNAY | FRA | Signature | 2:15.123 | 12 | 2.088 | 163.05 | |
12 | 18 | Alexander SIMS | GBR | City of Dreams Raikkonen Ro'son | 2:15.227 | 11 | 2.192 | 162.92 | |
13 | 15 | Laurens VANTHOOR | BEL | Signature | 2:15.422 | 10 | 2.387 | 162.69 | |
14 | 11 | Mika MAKI | FIN | Hitech Racing | 2:15.941 | 10 | 2.906 | 162.07 | |
15 | 29 | Daniel ZAMPIERI | ITA | Prema Powerteam | 2:16.159 | 8 | 3.124 | 161.81 | |
16 | 8 | Max CHILTON | GBR | Carlin | 2:16.300 | 11 | 3.265 | 161.64 | |
17 | 12 | Wayne BOYD | GBR | Hitech Racing | 2:16.719 | 11 | 3.684 | 161.14 | |
18 | 10 | Kei COZZOLINO | ITA | Toda Racing | 2:16.914 | 11 | 3.879 | 160.91 | |
19 | 21 | Carlos HUERTAS | COL | Manor Motorsport | 2:16.966 | 10 | 3.931 | 160.85 | |
20 | 2 | 井口 卓人 | JPN | Tom's | 2:17.042 | 11 | 4.007 | 160.76 | |
21 | 24 | 嵯峨 宏紀 | JPN | Le Beausset Motorsports | 2:17.490 | 11 | 4.455 | 160.24 | |
22 | 31 | Alexandre IMPERATORI | SUI | KCMG by Kolles & Heinz Union | 2:17.504 | 10 | 4.469 | 160.22 | |
23 | 23 | 国本 雄資 | JPN | NOW Motor Sports | 2:18.603 | 10 | 5.568 | 158.95 | |
24 | 20 | Michael HO | MAC | Champ M'sport Manor M'sport | 2:20.103 | 9 | 7.068 | 157.25 | |
25 | 30 | Stef DUSSELDORP | NED | Kolles & Heinz Union | 2:20.141 | 10 | 7.106 | 157.21 | |
26 | 27 | Jake ROSENZWEIG | USA | Fortec Motorsport | 2:21.245 | 8 | 8.210 | 155.98 | |
27 | 25 | Victor GARCIA | ESP | Fortec Motorsport | 2:21.361 | 4 | 8.326 | 155.85 | |
28 | 19 | Kevin CHEN | TPE | Champ M'sport Raikkonen Ro'son | 2:21.791 | 10 | 8.756 | 155.38 | |
29 | 9 | Henry ARUNDEL | GBR | Carlin | 2:22.145 | 10 | 9.110 | 154.99 | |
30 | 26 | Daniel MCKENZIE | GBR | Fortec Motorsport | 2:31.980 | 2 | 18.945 | 144.96 | |
Weather/Track: Sun 13℃ /Dry 20℃ |
| 固定リンク