F3:マカオGP 予選2回目 エリクソン、ポールポジションを獲得


マカオGP予選2回目は、マーカス・エリクソン(トムス)が予選1回目に続いてトップタイムを記録しポールポジションを獲得した。トムスはマカオGPで3年連続ポールとなった。2番手にジャン・カール・バーネイ(シグネチャー)、3番手にバルテリ・ボタス、(ART)4番手にエドアルド・モルタラ(シグネチャー)と続いた。ダニエル・リチャード(カーリン)はウォールに接触してフロントウイングを損傷して5番手となった。
セッションは残り10分、それまでトップタイムを記録していたエリクソンが再度タイムアタックに入るがマツヤ・コーナーでクラッシュ、リアウイングを損傷した。ここで予選は赤旗中断となり、他のマシンはタイムアタックのチャンスを失った。
日本勢では井口 卓人が11番手、国本 雄資が16番手、嵯峨 宏紀が24番手スタートとなった。
明日21日は午後1時45分から予選レースが行われ、翌22日午後3時30分に決勝レースがスタートする。(時間はすべて現地時間、日本との時差は-1時間)
■予選総合結果
FIA Formula 3 Intercontinental Cup - Macau Grand Prix | ||||||||||
COMBINED QUALIFYING - PROVISIONAL CLASSIFICATION | ||||||||||
POS | NO | DRIVER | NAT | TEAM | Engine | SESS 1 | LAPS | SESS 2 | LAPS | GAP |
1 | 1 | Marcus ERICSSON | SWE | Tom's | T | 2:11.811 | 16 | 2:10.042* | 16 | |
2 | 14 | Jean-Karl VERNAY | FRA | Signature | VW | 2:12.852 | 16 | 2:10.081* | 18 | 0.039 |
3 | 4 | Valtteri BOTTAS | FIN | ART Grand Prix | MB | 2:12.910 | 7 | 2:10.108* | 17 | 0.066 |
4 | 16 | Edoardo MORTARA | ITA | Signature | VW | 2:11.903 | 15 | 2:10.234* | 16 | 0.192 |
5 | 6 | Daniel RICCIARDO | AUS | Carlin | VW | 2:11.848 | 17 | 2:10.780* | 17 | 0.738 |
6 | 15 | Laurens VANTHOOR | BEL | Signature | VW | 2:12.532 | 15 | 2:11.073* | 16 | 1.031 |
7 | 3 | Jules BIANCHI | FRA | ART Grand Prix | MB | 2:13.084 | 14 | 2:11.279* | 17 | 1.237 |
8 | 5 | Sam BIRD | GBR | ART Grand Prix | MB | 2:12.239 | 16 | 2:11.334* | 17 | 1.292 |
9 | 28 | Stefano COLETTI | MON | Prema Powerteam | MB | 2:12.605 | 15 | 2:11.476* | 17 | 1.434 |
10 | 11 | Mika MAKI | FIN | Hitech Racing | VW | 2:12.636 | 16 | 2:11.812* | 17 | 1.770 |
11 | 2 | 井口 卓人 | JPN | Tom's | T | 2:13.203 | 16 | 2:12.024* | 18 | 1.982 |
12 | 7 | Brendon HARTLEY | NZL | Carlin | VW | 2:12.055* | 16 | 2:12.168 | 15 | 2.013 |
13 | 22 | Roberto MERHI | ESP | Manor Motorsport | MB | 2:12.940 | 13 | 2:12.068* | 17 | 2.026 |
14 | 18 | Alexander SIMS | GBR | City of Dreams Raikkonen Ro'son | MB | 2:13.078 | 16 | 2:12.256* | 16 | 2.214 |
15 | 17 | Renger van der ZANDE | NED | City of Dreams Raikkonen Ro'son | MB | 2:13.127 | 16 | 2:12.306* | 17 | 2.264 |
16 | 23 | 国本 雄資 | JPN | NOW Motor Sports | T | 2:15.603 | 16 | 2:12.547* | 16 | 2.505 |
17 | 8 | Max CHILTON | GBR | Carlin | VW | 2:12.994 | 16 | 2:12.568* | 18 | 2.526 |
18 | 12 | Wayne BOYD | GBR | Hitech Racing | VW | 2:14.135 | 15 | 2:12.749* | 8 | 2.707 |
19 | 21 | Carlos HUERTAS | COL | Manor Motorsport | MB | 2:12.913* | 17 | 2:14.321 | 3 | 2.871 |
20 | 27 | Jake ROSENZWEIG | USA | Fortec Motorsport | MB | 2:15.140 | 16 | 2:13.000* | 8 | 2.958 |
21 | 10 | Kei COZZOLINO | ITA | Toda Racing | H | 2:13.453 | 16 | 2:13.051* | 16 | 3.009 |
22 | 29 | Daniel ZAMPIERI | ITA | Prema Powerteam | MB | 0 | 2:13.734* | 17 | 3.692 | |
23 | 25 | Victor GARCIA | ESP | Fortec Motorsport | MB | 2:19.269 | 16 | 2:13.781* | 17 | 3.739 |
24 | 24 | 嵯峨 宏紀 | JPN | Le Beausset Motorsports | T | 2:14.960 | 17 | 2:13.825* | 17 | 3.783 |
25 | 30 | Stef DUSSELDORP | NED | Kolles & Heinz Union | VW | 2:16.062 | 16 | 2:13.946* | 16 | 3.904 |
26 | 31 | Alexandre IMPERATORI | SUI | KCMG by Kolles & Heinz Union | VW | 2:16.847 | 8 | 2:14.124* | 16 | 4.082 |
27 | 9 | Henry ARUNDEL | GBR | Carlin | VW | 2:18.985 | 16 | 2:14.362* | 17 | 4.320 |
28 | 26 | Daniel MCKENZIE | GBR | Fortec Motorsport | MB | 2:18.431 | 17 | 2:16.210* | 18 | 6.168 |
29 | 20 | Michael HO | MAC | Champ M'sport Manor M'sport | MB | 2:18.180* | 15 | 2:18.484 | 15 | 8.138 |
30 | 19 | Kevin CHEN | TPE | Champ M'sport Raikkonen Ro'son | MB | 2:22.667 | 4 | 2:18.910* | 16 | 8.868 |
Qualification Maxima 2:23.046 |
■予選2回目結果
FIA Formula 3 Intercontinental Cup - Macau Grand Prix | |||||||||
QUALIFYING 2 - PROVISIONAL CLASSIFICATION Friday 20 November 2009 | |||||||||
Pos | No | Name | Nat | Team | Engine | Best Lap | Lap | Gap | Km/h |
1 | 1 | Marcus ERICSSON | SWE | Tom's | T | 2:10.042 | 16 | 169.42 | |
2 | 14 | Jean-Karl VERNAY | FRA | Signature | VW | 2:10.081 | 18 | 0.039 | 169.37 |
3 | 4 | Valtteri BOTTAS | FIN | ART Grand Prix | MB | 2:10.108 | 17 | 0.066 | 169.33 |
4 | 16 | Edoardo MORTARA | ITA | Signature | VW | 2:10.234 | 16 | 0.192 | 169.17 |
5 | 6 | Daniel RICCIARDO | AUS | Carlin | VW | 2:10.780 | 17 | 0.738 | 168.46 |
6 | 15 | Laurens VANTHOOR | BEL | Signature | VW | 2:11.073 | 16 | 1.031 | 168.09 |
7 | 3 | Jules BIANCHI | FRA | ART Grand Prix | MB | 2:11.279 | 17 | 1.237 | 167.82 |
8 | 5 | Sam BIRD | GBR | ART Grand Prix | MB | 2:11.334 | 17 | 1.292 | 167.75 |
9 | 28 | Stefano COLETTI | MON | Prema Powerteam | MB | 2:11.476 | 17 | 1.434 | 167.57 |
10 | 11 | Mika MAKI | FIN | Hitech Racing | VW | 2:11.812 | 17 | 1.770 | 167.14 |
11 | 2 | 井口 卓人 | JPN | Tom's | T | 2:12.024 | 18 | 1.982 | 166.87 |
12 | 22 | Roberto MERHI | ESP | Manor Motorsport | MB | 2:12.068 | 17 | 2.026 | 166.82 |
13 | 7 | Brendon HARTLEY | NZL | Carlin | VW | 2:12.168 | 15 | 2.126 | 166.69 |
14 | 18 | Alexander SIMS | GBR | City of Dreams Raikkonen Ro'son | MB | 2:12.256 | 16 | 2.214 | 166.58 |
15 | 17 | Renger van der ZANDE | NED | City of Dreams Raikkonen Ro'son | MB | 2:12.306 | 17 | 2.264 | 166.52 |
16 | 23 | 国本 雄資 | JPN | NOW Motor Sports | T | 2:12.547 | 16 | 2.505 | 166.22 |
17 | 8 | Max CHILTON | GBR | Carlin | VW | 2:12.568 | 18 | 2.526 | 166.19 |
18 | 12 | Wayne BOYD | GBR | Hitech Racing | VW | 2:12.749 | 8 | 2.707 | 165.96 |
19 | 27 | Jake ROSENZWEIG | USA | Fortec Motorsport | MB | 2:13.000 | 8 | 2.958 | 165.65 |
20 | 10 | Kei COZZOLINO | ITA | Toda Racing | H | 2:13.051 | 16 | 3.009 | 165.59 |
21 | 29 | Daniel ZAMPIERI | ITA | Prema Powerteam | MB | 2:13.734 | 17 | 3.692 | 164.74 |
22 | 25 | Victor GARCIA | ESP | Fortec Motorsport | MB | 2:13.781 | 17 | 3.739 | 164.68 |
23 | 24 | 嵯峨 宏紀 | JPN | Le Beausset Motorsports | T | 2:13.825 | 17 | 3.783 | 164.63 |
24 | 30 | Stef DUSSELDORP | NED | Kolles & Heinz Union | VW | 2:13.946 | 16 | 3.904 | 164.48 |
25 | 31 | Alexandre IMPERATORI | SUI | KCMG by Kolles & Heinz Union | VW | 2:14.124 | 16 | 4.082 | 164.26 |
26 | 21 | Carlos HUERTAS | COL | Manor Motorsport | MB | 2:14.321 | 3 | 4.279 | 164.02 |
27 | 9 | Henry ARUNDEL | GBR | Carlin | VW | 2:14.362 | 17 | 4.320 | 163.97 |
28 | 26 | Daniel MCKENZIE | GBR | Fortec Motorsport | MB | 2:16.210 | 18 | 6.168 | 161.75 |
29 | 20 | Michael HO | MAC | Champ M'sport Manor M'sport | MB | 2:18.484 | 15 | 8.442 | 159.09 |
30 | 19 | Kevin CHEN | TPE | Champ M'sport Raikkonen Ro'son | MB | 2:18.910 | 16 | 8.868 | 158.60 |
| 固定リンク