WTCC:Rd.12(最終戦) マカオ 第2レース結果
■ファーフス優勝
タルキーニ、チャンピオン獲得
ガブリエル・タルキーニ (C)WTCC 拡大します
WTCC最終戦マカオ第2レースは、ポールポジションからスタートしたアウガストロ・ファーフスが優勝した。ガブリエル・タルキーニは、このレース5位に入り2009年WTCCチャンピオンを獲得した。マニファクチャラーズ・タイトルは3ポイン差でBMWを抑えて、2年連続でセアトのものとなった。
レースはスタートでファーフスがトップに立ち、ヨルグ・ミューラーをリード。ヨルグ・ミューラーはイワン・ミューラーとティアゴ・モンテイロのセアト勢の追撃を抑えるため、ファーフスとの差が開く。7番手スタートのガブリエル・タルキーニはジョルディ・ジェネがスローダウンしたため5番手に上がった。
3ラップにトム・ボールドマンがソリテュード・エセスでクラッシュし、セイフティーカーランとなった。レース再開後、8ラップ目にリスボア・ベントでフランツ・エンゲストラーがフェリックス・ポルテイロのマシンをヒット、コース上に止まったエンゲストラーのマシンにアンドレ・クートのマシンが追突。レースは赤旗中断となったが、結局このままレース終了となった。
タルキーニのマシンは前日の予選でのクラッシュからエンジン不調になっており、レースがリスタートとなっていればタイトル獲得は難しいものになっていただろうとしている。ランキング2位のイワン・ミューラーとは僅かに4ポイント差というものだった。
このレースを最後にWTCCからの引退を表明したシボレーのニコラ・ラリーニは7位となった。日本勢は谷口 信輝が15位、青木 孝行が16位だった。
FIA WTCC RACE 2 - PROVISIONAL CLASSIFICATION | ||||||||||
Circuit: Macau Circuit Length = 6.1200 km. Start: 13:25 End: 13:56 | ||||||||||
POS | NO | CLS | DRIVER | NAT | CAR | TIME | LAP | GAP | KPH | BEST |
1 | 8 | Augusto FARFUS | BRA | BMW 320si | 22:20.166 | 7 | 115.07 | 2:32.990 | ||
2 | 7 | Jorg MULLER | GER | BMW 320si | 22:20.967 | 7 | 0.801 | 115.01 | 2:32.671 | |
3 | 1 | Yvan MULLER | FRA | SEAT Leon TDI | 22:21.367 | 7 | 1.201 | 114.97 | 2:32.744 | |
4 | 5 | Tiago MONTEIRO | POR | SEAT Leon TDI | 22:22.146 | 7 | 1.980 | 114.90 | 2:32.872 | |
5 | 2 | Gabriele TARQUINI | ITA | SEAT Leon TDI | 22:23.981 | 7 | 3.815 | 114.75 | 2:33.174 | |
6 | 4 | Jordi GENE | ESP | SEAT Leon TDI | 22:25.184 | 7 | 5.018 | 114.64 | 2:33.179 | |
7 | 14 | Nicola LARINI | ITA | Chevrolet Cruze | 22:25.525 | 7 | 5.359 | 114.62 | 2:33.060 | |
8 | 11 | Robert HUFF | GBR | Chevrolet Cruze | 22:26.061 | 7 | 5.895 | 114.57 | 2:32.993 | |
9 | 9 | Alessandro ZANARDI | ITA | BMW 320si | 22:26.333 | 7 | 6.167 | 114.55 | 2:33.162 | |
10 | 3 | Rickard RYDELL | SWE | SEAT Leon TDI | 22:26.878 | 7 | 6.712 | 114.50 | 2:33.497 | |
11 | 10 | Sergio HERNANDEZ | ESP | BMW 320si | 22:27.930 | 7 | 7.764 | 114.41 | 2:34.273 | |
12 | 23 | I | Felix PORTEIRO | ESP | BMW 320si | 22:28.456 | 7 | 8.290 | 114.37 | 2:34.914 |
13 | 6 | Andy PRIAULX | GBR | BMW 320si | 22:28.749 | 7 | 8.583 | 114.34 | 2:35.261 | |
14 | 25 | I | Franz ENGSTLER | GER | BMW 320si | 22:29.556 | 7 | 9.390 | 114.27 | 2:34.991 |
15 | 49 | I | 谷口 信輝 | JPN | BMW 320si | 22:30.801 | 7 | 10.635 | 114.17 | 2:35.964 |
16 | 52 | I | 青木 孝行 | JPN | BMW 320si | 22:32.985 | 7 | 12.819 | 113.98 | 2:37.721 |
17 | 66 | I | Andre COUTO | MAC | SEAT Leon | 22:33.697 | 7 | 13.531 | 113.92 | 2:35.019 |
18 | 67 | I | LEI Kit Meng | MAC | BMW 320si | 22:44.441 | 7 | 24.275 | 113.03 | 2:44.645 |
19 | 51 | I | Henry HO | MAC | BMW 320si | 22:47.341 | 7 | 27.175 | 112.79 | 2:40.270 |
20 | 55 | I | Joseph Rosa MERSZEI | MAC | BMW 320si | 22:47.696 | 7 | 27.530 | 112.76 | 2:44.472 |
21 | 12 | Alain MENU | SUI | Chevrolet Cruze | 20:27.371 | 5 | 2 LAPS | 89.75 | 2:33.481 | |
NOT CLASSIFIED | ||||||||||
21 | I | Tom CORONEL | NED | SEAT Leon | 13:08.617 | 4 | D.N.F. | 111.75 | 2:35.214 | |
22 | I | Tom BOARDMAN | GBR | SEAT Leon | 5:24.863 | 2 | D.N.F. | 135.63 | 2:35.121 | |
26 | I | Kristian POULSEN | DEN | BMW 320si | 5:28.309 | 2 | D.N.F. | 134.21 | 2:35.451 | |
FASTEST LAP | ||||||||||
7 | Jorg MULLER | BMW 320si | 2:32.671 | 2 | 89.67mph | 144.31kph | ||||
23 | I | Felix PORTEIRO | BMW 320si | 2:34.914 | 2 | 88.37mph | 142.22kph | |||
Weather/Track: Sun 17°/Dry 34° |
■ポイントランキング(全12戦終了)
2009 FIA WORLD TOURING CAR CHAMPIONSHIP - DRIVERS' CHAMPIONSHIP | ||||||||||||||||||||||||||
Pos | Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Total |
1 | Gabriele TARQUINI (ITA) | 5 | 10 | 3 | 1 | 8 | 4 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 10 | 0 | 5 | 6 | 8 | 6 | 10 | 8 | 4 | 2 | 8 | 4 | 127 |
2 | Yvan MULLER (FRA) | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 8 | 0 | 2 | 10 | 2 | 1 | 8 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | 5 | 6 | 4 | 6 | 123 |
3 | Augusto FARFUS (BRA) | 4 | 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 8 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 | 113 |
4 | Andy PRIAULX (GBR) | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 10 | 8 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 84 |
5 | Robert HUFF (GBR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 10 | 1 | 80 |
6 | Jorg MULLER (GER) | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 8 | 76 |
7 | Rickard RYDELL (SWE) | 6 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 |
8 | Jordi GENE (ESP) | 8 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 3 | 48 |
9 | Tiago MONTEIRO (POR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 44 |
10 | Alain MENU (SUI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 39 |
11 | Sergio HERNANDEZ (ESP) | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
12 | Alessandro ZANARDI (ITA) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
13 | Nicola LARINI (ITA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 27 |
14 | Tom CORONEL (NED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
15 | Felix PORTEIRO (ESP) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
16 | Franz ENGSTLER (GER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
17 | James THOMPSON (GBR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
18 | Stefano D'ASTE 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
19 | Eric CAYROLLE (FRA) | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
2009 FIA WORLD TOURING CAR CHAMPIONSHIP - MANUFACTURERS' CHAMPIONSHIP | ||||||||||||||||||||||||||
Pos | Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Total |
1 | SEAT | 18 | 18 | 15 | 16 | 14 | 12 | 7 | 7 | 18 | 11 | 11 | 14 | 16 | 14 | 9 | 11 | 14 | 10 | 18 | 18 | 9 | 9 | 14 | 11 | 314 |
2 | BMW | 11 | 11 | 14 | 13 | 7 | 8 | 14 | 13 | 11 | 18 | 18 | 15 | 7 | 14 | 9 | 18 | 15 | 18 | 8 | 8 | 18 | 18 | 7 | 18 | 311 |
3 | CHEVROLET | 2 | 7 | 4 | 7 | 15 | 16 | 15 | 16 | 7 | 7 | 0 | 7 | 13 | 6 | 18 | 7 | 4 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 15 | 7 | 215 |
4 | LADA | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 83 |
| 固定リンク