F2:アルガルブ・テストタイム (12月12日)
| Formula Two - Portimao Portugal - Day Two - Morning session results (12 December): | |||
| Pos | Driver | Time | To 1st |
| 1 | Dean Smith | 1:35.599 | |
| 2 | Kazim Vasiliauskas | 1:35.635 | 0.036 |
| 3 | Johan Jokinen | 1:35.712 | 0.113 |
| 4 | Kevin Mirocha | 1:35.968 | 0.369 |
| 5 | Alex Brundle | 1:36.210 | 0.611 |
| 6 | Duncan Tappy | 1:36.244 | 0.645 |
| 7 | Jolyon Palmer | 1:36.277 | 0.678 |
| 8 | Benjamin Bailly | 1:36.336 | 0.737 |
| 9 | Tristan Vautier | 1:36.387 | 0.788 |
| 10 | Jack Clarke | 1:36.438 | 0.839 |
| 11 | Renger van der Zande | 1:36.559 | 0.960 |
| 12 | Benjamin Lariche | 1:36.591 | 0.992 |
| 13 | Mihai Marinescu | 1:36.617 | 1.018 |
| 14 | Jonathan Summerton | 1:36.788 | 1.189 |
| 15 | Ricardo Teixeira | 1:37.297 | 1.698 |
| 16 | Ivan Samarin | 1:38.381 | 2.782 |
| Formula Two - Portimao Portugal - Day Two - Session Two results (12 December): | |||
| Pos | Driver | Time | To 1st |
| 1 | Johan Jokinen | 1:36.152 | |
| 2 | Kevin Mirocha | 1:36.416 | 0.264 |
| 3 | Kazim Vasiliauskas | 1:36.488 | 0.336 |
| 4 | Renger van der Zande | 1:36.532 | 0.380 |
| 5 | Dean Smith | 1:36.591 | 0.439 |
| 6 | Jonathan Summerton | 1:36.620 | 0.468 |
| 7 | Tristan Vautier | 1:36.777 | 0.625 |
| 8 | Jack Clarke | 1:36.785 | 0.633 |
| 9 | Duncan Tappy | 1:36.913 | 0.761 |
| 10 | Benjamin Bailly | 1:36.931 | 0.779 |
| 11 | Alex Brundle | 1:36.974 | 0.822 |
| 12 | Jolyon Palmer | 1:37.132 | 0.980 |
| 13 | Mihai Marinescu | 1:37.261 | 1.109 |
| 14 | Ricardo Teixeira | 1:37.291 | 1.139 |
| 15 | Ivan Samarin | 1:38.061 | 1.909 |
| Formula Two - Portimao Portugal - Day Two results (12 December): | |||
| Pos | Driver | Time | To 1st |
| 1 | Jolyon Palmer | 1:35.519 | |
| 2 | Dean Smith | 1:35.599 | 0.080 |
| 3 | Renger van der Zande | 1:35.613 | 0.094 |
| 4 | Kevin Mirocha | 1:35.629 | 0.110 |
| 5 | Kazim Vasiliauskas | 1:35.635 | 0.116 |
| 6 | Duncan Tappy | 1:35.694 | 0.175 |
| 7 | Johan Jokinen | 1:35.712 | 0.193 |
| 8 | Alex Brundle | 1:35.952 | 0.433 |
| 9 | Benjamin Lariche | 1:36.040 | 0.521 |
| 10 | Tristan Vautier | 1:36.046 | 0.527 |
| 11 | Benjamin Bailly | 1:36.194 | 0.675 |
| 12 | Mihai Marinescu | 1:36.196 | 0.677 |
| 13 | Ivan Samarin | 1:36.289 | 0.770 |
| 14 | Jonathan Summerton | 1:36.305 | 0.786 |
| 15 | Jack Clarke | 1:36.438 | 0.919 |
| 16 | Ricardo Teixeira | 1:36.601 | 1.082 |
| 固定リンク
|

