DAKAR:ダカールラリー・ステージ9 アルアティア、今年3回目のステージウィン、サインツとの争いが熾烈に
ナセル・アルアティア (C)Volkswagen Motorspot 拡大します
ダカールラリー・ステージ9は、ナセル・アルアティア/フォルクスワーゲン・トウァレグ2が、今大会3度目のステージウィン、総合でトップを行くカルロス・サインツ/VWとの差を前日の14分から8分差にまで縮めた。
アルアティアはスタートで前を行くVWのマーク・ミラーとジニエル・ドゥ・ヴィリエールを猛追してトップに立った。サインツもステージ2位となり、総合3位のミラーはトップから27分遅れとなった。残りのステージは5つ、アルアティアにすればチームオーダーが出される前にサインツとの差をさらに縮めておきたいところ。
ステファン・ペテランセル/BMW X3CCは、アタカマ砂漠でスタックしてタイムロスしたものの総合4位の座はキープした。
日本勢は、オート部門の三浦 昴組と三橋 淳組が総合18位と19位、トラック部門の菅原 照仁組と菅原 義正組が総合7位と9位。
明日のステージ10は、La SerenaからSantiagoまでの全長586km、スペシャルステージ238kmのルート。チリでのステージも残り僅かとなった。
■ステージ9の模様 (C)www.dakar.com
オート部門ステージ9結果 | ||||||
Pos. | N° | Name | Make | Time | Variation | Penalty |
1 | 306 | AL-ATTIYAH (QAT) | VOLKSWAGEN | 1:59:18 | 0:00:00 | |
GOTTSCHALK (DEU) | ||||||
2 | 303 | SAINZ (ESP) | VOLKSWAGEN | 2:05:27 | 0:06:09 | |
CRUZ (ESP) | ||||||
3 | 300 | DE VILLIERS (ZAF) | VOLKSWAGEN | 2:07:06 | 0:07:48 | |
VON ZITZEWITZ (DEU) | ||||||
4 | 307 | CHICHERIT (FRA) | BMW | 2:09:41 | 0:10:23 | |
THOERNER (CHE) | ||||||
5 | 305 | MILLER (USA) | VOLKSWAGEN | 2:10:16 | 0:10:58 | |
PITCHFORD (ZAF) | ||||||
6 | 301 | PETERHANSEL (FRA) | BMW | 2:16:54 | 0:17:36 | |
COTTRET (FRA) | ||||||
7 | 318 | MISSLIN (FRA) | MITSUBISHI | 2:19:22 | 0:20:04 | |
POLATO (FRA) | ||||||
8 | 310 | NOVITSKIY (RUS) | BMW | 2:19:43 | 0:20:25 | |
SCHULZ (DEU) | ||||||
9 | 314 | SOUSA (PRT) | MITSUBISHI | 2:20:31 | 0:21:13 | |
BAUMEL (FRA) | ||||||
10 | 311 | TERRANOVA (ARG) | MITSUBISHI | 2:29:36 | 0:30:18 | |
MAIMON (FRA) | ||||||
11 | 332 | BARBOSA (PRT) | MITSUBISHI | 2:32:48 | 0:33:30 | |
RAMALHO (PRT) | ||||||
12 | 302 | GORDON (USA) | HUMMER | 2:38:23 | 0:39:05 | |
GRIDER (USA) | ||||||
13 | 323 | ERRANDONEA (AND) | SMG | 2:38:26 | 0:39:08 | |
GARCIN (FRA) | ||||||
14 | 325 | HENRARD (BEL) | VOLKSWAGEN | 2:38:40 | 0:39:22 | |
BEGUIN (BEL) | ||||||
15 | 315 | KAHLE (DEU) | Fast - Speed | 2:40:55 | 0:41:37 | |
SCHÜNEMANN (DEU) | ||||||
16 | 336 | LEAL DOS SANTOS (PRT) | BMW | 2:46:53 | 0:47:35 | |
FIUZA (PRT) | ||||||
17 | 321 | DE AZEVEDO (BRA) | MITSUBISHI | 3:09:55 | 1:10:37 | |
CAVASSIN (BRA) | ||||||
18 | 322 | SPINELLI (BRA) | MITSUBISHI | 3:16:57 | 1:17:39 | |
PALMEIRO (PRT) | ||||||
19 | 383 | JIANG (CHN) | CHERY | 3:24:56 | 1:25:38 | |
BARTHOLOME (BEL) | ||||||
20 | 339 | FOJ (ESP) | TOYOTA | 3:41:59 | 1:42:41 | |
JATON (ARG) | ||||||
21 | 341 | 三橋 淳 (JPN) | TOYOTA | 3:44:30 | 1:45:12 | |
CATTARELLI (FRA) | ||||||
22 | 317 | VAN DEIJNE (NLD) | MITSUBISHI | 3:45:15 | 1:45:57 | |
ROSEGAAR (NLD) | ||||||
23 | 338 | GIBON (FRA) | TOYOTA | 3:47:53 | 1:48:35 | |
三浦 昴 (JPN) | ||||||
24 | 335 | WALLENTHEIM (SWE) | ISUZU | 3:54:22 | 1:55:04 | |
OHLSSON (SWE) | ||||||
25 | 353 | SCHOTT (DEU) | MITSUBISHI | 3:57:35 | 1:58:17 | |
SCHMIDT (DEU) | ||||||
26 | 327 | SOLOVYEV (RUS) | SMG | 3:59:59 | 2:00:41 | |
ZHILTSOV (RUS) | ||||||
27 | 349 | LATRACH (CHL) | TOYOTA | 4:02:51 | 2:03:33 | |
LATRACH (CHL) | ||||||
28 | 342 | STRUGO (FRA) | NISSAN | 4:03:01 | 2:03:43 | |
FERRI (FRA) | ||||||
29 | 389 | ZHOU (CHN) | GREAT WALL HOVER | 4:07:35 | 2:08:17 | |
PONCET (FRA) | ||||||
30 | 396 | ROUND (SVK) | DESERT WARRIOR | 4:10:20 | 2:11:02 | |
BOOIJ (NLD) | ||||||
31 | 365 | VAN DER BEEK (NLD) | KIA | 4:10:20 | 2:11:02 | |
HOOGENDIJK (NLD) | ||||||
32 | 330 | SIREYJOL (FRA) | BOWLER | 4:14:33 | 2:15:15 | |
WISSMANNS (FRA) | ||||||
33 | 393 | GONZALEZ (ARG) | TOYOTA | 4:15:04 | 2:15:46 | |
RUDI (ARG) | ||||||
34 | 359 | CHAVIGNY (FRA) | NISSAN | 4:17:57 | 2:18:39 | |
BRUCY (FRA) | ||||||
35 | 402 | YACOPINI (ARG) | TOYOTA | 4:28:44 | 2:29:26 | |
MARCO (ARG) | ||||||
36 | 364 | TURON-BARRERE (FRA) | BUGGY | 4:29:35 | 2:30:17 | |
FENESTRAZ (FRA) | ||||||
37 | 356 | SZUSTKOWSKI (POL) | MITSUBISHI | 4:33:28 | 2:34:10 | |
KAZBERUK (POL) | ||||||
38 | 370 | FROMONT (FRA) | BOWLER | 4:34:21 | 2:35:03 | |
REYNAUD (FRA) | ||||||
39 | 377 | FAVRE (FRA) | TOYOTA | 4:39:40 | 2:40:22 | |
FAVRE (FRA) | ||||||
40 | 410 | BASSO (FRA) | TOYOTA | 4:41:35 | 2:42:17 | |
BASSO (FRA) | ||||||
41 | 391 | MORIN (FRA) | BOWLER | 4:44:37 | 2:45:19 | |
BARBET (FRA) | ||||||
42 | 347 | CORONEL (NLD) | MC RAE | 4:46:09 | 2:46:51 | |
43 | 373 | JANECEK (CZE) | TOYOTA | 5:03:40 | 3:04:22 | |
CHYTKA (CZE) | ||||||
44 | 351 | BALDWIN (USA) | HUMMER | 5:05:21 | 3:06:03 | |
WALCH (USA) | ||||||
45 | 424 | SERINET (FRA) | BOWLER | 5:11:34 | 3:12:16 | |
COUILLET (FRA) | ||||||
46 | 352 | BOUTRON (FRA) | BOWLER | 5:11:41 | 3:12:23 | |
MARTIN (FRA) | ||||||
47 | 379 | POTTIER (FRA) | BUGGY MD | 5:24:00 | 3:24:42 | |
GOSSELIN (FRA) | ||||||
48 | 357 | SMULEVICI (FRA) | EUROREPAR-SMG | 5:25:03 | 3:25:45 | |
MARTINEZ (FRA) | ||||||
49 | 337 | VAN LOON (NLD) | MITSUBISHI | 5:45:18 | 3:46:00 | |
VERHOEF (NLD) | ||||||
50 | 420 | SISTERNA (ARG) | MITSUBISHI | 5:52:39 | 3:53:21 | |
SISTERNA (ARG) | ||||||
51 | 430 | MURANO (ARG) | TTOYOTA | 6:00:01 | 4:00:43 | |
52 | 415 | VAUTIER (FRA) | TOYOTA LAND CRUISER | 6:02:03 | 4:02:45 | |
MOGNIER (FRA) | ||||||
53 | 382 | LU (CHN) | CHERY | 6:07:54 | 4:08:36 | |
DI PERSIO (ITA) | ||||||
54 | 434 | VANDENBERGHE (BEL) | NISSAN | 6:41:43 | 4:42:25 | |
HILLEWAERE (BEL) | ||||||
55 | 369 | LEYDS (NLD) | MC RAE | 6:49:30 | 4:50:12 | |
56 | 423 | RUBINETTI (ARG) | TOYOTA | 6:55:17 | 4:55:59 | |
WALTER (ARG) | ||||||
57 | 398 | LURTON (FRA) | BUGGY | 7:13:30 | 5:14:12 | |
MARTINEAU (FRA) | ||||||
58 | 435 | FERRAND MALATESTA (PER) | TOYOTA | 7:15:28 | 5:16:10 | |
FERRAND DEL BUSTO (PER) | ||||||
59 | 438 | ZHU (CHN) | TOYOTA | 7:19:59 | 5:20:41 | |
HE (CHN) | ||||||
60 | 374 | TORNATORE (ARG) | TOYOTA | 10:00:00 | 8:00:42 | 10:00:00 |
DETOMASI (ARG) | ||||||
61 | 433 | LEON (CHL) | TOYOTA | 49:37:50 | 47:38:32 | 46:00:00 |
LEON (CHL) | ||||||
オート部門総合結果 | ||||||
Pos. | N° | Name | Make | Time | Variation | Penalty |
1 | 303 | SAINZ (ESP) | VOLKSWAGEN | 33:33:40 | 0:00:00 | |
CRUZ (ESP) | ||||||
2 | 306 | AL-ATTIYAH (QAT) | VOLKSWAGEN | 33:42:06 | 0:08:26 | |
GOTTSCHALK (DEU) | ||||||
3 | 305 | MILLER (USA) | VOLKSWAGEN | 34:00:57 | 0:27:17 | |
PITCHFORD (ZAF) | ||||||
4 | 301 | PETERHANSEL (FRA) | BMW | 35:47:32 | 2:13:52 | |
COTTRET (FRA) | ||||||
5 | 307 | CHICHERIT (FRA) | BMW | 36:02:07 | 2:28:27 | |
THOERNER (CHE) | ||||||
6 | 314 | SOUSA (PRT) | MITSUBISHI | 37:18:07 | 3:44:27 | |
BAUMEL (FRA) | ||||||
7 | 300 | DE VILLIERS (ZAF) | VOLKSWAGEN | 38:10:08 | 4:36:28 | |
VON ZITZEWITZ (DEU) | ||||||
8 | 322 | SPINELLI (BRA) | MITSUBISHI | 38:49:22 | 5:15:42 | |
PALMEIRO (PRT) | ||||||
9 | 310 | NOVITSKIY (RUS) | BMW | 39:04:38 | 5:30:58 | |
SCHULZ (DEU) | ||||||
10 | 302 | GORDON (USA) | HUMMER | 39:08:00 | 5:34:20 | |
GRIDER (USA) | ||||||
11 | 311 | TERRANOVA (ARG) | MITSUBISHI | 39:10:29 | 5:36:49 | |
MAIMON (FRA) | ||||||
12 | 332 | BARBOSA (PRT) | MITSUBISHI | 39:38:16 | 6:04:36 | 1:00:00 |
RAMALHO (PRT) | ||||||
13 | 318 | MISSLIN (FRA) | MITSUBISHI | 39:51:03 | 6:17:23 | |
POLATO (FRA) | ||||||
14 | 336 | LEAL DOS SANTOS (PRT) | BMW | 40:11:44 | 6:38:04 | |
FIUZA (PRT) | ||||||
15 | 325 | HENRARD (BEL) | VOLKSWAGEN | 40:57:08 | 7:23:28 | |
BEGUIN (BEL) | ||||||
16 | 323 | ERRANDONEA (AND) | SMG | 43:15:50 | 9:42:10 | |
GARCIN (FRA) | ||||||
17 | 317 | VAN DEIJNE (NLD) | MITSUBISHI | 45:28:11 | 11:54:31 | |
ROSEGAAR (NLD) | ||||||
18 | 338 | GIBON (FRA) | TOYOTA | 46:20:20 | 12:46:40 | |
三浦 昴 (JPN) | ||||||
19 | 341 | 三橋 淳 (JPN) | TOYOTA | 47:15:25 | 13:41:45 | |
CATTARELLI (FRA) | ||||||
20 | 315 | KAHLE (DEU) | Fast - Speed | 47:19:29 | 13:45:49 | |
SCHÜNEMANN (DEU) | ||||||
21 | 330 | SIREYJOL (FRA) | BOWLER | 50:19:44 | 16:46:04 | |
WISSMANNS (FRA) | ||||||
22 | 377 | FAVRE (FRA) | TOYOTA | 52:54:34 | 19:20:54 | |
FAVRE (FRA) | ||||||
23 | 351 | BALDWIN (USA) | HUMMER | 53:07:10 | 19:33:30 | |
WALCH (USA) | ||||||
24 | 327 | SOLOVYEV (RUS) | SMG | 53:14:43 | 19:41:03 | |
ZHILTSOV (RUS) | ||||||
25 | 339 | FOJ (ESP) | TOYOTA | 53:20:00 | 19:46:20 | |
JATON (ARG) | ||||||
26 | 335 | WALLENTHEIM (SWE) | ISUZU | 56:51:04 | 23:17:24 | 4:00:00 |
OHLSSON (SWE) | ||||||
27 | 352 | BOUTRON (FRA) | BOWLER | 57:30:08 | 23:56:28 | 1:00:00 |
MARTIN (FRA) | ||||||
28 | 370 | FROMONT (FRA) | BOWLER | 57:36:15 | 24:02:35 | |
REYNAUD (FRA) | ||||||
29 | 382 | LU (CHN) | CHERY | 57:46:26 | 24:12:46 | |
DI PERSIO (ITA) | ||||||
30 | 321 | DE AZEVEDO (BRA) | MITSUBISHI | 58:58:20 | 25:24:40 | 7:00:00 |
CAVASSIN (BRA) | ||||||
31 | 353 | SCHOTT (DEU) | MITSUBISHI | 58:59:33 | 25:25:53 | 4:20:00 |
SCHMIDT (DEU) | ||||||
32 | 337 | VAN LOON (NLD) | MITSUBISHI | 59:46:02 | 26:12:22 | 4:02:00 |
VERHOEF (NLD) | ||||||
33 | 359 | CHAVIGNY (FRA) | NISSAN | 59:51:07 | 26:17:27 | |
BRUCY (FRA) | ||||||
34 | 383 | JIANG (CHN) | CHERY | 60:56:10 | 27:22:30 | 4:02:00 |
BARTHOLOME (BEL) | ||||||
35 | 402 | YACOPINI (ARG) | TOYOTA | 62:00:02 | 28:26:22 | |
MARCO (ARG) | ||||||
36 | 365 | VAN DER BEEK (NLD) | KIA | 62:06:24 | 28:32:44 | |
HOOGENDIJK (NLD) | ||||||
37 | 379 | POTTIER (FRA) | BUGGY MD | 62:10:37 | 28:36:57 | |
GOSSELIN (FRA) | ||||||
38 | 342 | STRUGO (FRA) | NISSAN | 62:22:40 | 28:49:00 | 4:00:00 |
FERRI (FRA) | ||||||
39 | 364 | TURON-BARRERE (FRA) | BUGGY | 63:07:52 | 29:34:12 | 3:00:00 |
FENESTRAZ (FRA) | ||||||
40 | 391 | MORIN (FRA) | BOWLER | 63:18:09 | 29:44:29 | 3:00:00 |
BARBET (FRA) | ||||||
41 | 356 | SZUSTKOWSKI (POL) | MITSUBISHI | 63:36:59 | 30:03:19 | |
KAZBERUK (POL) | ||||||
42 | 389 | ZHOU (CHN) | GREAT WALL HOVER | 64:04:15 | 30:30:35 | 8:00:00 |
PONCET (FRA) | ||||||
43 | 410 | BASSO (FRA) | TOYOTA | 66:23:49 | 32:50:09 | 4:02:00 |
BASSO (FRA) | ||||||
44 | 357 | SMULEVICI (FRA) | EUROREPAR-SMG | 68:43:58 | 35:10:18 | 4:00:00 |
MARTINEZ (FRA) | ||||||
45 | 349 | LATRACH (CHL) | TOYOTA | 71:46:10 | 38:12:30 | 8:00:00 |
LATRACH (CHL) | ||||||
46 | 420 | SISTERNA (ARG) | MITSUBISHI | 73:09:15 | 39:35:35 | 7:00:00 |
SISTERNA (ARG) | ||||||
47 | 373 | JANECEK (CZE) | TOYOTA | 73:19:18 | 39:45:38 | 7:00:00 |
CHYTKA (CZE) | ||||||
48 | 396 | ROUND (SVK) | DESERT WARRIOR | 74:23:46 | 40:50:06 | 4:00:00 |
BOOIJ (NLD) | ||||||
49 | 415 | VAUTIER (FRA) | TOYOTA LAND CRUISER | 75:09:39 | 41:35:59 | 4:01:00 |
MOGNIER (FRA) | ||||||
50 | 438 | ZHU (CHN) | TOYOTA | 75:54:54 | 42:21:14 | 4:04:00 |
HE (CHN) | ||||||
51 | 435 | FERRAND MALATESTA (PER) | TOYOTA | 83:13:46 | 49:40:06 | 8:12:00 |
FERRAND DEL BUSTO (PER) | ||||||
52 | 393 | GONZALEZ (ARG) | TOYOTA | 87:44:04 | 54:10:24 | 13:01:00 |
RUDI (ARG) | ||||||
53 | 398 | LURTON (FRA) | BUGGY | 89:43:11 | 56:09:31 | 11:05:00 |
MARTINEAU (FRA) | ||||||
54 | 347 | CORONEL (NLD) | MC RAE | 91:09:33 | 57:35:53 | 15:00:00 |
55 | 434 | VANDENBERGHE (BEL) | NISSAN | 91:22:23 | 57:48:43 | 4:00:00 |
HILLEWAERE (BEL) | ||||||
56 | 430 | MURANO (ARG) | TTOYOTA | 100:39:52 | 67:06:12 | 15:00:00 |
57 | 424 | SERINET (FRA) | BOWLER | 108:34:23 | 75:00:43 | 36:00:00 |
COUILLET (FRA) | ||||||
58 | 369 | LEYDS (NLD) | MC RAE | 118:26:08 | 84:52:28 | 31:00:00 |
59 | 433 | LEON (CHL) | TOYOTA | 165:01:53 | 131:28:13 | 94:05:00 |
LEON (CHL) | ||||||
60 | 423 | RUBINETTI (ARG) | TOYOTA | 172:15:31 | 138:41:51 | 77:52:00 |
WALTER (ARG) | ||||||
トラック部門ステージ8結果 | ||||||
Pos. | N° | Name | Make | Time | Variation | Penalty |
1 | 500 | KABIROV (RUS) | KAMAZ | 2:32:20 | 0:00:00 | |
BELYAEV (RUS) | ||||||
MOKEEV (RUS) | ||||||
2 | 501 | CHAGIN (RUS) | KAMAZ | 2:37:01 | 0:04:41 | |
SAVOSTIN (RUS) | ||||||
NIKOLAEV (RUS) | ||||||
3 | 507 | ADUA (FRA) | IVECO | 2:47:00 | 0:14:40 | |
RODEWALD (POL) | ||||||
TORRALLARDONA (ESP) | ||||||
4 | 505 | MARDEEV (RUS) | KAMAZ | 2:50:25 | 0:18:05 | |
MIZYUKAEV (RUS) | ||||||
KARGINOV (RUS) | ||||||
5 | 508 | VAN VLIET (NLD) | GINAF | 3:42:30 | 1:10:10 | |
VAANHOLT (NLD) | ||||||
VAN VEENENDAAL (NLD) | ||||||
6 | 503 | VAN GINKEL (NLD) | GINAF | 3:55:57 | 1:23:37 | |
DE ROOIJ (NLD) | ||||||
TIJSTERMAN (NLD) | ||||||
7 | 506 | MACIK (CZE) | LIAZ | 4:13:24 | 1:41:04 | |
KALINA (CZE) | ||||||
BERVIC (CZE) | ||||||
8 | 514 | 菅原 照仁 (JPN) | HINO | 4:35:18 | 2:02:58 | |
鈴木 誠一 (JPN) | ||||||
9 | 525 | VAN GINKEL (NLD) | GINAF | 4:36:50 | 2:04:30 | |
BRUINSMA (NLD) | ||||||
VOGELAAR (NLD) | ||||||
10 | 517 | BORRERO GOMEZ (ESP) | MAN | 4:52:12 | 2:19:52 | |
CAAMAÑO (ESP) | ||||||
BORRERO (ESP) | ||||||
11 | 523 | OLIVERAS (AND) | MERCEDES | 4:55:56 | 2:23:36 | |
CAMARA ORDONEZ (ESP) | ||||||
CAMARA (ESP) | ||||||
12 | 518 | CLAUDIO (ITA) | GINAF | 5:06:20 | 2:34:00 | |
PAOLO (ITA) | ||||||
GIULIO (ITA) | ||||||
13 | 516 | 菅原 義正 (JPN) | HINO | 5:20:04 | 2:47:44 | |
羽村 勝巳 (JPN) | ||||||
14 | 545 | KOLOMY (CZE) | TATRA | 5:25:27 | 2:53:07 | |
ZBYNEK (CZE) | ||||||
KILIÁN (CZE) | ||||||
15 | 511 | JUVANTENY (ESP) | MAN | 5:27:28 | 2:55:08 | |
CRIADO (ESP) | ||||||
ROMAN (ESP) | ||||||
16 | 534 | GONZALEZ (FRA) | MAN | 5:58:17 | 3:25:57 | |
GIMBRE (FRA) | ||||||
BOUEY (FRA) | ||||||
17 | 547 | ASURMENDI (ESP) | MAN | 5:59:21 | 3:27:01 | |
HERRERO (ESP) | ||||||
18 | 541 | PIANA (FRA) | MERCEDES | 6:00:52 | 3:28:32 | |
TROESCH (FRA) | ||||||
MULTINU (FRA) | ||||||
19 | 526 | DE LEEUW (BEL) | MAN | 6:05:12 | 3:32:52 | |
VAN OBBERGEN (BEL) | ||||||
GOLDBERG (DEU) | ||||||
20 | 521 | VERBIST (BEL) | MAN | 6:05:23 | 3:33:03 | |
DAMEN (BEL) | ||||||
LAUKAMP (DEU) | ||||||
21 | 552 | OFFRINGA (NLD) | Mercedes Benz | 6:30:27 | 3:58:07 | |
HANSE (NLD) | ||||||
22 | 544 | VAN PELT (NLD) | MERCEDES | 6:32:32 | 4:00:12 | |
BEEFTINK (NLD) | ||||||
STAM (NLD) | ||||||
23 | 530 | KÜHN (DEU) | MAN | 6:35:10 | 4:02:50 | |
VETISKA (AUT) | ||||||
MOREIRAS (PRT) | ||||||
24 | 538 | BARAN (POL) | MAN | 6:46:52 | 4:14:32 | |
MARTON (POL) | ||||||
ZBOROWSKI (POL) | ||||||
25 | 543 | VERHEYDEN (BEL) | DAF | 6:48:16 | 4:15:56 | |
VAN DEN BOSCH (NLD) | ||||||
TIMMERMANS (NLD) | ||||||
26 | 529 | BESNARD (FRA) | MERCEDES | 6:50:03 | 4:17:43 | |
LICHTLEUCHTER (FRA) | ||||||
WISMAN (FRA) | ||||||
27 | 536 | SAUMET (FRA) | MERCEDES | 6:58:45 | 4:26:25 | |
SAUMET (FRA) | ||||||
28 | 550 | FASKO (SVK) | MAN | 7:29:58 | 4:57:38 | |
CALORI (CHE) | ||||||
JONES (GBR) | ||||||
29 | 537 | VAN LANKVELD (NLD) | DAF | 7:33:19 | 5:00:59 | |
VAN DE SANDE (NLD) | ||||||
SCHOONES (NLD) | ||||||
30 | 548 | GINESTA (AND) | MERCEDES | 7:59:54 | 5:27:34 | |
SANTAMARIA GARCIA (ESP) | ||||||
NICOLAS GONZALEZ (ESP) | ||||||
31 | 532 | PANISSIE (FRA) | MERCEDES | 8:04:30 | 5:32:10 | |
MISSAGGIA (FRA) | ||||||
DEBEUGNY (FRA) | ||||||
トラック部門総合結果 | ||||||
Pos. | N° | Name | Make | Time | Variation | Penalty |
1 | 501 | CHAGIN (RUS) | KAMAZ | 38:24:50 | 0:00:00 | |
SAVOSTIN (RUS) | ||||||
NIKOLAEV (RUS) | ||||||
2 | 500 | KABIROV (RUS) | KAMAZ | 39:36:21 | 1:11:31 | |
BELYAEV (RUS) | ||||||
MOKEEV (RUS) | ||||||
3 | 508 | VAN VLIET (NLD) | GINAF | 46:46:03 | 8:21:13 | |
VAANHOLT (NLD) | ||||||
VAN VEENENDAAL (NLD) | ||||||
4 | 506 | MACIK (CZE) | LIAZ | 48:32:15 | 10:07:25 | |
KALINA (CZE) | ||||||
BERVIC (CZE) | ||||||
5 | 503 | VAN GINKEL (NLD) | GINAF | 50:53:28 | 12:28:38 | |
DE ROOIJ (NLD) | ||||||
TIJSTERMAN (NLD) | ||||||
6 | 505 | MARDEEV (RUS) | KAMAZ | 51:54:50 | 13:30:00 | 5:00:00 |
MIZYUKAEV (RUS) | ||||||
KARGINOV (RUS) | ||||||
7 | 514 | 菅原 照仁 (JPN) | HINO | 51:56:50 | 13:32:00 | 2:00:00 |
鈴木 誠一 (JPN) | ||||||
8 | 518 | CLAUDIO (ITA) | GINAF | 55:20:54 | 16:56:04 | 2:00:00 |
PAOLO (ITA) | ||||||
GIULIO (ITA) | ||||||
9 | 516 | 菅原 義正 (JPN) | HINO | 57:17:28 | 18:52:38 | |
羽村 勝巳 (JPN) | ||||||
10 | 523 | OLIVERAS (AND) | MERCEDES | 57:56:46 | 19:31:56 | 3:00:00 |
CAMARA ORDONEZ (ESP) | ||||||
CAMARA (ESP) | ||||||
11 | 511 | JUVANTENY (ESP) | MAN | 58:16:07 | 19:51:17 | |
CRIADO (ESP) | ||||||
ROMAN (ESP) | ||||||
12 | 507 | ADUA (FRA) | IVECO | 62:20:10 | 23:55:20 | 4:00:00 |
RODEWALD (POL) | ||||||
TORRALLARDONA (ESP) | ||||||
13 | 541 | PIANA (FRA) | MERCEDES | 64:07:27 | 25:42:37 | |
TROESCH (FRA) | ||||||
MULTINU (FRA) | ||||||
14 | 517 | BORRERO GOMEZ (ESP) | MAN | 64:08:14 | 25:43:24 | 3:01:00 |
CAAMAÑO (ESP) | ||||||
BORRERO (ESP) | ||||||
15 | 526 | DE LEEUW (BEL) | MAN | 66:49:18 | 28:24:28 | 1:00:00 |
VAN OBBERGEN (BEL) | ||||||
GOLDBERG (DEU) | ||||||
16 | 521 | VERBIST (BEL) | MAN | 67:52:12 | 29:27:22 | 2:00:00 |
DAMEN (BEL) | ||||||
LAUKAMP (DEU) | ||||||
17 | 544 | VAN PELT (NLD) | MERCEDES | 68:34:09 | 30:09:19 | 4:00:00 |
BEEFTINK (NLD) | ||||||
STAM (NLD) | ||||||
18 | 543 | VERHEYDEN (BEL) | DAF | 70:12:26 | 31:47:36 | 4:00:00 |
VAN DEN BOSCH (NLD) | ||||||
TIMMERMANS (NLD) | ||||||
19 | 529 | BESNARD (FRA) | MERCEDES | 72:01:45 | 33:36:55 | 6:00:00 |
LICHTLEUCHTER (FRA) | ||||||
WISMAN (FRA) | ||||||
20 | 534 | GONZALEZ (FRA) | MAN | 76:00:59 | 37:36:09 | 2:00:00 |
GIMBRE (FRA) | ||||||
BOUEY (FRA) | ||||||
21 | 545 | KOLOMY (CZE) | TATRA | 82:34:29 | 44:09:39 | 7:00:00 |
ZBYNEK (CZE) | ||||||
KILIÁN (CZE) | ||||||
22 | 525 | VAN GINKEL (NLD) | GINAF | 83:45:06 | 45:20:16 | 8:00:00 |
BRUINSMA (NLD) | ||||||
VOGELAAR (NLD) | ||||||
23 | 547 | ASURMENDI (ESP) | MAN | 88:12:06 | 49:47:16 | 11:00:00 |
HERRERO (ESP) | ||||||
24 | 538 | BARAN (POL) | MAN | 94:10:05 | 55:45:15 | 18:00:00 |
MARTON (POL) | ||||||
ZBOROWSKI (POL) | ||||||
25 | 552 | OFFRINGA (NLD) | Mercedes Benz | 98:40:50 | 60:16:00 | 11:02:00 |
HANSE (NLD) | ||||||
26 | 532 | PANISSIE (FRA) | MERCEDES | 103:27:00 | 65:02:10 | 17:00:00 |
MISSAGGIA (FRA) | ||||||
DEBEUGNY (FRA) | ||||||
27 | 536 | SAUMET (FRA) | MERCEDES | 105:59:47 | 67:34:57 | 18:00:00 |
SAUMET (FRA) | ||||||
28 | 530 | KÜHN (DEU) | MAN | 116:06:39 | 77:41:49 | 4:00:00 |
VETISKA (AUT) | ||||||
MOREIRAS (PRT) | ||||||
29 | 548 | GINESTA (AND) | MERCEDES | 129:46:20 | 91:21:30 | 36:00:00 |
SANTAMARIA GARCIA (ESP) | ||||||
NICOLAS GONZALEZ (ESP) | ||||||
30 | 537 | VAN LANKVELD (NLD) | DAF | 133:31:58 | 95:07:08 | 48:00:00 |
VAN DE SANDE (NLD) | ||||||
SCHOONES (NLD) | ||||||
31 | 550 | FASKO (SVK) | MAN | 171:33:34 | 133:08:44 | 43:00:00 |
CALORI (CHE) | ||||||
JONES (GBR) |
* 日本時間12日午前11時現在の順位です。
| 固定リンク