LM24:ルマン24時間レースのエントリーリストが発表、童夢も2年ぶりの出場
2月4日、今年のルマン24時間レースのエントリーリストが発表された。
LMP1には、プジョーとアウディがともにワークス3台体制で出場、ワークス・アストンマーチンも2台が参戦。プジョーはオレカからの1台がこれに加わる。日本からは2年ぶりに、童夢S102がセバスチャン・フィリップをドライバーにエントリーしている。またLMGT1クラスには、JLOCのランボルギーニ・ムルシエラゴも余郷 敦のドライバーでエントリーが認められている。東海大のクラージュ・オレカ/YGHと、カネコレーシングのクラージュ・ジャッドはリザーブとなっている。
LMP2では、昨年のALMSのLMP1チャンピオンハイクロフト・アキュラが、ディビッド・ブラバムとマリノ・フランキッティをドライバーにエントリーしている。これでアキュラはストラッカ・レーシングとともに、2台のマシンが出場することになった。
55台のエントリーの内訳は、LMP1が21台と最も多く、LMP2が9台、LMGT1が8台、LMGT2が17台となっている。
今年のルマン24時間レースは、6月12日にスタートする。
■2010年ルマン24時間レース・エントリーリスト
| Telecharger la liste Mise à jour : 04/02/2010 | |||||
| N° | LM P1 | PNEUS | VOITURE | PILOTES | |
| # | 1 | TEAM PEUGEOT TOTAL (FRA) | MICHELIN | PEUGEOT 908 (5486T) | Alexander WURZ (AUT)* |
| # | 2 | TEAM PEUGEOT TOTAL (FRA) | MICHELIN | PEUGEOT 908 (5486T) | Nicolas MINASSIAN (FRA)* |
| # | 3 | PEUGEOT SPORT TOTAL (FRA) | MICHELIN | PEUGEOT 908 (5486T) | Sébastien BOURDAIS (FRA)* |
| . | 4 | TEAM ORECA MATMUT (FRA) | MICHELIN | PEUGEOT 908 (5486A) | Olivier PANIS (FRA)* |
| Nicolas LAPIERRE (FRA) | |||||
| . | 5 | BEECHDEAN MANSELL (GBR) | DUNLOP | GINETTA ZYTEK (4495A) | Nigel MANSELL (GBR)* |
| Greg MANSELL (GBR) | |||||
| Leo MANSELL (GBR) | |||||
| . | 6 | AIM TEAM ORECA (FRA) | MICHELIN | ORECA AIM (5496A) | Soheil AYARI (FRA)* |
| . | 7 | AUDI SPORT TEAM JOEST (DEU) | MICHELIN | AUDI R15 (5499T) | Tom KRISTENSEN (DNK)* |
| . | 8 | AUDI SPORT TEAM JOEST (DEU) | MICHELIN | AUDI R15 (5499T) | Andre LOTTERER (DEU)* |
| . | 9 | AUDI SPORT NORTH AMERICA (DEU) | MICHELIN | AUDI R15 (5499T) | Mike ROCKENFELLER (DEU)* |
| . | 10 | DOME RACING TEAM (JPN) | MICHELIN | DOME JUDD S102 (5496A) | Sébastien PHILIPPE (FRA)* |
| . | 11 | DRAYSON RACING (GBR) | MICHELIN | LOLA JUDD COUPE (5498A) | Paul DRAYSON (GBR)* |
| Jonny COCKER (GBR) | |||||
| . | 12 | REBELLION RACING (CHE) | MICHELIN | LOLA REBELLION COUPE (5496A) | Nicolas PROST (FRA)* |
| Neel JANI (CHE) | |||||
| . | 13 | REBELLION RACING (CHE) | MICHELIN | LOLA REBELLION COUPE (5496A) | Andrea BELICCHI (ITA)* |
| J.Christophe BOUILLON (FRA) | |||||
| . | 14 | KOLLES (DEU) | MICHELIN | AUDI R10 (5499T) | Christian ALBERS (DEU)* |
| . | 15 | KOLLES (DEU) | MICHELIN | AUDI R10 (5499T) | Christian BAKKERUD (DNK)* |
| # | 17 | PESCAROLO SPORT (FRA) | MICHELIN | PESCAROLO JUDD (5496A) | Ho-Pin TUNG (CHN)* |
| # | 18 | SORA RACING (FRA) | MICHELIN | PESCAROLO JUDD (5496A) | Christophe TINSEAU (FRA)* |
| . | 19 | MICHAEL LEWIS/AUTOCON (USA) | DUNLOP | LOLA AER (3995T) | Michael LEWIS (USA)* |
| # | 7 | ASTON MARTIN RACING (GBR) | MICHELIN | LOLA ASTON MARTIN (5993A) | Harold PRIMAT (CHE)* |
| . | 8 | SIGNATURE PLUS (FRA) | . | LOLA ASTON MARTIN (5993A) | Pierre RAGUES (FRA)* |
| Franck MAILLEUX (FRA) | |||||
| . | 9 | ASTON MARTIN RACING (GBR) | MICHELIN | LOLA ASTON MARTIN (5993A) | Darren TURNER (GBR)* |
| N° | LM P2 | PNEU | VOITURE | PILOTES | |
| # | 24 | OAK RACING (FRA) | DUNLOP | PESCAROLO JUDD (3397A) | Jacques NICOLET (FRA)* |
| . | 25 | RML (GBR) | . | LOLA HPD COUPE (1998T) | Mike NEWTON (GBR)* |
| Tommy ERDOS (GBR) | |||||
| . | 26 | HIGHCROFT RACING (USA) | MICHELIN | HPD ARX.01 (3398A) | David BRABHAM (AUS)* |
| Marino FRANCHITTI (GBR) | |||||
| . | 29 | RACING BOX SRL (ITA) | PIRELLI | LOLA JUDD COUPE (3397A) | Luca PIRRI (ITA)* |
| . | 35 | OAK RACING (FRA) | DUNLOP | PESCAROLO JUDD (3397A) | Richard HEIN (MCO)* |
| . | 37 | GERARD WELTER (FRA) | DUNLOP | WR ZYTEK (3396A) | Philippe SALINI (FRA)* |
| # | 40 | QUIFEL - ASM TEAM (PRT) | DUNLOP | GINETTA ZYTEK 09S (3396A) | Miguel AMARAL (PRT)* |
| Olivier PLA (FRA) | |||||
| . | 41 | TEAM BRUICHLADDICH (GBR) | DUNLOP | GINETTA ZYTEK 09S (3396A) | Karim OJJEH (SAU)* |
| Tim GREAVES (GBR) | |||||
| . | 42 | STRAKKA RACING (GBR) | MICHELIN | HPD ARX.01 (3398A) | Nick LEVENTIS (GBR)* |
| Danny WATTS (GBR) | |||||
| N° | LM GT1 | PNEU | VOITURE | PILOTES | |
| . | 50 | LARBRE COMPETITION (FRA) | MICHELIN | SALEEN S7R (6997A) | Roland BERVILLE (FRA)* |
| Patrick BORNHAUSER (FRA) | |||||
| . | 52 | YOUNG DRIVER AMR (DEU) | MICHELIN | ASTON MARTIN DBR9 (5993A) | Christoffer NYGAARD (DNK)* |
| Tomas ENGE (CZE) | |||||
| # | 53 | PEKARACING NV (BEL) | . | CORVETTE C6.R (6993A) | Anthony KUMPEN (BEL)* |
| . | 61 | MATECH COMPETITION (CHE) | MICHELIN | FORD GT (5292A) | Natacha GACHNANG (CHE)* |
| Cyndie ALLEMANN (CHE) | |||||
| # | 69 | JLOC (JPN) | . | LAMBORGHINI MURCIELAGO (5988A) | 余郷 敦 (JPN)* |
| 70 | MARC VDS RACING TEAM (BEL) | MICHELIN | FORD GT (5292A) | Eric DE DONCKER (BEL)* | |
| # | 72 | LUC ALPHAND AVENTURES (FRA) | . | CORVETTE C6.R (6993A) | Luc ALPHAND (FRA)* |
| # | 73 | LUC ALPHAND AVENTURES (FRA) | . | CORVETTE C6.R (6993A) | Stéphane GREGOIRE (FRA)* |
| N° | LM GT2 | PNEU | VOITURE | PILOTES | |
| . | 63 | CORVETTE RACING (USA) | MICHELIN | CHEVROLET CORVETTE C6 ZR1 (5493A) | Jan MAGNUSSEN (DNK)* |
| Johnny O'CONNELL (USA) | |||||
| Antonio GARCIA (ESP) | |||||
| . | 64 | CORVETTE RACING (USA) | MICHELIN | CHEVROLET CORVETTE C6 ZR1 (5493A) | Oliver GAVIN (GBR)* |
| Olivier BERETTA (MCO) | |||||
| # | 75 | PROSPEED COMPETITION (BEL) | MICHELIN | PORSCHE 911 GT3 RSR (997) (3996A) | Paul Van SPLUNTEREN (NLD)* |
| 76 | IMSA PERFORMANCE MATMUT (FRA) | MICHELIN | PORSCHE 911 GT3 RSR (997) (3996A) | Raymond NARAC (FRA)* | |
| # | 77 | TEAM FELBERMAYR-PROTON (DEU) | MICHELIN | PORSCHE 911 GT3 RSR (997) (3996A) | Horst FELBERMAYR (AUS)* |
| . | 78 | BMW MOTORSPORT (DEU) | DUNLOP | BMW E92 M3 (3999A) | Jrg MULLER (MCO)* |
| . | 79 | BMW MOTORSPORT (DEU) | DUNLOP | BMW E92 M3 (3999A) | Andy PRIAULX (GBR)* |
| # | 80 | FLYING LIZARD MOTORSPORT (USA) | MICHELIN | PORSCHE 911 GT3 RSR (997) (3996A) | Seth NEIMAN (USA)* |
| . | 81 | JAGUAR RSR (USA) | YOKOHAMA | JAGUAR XKRS (4998A) | Paul GENTILOZZI (USA)* |
| Scott PRUETT (USA) | |||||
| Marc GOOSENS (BEL) | |||||
| # | 82 | RISI COMPETIZIONE (USA) | MICHELIN | FERRARI F 430 GT (3996A) | Tracy KROHN (USA)* |
| Nic JONSSON (SWE) | |||||
| # | 83 | RISI COMPETIZIONE (USA) | MICHELIN | FERRARI F 430 GT (3996A) | Jaime MELO (BRA)* |
| . | 84 | MODENA GROUP RACING (GBR) | MICHELIN | FERRARI F 430 GT (3996A) | Roman RUSINOV (RUS)* |
| . | 85 | SPYKER SQUADRON (NLD) | MICHELIN | SPYKER C8 LAVIOLETTE (3990A) | Tim CORONEL (NLD)* |
| # | 89 | HANKOOK - TEAM FARNBACHER (DEU) | HANKOOK | FERRARI F 430 GT (3996A) | Dominik FARNBACHER (DEU)* |
| Allan SIMONSEN (AUS) | |||||
| # | 92 | JMW MOTORSPORT (GBR) | DUNLOP | ASTON MARTIN VANTAGE (4475A) | Rob BELL (GBR)* |
| # | 96 | AF CORSE SRL (ITA) | MICHELIN | FERRARI F 430 GT (3996A) | Luis PEREZ COMPANC (ARG)* |
| Matias RUSSO (ARG) | |||||
| # | 97 | BMS SCUDERIA ITALIA SPA (ITA) | MICHELIN | PORSCHE 911 GT3 RSR (997) (3996A) | Matteo MALUCELLI (ITA)* |
| . | N° | RESERVISTES LM P1 / LM P2 | PNEU | VOITURE | PILOTES |
| R1 | 38 | PEGASUS RACING (FRA) | DUNLOP | NORMA JUDD (3397A) | Julien SCHELL (FRA)* |
| R2 | 23 | TOKAI UNIV. YGH POWER (JPN) | YOKOHAMA | COURAGE ORECA YGH (3998T) | 脇阪 薫一 (JPN)* |
| Shogo MITSUYAMA (JPN) | |||||
| R3 | 39 | KSM (DEU) | MICHELIN | LOLA JUDD (3397A) | Jean de POURTALES (FRA)* |
| Hideki NODA (JPN) | |||||
| R4 | 28 | JOSE IBANEZ (FRA) | DUNLOP | LOLA JUDD (3397A) | Jos IBANEZ (FRA)* |
| Lionel ROBERT (FRA) | |||||
| Arnaud SANTAMATO (FRA) | |||||
| R5 | 22 | KANEKO RACING (JPN) | MICHELIN | COURAGE JUDD (5496A) | 山岸 大 (JPN)* |
| . | N° | RESERVISTES LM GT / GT2 | PNEU | VOITURE | PILOTES |
| R1 | 88 | TEAM FELBERMAYR-PROTON (DEU) | MICHELIN | PORSCHE 911 GT3 RSR (997) (3996A) | Marc LIEB (DEU)* |
| Richard LIETZ (AUT) | |||||
| R2 | 91 | TEAM HONG KONG RACING (HKG) | MICHELIN | ASTON MARTIN VANTAGE (4475A) | Philip MA (HKG)* |
| Marchy LEE (HKG) | |||||
| Christian JONES (AUS) | |||||
| R3 | 95 | AF CORSE SRL (ITA) | MICHELIN | FERRARI F 430 GT (3996A) | Giancarlo FISICHELLA (ITA)* |
| Joe FOSTER (USA) | |||||
| R4 | 60 | MATECH COMPETITION (CHE) | MICHELIN | FORD GT (5292A) | Thomas MUTSCH (DEU)* |
| R5 | 86 | SPYKER SQUADRON (NLD) | MICHELIN | SPYKER C8 LAVIOLETTE (3990A) | Tom CORONEL (NLD)* |
| * Pilote titulaire/Designated driver (Art. 3.4.3) | |||||
| # Sélectionnés d'office/Automatic Selected | |||||
| 固定リンク

