ALMS:Rd.1セブリング 予選結果
■プジョー、フロントロー独占
No.07プジョー908 / マルク・ジェネ (C)Peugeot Media 拡大します
アメリカンルマンシリーズ開幕戦セブリング予選は、今週初めのテストから全てのセッションでトップタイムを記録してきたプジョーが、予選でもフロントローを独占。マルク・ジェネのドライブする07号車がニコラ・ミナシアンの08号車を従えてポールポジションを獲得した。
3番手にはステファン・ミュークの乗るNo.007ローラ・アストンマーチン。No.8ドレイソン・ローラはこの日午前中のプラクティスでクラッシュしたもののマシンを修復して4番手、No.1ハイクロフトHPDはNo.6ポルシェRSスパイダーをわずかの差で抑えてP2クラストップの総合5番手となった。
PCクラスではNo.99のグンナー・ジャネットがNo.95のインディカードライバー、ライアン・ハンターレイに0.118秒の僅差でトップ。GT2クラスではNo.90ダーク・ミュラーのBMW M3がNo.45ヨルグ・ベルグマイスターのポルシェ911 GT3を下してトップとなった。GTCクラスでは、No.81Leh Keenがトップ、アレックス・ジョブ・レーシングの3台がクラストップを独占した。
明日の第56回セブリング12時間レースは、午前10時30分(EST)にスタートする。(日本との時差は-14時間)
| ALMS Qualifying 2010.03.19 | |||||
| March 17-20, 2010 / Sebring, Florida Sebring International Raceway / 3.7 miles | |||||
| Pos | Cl | Drivers | Car | Time | To 1st |
| 1 | P1 | Gene/Wurz/Davidson | Peugeot | 1:45.214 | |
| 2 | P1 | Lamy/Bourdais/Minassian | Peugeot | 1:45.841 | 0.627 |
| 3 | P1 | Mucke/Primat/Fernandez | Lola-Aston Martin | 1:46.079 | 0.865 |
| 4 | P1 | Drayson/Cocker/Pirro | Lola | 1:46.460 | 1.246 |
| 5 | P2 | Brabham/Pagenaud/Franchitti | HPD | 1:47.684 | 2.470 |
| 6 | P2 | Pickett/Graf/Maassen | Porsche | 1:47.738 | 2.524 |
| 7 | P2 | Dyson/Smith/Meyrick | Lola-Mazda | 1:47.882 | 2.668 |
| 8 | P1 | Willman/Burgess/Ehret | Lola | 1:54.441 | 9.227 |
| 9 | PC | Zugel/Jeannette/Julian | ORECA | 1:55.279 | 10.065 |
| 10 | PC | Tucker/Hunter-Reay/Gue | ORECA | 1:55.397 | 10.183 |
| 11 | PC | Wallace/Sutherland/Hildebrand | ORECA | 1:55.579 | 10.365 |
| 12 | PC | Tucker/Bouchut/Wilkins | ORECA | 1:56.101 | 10.887 |
| 13 | PC | Pagerey/Wong/Ducote | ORECA | 1:59.580 | 14.366 |
| 14 | GT2 | Muller/Hand/Priaulx | BMW | 2:00.782 | 15.568 |
| 15 | GT2 | Bergmeister/Long/Lieb | Porsche | 2:01.150 | 15.936 |
| 16 | GT2 | Sellers/Henzler/Pilet | Porsche | 2:01.201 | 15.987 |
| 17 | GT2 | Melo/Bruni/Kaffer | Ferrari | 2:01.236 | 16.022 |
| 18 | GT2 | Magnussen/O'Connell/Garcia | Corvette | 2:01.358 | 16.144 |
| 19 | GT2 | Beretta/Gavin/Collard | Corvette | 2:01.628 | 16.414 |
| 20 | GT2 | Sharp/van Overbeek/Farnbacher | Ferrari | 2:01.914 | 16.700 |
| 21 | GT2 | Auberlen/Milner/Werner | BMW | 2:01.922 | 16.708 |
| 22 | GT2 | Brown/Cosmo/Barbosa | Ferrari | 2:02.242 | 17.028 |
| 23 | GT2 | Robertson/Robertson/Murry | Doran Ford | 2:03.622 | 18.408 |
| 24 | GT2 | Gentilozzi/Goossens/Dalziel | Jaguar | 2:04.804 | 19.590 |
| 25 | GTC | Gonzalez/Leitzinger/Keen | Porsche | 2:05.959 | 20.745 |
| 26 | GT2 | Krohn/Jonsson/van de Poele | Ferrari | 2:06.680 | 21.466 |
| 27 | GTC | Gonzalez/Diaz/Kelly | Porsche | 2:07.018 | 21.804 |
| 28 | GTC | Sweedler/Kapudija/Lueders | Porsche | 2:07.205 | 21.991 |
| 29 | GTC | Lewis/Vento/Aschenbach | Porsche | 2:07.412 | 22.198 |
| 30 | GTC | Curtis/Sofronas/Pilgrim | Porsche | 2:07.751 | 22.537 |
| 31 | GT2 | Law/Neiman/Lietz | Porsche | 2:07.874 | 22.660 |
| 32 | GTC | Rodriguez/Bieker/Friedman | Porsche | 2:10.312 | 25.098 |
| 33 | GTC | Richard/Ende/Lally | Porsche | 2:11.371 | 26.157 |
| 34 | PC | Feinberg/Marcelli/Weickardt | ORECA | ||
| 固定リンク
|
