ALMSRd.1セブリング プラクティス結果(3月18日)
■プジョー、1-2をキープ
No.07プジョー908 (C)Peugeot Media 拡大します
アメリカンルマンシリーズ開幕戦セブリングは、3月18日、公式プラクティスが開始された。この日は、午前、午後、夜間の3セッションが行われ、プジョー908の2台が1-2を独占。プジョー908の07号車のマルク・ジェネが夜間のセッションで記録した1:45.494秒がベストタイムとなった。
午前と午後のセッションでは、No.8ドレイソン・ローラB09/60・ジャッドがNo.007のワークス・ローラ・アストンマーチンを凌いで3番手につけた。P2クラスでは、ハイクロフトHPD-ARX-01cが午前中にベストタイムを記録した。PCクラスではNo.99のオレカFLM09、GT2ではレイホール・レーターマン・レーシングのBMW E92 M3の2台がクラス1-2を占め、GTCクラスではNo.63のポルシェ911 GT3カップがトップとなった。
明日19日は、午前中にプラクティスが1回、午後からGTとプロトタイプに別れて予選が行われる。
| ALMS Practice 1 2010.03.18 | ||||||||||
| March 17-20, 2010 / Sebring, Florida Sebring International Raceway / 3.7 miles | ||||||||||
| Pos | Cls P. | No | Cls | Laps | Diff | Time | in Lap | Car | Speed | Driver |
| 1 | 1 | 08 | P1 | 18 | -.--- | 1:45.840 | 9 | Peugeot 908 HDI FAP | 125.850 | Lamy/Bourdais/Minassian |
| 2 | 2 | 07 | P1 | 21 | 0.231 | 1:46.071 | 13 | Peugeot 908 HDI FAP | 125.576 | Gene/Wurz/Davidson |
| 3 | 3 | 8 | P1 | 18 | 0.615 | 1:46.455 | 3 | Lola B09 60 | 125.123 | Drayson/Cocker/Pirro |
| 4 | 4 | 007 | P1 | 18 | 1.263 | 1:47.103 | 9 | Lola B09 60 Aston Martin | 124.366 | Mucke/Primat/Fernandez |
| 5 | 1 | 1 | P2 | 18 | 1.468 | 1:47.308 | 16 | HPD ARX-01c | 124.129 | Brabham/Pagenaud/M.Franchitti |
| 6 | 2 | 6 | P2 | 17 | 3.615 | 1:49.455 | 10 | Porsche RS Spyder | 121.694 | Pickett/Graf/Maassen |
| 7 | 3 | 16 | P2 | 19 | 3.753 | 1:49.593 | 16 | Lola B09 86 Mazda | 121.541 | Dyson/Smith/Meyrick |
| 8 | 5 | 12 | P1 | 15 | 7.468 | 1:53.308 | 11 | Lola B06 10 | 117.556 | Willman/Burgess/Ehret |
| 9 | 1 | 95 | PC | 22 | 10.449 | 1:56.289 | 9 | Oreca FLM09 | 114.542 | Tucker/Hunter-Reay/Gue |
| 10 | 2 | 55 | PC | 18 | 12.013 | 1:57.853 | 9 | Oreca FLM09 | 113.022 | Tucker/Bouchut/Wilkins |
| 11 | 3 | 99 | PC | 15 | 13.027 | 1:58.867 | 9 | Oreca FLM09 | 112.058 | Zugel/Jeannette/Julian |
| 12 | 4 | 36 | PC | 6 | 13.500 | 1:59.340 | 4 | Oreca FLM09 | 111.614 | Wallace/Sutherland/Hildebrand |
| 13 | 5 | 89 | PC | 16 | 13.766 | 1:59.606 | 10 | Oreca FLM09 | 111.366 | Pagerey/Wong/Ducote |
| 14 | 6 | 11 | PC | 21 | 14.333 | 2:00.173 | 15 | Oreca FLM09 | 110.840 | Feinberg/Marcelli |
| 15 | 1 | 92 | GT2 | 12 | 15.716 | 2:01.556 | 7 | BMW E92 M3 | 109.579 | Auberlen/Milner/Werner |
| 16 | 2 | 90 | GT2 | 15 | 15.932 | 2:01.772 | 5 | BMW E92 M3 | 109.385 | Mueller/Hand/Priaulx |
| 17 | 3 | 01 | GT2 | 14 | 16.086 | 2:01.926 | 8 | Ferrari 430 GT | 109.247 | Sharp/van Overbeek/Farnbacher |
| 18 | 4 | 17 | GT2 | 17 | 16.207 | 2:02.047 | 8 | Porsche 911 RSR | 109.138 | Sellers/Henzler/Pilet |
| 19 | 5 | 3 | GT2 | 17 | 16.397 | 2:02.237 | 16 | Chevrolet Corvette C6.R | 108.969 | Magnussen/O'Connell/Garcia |
| 20 | 6 | 45 | GT2 | 15 | 16.442 | 2:02.282 | 6 | Porsche 911 RSR | 108.929 | Bergmeister/Long/Lieb |
| 21 | 7 | 44 | GT2 | 17 | 17.005 | 2:02.845 | 4 | Porsche 911 RSR | 108.429 | Law/Neiman/Lietz |
| 22 | 8 | 02 | GT2 | 16 | 17.144 | 2:02.984 | 4 | Ferrari 430 GT | 108.307 | Brown/Cosmo/Barbosa |
| 23 | 9 | 4 | GT2 | 19 | 17.212 | 2:03.052 | 14 | Chevrolet Corvette C6.R | 108.247 | Beretta/Gavin/Collard |
| 24 | 10 | 61 | GT2 | 12 | 17.880 | 2:03.720 | 10 | Ferrari 430 GT | 107.662 | Krohn/Jonsson/van de Poele |
| 25 | 11 | 75 | GT2 | 14 | 18.978 | 2:04.818 | 14 | Jaguar XKRS | 106.715 | Gentilozzi/Goossens/Dalziel |
| 26 | 12 | 40 | GT2 | 16 | 19.210 | 2:05.050 | 4 | Doran Ford GT-R | 106.517 | D.Robertson/A.Robertson/Murry |
| 27 | 13 | 62 | GT2 | 6 | 19.750 | 2:05.590 | 5 | Ferrari 430 GT | 106.059 | Melo/Bruni/Kaffer |
| 28 | 1 | 63 | GTC | 13 | 21.707 | 2:07.547 | 8 | Porsche 911 GT3 Cup | 104.432 | Richard/Ende/Lally |
| 29 | 2 | 32 | GTC | 16 | 21.855 | 2:07.695 | 11 | Porsche 911 GT3 Cup | 104.311 | Curtis/Sofronas/Pilgrim |
| 30 | 3 | 81 | GTC | 16 | 22.177 | 2:08.017 | 4 | Porsche 911 GT3 Cup | 104.049 | Gonzalez/Leitzinger/Keen |
| 31 | 4 | 88 | GTC | 18 | 22.499 | 2:08.339 | 4 | Porsche 911 GT3 Cup | 103.788 | Lewis/Vento/Aschenbach |
| 32 | 5 | 80 | GTC | 18 | 23.297 | 2:09.137 | 18 | Porsche 911 GT3 Cup | 103.146 | Gonzalez/Diaz/Kelly |
| 33 | 6 | 69 | GTC | 12 | 25.693 | 2:11.533 | 2 | Porsche 911 GT3 Cup | 101.267 | Rodriguez/Bieker/Friedman |
| 34 | 7 | 23 | GTC | 0 | -.--- | -.--- | 0 | Porsche 911 GT3 Cup | --- | Sweedler/Kapudija/Lueders |
| 35 | 6 | 007 | P1 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | Lola B09 Aston Martin | --- | Mucke/Primat/Fernandez |
| ALMS Practice 2 2010.03.18 | ||||||||||
| March 17-20, 2010 / Sebring, Florida Sebring International Raceway / 3.7 miles | ||||||||||
| Pos | Cls P. | No | Cls | Laps | Diff | Time | in Lap | Car | Speed | Driver |
| 1 | 1 | 08 | P1 | 17 | -.--- | 1:45.731 | 15 | Peugeot 908 HDI FAP | 125.980 | Lamy/Bourdais/Minassian |
| 2 | 2 | 07 | P1 | 18 | 0.808 | 1:46.539 | 15 | Peugeot 908 HDI FAP | 125.025 | Gene/Wurz/Davidson |
| 3 | 3 | 8 | P1 | 17 | 0.914 | 1:46.645 | 14 | Lola B09 60 | 124.900 | Drayson/Cocker/Pirro |
| 4 | 4 | 007 | P1 | 4 | 4.093 | 1:49.824 | 1 | Lola B09 60 Aston Martin | 121.285 | Mucke/Primat/Fernandez |
| 5 | 1 | 6 | P2 | 16 | 4.163 | 1:49.894 | 10 | Porsche RS Spyder | 121.208 | Pickett/Graf/Maassen |
| 6 | 5 | 12 | P1 | 14 | 7.790 | 1:53.521 | 5 | Lola B06 10 | 117.335 | Willman/Burgess/Ehret |
| 7 | 1 | 99 | PC | 15 | 10.387 | 1:56.118 | 11 | Oreca FLM09 | 114.711 | Zugel/Jeannette/Julian |
| 8 | 2 | 36 | PC | 19 | 10.869 | 1:56.600 | 19 | Oreca FLM09 | 114.237 | Wallace/Sutherland/Hildebrand |
| 9 | 3 | 55 | PC | 19 | 11.613 | 1:57.344 | 8 | Oreca FLM09 | 113.512 | Tucker/Bouchut/Wilkins |
| 10 | 4 | 11 | PC | 16 | 11.696 | 1:57.427 | 8 | Oreca FLM09 | 113.432 | Feinberg/Marcelli |
| 11 | 5 | 95 | PC | 19 | 14.661 | 2:00.392 | 19 | Oreca FLM09 | 110.639 | Tucker/Hunter-Reay/Gue |
| 12 | 1 | 92 | GT2 | 17 | 15.525 | 2:01.256 | 11 | BMW E92 M3 | 109.850 | Auberlen/Milner/Werner |
| 13 | 2 | 90 | GT2 | 16 | 16.076 | 2:01.807 | 15 | BMW E92 M3 | 109.353 | Mueller/Hand/Priaulx |
| 14 | 3 | 4 | GT2 | 13 | 16.121 | 2:01.852 | 12 | Chevrolet Corvette C6.R | 109.313 | Beretta/Gavin/Collard |
| 15 | 4 | 45 | GT2 | 14 | 16.222 | 2:01.953 | 9 | Porsche 911 RSR | 109.222 | Bergmeister/Long/Lieb |
| 16 | 5 | 02 | GT2 | 11 | 16.501 | 2:02.232 | 3 | Ferrari 430 GT | 108.973 | Brown/Cosmo/Barbosa |
| 17 | 6 | 3 | GT2 | 15 | 16.519 | 2:02.250 | 12 | Chevrolet Corvette C6.R | 108.957 | Magnussen/O'Connell/Garcia |
| 18 | 7 | 44 | GT2 | 14 | 17.148 | 2:02.879 | 5 | Porsche 911 RSR | 108.399 | Law/Neiman/Lietz |
| 19 | 8 | 01 | GT2 | 16 | 17.550 | 2:03.281 | 9 | Ferrari 430 GT | 108.046 | Sharp/van Overbeek/Farnbacher |
| 20 | 9 | 40 | GT2 | 14 | 18.543 | 2:04.274 | 9 | Doran Ford GT-R | 107.183 | D.Robertson/A.Robertson/Murry |
| 21 | 10 | 17 | GT2 | 5 | 18.944 | 2:04.675 | 5 | Porsche 911 RSR | 106.838 | Sellers/Henzler/Pilet |
| 22 | 11 | 61 | GT2 | 14 | 19.603 | 2:05.334 | 12 | Ferrari 430 GT | 106.276 | Krohn/Jonsson/van de Poele |
| 23 | 12 | 75 | GT2 | 8 | 21.021 | 2:06.752 | 3 | Jaguar XKRS | 105.087 | Gentilozzi/Goossens/Dalziel |
| 24 | 1 | 88 | GTC | 17 | 22.309 | 2:08.040 | 17 | Porsche 911 GT3 Cup | 104.030 | Lewis/Vento/Aschenbach |
| 25 | 2 | 32 | GTC | 15 | 22.883 | 2:08.614 | 5 | Porsche 911 GT3 Cup | 103.566 | Curtis/Sofronas/Pilgrim |
| 26 | 3 | 63 | GTC | 13 | 24.247 | 2:09.978 | 5 | Porsche 911 GT3 Cup | 102.479 | Richard/Ende/Lally |
| 27 | 4 | 23 | GTC | 17 | 24.268 | 2:09.999 | 8 | Porsche 911 GT3 Cup | 102.462 | Sweedler/Kapudija/Lueders |
| 28 | 5 | 69 | GTC | 14 | 25.647 | 2:11.378 | 3 | Porsche 911 GT3 Cup | 101.387 | Rodriguez/Bieker/Friedman |
| 29 | 6 | 89 | PC | 1 | 30.946 | 2:16.677 | 1 | Oreca FLM09 | 97.456 | Pagerey/Wong/Ducote |
| 30 | 2 | 1 | P2 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | HPD ARX-01c | --- | Brabham/Pagenaud/M.Franchitti |
| 31 | 3 | 16 | P2 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | Lola B09 86 Mazda | --- | Dyson/Smith/Meyrick |
| 32 | 13 | 62 | GT2 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | Ferrari 430 GT | --- | Melo/Bruni/Kaffer |
| 33 | 6 | 80 | GTC | 0 | -.--- | -.--- | 0 | Porsche 911 GT3 Cup | --- | Gonzalez/Diaz/Kelly |
| 34 | 7 | 81 | GTC | 0 | -.--- | -.--- | 0 | Porsche 911 GT3 Cup | --- | Gonzalez/Leitzinger/Keen |
| ALMS Practice 3 2010.03.18 | ||||||||||
| March 17-20, 2010 / Sebring, Florida Sebring International Raceway / 3.7 miles | ||||||||||
| Pos | Cls P. | No | Cls | Laps | Diff | Time | in Lap | Car | Speed | Driver |
| 1 | 1 | 07 | P1 | 44 | -.--- | 1:45.494 | 18 | Peugeot 908 HDI FAP | 126.263 | Gene/Wurz/Davidson |
| 2 | 2 | 08 | P1 | 43 | 0.317 | 1:45.811 | 16 | Peugeot 908 HDI FAP | 125.885 | Lamy/Bourdais/Minassian |
| 3 | 3 | 007 | P1 | 39 | 2.686 | 1:48.180 | 4 | Lola B09 60 Aston Martin | 123.128 | Mucke/Primat/Fernandez |
| 4 | 1 | 1 | P2 | 17 | 3.217 | 1:48.711 | 16 | HPD ARX-01c | 122.527 | Brabham/Pagenaud/M.Franchitti |
| 5 | 4 | 8 | P1 | 24 | 4.394 | 1:49.888 | 21 | Lola B09 60 | 121.214 | Drayson/Cocker/Pirro |
| 6 | 2 | 6 | P2 | 26 | 5.495 | 1:50.989 | 25 | Porsche RS Spyder | 120.012 | Pickett/Graf/Maassen |
| 7 | 5 | 12 | P1 | 19 | 6.793 | 1:52.287 | 12 | Lola B06 10 | 118.625 | Willman/Burgess/Ehret |
| 8 | 3 | 16 | P2 | 16 | 10.206 | 1:55.700 | 15 | Lola B09 86 Mazda | 115.125 | Dyson/Smith/Meyrick |
| 9 | 1 | 36 | PC | 31 | 11.899 | 1:57.393 | 11 | Oreca FLM09 | 113.465 | Wallace/Sutherland/Hildebrand |
| 10 | 2 | 95 | PC | 36 | 11.977 | 1:57.471 | 14 | Oreca FLM09 | 113.390 | Tucker/Hunter-Reay/Gue |
| 11 | 3 | 55 | PC | 35 | 12.271 | 1:57.765 | 12 | Oreca FLM09 | 113.107 | Tucker/Bouchut/Wilkins |
| 12 | 4 | 11 | PC | 21 | 15.003 | 2:00.497 | 20 | Oreca FLM09 | 110.542 | Feinberg/Marcelli |
| 13 | 5 | 99 | PC | 13 | 15.861 | 2:01.355 | 9 | Oreca FLM09 | 109.761 | Zugel/Jeannette/Julian |
| 14 | 1 | 90 | GT2 | 33 | 16.434 | 2:01.928 | 10 | BMW E92 M3 | 109.245 | Mueller/Hand/Priaulx |
| 15 | 2 | 92 | GT2 | 30 | 17.041 | 2:02.535 | 21 | BMW E92 M3 | 108.704 | Auberlen/Milner/Werner |
| 16 | 3 | 01 | GT2 | 24 | 17.099 | 2:02.593 | 9 | Ferrari 430 GT | 108.652 | Sharp/van Overbeek/Farnbacher |
| 17 | 4 | 02 | GT2 | 18 | 17.353 | 2:02.847 | 3 | Ferrari 430 GT | 108.428 | Brown/Cosmo/Barbosa |
| 18 | 5 | 3 | GT2 | 11 | 17.411 | 2:02.905 | 11 | Chevrolet Corvette C6.R | 108.376 | Magnussen/O'Connell/Garcia |
| 19 | 6 | 62 | GT2 | 11 | 17.572 | 2:03.066 | 11 | Ferrari 430 GT | 108.235 | Melo/Bruni/Kaffer |
| 20 | 7 | 45 | GT2 | 20 | 17.690 | 2:03.184 | 6 | Porsche 911 RSR | 108.131 | Bergmeister/Long/Lieb |
| 21 | 8 | 4 | GT2 | 13 | 17.765 | 2:03.259 | 4 | Chevrolet Corvette C6.R | 108.065 | Beretta/Gavin/Collard |
| 22 | 9 | 17 | GT2 | 23 | 17.811 | 2:03.305 | 8 | Porsche 911 RSR | 108.025 | Sellers/Henzler/Pilet |
| 23 | 10 | 61 | GT2 | 23 | 20.184 | 2:05.678 | 15 | Ferrari 430 GT | 105.985 | Krohn/Jonsson/van de Poele |
| 24 | 11 | 40 | GT2 | 24 | 20.936 | 2:06.430 | 15 | Doran Ford GT-R | 105.355 | D.Robertson/A.Robertson/Murry |
| 25 | 1 | 81 | GTC | 12 | 22.518 | 2:08.012 | 11 | Porsche 911 GT3 Cup | 104.053 | Gonzalez/Leitzinger/Keen |
| 26 | 2 | 80 | GTC | 22 | 22.757 | 2:08.251 | 2 | Porsche 911 GT3 Cup | 103.859 | Gonzalez/Diaz/Kelly |
| 27 | 3 | 63 | GTC | 17 | 22.761 | 2:08.255 | 7 | Porsche 911 GT3 Cup | 103.856 | Richard/Ende/Lally |
| 28 | 4 | 32 | GTC | 30 | 22.936 | 2:08.430 | 4 | Porsche 911 GT3 Cup | 103.714 | Curtis/Sofronas/Pilgrim |
| 29 | 5 | 23 | GTC | 16 | 24.568 | 2:10.062 | 15 | Porsche 911 GT3 Cup | 102.413 | Sweedler/Kapudija/Lueders |
| 30 | 12 | 44 | GT2 | 11 | 26.079 | 2:11.573 | 9 | Porsche 911 RSR | 101.237 | Law/Neiman/Lietz |
| 31 | 6 | 69 | GTC | 21 | 26.194 | 2:11.688 | 7 | Porsche 911 GT3 Cup | 101.148 | Rodriguez/Bieker/Friedman |
| 32 | 7 | 88 | GTC | 10 | 26.344 | 2:11.838 | 2 | Porsche 911 GT3 Cup | 101.033 | Lewis/Vento/Aschenbach |
| 33 | 6 | 89 | PC | 5 | 39.318 | 2:24.812 | 5 | Oreca FLM09 | 91.981 | Pagerey/Wong/Ducote |
| 34 | 13 | 75 | GT2 | 0 | -.--- | -.--- | 0 | Jaguar XKRS | --- | Gentilozzi/Goossens/Dalziel |
| 固定リンク
|












