IRL:Rd.1サンパウロ 予選結果
IZOD IndyCar Series Round 1 Sao Paulo Indy 300 Qualifications | ||||||
Sao Paulo Street Circuit 2.536 mile(s) March 14 2010 | ||||||
Pos | Car | Driver | C/E/T | Time | Speed | Session |
1 | 10 | D.フランキッティ | D/H/F | 1:27.7354 | 104.058 | Round 3 / Firestone Fast Six |
2 | 77 | A.タグリアーニ | D/H/F | 1:27.7676 | 104.020 | Round 3 / Firestone Fast Six |
3 | 22 | J.ウィルソン | D/H/F | 1:27.8183 | 103.960 | Round 3 / Firestone Fast Six |
4 | 37 | R.ハンター-レイ | D/H/F | 1:27.8756 | 103.892 | Round 3 / Firestone Fast Six |
5 | 12 | W.パワー | D/H/F | 1:28.0156 | 103.727 | Round 3 / Firestone Fast Six |
6 | 11 | T.カナーン | D/H/F | 1:28.6946 | 102.933 | Round 3 / Firestone Fast Six |
7 | 9 | S.ディクソン | D/H/F | 1:28.0104 | 103.733 | Elimination Round 2 / Top 12 |
8 | 6 | R.ブリスコ | D/H/F | 1:28.1176 | 103.607 | Elimination Round 2 / Top 12 |
9 | 3 | H.カストロネベス | D/H/F | 1:28.1200 | 103.604 | Elimination Round 2 / Top 12 |
10 | 5 | 佐藤 琢磨(R) | D/H/F | 1:28.2679 | 103.431 | Elimination Round 2 / Top 12 |
11 | 78 | S.シルベストロ(R) | D/H/F | 1:28.8691 | 102.731 | Elimination Round 2 / Top 12 |
12 | 2 | R.マトス | D/H/F | 1:29.0994 | 102.465 | Elimination Round 2 / Top 12 |
13 | 7 | D.パトリック | D/H/F | 1:30.1253 | 101.299 | Elimination Round 1 / Group 1 |
14 | 06 | 武藤 英紀 | D/H/F | 1:28.4659 | 103.199 | Elimination Round 1 / Group 2 |
15 | 19 | A.ロイド(R) | D/H/F | 1:30.4641 | 100.920 | Elimination Round 1 / Group 1 |
16 | 14 | V.メイラ | D/H/F | 1:29.1131 | 102.450 | Elimination Round 1 / Group 2 |
17 | 8 | E.ビソ | D/H/F | 1:30.4947 | 100.885 | Elimination Round 1 / Group 1 |
18 | 4 | D.ウェルドン | D/H/F | 1:29.1960 | 102.354 | Elimination Round 1 / Group 2 |
19 | 24 | M.コンウェイ | D/H/F | 1:33.7584 | 97.374 | Elimination Round 1 / Group 1 |
20 | 34 | M.ロマンチーニ(R) | D/H/F | 1:30.8838 | 100.454 | Elimination Round 1 / Group 2 |
21 | 26 | M.アンドレッティ | D/H/F | 1:39.6813 | 91.588 | Elimination Round 1 / Group 1 |
22 | 23 | A.ベアトリス | D/H/F | 1:32.4161 | 98.788 | Elimination Round 1 / Group 2 |
23 | 32 | M.モラエス | D/H/F | No Time | No Speed | Elimination Round 1 / Group 1 |
24 | 18 | M.デュノ | D/H/F | 1:36.0065 | 95.094 | Elimination Round 1 / Group 2 |
Cars 18, 24, 26 and 78 best two laps invalidated for causing full a course caution during their session. | ||||||
(C)hassis: D=Dallara (E)ngine: H=Honda (T)ire: F=Firestone |
| 固定リンク